Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement | 75.543 | 5,6 |
2. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 62.913 | 4,6 |
3. Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 61.416 | 4,5 |
4. Industriekaufmann/-frau | 51.885 | 3,8 |
5. Industriemechaniker/-in | 47.394 | 3,5 |
Zusammen (1-5) | 299.151 | 22,0 |
6. Verkäufer/-in | 44.094 | 3,2 |
7. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | 39.207 | 2,9 |
8. Medizinische/-r Fachangestellte/-r | 37.698 | 2,8 |
9. Elektroniker/-in | 34.905 | 2,6 |
10. Bankkaufmann/-frau | 34.449 | 2,5 |
Zusammen (6-10) | 190.353 | 14,0 |
Zusammen (1-10) | 489.504 | 36,0 |
11. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 31.617 | 2,3 |
12. Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | 30.129 | 2,2 |
13. Fachinformatiker/-in | 28.224 | 2,1 |
14. Mechatroniker/-in | 26.490 | 1,9 |
15. Fachkraft für Lagerlogistik | 24.693 | 1,8 |
Zusammen (11-15) | 141.153 | 10,4 |
Zusammen (1-15) | 630.657 | 46,4 |
16. Friseur/-in | 23.427 | 1,7 |
17. Hotelfachmann/-frau | 21.840 | 1,6 |
18. Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 21.570 | 1,6 |
19. Zerspanungsmechaniker/-in | 21.429 | 1,6 |
20. Koch/Köchin | 20.982 | 1,5 |
Zusammen (16-20) | 109.251 | 8,0 |
Zusammen (1-20) | 739.908 | 54,5 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 1.358.550 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Letzte Aktualisierung: 24. Juli 2015
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)