Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 66.018 | 4,6 |
2. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 61.620 | 4,3 |
3. Industriekaufmann/-frau | 53.151 | 3,7 |
4. Bürokaufmann/-frau | 51.066 | 3,6 |
5. Verkäufer/-in | 47.862 | 3,3 |
Zusammen (1-5) | 279.720 | 19,6 |
6. Industriemechaniker/-in | 47.472 | 3,3 |
7. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | 40.641 | 2,8 |
8. Medizinische/-r Fachangestellte/-r | 37.743 | 2,6 |
9. Bankkaufmann/-frau | 35.874 | 2,5 |
10. Elektroniker/-in | 34.653 | 2,4 |
Zusammen (6-10) | 196.383 | 13,7 |
Zusammen (1-10) | 476.103 | 33,3 |
11. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 31.965 | 2,2 |
12. Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | 30.642 | 2,1 |
13. Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | 30.513 | 2,1 |
14. Friseur/-in | 27.441 | 1,9 |
15. Fachinformatiker/-in | 25.992 | 1,8 |
Zusammen (11-15) | 146.556 | 10,2 |
Zusammen (1-15) | 622.659 | 43,5 |
16. Mechatroniker/-in | 25.698 | 1,8 |
17. Koch/Köchin | 25.617 | 1,8 |
18. Fachkraft für Lagerlogistik | 25.248 | 1,8 |
19. Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk | 24.387 | 1,7 |
20. Hotelfachmann/-frau | 23.769 | 1,7 |
Zusammen (16-20) | 124.716 | 8,7 |
Zusammen (1-20) | 747.375 | 52,3 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 1.429.977 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Letzte Aktualisierung: 2. September 2013
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)