Berufliche Schulen insgesamt | Berufsschule insgesamt | Davon Teilzeit-Berufsschule 1) | Davon Berufsvorbereitungsjahr | Davon Berufsgrundbildungsjahr | Berufsaufbauschule | Berufsfachschule | Berufs- / Technische Oberschule | Fachoberschule | Fachgymnasium | Fachschule | Fach- / Berufsakademie 2) | Kollegschule Nordrhein-Westfalen 3) | ||
Deutschland | Jahr 4) | Anzahl | ||||||||||||
Länder insgesamt | 1985 | m | 42,8 | 50,8 | 10,6 | 12,6 | 13,8 | 14,3 | 11,9 | 13,8 | 12,8 | 12,8 | 10,5 | 12,2 |
1990 | m | 34,6 | 39,7 | 7,9 | 8,6 | 12,6 | 11,8 | 12,1 | 12,9 | 12,0 | 12,7 | 8,4 | 10,5 | |
1991
5) | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
1992 | 23,7 | 32,6 | 36,5 | 9,0 | 9,0 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 14,8 | 11,6 | 15,1 | 8,4 | 24,5 | |
1993 | 23,5 | 32,1 | 35,9 | 10,0 | 9,6 | 12,7 | 12,8 | 10,6 | 15,0 | 11,8 | 15,1 | 8,1 | 24,3 | |
1994 | 23,2 | 32,3 | 36,7 | 10,0 | 9,9 | 12,3 | 12,6 | 10,6 | 15,2 | 12,0 | 14,7 | 8,0 | 23,8 | |
1995 | 23,3 | 32,6 | 37,0 | 10,8 | 10,4 | 12,3 | 12,8 | 11,0 | 15,4 | 12,2 | 14,8 | 7,8 | 23,3 | |
1996 | 23,4 | 32,7 | 37,3 | 11,6 | 10,5 | 13,4 | 13,1 | 11,0 | 16,4 | 12,4 | 15,0 | 7,6 | 23,4 | |
1997 | 23,9 | 33,5 | 38,6 | 11,1 | 10,6 | 12,8 | 13,7 | 12,0 | 17,4 | 12,8 | 14,9 | 7,8 | 24,2 | |
1998 | 24,2 | 33,7 | 38,7 | 11,3 | 10,8 | 13,2 | 13,8 | 12,3 | 17,8 | 12,7 | 15,3 | 7,8 | 25,1 | |
1999 | 24,4 | 33,7 | 38,7 | 11,3 | 10,6 | 13,5 | 13,9 | 12,7 | 18,8 | 12,8 | 15,9 | 7,9 | - | |
2000 | 24,5 | 33,9 | 38,7 | 11,5 | 11,0 | 13,1 | 14,0 | 13,6 | 18,8 | 13,1 | 15,9 | 7,9 | - | |
2001 | 24,3 | 33,5 | 38,3 | 11,6 | 11,0 | 15,0 | 14,0 | 13,3 | 18,6 | 13,3 | 16,4 | 7,8 | - | |
2002 | 23,9 | 33,0 | 37,8 | 11,7 | 11,7 | 16,3 | 14,2 | 14,1 | 19,0 | 13,6 | 16,9 | 7,8 | - | |
2003 | 23,8 | 32,9 | 37,8 | 12,0 | 12,2 | 17,1 | 14,7 | 14,0 | 19,5 | 13,8 | 17,5 | 7,8 | - | |
2004 | 23,8 | 33,5 | 38,5 | 12,4 | 12,2 | 16,7 | 14,8 | 14,9 | 19,8 | 13,0 | 17,8 | 8,2 | - | |
2005 | 23,6 | 33,2 | 38,4 | 11,8 | 12,2 | 17,1 | 14,9 | 15,4 | 19,7 | 13,8 | 17,8 | 7,8 | - | |
2006 | 23,4 | 33,3 | 38,7 | 11,1 | 11,7 | 15,4 | 14,6 | 14,5 | 19,7 | 13,7 | 17,3 | 8,0 | - | |
2007 | 23,4 | 33,8 | 38,6 | 10,8 | 11,6 | 14,1 | 14,4 | 14,4 | 19,0 | 13,5 | 17,3 | 8,0 | - | |
2008 | 23,9 | 34,3 | 38,8 | 10,7 | 11,6 | 14,9 | 14,5 | 15,2 | 19,5 | 14,0 | 18,0 | 8,1 | - | |
2009 | 23,5 | 34,0 | 37,9 | 10,6 | 12,0 | 16,6 | 14,1 | 15,7 | 19,8 | 13,5 | 18,4 | 8,3 | - | |
2010 | 22,8 | 33,1 | 36,9 | 10,2 | 11,7 | 14,8 | 13,8 | 15,0 | 19,1 | 13,3 | 18,2 | 8,2 | - | |
2011 | 22,2 | 32,4 | 36,2 | 9,6 | 11,3 | 14,1 | 13,4 | 14,5 | 18,6 | 13,1 | 17,9 | 8,3 | - | |
2012 | 21,8 | 31,7 | 35,4 | 9,3 | 11,4 | 13,8 | 13,4 | 13,5 | 18,1 | 12,9 | 17,7 | 8,1 | - | |
2013 | 21,6 | 31,3 | 34,9 | 9,5 | 11,6 | 13,8 | 13,4 | 13,3 | 18,1 | 12,9 | 17,6 | 7,9 | - | |
2014 | 21,4 | 31,0 | 34,7 | 9,7 | 12,0 | 13,5 | 13,4 | 12,8 | 18,0 | 13,0 | 17,5 | 7,6 | - | |
2015 | 21,3 | 31,1 | 34,9 | 10,5 | 13,9 | 12,3 | 13,3 | 12,9 | 17,8 | 13,0 | 17,5 | 7,6 | - | |
2016 | 21,1 | 30,1 | 34,4 | 13,0 | 9,9 | 11,0 | 13,4 | 12,1 | 17,6 | 12,8 | 17,4 | 7,5 | - | |
2017 | 20,9 | 30,0 | 34,8 | 12,0 | 10,4 | 10,1 | 13,3 | 11,9 | 17,2 | 12,5 | 16,9 | 7,4 | - | |
2018 | 20,7 | 30,0 | 34,4 | 11,1 | 9,9 | 10,7 | 13,1 | 11,5 | 16,4 | 12,1 | 16,7 | 7,5 | - | |
2019 | 20,5 | 29,9 | 34,1 | 10,7 | 9,9 | 8,7 | 12,9 | 10,9 | 16,1 | 11,9 | 16,4 | 7,5 | - | |
2020 | 20,1 | 29,3 | 33,3 | 10,4 | 8,7 | 9,3 | 12,8 | 10,6 | 15,9 | 11,8 | 16,3 | 7,7 | - | |
2021 | 20,0 | 29,5 | 33,5 | 10,6 | 8,7 | 10,9 | 12,6 | 11,0 | 15,9 | 11,8 | 16,3 | 7,5 | - | |
Jahr | Land | Anzahl | ||||||||||||
2021 | Baden-Württemberg | 17,6 | 30,2 | 32,8 | 8,7 | 5,4 | 10,9 | 12,4 | 11,8 | - | 12,1 | 14,4 | - | - |
Bayern | 19,9 | 30,0 | 34,1 | 12,6 | 8,8 | - | 8,6 | 10,2 | 13,2 | - | 10,1 | 7,5 | - | |
Berlin | 18,3 | 25,0 | 31,1 | 10,9 | - | - | 10,8 | 9,5 | 15,4 | 11,2 | 17,8 | - | - | |
Brandenburg | 19,6 | 26,1 | 26,1 | - | - | - | 13,6 | - | 18,2 | 10,5 | 16,4 | - | - | |
Bremen | 20,0 | 25,9 | 31,4 | 10,0 | - | - | 12,1 | 8,0 | 14,3 | 10,8 | 12,1 | - | - | |
Hamburg | 25,5 | 31,2 | 37,7 | 12,2 | - | - | 15,9 | 14,0 | 16,6 | 12,6 | 17,2 | - | - | |
Hessen | 19,9 | 28,5 | 31,3 | 9,5 | 9,3 | - | 11,2 | - | 17,7 | 11,3 | 17,0 | - | - | |
Mecklenburg-Vorpommern | 22,9 | 33,8 | 37,1 | 17,0 | - | - | 16,2 | - | 4,4 | 11,2 | 16,5 | - | - | |
Niedersachsen | 20,7 | 29,0 | 35,4 | 8,0 | - | - | 13,2 | 7,3 | 21,1 | 12,3 | 14,8 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen | 21,8 | 33,0 | 36,3 | 12,8 | - | - | 12,9 | - | 18,8 | 11,6 | 19,0 | - | - | |
Rheinland-Pfalz
6) | 21,7 | 30,2 | 34,3 | 8,6 | - | - | 12,9 | 13,6 | 16,5 | 12,3 | 23,6 | - | - | |
Saarland | 20,4 | 26,3 | 32,0 | 7,0 | - | - | 13,1 | - | 18,4 | 8,4 | 27,6 | - | - | |
Sachsen | 19,8 | 26,7 | 31,3 | 10,6 | 10,0 | - | 15,5 | - | 18,4 | 12,6 | 15,5 | - | - | |
Sachsen-Anhalt | 20,5 | 27,8 | 33,7 | 7,7 | - | - | 12,3 | - | 18,0 | 11,0 | 17,7 | - | - | |
Schleswig-Holstein | 20,7 | 25,2 | 28,8 | 13,5 | 8,8 | - | 15,6 | 17,1 | 17,3 | 13,5 | 15,1 | - | - | |
Thüringen | 16,0 | 22,1 | 25,3 | 5,8 | - | - | 11,8 | - | 12,7 | 9,0 | 15,5 | - | - |
Anmerkungen:
1) Einschließlich Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form.
2) Ab 1996 nur noch Fachakademie.
3) Seit 1999 den anderen beruflichen Bildungsgängen zugeordnet.
4) Bis 1991 früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin-West.
5) Kein Nachweis wegen unvollständiger Länderdaten.
6) Daten des Vorjahres.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 7. Februar 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)