Insgesamt 1) | Vorklasse | Schulkindergarten 2) | Grundschule 3) | Schulartunabhängige Orientierungsstufe | Hauptschule | Schularten mit mehreren Bildungsgängen | Realschule | Integrierte Gesamtschule 4) | Freie Waldorfschule | Gymnasium | Abendschule und Kolleg | Förderschule | ||
Deutschland | Schuljahr 5) | Tsd. | ||||||||||||
Länder insgesamt
6) | 1960/1961 | 27,8 | y | 0,0 | 25,0 | y | y | - | 0,2 | - | - | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
1965/1966 | 37,3 | y | 0,5 | 32,2 | y | y | - | 0,5 | - | - | 2,4 | 0,0 | 1,5 | |
1970/1971 | 160,1 | y | 0,8 | 137,7 | y | y | - | 5,1 | - | - | 12,5 | 0,2 | 3,9 | |
1975/1976 | 393,2 | y | 5,9 | 329,0 | y | y | - | 14,2 | 4,6 | y | 26,1 | 0,8 | 12,6 | |
1980/1981 | 645,5 | y | 10,5 | 526,6 | y | y | - | 29,0 | 9,6 | 0,9 | 40,1 | 1,2 | 27,7 | |
1985/1986 | 667,0 | y | 11,3 | 483,3 | y | y | - | 51,2 | 21,8 | 1,0 | 56,7 | 2,0 | 39,6 | |
1990/1991 | 779,6 | 5,4 | 7,3 | 294,2 | 25,1 | 210,7 | - | 69,5 | 40,8 | 1,1 | 76,7 | 4,3 | 44,5 | |
1991/1992 | 798,8 | 5,8 | 7,9 | 298,3 | 26,5 | 211,5 | - | 71,7 | 43,7 | 1,0 | 80,4 | 5,7 | 46,4 | |
1992/1993 | 836,8 | 6,3 | 8,7 | 313,2 | 28,7 | 217,8 | 0,8 | 74,1 | 49,2 | 1,2 | 83,2 | 5,0 | 48,7 | |
1993/1994 | 867,6 | 6,9 | 9,5 | 329,6 | 29,3 | 219,0 | 1,8 | 75,3 | 54,1 | 1,2 | 84,5 | 5,0 | 51,4 | |
1994/1995 | 887,2 | 7,6 | 10,0 | 344,8 | 29,0 | 214,2 | 2,2 | 77,0 | 57,1 | 1,3 | 84,7 | 5,5 | 53,9 | |
1995/1996 | 913,3 | 7,5 | 10,2 | 366,3 | 29,0 | 211,6 | 2,9 | 77,1 | 59,6 | 1,3 | 85,3 | 6,4 | 55,9 | |
1996/1997 | 941,2 | 7,8 | 10,4 | 388,5 | 29,7 | 207,7 | 3,8 | 78,4 | 62,0 | 1,4 | 86,7 | 7,8 | 57,2 | |
1997/1998 | 950,7 | 7,3 | 9,9 | 399,8 | 30,2 | 200,8 | 4,6 | 78,4 | 63,4 | 1,4 | 87,8 | 8,4 | 58,6 | |
1998/1999 | 936,7 | 6,4 | 9,8 | 395,9 | 30,7 | 188,9 | 5,1 | 78,6 | 63,8 | 1,4 | 88,0 | 8,6 | 59,3 | |
1999/2000 | 946,3 | 6,2 | 10,2 | 400,3 | 31,9 | 188,6 | 6,5 | 79,1 | 64,5 | 1,4 | 88,1 | 8,7 | 60,8 | |
2000/2001 | 950,5 | 5,8 | 9,8 | 396,1 | 32,5 | 190,6 | 7,5 | 81,2 | 65,8 | 1,4 | 88,1 | 8,7 | 62,8 | |
2001/2002 | 955,7 | 5,5 | 9,2 | 387,2 | 33,0 | 196,9 | 8,6 | 84,4 | 66,8 | 1,5 | 88,6 | 8,7 | 65,4 | |
2002/2003 | 961,4 | 4,8 | 8,6 | 377,8 | 33,3 | 202,5 | 9,5 | 87,5 | 68,3 | 1,6 | 90,2 | 9,3 | 67,8 | |
2003/2004 | 962,8 | 4,6 | 8,2 | 369,4 | 32,4 | 203,1 | 11,4 | 91,1 | 69,9 | 1,6 | 92,8 | 9,6 | 68,7 | |
2004/2005 | 951,3 | 4,3 | 7,0 | 361,4 | 18,2 | 203,1 | 11,9 | 97,9 | 70,5 | 1,6 | 98,4 | 9,7 | 67,4 | |
2005/2006 | 929,5 | 1,3 | 4,5 | 354,3 | 16,0 | 193,6 | 12,1 | 99,1 | 70,4 | 1,6 | 101,7 | 9,5 | 65,6 | |
2006/2007 | 897,7 | 1,0 | 3,8 | 333,8 | 14,7 | 182,7 | 12,5 | 100,6 | 70,3 | 1,6 | 104,6 | 9,1 | 63,1 | |
2007/2008 | 852,7 | 1,1 | 3,1 | 300,6 | 13,9 | 172,1 | 12,9 | 100,9 | 70,9 | 1,6 | 107,2 | 8,5 | 59,8 | |
2008/2009 | 806,0 | 0,9 | 2,9 | 265,6 | 13,5 | 161,2 | 14,2 | 102,8 | 69,9 | 1,6 | 108,3 | 8,5 | 56,6 | |
2009/2010 | 766,1 | 0,9 | 2,8 | 234,0 | 13,9 | 150,5 | 16,1 | 103,0 | 70,9 | 1,6 | 110,1 | 9,1 | 53,3 | |
2010/2011 | 727,0 | 0,9 | 2,8 | 215,1 | 12,2 | 136,7 | 19,2 | 96,6 | 74,8 | 1,5 | 109,2 | 9,0 | 49,1 | |
2011/2012 | 666,0 | 0,8 | 2,5 | 185,1 | 9,0 | 123,1 | 19,6 | 90,0 | 76,0 | 1,5 | 105,1 | 9,1 | 44,1 | |
2012/2013 | 628,0 | 0,9 | 2,4 | 176,3 | 7,8 | 112,3 | 19,0 | 82,6 | 76,5 | 1,5 | 100,1 | 8,8 | 39,7 | |
2013/2014 | 606,9 | 1,0 | 2,4 | 178,6 | 8,0 | 102,6 | 19,8 | 74,7 | 78,4 | 1,5 | 95,3 | 8,6 | 36,0 | |
2014/2015 | 612,6 | 1,1 | 2,5 | 193,0 | 9,3 | 97,5 | 22,9 | 67,3 | 81,0 | 1,6 | 93,9 | 8,9 | 33,7 | |
2015/2016 | 661,5 | 1,3 | 3,0 | 227,0 | 10,2 | 96,7 | 29,6 | 63,0 | 87,1 | 1,6 | 95,8 | 9,5 | 31,3 | |
2016/2017 | 788,1 | 1,6 | 3,5 | 290,1 | 12,6 | 99,2 | 43,3 | 65,6 | 106,0 | 2,2 | 107,4 | 10,9 | 32,5 | |
2017/2018 | 841,9 | 1,8 | 3,9 | 323,8 | 14,0 | 93,2 | 49,0 | 68,1 | 118,5 | 2,4 | 108,6 | 12,3 | 35,3 | |
2018/2019 | 891,0 | 1,7 | 4,3 | 350,8 | 15,3 | 91,9 | 52,2 | 71,2 | 130,7 | 2,2 | 109,3 | 12,5 | 39,9 | |
2019/2020 | 942,6 | 1,8 | 4,5 | 369,6 | 16,3 | 92,4 | 56,1 | 76,1 | 142,9 | 2,1 | 114,6 | 12,6 | 44,6 | |
2020/2021 | 980,9 | 1,9 | 4,6 | 375,2 | 17,1 | 92,4 | 58,3 | 81,2 | 155,5 | 2,1 | 122,8 | 12,5 | 48,9 | |
2021/2022 | 1.028,6 | 2,1 | 4,8 | 387,1 | 17,6 | 94,0 | 61,4 | 85,9 | 169,1 | 1,9 | 131,6 | 11,2 | 53,1 | |
2022/2023 | 1.242,1 | 2,6 | 5,4 | 463,8 | 21,1 | 108,3 | 80,8 | 101,8 | 195,0 | 3,2 | 168,6 | 10,8 | 57,7 | |
Schuljahr 5) | Land | Tsd. | ||||||||||||
2022/2023 | Baden-Württemberg | 174,6 | - | 2,3 | 56,4 | - | 16,9 | - | 28,1 | 34,0 | 1,0 | 22,6 | 0,6 | 12,8 |
Bayern | 187,5 | - | - | 72,7 | 0,2 | 58,2 | - | 20,6 | 0,2 | 0,3 | 23,5 | 0,5 | 11,3 | |
Berlin | 75,8 | - | - | 28,3 | 13,8 | - | - | - | 21,4 | 0,4 | 9,4 | 0,8 | 1,7 | |
Brandenburg | 22,7 | - | - | 8,7 | 4,3 | - | 4,1 | - | 1,8 | 0,1 | 2,7 | 0,5 | 0,6 | |
Bremen | 16,8 | 0,0 | - | 6,7 | - | - | - | - | 8,4 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | |
Hamburg | 36,2 | 2,6 | - | 11,8 | 0,1 | - | - | - | 14,9 | 0,1 | 5,3 | 0,4 | 1,1 | |
Hessen
1) | 115,2 | - | 1,8 | 34,5 | 2,7 | 6,0 | 1,7 | 9,9 | 13,5 | 0,2 | 16,7 | 1,0 | 4,3 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 14,0 | - | - | 5,3 | - | - | 5,2 | - | 0,9 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | |
Niedersachsen | 121,7 | - | 1,0 | 50,4 | - | 6,0 | 20,6 | 9,3 | 12,3 | 0,1 | 18,0 | 0,1 | 3,7 | |
Nordrhein-Westfalen | 310,8 | - | 0,3 | 120,8 | - | 21,2 | 10,4 | 33,8 | 61,0 | 0,6 | 41,4 | 5,7 | 15,6 | |
Rheinland-Pfalz
7) | 56,7 | - | 0,0 | 22,2 | - | 0,0 | 17,9 | 0,2 | 4,9 | 0,0 | 8,6 | 0,1 | 2,8 | |
Saarland
8) | m | - | m | m | - | - | m | m | m | m | m | m | m | |
Sachsen | 36,1 | - | - | 14,8 | - | - | 11,8 | - | 0,1 | 0,3 | 7,0 | 0,8 | 1,5 | |
Sachsen-Anhalt | 20,0 | - | - | 9,0 | - | - | 3,8 | - | 2,8 | 0,1 | 3,5 | 0,1 | 0,7 | |
Schleswig-Holstein | 35,3 | - | - | 15,1 | - | - | - | - | 15,7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,7 | |
Thüringen | 18,7 | - | - | 7,3 | - | - | 5,2 | - | 2,9 | 0,1 | 2,9 | 0,0 | 0,4 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 11 Reihe 1, Statistischer Bericht Allgemeinbildende Schulen)
Anmerkungen:
1) Ab dem Schuljahr 2015/2016 einschließlich ausländische Schülerinnen und Schüler, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
2) Bis 1985/1986 einschließlich Vorklasse.
3) Bis 1985/1986 einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und Hauptschule.
4) 1975/1976 einschließlich Freie Waldorfschule.
5) Ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Statistik der allgemeinbildenden Schulen (siehe Quelle). Im Schuljahr 2022/2023 ohne Daten für das Saarland.
6) Bis 1990/1991 früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin-West.
7) Grundschulen teilweise einschließlich Schulkindergärten.
8) Im Schuljahr 2022/2023 keine Unterteilung nach ausländischen bzw. deutschen Schülerinnen und Schülern möglich.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
m = Daten nicht verfügbar.
y = Daten an anderer Stelle enthalten.
Letzte Aktualisierung: 4. Oktober 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)