Insgesamt | ISCED 4A | ISCED 4B | ISCED 4C | ||
Staat | Jahr | Anteile (%) | |||
Australien
3) | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | a | a | 17,8 | |
2003 | m | a | a | 19,5 | |
2004 | m | a | a | 20,0 | |
2005 | m | a | a | 19,0 | |
2006 | m | a | a | 21,7 | |
2007 | m | a | a | 17,2 | |
2008 | 17,9 | a | a | 19,3 | |
2009 | 18,6 | a | a | 20,2 | |
2010 | 13,7 | a | a | 23,0 | |
2011 | 15,7 | a | a | 27,9 | |
2012 | 19,4 | a | a | 34,3 | |
Belgien | 1998 | 22,8 | 12,3 | a | 10,5 |
1999 | 22,7 | 12,2 | a | 10,5 | |
2000 | 17,8 | 10,2 | a | 7,6 | |
2001 | 16,5 | 9,8 | a | 6,8 | |
2002 | 16,9 | 10,1 | a | 7,0 | |
2003 | 16,4 | 9,7 | a | 6,9 | |
2004 | m | 7,6 | 2,9 | 8,6 | |
2005 | m | 7,7 | 3,1 | 9,1 | |
2006 | m | 7,3 | 3,1 | 10,0 | |
2007 | m | 7,2 | 3,1 | 11,4 | |
2008 | m | 7,0 | 2,8 | 11,7 | |
2009 | m | 7,3 | 3,2 | 11,7 | |
2010 | m | 7,0 | 3,5 | 10,6 | |
2011 | m | 7,7 | 3,5 | 9,9 | |
2012 | m | 7,6 | 3,5 | 9,8 | |
Chile | 1998 | m | m | m | m |
1999 | a | a | a | a | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | a | a | a | a | |
2005 | a | a | a | a | |
2006 | a | a | a | a | |
2007 | a | a | a | a | |
2008 | a | a | a | a | |
2009 | a | a | a | a | |
2010 | a | a | a | a | |
2011 | a | a | a | a | |
2012 | a | a | a | a | |
Dänemark
3) | 1998 | m | m | m | m |
1999 | 1,2 | 0,8 | a | 2,4 | |
2000 | 1,7 | 0,1 | a | 1,6 | |
2001 | 0,3 | 0,3 | a | n | |
2002 | 0,8 | 0,8 | a | a | |
2003 | 1,1 | 1,1 | a | a | |
2004 | 1,0 | 1,0 | a | a | |
2005 | 1,2 | 1,2 | a | a | |
2006 | 1,1 | 1,1 | a | a | |
2007 | 1,0 | 1,0 | a | a | |
2008 | 0,9 | 0,9 | a | a | |
2009 | 1,0 | 1,1 | a | a | |
2010 | 1,3 | 1,3 | a | a | |
2011 | 1,3 | 1,3 | a | a | |
2012 | 1,4 | 1,4 | a | a | |
Deutschland
3) | 1998 | 15,8 | 10,2 | 5,6 | a |
1999 | 15,4 | 9,9 | 5,4 | a | |
2000 | 14,8 | 9,3 | 5,5 | a | |
2001 | 15,0 | 9,5 | 5,5 | a | |
2002 | 14,1 | 8,6 | 5,5 | a | |
2003 | 13,9 | 9,0 | 5,0 | a | |
2004 | 15,4 | 10,3 | 5,1 | a | |
2005 | 16,4 | 11,2 | 5,2 | a | |
2006 | 14,9 | 11,1 | 3,8 | a | |
2007 | 18,3 | 12,1 | 6,2 | a | |
2008 | 17,1 | 11,7 | 5,4 | a | |
2009 | 17,6 | 15,1 | 2,5 | a | |
2010 | 17,2 | 14,7 | 2,5 | a | |
2011 | 16,9 | 14,6 | 2,4 | a | |
2012 | 16,5 | 14,5 | 2,0 | a | |
Estland | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | m | m | m | |
2005 | m | a | a | 18,0 | |
2006 | 16,1 | a | 16,3 | a | |
2007 | m | a | 16,5 | a | |
2008 | m | a | 14,6 | a | |
2009 | m | a | 15,7 | a | |
2010 | m | a | 17,4 | a | |
2011 | m | a | 18,9 | a | |
2012 | m | a | 19,9 | a | |
Finnland
3) | 1998 | 0,5 | a | a | 0,6 |
1999 | 0,8 | a | a | 0,9 | |
2000 | 1,5 | a | a | 1,9 | |
2001 | 1,7 | a | a | 2,7 | |
2002 | 2,2 | a | a | 3,7 | |
2003 | 2,3 | a | a | 4,7 | |
2004 | 2,3 | a | a | 4,5 | |
2005 | 2,6 | a | a | 5,4 | |
2006 | 3,1 | a | a | 7,1 | |
2007 | 3,3 | a | a | 7,1 | |
2008 | 3,6 | a | a | 7,6 | |
2009 | 3,7 | a | a | 7,5 | |
2010 | 3,9 | a | a | 8,2 | |
2011 | 3,7 | a | a | 7,5 | |
2012 | 3,5 | a | a | 8,2 | |
Frankreich
3) | 1998 | 1,2 | 0,3 | a | 0,9 |
1999 | 1,1 | 0,3 | a | 0,9 | |
2000 | 1,2 | 0,7 | a | 0,6 | |
2001 | 1,2 | 0,7 | a | 0,6 | |
2002 | 1,3 | 0,7 | a | 0,6 | |
2003 | 1,2 | 0,6 | a | 0,6 | |
2004 | 1,2 | 0,7 | a | 0,6 | |
2005 | m | m | m | m | |
2006 | m | 0,7 | a | 0,7 | |
2007 | m | 0,7 | a | 0,8 | |
2008 | m | 0,7 | a | 0,7 | |
2009 | m | 0,6 | a | 0,7 | |
2010 | m | 0,7 | a | 0,7 | |
2011 | m | 0,7 | a | 0,7 | |
2012 | m | 0,7 | a | 0,7 | |
Griechenland | 1998 | 9,3 | a | a | 9,3 |
1999 | 13,5 | a | a | 13,5 | |
2000 | 15,3 | a | a | 15,3 | |
2001 | m | a | a | m | |
2002 | m | a | a | m | |
2003 | m | a | a | m | |
2004 | 9,9 | a | a | 9,9 | |
2005 | 10,7 | a | a | 10,8 | |
2006 | 13,3 | a | a | 13,4 | |
2007 | 10,1 | a | a | 10,2 | |
2008 | 12,5 | a | a | 12,6 | |
2009 | m | a | a | m | |
2010 | 8,8 | a | a | 8,9 | |
2011 | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | |
Irland
3) | 1998 | 23,9 | a | a | 23,9 |
1999 | 25,8 | a | a | 25,8 | |
2000 | 28,9 | a | a | 28,9 | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | 20,4 | a | a | 20,4 | |
2003 | 19,9 | a | a | 19,9 | |
2004 | 27,7 | a | a | 27,7 | |
2005 | 14,3 | a | a | 14,3 | |
2006 | 11,3 | a | a | 11,3 | |
2007 | 9,3 | a | a | 9,3 | |
2008 | 9,7 | a | a | 9,7 | |
2009 | 10,4 | a | a | 10,4 | |
2010 | 10,9 | a | a | 10,9 | |
2011 | 13,5 | a | a | 13,5 | |
2012 | 18,0 | a | a | 18,0 | |
Island
3) | 1998 | 3,2 | a | a | 3,2 |
1999 | 5,1 | a | a | 5,1 | |
2000 | 6,1 | a | a | 6,2 | |
2001 | 4,1 | n | n | 4,2 | |
2002 | 4,9 | n | n | 5,1 | |
2003 | 6,6 | a | a | 6,7 | |
2004 | 6,9 | a | n | 6,9 | |
2005 | 7,4 | n | n | 7,7 | |
2006 | 8,3 | n | n | 8,5 | |
2007 | 9,3 | n | n | 9,6 | |
2008 | 9,4 | n | n | 10,0 | |
2009 | 9,3 | n | n | 10,0 | |
2010 | 10,2 | n | n | 10,7 | |
2011 | 10,2 | n | n | 10,7 | |
2012 | 12,1 | n | n | 12,9 | |
Israel | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | m | a | a | |
2005 | m | m | m | a | |
2006 | m | m | a | a | |
2007 | m | m | a | a | |
2008 | m | m | a | a | |
2009 | m | m | m | a | |
2010 | m | m | m | a | |
2011 | m | m | m | a | |
2012 | m | m | m | a | |
Italien
3) | 1998 | 2,2 | a | a | 2,2 |
1999 | 2,6 | a | a | 2,6 | |
2000 | 3,1 | a | a | 3,1 | |
2001 | 3,7 | a | a | 3,7 | |
2002 | 4,4 | a | a | 4,4 | |
2003 | 5,2 | a | a | 5,2 | |
2004 | 6,0 | a | a | 6,0 | |
2005 | 6,9 | a | a | 6,9 | |
2006 | 6,6 | a | a | 6,6 | |
2007 | 3,0 | a | a | 3,0 | |
2008 | 3,1 | a | a | 2,5 | |
2009 | 4,0 | a | a | 4,0 | |
2010 | 4,1 | a | a | 4,1 | |
2011 | 3,3 | a | a | 3,3 | |
2012 | 3,4 | a | a | 3,4 | |
Japan | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | m | m | m | |
2005 | m | m | m | m | |
2006 | m | m | m | m | |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | |
1998 | m | m | m | 19,4 | |
1999 | m | m | m | 29,5 | |
2000 | 28,1 | n | n | 28,1 | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | y | y | 4,6 | |
2005 | m | m | m | m | |
2006 | m | m | a | 4,6 | |
2007 | m | m | a | m | |
2008 | m | m | a | m | |
2009 | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | |
Korea | 1998 | a | a | a | a |
1999 | a | a | a | a | |
2000 | a | a | a | a | |
2001 | a | a | a | a | |
2002 | a | a | a | a | |
2003 | a | a | a | a | |
2004 | a | a | a | a | |
2005 | a | a | a | a | |
2006 | a | a | a | a | |
2007 | a | a | a | a | |
2008 | a | a | a | a | |
2009 | a | a | a | a | |
2010 | a | a | a | a | |
2011 | a | a | a | a | |
2012 | a | a | a | a | |
Luxemburg | 1998 | 3,7 | n | n | 3,7 |
1999 | 4,2 | n | n | 4,2 | |
2000 | 3,1 | a | a | 3,1 | |
2001 | 3,3 | a | a | 3,3 | |
2002 | 4,1 | a | a | 4,1 | |
2003 | 3,8 | a | a | 3,8 | |
2004 | 3,6 | a | a | 3,6 | |
2005 | 2,6 | a | a | 2,6 | |
2006 | 2,6 | a | a | 2,9 | |
2007 | 2,3 | a | a | 2,3 | |
2008 | 2,1 | a | a | 2,1 | |
2009 | 2,1 | a | a | 2,1 | |
2010 | 1,6 | a | a | 1,6 | |
2011 | 1,6 | a | a | 1,6 | |
2012 | 1,9 | a | a | 1,9 | |
Mexiko | 1998 | a | a | a | a |
1999 | a | a | a | a | |
2000 | a | a | a | a | |
2001 | a | a | a | a | |
2002 | a | a | a | a | |
2003 | a | a | a | a | |
2004 | a | a | a | a | |
2005 | a | a | a | a | |
2006 | a | a | a | a | |
2007 | a | a | a | a | |
2008 | a | a | a | a | |
2009 | a | a | a | a | |
2010 | a | a | a | a | |
2011 | a | a | a | a | |
2012 | a | a | a | a | |
Neuseeland
4) | 1998 | 5,6 | 0,7 | 1,5 | 3,4 |
1999 | 7,0 | 0,5 | 1,8 | 4,8 | |
2000 | 2,6 | n | 0,2 | 2,3 | |
2001 | 21,3 | 1,3 | 7,5 | 12,4 | |
2002 | m | 1,9 | 7,7 | 18,8 | |
2003 | m | 2,4 | 5,2 | 20,6 | |
2004 | 12,0 | y | y | y | |
2005 | 18,2 | y | y | y | |
2006 | 19,4 | y | y | y | |
2007 | 19,9 | y | y | y | |
2008 | 20,9 | 3,3 | 5,4 | 14,2 | |
2009 | 27,1 | 6,6 | 6,4 | 20,1 | |
2010 | 29,6 | 7,9 | 7,7 | 17,9 | |
2011 | 33,0 | 11,1 | 8,3 | 18,4 | |
2012 | 33,1 | 11,7 | 8,5 | 18,2 | |
Niederlande | 1998 | 1,1 | n | a | 1,1 |
1999 | 0,5 | a | a | 0,5 | |
2000 | 1,0 | a | a | 1,0 | |
2001 | 1,0 | a | a | 1,0 | |
2002 | 1,3 | a | a | 1,3 | |
2003 | 1,2 | a | a | 1,2 | |
2004 | 1,2 | a | a | 1,2 | |
2005 | m | a | a | 1,3 | |
2006 | m | a | a | 1,4 | |
2007 | m | a | a | 1,1 | |
2008 | m | a | a | 1,3 | |
2009 | m | a | a | 1,0 | |
2010 | m | a | a | 0,8 | |
2011 | 0,8 | a | a | 0,8 | |
2012 | 0,5 | a | a | 0,5 | |
Norwegen | 1998 | m | a | a | 3,6 |
1999 | m | a | a | 4,8 | |
2000 | 11,4 | 4,8 | a | 6,6 | |
2001 | 8,0 | 2,7 | a | 5,2 | |
2002 | 6,6 | 2,4 | a | 4,3 | |
2003 | 5,2 | 1,5 | a | 4,0 | |
2004 | 4,3 | 1,1 | a | 3,9 | |
2005 | 5,1 | 1,0 | a | 4,6 | |
2006 | 7,4 | 1,1 | a | 6,5 | |
2007 | 4,5 | 1,1 | a | 3,7 | |
2008 | 7,0 | 1,1 | a | 6,3 | |
2009 | 7,3 | 1,1 | a | 6,6 | |
2010 | 9,7 | 1,1 | a | 9,0 | |
2011 | 8,6 | 1,0 | a | 7,9 | |
2012 | 9,2 | 1,0 | a | 8,4 | |
Österreich | 1998 | m | 18,9 | 3,5 | 1,5 |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | 21,8 | 19,7 | 2,4 | 0,1 | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | 23,9 | 21,4 | 2,4 | m | |
2004 | m | m | m | m | |
2005 | m | 24,3 | 3,2 | 1,7 | |
2006 | m | 24,8 | 3,3 | 1,7 | |
2007 | m | 21,6 | 2,6 | 2,3 | |
2008 | m | 22,0 | 3,0 | 2,7 | |
2009 | m | 19,4 | 2,7 | 3,1 | |
2010 | m | 19,9 | 2,9 | 3,5 | |
2011 | 24,8 | 20,1 | 2,7 | 3,5 | |
2012 | 25,7 | 20,8 | 2,7 | 3,8 | |
Polen | 1998 | 11,1 | a | 11,1 | a |
1999 | 12,4 | a | 12,4 | a | |
2000 | 12,6 | a | 12,6 | a | |
2001 | 11,3 | a | a | 11,3 | |
2002 | 10,7 | a | a | 10,7 | |
2003 | 12,7 | a | a | 12,7 | |
2004 | 13,1 | a | a | 13,1 | |
2005 | 13,3 | a | a | 13,3 | |
2006 | 14,5 | a | a | 14,5 | |
2007 | 12,8 | a | a | 12,8 | |
2008 | 12,3 | a | a | 12,3 | |
2009 | 12,0 | a | a | 12,0 | |
2010 | 12,5 | a | a | 12,5 | |
2011 | 13,0 | a | a | 13,0 | |
2012 | 14,1 | a | a | 14,1 | |
Portugal
4) | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | m | m | m | |
2005 | m | m | m | m | |
2006 | m | m | m | m | |
2007 | 0,7 | y | y | y | |
2008 | 1,5 | y | y | y | |
2009 | 1,9 | y | y | y | |
2010 | 3,0 | y | y | y | |
2011 | 2,2 | y | y | y | |
2012 | 4,9 | y | y | y | |
Schweden | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | 0,5 | |
2000 | m | m | m | 0,5 | |
2001 | m | m | m | 0,4 | |
2002 | m | m | m | 0,4 | |
2003 | m | m | a | 0,4 | |
2004 | 0,6 | m | a | 0,6 | |
2005 | 0,8 | a | a | 0,8 | |
2006 | 1,6 | n | n | 1,6 | |
2007 | 2,2 | n | n | 2,2 | |
2008 | 2,9 | n | n | 3,0 | |
2009 | 3,1 | n | n | 3,2 | |
2010 | 3,1 | n | n | 3,2 | |
2011 | 4,1 | n | n | 4,1 | |
2012 | n | n | n | 3,6 | |
Schweiz | 1998 | 16,2 | 2,4 | 14,0 | a |
1999 | 13,7 | 1,2 | 12,5 | a | |
2000 | 17,6 | 3,0 | 14,6 | n | |
2001 | 19,7 | 2,9 | 17,2 | n | |
2002 | 22,4 | 3,3 | 19,5 | m | |
2003 | 20,7 | 3,9 | 17,3 | a | |
2004 | 14,7 | 4,5 | 11,2 | a | |
2005 | 15,3 | 5,3 | 11,0 | a | |
2006 | 14,5 | 5,1 | 10,3 | a | |
2007 | 9,9 | 5,6 | 5,0 | a | |
2008 | 11,0 | 5,6 | 6,1 | a | |
2009 | m | 6,0 | 5,9 | a | |
2010 | m | 6,4 | 5,1 | a | |
2011 | m | 6,4 | n | a | |
2012 | m | 6,8 | n | a | |
Slowakei | 1998 | m | m | m | m |
1999 | 2,3 | 2,3 | n | n | |
2000 | 2,2 | 2,2 | a | a | |
2001 | 2,9 | 2,9 | n | n | |
2002 | 4,6 | 4,6 | a | n | |
2003 | 3,7 | 3,7 | a | a | |
2004 | 2,8 | 2,8 | a | a | |
2005 | 2,8 | 2,8 | a | a | |
2006 | 3,1 | 3,1 | a | a | |
2007 | 2,8 | 2,8 | a | a | |
2008 | 3,1 | 3,1 | a | a | |
2009 | 3,2 | 3,2 | a | a | |
2010 | 3,1 | 3,1 | a | a | |
2011 | 3,1 | 3,1 | a | a | |
2012 | 3,5 | 3,5 | a | a | |
Slowenien | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | m | m | m | |
2005 | 2,6 | 2,0 | 0,7 | n | |
2006 | 4,0 | 1,9 | 2,1 | n | |
2007 | 3,3 | 1,3 | 1,9 | n | |
2008 | 3,0 | 1,2 | 1,8 | n | |
2009 | 3,1 | 1,0 | 2,1 | a | |
2010 | 3,5 | 0,8 | 2,6 | a | |
2011 | 4,6 | 0,9 | 3,6 | a | |
2012 | 5,2 | 0,6 | 4,5 | a | |
Spanien | 1998 | 15,8 | 15,3 | 0,5 | a |
1999 | 12,7 | 12,4 | 0,3 | n | |
2000 | 9,8 | 9,5 | 0,3 | n | |
2001 | 5,8 | 5,4 | 0,5 | n | |
2002 | 3,8 | 3,8 | 0,1 | n | |
2003 | a | a | a | a | |
2004 | a | a | a | a | |
2005 | a | a | a | a | |
2006 | a | a | a | a | |
2007 | a | a | a | a | |
2008 | a | a | a | a | |
2009 | a | a | a | a | |
2010 | a | a | a | a | |
2011 | a | a | a | a | |
2012 | a | a | a | a | |
Tschechien | 1998 | 17,3 | 15,3 | a | 2,0 |
1999 | 12,4 | 10,7 | a | 1,7 | |
2000 | 9,0 | 9,0 | a | n | |
2001 | 8,6 | 6,4 | a | 2,2 | |
2002 | m | 12,9 | a | 2,5 | |
2003 | 27,7 | 23,3 | a | 4,5 | |
2004 | 30,4 | 25,2 | a | 5,2 | |
2005 | 26,2 | 23,3 | a | 2,9 | |
2006 | 22,0 | 21,8 | a | 0,2 | |
2007 | 22,7 | 22,5 | a | 0,2 | |
2008 | 22,3 | 22,1 | a | 0,3 | |
2009 | 26,2 | 25,9 | a | 0,2 | |
2010 | 29,3 | 29,1 | a | 0,2 | |
2011 | 26,5 | 26,3 | a | 0,2 | |
2012 | 28,1 | 27,8 | a | 0,3 | |
Türkei | 1998 | a | a | a | a |
1999 | a | a | a | a | |
2000 | a | a | a | a | |
2001 | a | a | a | a | |
2002 | a | a | a | a | |
2003 | a | a | a | a | |
2004 | a | a | a | a | |
2005 | a | a | a | a | |
2006 | a | a | a | a | |
2007 | a | a | a | a | |
2008 | a | a | a | a | |
2009 | a | a | a | a | |
2010 | a | a | a | a | |
2011 | a | a | a | a | |
2012 | a | a | a | a | |
Ungarn
3) | 1998 | 22,4 | 3,9 | a | 18,4 |
1999 | 27,3 | 4,4 | a | 22,0 | |
2000 | 31,2 | 5,8 | a | 25,3 | |
2001 | 34,1 | 7,3 | a | 26,6 | |
2002 | 31,6 | 8,2 | a | 23,2 | |
2003 | 25,3 | 3,4 | a | 21,8 | |
2004 | 20,0 | a | a | 27,0 | |
2005 | 20,4 | a | a | 26,3 | |
2006 | 18,6 | a | a | 23,4 | |
2007 | 19,4 | a | a | 24,4 | |
2008 | 18,2 | a | a | 22,3 | |
2009 | 17,6 | a | a | 20,0 | |
2010 | 17,6 | a | a | 20,1 | |
2011 | 18,5 | a | a | 21,1 | |
2012 | 20,0 | a | a | 21,4 | |
Vereinigtes Königreich | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | 6,6 | a | a | 6,6 | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | m | m | m | |
2005 | m | m | m | m | |
2006 | m | m | m | m | |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | n | n | n | n | |
2010 | n | n | n | n | |
2011 | a | a | a | a | |
2012 | a | a | a | a | |
Vereinigte Staaten | 1998 | 6,6 | a | a | 6,6 |
1999 | 6,5 | a | a | 6,5 | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | 6,9 | a | a | 6,9 | |
2002 | 6,9 | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | m | m | m | |
2005 | m | m | m | m | |
2006 | m | m | m | m | |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | n | n | n | n | |
2009 | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | |
OECD-Durchschnitt
5) | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | 7,9 | 2,4 | 0,8 | 6,0 | |
2005 | 8,2 | 3,3 | 1,0 | 5,5 | |
2006 | 8,1 | 3,2 | 0,9 | 5,5 | |
2007 | 7,2 | 3,1 | 0,7 | 4,9 | |
2008 | 7,3 | 2,9 | 0,8 | 5,1 | |
2009 | 7,3 | 3,0 | 1,3 | 4,6 | |
2010 | 7,6 | 3,2 | 1,4 | 4,9 | |
2011 | 8,2 | 3,3 | 1,4 | 5,0 | |
2012 | 8,6 | 3,4 | 1,5 | 5,5 | |
1998 | m | m | m | m | |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | m | m | m | m | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | 9,0 | 3,2 | 0,5 | 6,7 | |
2005 | 9,1 | 4,4 | 0,7 | 6,0 | |
2006 | 8,7 | 4,1 | 0,6 | 5,6 | |
2007 | 7,7 | 4,0 | 0,7 | 5,1 | |
2008 | 7,3 | 3,7 | 0,6 | 4,9 | |
2009 | 7,1 | 3,7 | 1,3 | 3,8 | |
2010 | 7,5 | 3,8 | 1,4 | 4,3 | |
2011 | 8,1 | 3,9 | 1,6 | 4,2 | |
2012 | 8,6 | 4,1 | 1,7 | 4,5 | |
1998 | m | m | m | m | |
1999 | 2,2 | a | y | y | |
2000 | a | a | a | 2,0 | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | m | m | m | |
2005 | m | m | m | m | |
2006 | m | m | m | m | |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | |
2010 | m | 1,7 | y | 1,0 | |
2011 | m | 1,9 | y | 0,8 | |
2012 | m | m | m | m | |
Russische Föderation
3) | 1998 | m | m | m | m |
1999 | m | m | m | m | |
2000 | a | a | a | 32,5 | |
2001 | m | m | m | m | |
2002 | m | m | m | m | |
2003 | m | m | m | m | |
2004 | m | a | a | 6,6 | |
2005 | m | a | a | 6,2 | |
2006 | m | a | a | 5,7 | |
2007 | m | a | a | 5,3 | |
2008 | m | a | a | 5,2 | |
2009 | m | a | a | 5,3 | |
2010 | m | a | a | 4,8 | |
2011 | m | a | a | 5,3 | |
2012 | m | a | a | 7,4 |
Quelle: OECD, Bildung auf einen Blick
Anmerkungen:
1) Die Abschlussquoten bezeichnen das Verhältnis von Absolventinnen/Absolventen zur Bevölkerung im vergleichbaren Alter. Für weitere Informationen siehe Quelle.
2) Abgegrenzt nach der ISCED-Gliederung: International Standard Classification for Education 1997. Aktuelle Daten mit Gliederung gemäß ISCED 2011 siehe Tabelle 2.3.44.
3) Die Jahresangaben können von den tatsächlichen Referenzjahren abweichen. Für eine genaue Jahreszuordnung siehe Quelle.
4) Werte teilweise in anderen Spalten enthalten. Für eine genaue Zuordnung zu den Bildungsbereichen siehe Quelle.
5) Die Kategorien OECD-Durchschnitt und EU21-Durchschnitt geben den im jeweiligen Referenzjahr gültigen Stand der OECD- bzw. EU-Mitgliedschaft der Staaten wieder.
6) 2004 bis 2008: EU19-Durchschnitt.
a = Daten nicht verfügbar, weil Frage nicht zutrifft.
m = Daten nicht verfügbar.
n = Daten vernachlässigbar oder Null.
y = Daten an anderer Stelle enthalten.
Letzte Aktualisierung: 17. September 2014
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)