Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Förderschule | ||||||||||||||||||||
Bildungsbereiche insgesamt | Vorklasse | Schulkindergarten | Grundschule | Integrierte Gesamtschule | Freie Waldorfschule | Schulartunabhängige Orientierungsstufe | Hauptschule | Schularten mit mehreren Bildungsgängen | Realschule | Integrierte Gesamtschule 1) | Freie Waldorfschule 1) | Abendhauptschule | Abendrealschule | Gymnasium 1) | Gymnasium 2) | Integrierte Gesamtschule 2) | Freie Waldorfschule 2) | Abendgymnasium | Kolleg | Insgesamt | Schwerpunkt Lernen 3) | Andere Schwerpunkte 3) | ||
Deutschland | Jahr 4) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |||||||||||||||||
Länder insgesamt | 1985 | m | 20,8 | 9,8 | 20,2 | 17,5 | 17,1 | 16,0 | 15,0 | - | 17,7 | 12,9 | 14,1 | 23,9 | 20,9 | 17,0 | 11,3 | 9,8 | 10,8 | 14,0 | 10,1 | m | 8,8 | 5,2 |
1990 | m | 20,0 | 11,3 | 20,5 | 16,9 | 19,4 | 14,9 | 14,3 | - | 16,2 | 12,5 | 12,7 | 16,9 | 23,8 | 15,3 | 10,6 | 9,8 | 10,9 | 13,5 | 9,8 | m | 8,1 | 5,1 | |
1991
5) | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
1992 | m | 18,8 | 11,3 | 20,0 | 19,3 | 20,5 | 15,5 | 14,5 | 14,1 | 16,3 | 12,6 | 13,2 | 20,0 | 18,8 | 16,0 | 10,6 | 9,6 | 10,1 | 12,4 | 9,6 | m | 7,7 | 5,0 | |
1993 | m | 18,9 | 11,7 | 20,5 | 19,7 | 19,6 | 16,2 | 14,6 | 14,7 | 16,9 | 13,1 | 12,9 | 18,3 | 19,5 | 16,5 | 11,0 | 10,4 | 10,2 | 12,5 | 9,7 | m | 8,2 | 5,2 | |
1994 | m | 18,8 | 11,7 | 20,7 | 20,2 | 19,5 | 16,4 | 14,6 | 14,6 | 17,3 | 13,3 | 12,8 | 19,8 | 20,4 | 16,7 | 11,3 | 10,8 | 10,3 | 11,9 | 9,5 | m | 8,4 | 5,3 | |
1995 | m | 19,2 | 12,3 | 20,9 | 19,8 | 18,9 | 16,4 | 14,8 | 15,0 | 17,7 | 13,5 | 12,9 | 29,4 | 21,0 | 16,8 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 12,3 | 9,8 | m | 8,8 | 5,5 | |
1996 | m | 18,9 | 12,0 | 21,2 | 20,0 | 19,4 | 17,0 | 14,9 | 15,5 | 17,9 | 13,8 | 13,4 | 19,5 | 21,5 | 17,0 | 11,7 | 11,5 | 10,6 | 12,7 | 9,7 | m | 8,6 | 5,3 | |
1997 | m | 18,0 | 11,7 | 21,6 | 19,6 | 19,4 | 17,2 | 15,0 | 15,8 | 18,1 | 14,1 | 13,5 | 18,3 | 21,5 | 17,4 | 12,0 | 11,9 | 10,7 | 13,1 | 10,5 | m | 8,7 | 5,5 | |
1998 | m | 17,0 | 11,4 | 21,4 | 19,2 | 19,6 | 17,1 | 14,9 | 15,8 | 18,3 | 14,2 | 13,7 | 19,8 | 21,9 | 17,5 | 12,2 | 11,8 | 11,1 | 13,7 | 10,8 | m | 8,7 | 5,5 | |
1999 | 16,4 | 17,3 | 11,3 | 21,0 | 18,8 | 19,5 | 17,0 | 15,0 | 15,3 | 18,3 | 14,1 | 13,9 | 20,4 | 23,2 | 17,8 | 12,4 | 12,1 | 11,4 | 13,6 | 11,2 | 6,9 | 8,9 | 5,4 | |
2000 | 16,3 | 16,9 | 11,0 | 20,6 | 18,8 | 18,8 | 17,3 | 15,0 | 15,3 | 18,6 | 14,2 | 14,0 | 19,2 | 24,3 | 17,8 | 12,4 | 12,1 | 12,1 | 13,8 | 11,3 | 6,9 | 8,9 | 5,4 | |
2001 | 16,1 | 17,7 | 10,6 | 20,1 | 17,1 | 18,8 | 17,1 | 15,0 | 14,7 | 18,8 | 14,2 | 14,1 | 19,0 | 21,3 | 17,8 | 12,5 | 12,0 | 11,2 | 14,2 | 12,7 | 6,8 | 8,9 | 5,3 | |
2002 | 16,0 | 15,6 | 10,2 | 19,9 | 17,0 | 19,2 | 16,7 | 14,9 | 14,0 | 19,0 | 14,3 | 13,9 | 19,1 | 24,1 | 17,7 | 12,6 | 12,0 | 11,5 | 15,4 | 12,6 | 6,8 | 9,0 | 5,6 | |
2003 | 16,0 | 16,3 | 10,0 | 20,1 | 17,8 | 18,5 | 16,5 | 14,7 | 13,6 | 19,1 | 14,5 | 13,8 | 19,1 | 24,4 | 17,8 | 12,7 | 12,3 | 11,2 | 15,6 | 12,6 | 6,7 | 8,9 | 5,6 | |
2004 | 16,0 | 16,4 | 9,6 | 20,0 | 17,5 | 19,4 | 14,4 | 14,4 | 13,0 | 19,1 | 14,7 | 13,9 | 20,1 | 25,4 | 17,9 | 13,2 | 13,0 | 11,5 | 15,4 | 13,0 | 6,6 | 8,4 | 5,8 | |
2005 | 15,9 | 18,0 | 8,8 | 19,9 | 16,4 | 18,9 | 14,3 | 14,2 | 12,4 | 19,2 | 14,7 | 13,9 | 19,4 | 24,7 | 18,0 | 13,4 | 13,1 | 11,7 | 16,0 | 13,1 | 6,5 | 8,4 | 5,6 | |
2006 | 15,7 | 17,4 | 8,7 | 19,4 | 17,1 | 19,0 | 14,2 | 13,5 | 12,0 | 18,9 | 14,7 | 13,7 | 18,0 | 23,7 | 17,8 | 13,5 | 13,0 | 11,8 | 15,6 | 12,2 | 6,4 | 8,3 | 5,6 | |
2007 | 15,4 | 16,1 | 8,3 | 19,0 | 16,1 | 18,6 | 14,3 | 13,1 | 11,5 | 18,7 | 14,5 | 13,7 | 15,1 | 22,0 | 17,5 | 13,5 | 13,1 | 12,2 | 14,8 | 12,1 | 6,2 | 8,0 | 5,5 | |
2008 | 15,1 | 14,6 | 8,1 | 18,5 | 15,6 | 19,0 | 14,2 | 12,8 | 11,5 | 18,6 | 14,6 | 13,8 | 17,1 | 21,8 | 17,3 | 13,7 | 12,8 | 13,2 | 14,9 | 11,9 | 6,1 | 7,7 | 5,4 | |
2009 | 14,7 | 15,0 | 7,9 | 17,8 | 16,4 | 19,0 | 14,1 | 12,4 | 11,7 | 18,0 | 14,2 | 13,4 | 16,3 | 22,6 | 16,7 | 13,4 | 13,4 | 12,7 | 16,4 | 12,6 | 5,8 | 7,4 | 5,3 | |
2010 | 14,3 | 15,3 | 8,2 | 17,4 | 15,2 | 18,2 | 13,9 | 12,1 | 11,8 | 17,6 | 13,9 | 13,3 | 16,9 | 22,0 | 16,2 | 13,2 | 12,8 | 13,1 | 16,3 | 12,2 | 5,7 | 7,2 | 5,2 | |
2011 | 14,1 | 15,0 | 8,2 | 17,0 | 16,2 | 18,2 | 13,2 | 11,8 | 12,2 | 17,3 | 13,6 | 12,9 | 14,5 | 21,0 | 15,7 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | 16,1 | 12,1 | 5,6 | 7,0 | 5,1 | |
2012 | 13,8 | 14,7 | 8,2 | 16,6 | 15,8 | 17,6 | 13,2 | 11,6 | 12,3 | 16,8 | 13,3 | 12,7 | 19,3 | 20,2 | 15,3 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 15,3 | 11,4 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | |
2013 | 13,6 | 15,8 | 7,9 | 16,4 | 16,2 | 17,3 | 13,2 | 11,4 | 12,3 | 16,5 | 13,1 | 12,4 | 20,1 | 19,9 | 15,0 | 12,3 | 12,5 | 13,2 | 14,9 | 11,7 | 5,4 | 6,8 | 5,0 | |
2014 | 13,5 | 16,5 | 7,9 | 16,3 | 16,4 | 17,5 | 12,7 | 11,4 | 12,1 | 16,3 | 12,8 | 12,3 | 19,5 | 20,1 | 15,0 | 12,3 | 12,3 | 13,0 | 14,3 | 11,4 | 5,3 | 6,6 | 5,0 | |
2015 | 13,4 | 16,6 | 7,7 | 16,2 | 16,2 | 17,1 | 12,8 | 11,3 | 12,2 | 16,1 | 12,8 | 12,5 | 19,2 | 20,9 | 15,0 | 12,2 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 11,0 | 5,3 | 6,4 | 5,0 | |
2016 | 13,4 | 17,4 | 7,8 | 16,3 | 16,0 | 15,8 | 12,6 | 11,4 | 12,2 | 16,0 | 12,6 | 13,0 | 17,4 | 20,2 | 14,9 | 12,0 | 11,7 | 12,2 | 13,1 | 10,8 | 5,2 | 6,2 | 5,0 | |
2017 | 13,3 | 16,3 | 7,9 | 16,2 | 15,1 | 17,0 | 13,6 | 11,2 | 12,1 | 15,8 | 12,3 | 12,4 | 15,4 | 19,5 | 14,9 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 12,8 | 10,3 | 5,2 | 6,1 | 5,1 | |
2018 | 13,2 | 17,3 | 8,1 | 15,9 | 15,5 | 16,9 | 13,4 | 11,1 | 12,1 | 15,6 | 12,3 | 12,3 | 17,1 | 19,5 | 14,8 | 11,7 | 11,6 | 12,1 | 12,2 | 10,1 | 5,3 | 6,4 | 5,1 | |
2019 | 13,1 | 14,2 | 7,9 | 15,6 | 15,5 | 17,0 | 13,6 | 11,1 | 12,1 | 15,3 | 12,0 | 12,2 | 16,1 | 18,7 | 14,8 | 11,6 | 11,2 | 11,9 | 11,4 | 10,2 | 5,4 | 6,7 | 5,1 | |
2020 | 13,0 | 14,6 | 7,5 | 15,6 | 15,4 | 16,9 | 13,4 | 10,7 | 12,1 | 15,1 | 11,9 | 12,0 | 15,7 | 19,4 | 15,0 | 11,6 | 11,2 | 11,8 | 11,4 | 10,4 | 5,3 | 6,6 | 4,9 | |
2021 | 13,0 | 15,7 | 7,4 | 15,6 | 15,4 | 16,8 | 13,5 | 10,7 | 12,3 | 14,9 | 12,0 | 12,6 | 15,6 | 18,1 | 15,1 | 11,6 | 11,2 | 11,5 | 11,2 | 9,9 | 5,3 | 6,6 | 4,9 | |
Jahr | Land | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |||||||||||||||||
2021 | Baden-Württemberg | 13,0 | - | 5,5 | 16,8 | 17,4 | 16,2 | - | 12,0 | - | 15,4 | 11,4 | 12,0 | - | 17,4 | 15,3 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 13,5 | 10,2 | 4,5 | 3,6 | 7,5 |
Bayern | 13,3 | - | - | 17,0 | - | 18,4 | 11,6 | 11,3 | - | 14,3 | 11,0 | 13,3 | - | 15,3 | 14,0 | 11,2 | 9,8 | 9,5 | 17,7 | 8,1 | 6,0 | 5,4 | 6,9 | |
Berlin | 12,6 | - | - | 14,4 | 11,7 | 21,8 | 14,3 | - | - | - | 11,0 | 11,6 | 23,1 | 26,8 | 13,6 | 13,3 | 11,1 | 9,4 | 10,9 | 9,1 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | |
Brandenburg | 12,6 | - | - | 16,4 | 17,3 | 15,4 | 12,8 | - | 10,7 | - | 11,2 | 11,2 | - | 16,7 | 15,3 | 11,7 | 10,6 | 10,1 | 7,8 | 8,3 | 4,7 | 3,7 | 7,0 | |
Bremen | 12,8 | 18,0 | - | 14,1 | - | 24,5 | - | - | - | - | 11,6 | 15,4 | 14,6 | 16,3 | 16,4 | 13,1 | 13,0 | 14,0 | 10,0 | 11,1 | 3,3 | 3,0 | 5,3 | |
Hamburg | 12,6 | 15,7 | - | 13,1 | 12,3 | 13,8 | 8,6 | - | - | - | 11,2 | 12,3 | - | 27,0 | 14,6 | 13,8 | 12,4 | 16,5 | 11,6 | 9,2 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | |
Hessen | 13,0 | - | 9,0 | 14,4 | - | 11,1 | 13,2 | 10,6 | 11,4 | 15,1 | 12,8 | 10,9 | 12,7 | 14,0 | 16,1 | 11,7 | - | 10,8 | 8,9 | 8,1 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 13,7 | - | - | 16,3 | - | 21,8 | - | - | 14,2 | - | 13,5 | 13,0 | - | - | 14,1 | 11,7 | 9,6 | 11,3 | 14,2 | - | 7,0 | 6,2 | 8,5 | |
Niedersachsen | 12,7 | - | 15,7 | 14,6 | 11,0 | 14,8 | - | 7,9 | 10,7 | 14,9 | 11,5 | 11,3 | - | - | 14,7 | 12,5 | 12,8 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 5,6 | 5,3 | 7,2 | |
Nordrhein-Westfalen | 13,0 | - | 9,2 | 15,7 | 12,6 | 24,5 | - | 9,1 | 10,1 | 15,3 | 12,3 | 15,2 | - | 16,0 | 16,0 | 11,5 | 10,6 | 18,9 | 10,9 | 10,8 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | |
Rheinland-Pfalz
6) | 13,3 | - | 14,0 | 14,8 | - | 12,6 | - | 4,1 | 13,0 | 17,8 | 13,3 | 11,7 | - | - | 15,8 | 12,1 | 10,3 | 9,3 | 8,1 | 8,3 | 6,0 | 5,2 | 6,9 | |
Saarland | 12,1 | - | 13,5 | 13,0 | - | 17,9 | - | - | 5,2 | 19,6 | 12,2 | 12,0 | - | 16,0 | 14,5 | 11,1 | 14,3 | 14,6 | 6,9 | 10,6 | 5,1 | 4,1 | 8,1 | |
Sachsen | 13,7 | - | - | 16,1 | 34,0 | 16,2 | - | - | 14,1 | - | 5,7 | 13,5 | - | 24,0 | 15,1 | 11,7 | - | 11,4 | 15,4 | 11,1 | 5,9 | 4,9 | 7,0 | |
Sachsen-Anhalt | 13,5 | - | - | 16,9 | - | 15,6 | - | - | 13,9 | - | 13,4 | 12,0 | - | 18,6 | 14,6 | 11,0 | 10,9 | 13,5 | 6,4 | 8,3 | 6,4 | 5,5 | 8,1 | |
Schleswig-Holstein | 13,5 | - | - | 15,4 | - | 13,5 | - | - | - | - | 12,2 | 13,5 | - | - | 15,4 | 15,1 | 12,9 | 13,4 | 10,9 | - | 4,7 | 4,6 | 5,3 | |
Thüringen | 13,1 | - | - | 16,0 | 14,8 | 16,2 | - | - | 12,7 | - | 11,9 | 10,3 | - | - | 14,3 | 9,8 | 11,6 | 7,0 | - | 6,5 | 6,4 | m | m |
Anmerkungen:
1) Klassenstufen 5 bis 10.
2) Jahrgangsstufen 11 bis 13. Ab 2009 einschließlich Einführung E bis Q2.
3) Ab 1995 ohne Thüringen, da nicht aufteilbar.
4) Bis 1990 früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin-West.
5) Kein Nachweis wegen unvollständiger Länderdaten.
6) Daten des Vorjahres.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 7. Februar 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)