Abgänger / -innen ohne Hauptschulabschluss 1) | Absolventinnen / Absolventen mit Hauptschulabschluss 2) | Absolventinnen / Absolventen mit mittlerem Abschluss 3) 4) | Absolventinnen / Absolventen mit Hochschulreife zusammen | Davon mit allgemeiner Hochschulreife | Davon mit Fachhochschulreife 4) | |||||||||||
Insgesamt | Darunter aus Förderschulen | Insgesamt | Insgesamt | Aus allgemeinbildenden Schulen | Aus beruflichen Schulen | Insgesamt 5) | Aus allgemeinbildenden Schulen 6) | Aus beruflichen Schulen 6) | Insgesamt 5) | Aus allgemeinbildenden Schulen 6) | Aus beruflichen Schulen 6) | Insgesamt 5) | Aus allgemeinbildenden Schulen 6) | Aus beruflichen Schulen 6) | ||
Geschlecht | Abgangsjahr | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | |||||||||
Insgesamt | 1992 | 7,9 | 3,0 | 26,1 | 44,3 | 38,7 | 5,7 | 30,8 | 20,3 | 10,4 | 22,6 | 19,7 | 2,9 | 8,2 | 0,6 | 7,6 |
1993 | 8,7 | 3,4 | 26,3 | 44,2 | 38,2 | 6,0 | 32,8 | 22,1 | 10,7 | 24,2 | 21,4 | 2,8 | 8,5 | 0,7 | 7,9 | |
1994 | 8,7 | 3,5 | 26,3 | 45,2 | 38,5 | 6,6 | 34,4 | 23,3 | 11,0 | 25,5 | 22,6 | 2,9 | 8,9 | 0,7 | 8,1 | |
1995 | 8,8 | 3,6 | 26,9 | 45,7 | 39,1 | 6,5 | 36,4 | 25,3 | 11,0 | 27,7 | 24,5 | 3,2 | 8,6 | 0,8 | 7,8 | |
1996 | 8,8 | 3,6 | 26,4 | 46,4 | 40,1 | 6,3 | 36,7 | 25,9 | 10,8 | 28,2 | 25,1 | 3,1 | 8,5 | 0,8 | 7,8 | |
1997 | 8,7 | 3,6 | 26,1 | 46,4 | 40,1 | 6,2 | 36,9 | 25,8 | 11,1 | 28,2 | 25,1 | 3,1 | 8,7 | 0,8 | 8,0 | |
1998 | 8,9 | 3,7 | 26,0 | 46,8 | 39,8 | 7,0 | 36,9 | 25,4 | 11,8 | 27,6 | 24,5 | 3,1 | 9,3 | 0,9 | 8,6 | |
1999 | 9,1 | 3,9 | 26,1 | 47,3 | 40,2 | 7,1 | 37,3 | 25,8 | 11,5 | 27,9 | 24,8 | 3,1 | 9,4 | 1,0 | 8,4 | |
2000 | 9,6 | 4,0 | 25,9 | 47,8 | 40,4 | 7,3 | 37,2 | 25,7 | 11,5 | 27,6 | 24,6 | 3,0 | 9,6 | 1,1 | 8,5 | |
2001 | 9,8 | 4,0 | 26,1 | 48,6 | 41,4 | 7,1 | 36,1 | 23,7 | 12,4 | 25,6 | 22,5 | 3,1 | 10,6 | 1,2 | 9,4 | |
2002 | 9,2 | 4,1 | 25,8 | 49,7 | 41,4 | 8,3 | 38,2 | 24,8 | 13,3 | 26,7 | 23,6 | 3,2 | 11,4 | 1,3 | 10,1 | |
2003 | 8,8 | 4,1 | 25,9 | 49,0 | 41,3 | 7,8 | 39,2 | 24,8 | 14,4 | 27,1 | 23,6 | 3,5 | 12,1 | 1,2 | 10,9 | |
2004 | 8,5 | 4,1 | 25,3 | 52,2 | 43,9 | 8,3 | 41,5 | 25,6 | 16,0 | 28,3 | 24,3 | 4,0 | 13,2 | 1,3 | 12,0 | |
2005 | 8,1 | 4,0 | 24,5 | 49,3 | 40,9 | 8,4 | 42,5 | 25,9 | 16,6 | 28,8 | 24,6 | 4,2 | 13,7 | 1,3 | 12,4 | |
2006 | 7,9 | 4,1 | 24,7 | 49,6 | 41,0 | 8,6 | 43,4 | 27,0 | 16,4 | 29,9 | 25,5 | 4,4 | 13,6 | 1,5 | 12,0 | |
2007 | 7,7 | 4,1 | 24,8 | 50,4 | 40,8 | 9,6 | 43,6 | 28,0 | 16,5 | 30,2 | 26,5 | 4,5 | 13,4 | 1,4 | 12,0 | |
2008 | 7,5 | 4,1 | 24,4 | 50,8 | 40,5 | 10,3 | 44,7 | 28,7 | 16,5 | 31,2 | 27,2 | 4,5 | 13,5 | 1,4 | 12,0 | |
2009 | 7,0 | 4,0 | 23,0 | 52,6 | 42,0 | 10,7 | 46,2 | 28,8 | 17,0 | 32,2 | 27,4 | 4,7 | 14,0 | 1,4 | 12,3 | |
2010 | 6,5 | 3,7 | 22,3 | 53,3 | 42,0 | 11,2 | 48,5 | 29,8 | 18,6 | 33,4 | 28,4 | 5,1 | 15,1 | 1,4 | 13,5 | |
2011 | 6,2 | 3,5 | 21,4 | 52,9 | 42,0 | 10,9 | 51,5 | 35,7 | 19,9 | 35,7 | 34,2 | 5,4 | 15,9 | 1,5 | 14,4 | |
2012 | 5,9 | 3,3 | 19,9 | 54,9 | 43,9 | 11,0 | 53,5 | 37,7 | 21,4 | 37,3 | 36,1 | 6,1 | 16,2 | 1,6 | 15,2 | |
2013 | 5,7 | 3,2 | 18,6 | 59,8 | 47,5 | 12,3 | 51,7 | 38,7 | 18,8 | 39,8 | 38,5 | 6,3 | 11,8 | 0,1 | 12,5 | |
2014 | 5,8 | 3,2 | 18,1 | 57,4 | 46,0 | 11,4 | 52,8 | 34,3 | 18,8 | 41,0 | 34,2 | 6,4 | 11,8 | 0,1 | 12,4 | |
2015 | 5,9 | 3,2 | 17,6 | 56,2 | 45,2 | 11,0 | 53,0 | 34,9 | 18,9 | 41,2 | 34,8 | 6,6 | 11,8 | 0,1 | 12,3 | |
2016 | 6,0 | 3,0 | 17,3 | 56,6 | 45,0 | 11,6 | 52,1 | 34,2 | 17,9 | 41,1 | 34,2 | 6,6 | 11,1 | 0,1 | 11,3 | |
2017 | 6,5 | 2,9 | 16,9 | 54,0 | 43,3 | 10,6 | 51,0 | 32,6 | 17,4 | 40,3 | 32,5 | 6,6 | 10,7 | 0,1 | 10,7 | |
2018 | 6,8 | 3,0 | 17,3 | 52,9 | 42,5 | 10,4 | 50,6 | 32,3 | 17,0 | 40,1 | 32,2 | 6,5 | 10,6 | 0,1 | 10,6 | |
2019 | 6,8 | 2,9 | 17,4 | 53,9 | 43,4 | 10,5 | 50,6 | 32,2 | 16,3 | 40,2 | 32,1 | 6,4 | 10,4 | 0,1 | 10,0 | |
2020 | 5,9 | 2,9 | 16,3 | 54,8 | 43,5 | 11,2 | 46,8 | 29,4 | 15,9 | 37,2 | 29,3 | 6,3 | 9,6 | 0,1 | 9,6 | |
2021 | 6,2 | 2,9 | 16,3 | 54,8 | 43,9 | 10,9 | 48,4 | 32,3 | 15,8 | 39,1 | 32,2 | 6,2 | 9,3 | 0,1 | 9,7 | |
Männlich | 1992 | 9,7 | 3,7 | 28,5 | 41,6 | 36,3 | 5,4 | 31,5 | 18,9 | 12,5 | 21,7 | 18,3 | 3,4 | 9,8 | 0,6 | 9,2 |
1993 | 10,9 | 4,2 | 28,9 | 41,9 | 35,9 | 6,0 | 32,5 | 20,1 | 12,4 | 22,6 | 19,4 | 3,2 | 9,9 | 0,6 | 9,2 | |
1994 | 10,9 | 4,4 | 29,0 | 42,5 | 36,1 | 6,4 | 33,5 | 21,1 | 12,4 | 23,6 | 20,4 | 3,2 | 9,9 | 0,7 | 9,2 | |
1995 | 11,1 | 4,4 | 29,8 | 42,6 | 36,7 | 5,9 | 34,7 | 22,5 | 12,2 | 25,2 | 21,8 | 3,4 | 9,5 | 0,7 | 8,8 | |
1996 | 11,1 | 4,6 | 29,3 | 43,0 | 37,4 | 5,6 | 34,4 | 22,8 | 11,7 | 25,3 | 22,1 | 3,2 | 9,2 | 0,7 | 8,5 | |
1997 | 11,0 | 4,5 | 29,2 | 42,8 | 37,4 | 5,4 | 34,5 | 22,7 | 11,8 | 25,3 | 22,0 | 3,3 | 9,2 | 0,7 | 8,5 | |
1998 | 11,3 | 4,7 | 29,1 | 43,4 | 37,3 | 6,1 | 33,9 | 22,3 | 12,0 | 24,6 | 21,4 | 3,2 | 9,3 | 0,8 | 8,8 | |
1999 | 11,4 | 4,8 | 29,3 | 43,9 | 37,6 | 6,3 | 34,0 | 22,3 | 11,7 | 24,6 | 21,4 | 3,2 | 9,4 | 0,9 | 8,5 | |
2000 | 12,1 | 5,1 | 29,0 | 44,7 | 37,9 | 6,8 | 33,8 | 22,1 | 11,6 | 24,2 | 21,2 | 3,0 | 9,6 | 1,0 | 8,6 | |
2001 | 12,2 | 5,0 | 29,1 | 45,5 | 39,0 | 6,5 | 33,0 | 20,4 | 12,6 | 22,5 | 19,4 | 3,1 | 10,6 | 1,1 | 9,5 | |
2002 | 11,4 | 5,1 | 28,9 | 46,5 | 39,0 | 7,5 | 35,0 | 21,1 | 13,9 | 23,1 | 20,0 | 3,1 | 11,9 | 1,2 | 10,7 | |
2003 | 10,9 | 5,1 | 28,9 | 46,2 | 39,0 | 7,2 | 36,3 | 21,2 | 15,1 | 23,6 | 20,1 | 3,5 | 12,7 | 1,1 | 11,6 | |
2004 | 10,5 | 5,0 | 28,4 | 49,1 | 41,4 | 7,8 | 38,5 | 21,7 | 16,7 | 24,4 | 20,6 | 3,9 | 14,0 | 1,1 | 12,9 | |
2005 | 10,0 | 4,9 | 27,5 | 47,0 | 39,1 | 7,9 | 39,4 | 22,0 | 17,5 | 24,9 | 20,8 | 4,1 | 14,6 | 1,2 | 13,4 | |
2006 | 9,7 | 5,0 | 27,8 | 47,7 | 39,5 | 8,2 | 40,2 | 23,3 | 16,9 | 26,1 | 21,9 | 4,2 | 14,1 | 1,4 | 12,7 | |
2007 | 9,4 | 5,1 | 27,7 | 48,9 | 39,6 | 9,3 | 40,1 | 24,0 | 16,6 | 26,5 | 22,7 | 4,3 | 13,6 | 1,3 | 12,3 | |
2008 | 9,0 | 4,9 | 27,4 | 49,4 | 39,4 | 10,0 | 40,7 | 24,7 | 16,4 | 27,2 | 23,4 | 4,3 | 13,4 | 1,3 | 12,1 | |
2009 | 8,3 | 4,8 | 25,8 | 51,0 | 40,8 | 10,3 | 42,3 | 25,0 | 16,9 | 28,3 | 23,7 | 4,4 | 14,0 | 1,3 | 12,5 | |
2010 | 7,7 | 4,4 | 25,1 | 52,1 | 41,2 | 10,9 | 44,5 | 26,0 | 18,7 | 29,2 | 24,6 | 4,8 | 15,3 | 1,3 | 13,9 | |
2011 | 7,2 | 4,2 | 24,2 | 52,0 | 41,4 | 10,7 | 47,4 | 31,2 | 20,1 | 31,3 | 29,8 | 5,0 | 16,2 | 1,4 | 15,0 | |
2012 | 7,0 | 3,9 | 22,6 | 54,2 | 43,3 | 11,0 | 49,5 | 33,5 | 21,6 | 33,0 | 32,0 | 5,7 | 16,4 | 1,5 | 15,9 | |
2013 | 6,7 | 3,8 | 21,2 | 59,0 | 46,8 | 12,2 | 47,5 | 34,3 | 18,9 | 35,4 | 34,1 | 5,9 | 12,2 | 0,1 | 13,1 | |
2014 | 6,8 | 3,8 | 20,7 | 56,8 | 45,6 | 11,2 | 48,3 | 30,3 | 18,7 | 36,2 | 30,1 | 5,8 | 12,1 | 0,1 | 12,8 | |
2015 | 7,0 | 3,9 | 20,2 | 55,8 | 44,8 | 10,9 | 48,4 | 30,8 | 18,5 | 36,5 | 30,7 | 5,9 | 12,0 | 0,1 | 12,6 | |
2016 | 7,2 | 3,6 | 19,7 | 55,5 | 44,1 | 11,4 | 46,6 | 29,6 | 17,1 | 35,6 | 29,5 | 5,7 | 11,0 | 0,1 | 11,3 | |
2017 | 7,8 | 3,5 | 19,4 | 53,2 | 42,7 | 10,5 | 45,3 | 28,3 | 16,2 | 34,8 | 28,2 | 5,7 | 10,4 | 0,1 | 10,5 | |
2018 | 8,2 | 3,6 | 20,3 | 52,8 | 42,4 | 10,4 | 44,8 | 27,8 | 15,9 | 34,5 | 27,7 | 5,5 | 10,3 | 0,1 | 10,4 | |
2019 | 8,3 | 3,6 | 20,4 | 53,6 | 43,1 | 10,5 | 44,6 | 27,7 | 15,1 | 34,6 | 27,6 | 5,4 | 10,1 | 0,1 | 9,7 | |
2020 | 7,1 | 3,5 | 19,1 | 54,8 | 43,5 | 11,4 | 41,4 | 25,4 | 14,7 | 32,2 | 25,3 | 5,4 | 9,2 | 0,1 | 9,3 | |
2021 | 7,5 | 3,5 | 19,0 | 54,8 | 43,7 | 11,0 | 42,7 | 27,9 | 14,6 | 33,7 | 27,8 | 5,3 | 9,0 | 0,1 | 9,4 | |
Weiblich | 1992 | 6,0 | 2,4 | 23,5 | 47,2 | 41,2 | 6,0 | 30,0 | 21,8 | 8,2 | 23,5 | 21,2 | 2,3 | 6,5 | 0,6 | 5,9 |
1993 | 6,4 | 2,6 | 23,6 | 46,7 | 40,7 | 6,1 | 33,1 | 24,3 | 8,8 | 25,9 | 23,5 | 2,4 | 7,2 | 0,7 | 6,4 | |
1994 | 6,4 | 2,6 | 23,4 | 48,0 | 41,0 | 7,0 | 35,3 | 25,8 | 9,6 | 27,6 | 25,0 | 2,6 | 7,7 | 0,8 | 6,9 | |
1995 | 6,4 | 2,7 | 23,9 | 48,9 | 41,7 | 7,2 | 38,1 | 28,3 | 9,8 | 30,5 | 27,5 | 3,0 | 7,7 | 0,8 | 6,8 | |
1996 | 6,3 | 2,7 | 23,4 | 50,1 | 43,0 | 7,1 | 39,2 | 29,2 | 9,9 | 31,3 | 28,4 | 2,9 | 7,9 | 0,8 | 7,1 | |
1997 | 6,2 | 2,7 | 22,8 | 50,1 | 43,0 | 7,2 | 39,5 | 29,1 | 10,4 | 31,2 | 28,3 | 2,9 | 8,3 | 0,8 | 7,4 | |
1998 | 6,5 | 2,7 | 22,7 | 50,4 | 42,5 | 8,0 | 40,0 | 28,7 | 11,5 | 30,7 | 27,7 | 3,0 | 9,2 | 1,0 | 8,4 | |
1999 | 6,7 | 2,8 | 22,8 | 50,9 | 43,0 | 7,9 | 40,7 | 29,4 | 11,3 | 31,3 | 28,3 | 3,0 | 9,4 | 1,1 | 8,3 | |
2000 | 6,9 | 2,9 | 22,7 | 51,0 | 43,1 | 7,9 | 40,9 | 29,4 | 11,5 | 31,2 | 28,2 | 3,0 | 9,7 | 1,2 | 8,5 | |
2001 | 7,3 | 3,0 | 22,9 | 51,8 | 44,0 | 7,8 | 39,3 | 27,1 | 12,2 | 28,8 | 25,8 | 3,0 | 10,5 | 1,3 | 9,2 | |
2002 | 6,9 | 3,1 | 22,5 | 53,0 | 43,9 | 9,1 | 41,5 | 28,7 | 12,8 | 30,5 | 27,3 | 3,2 | 10,9 | 1,4 | 9,5 | |
2003 | 6,6 | 3,0 | 22,7 | 51,9 | 43,6 | 8,3 | 42,3 | 28,6 | 13,7 | 30,8 | 27,3 | 3,5 | 11,5 | 1,3 | 10,2 | |
2004 | 6,3 | 3,1 | 22,1 | 55,5 | 46,6 | 8,9 | 44,7 | 29,6 | 15,2 | 32,3 | 28,2 | 4,1 | 12,4 | 1,4 | 11,1 | |
2005 | 6,0 | 3,0 | 21,4 | 51,7 | 42,8 | 8,9 | 45,6 | 30,0 | 15,6 | 32,8 | 28,6 | 4,3 | 12,8 | 1,4 | 11,4 | |
2006 | 6,0 | 3,1 | 21,4 | 51,6 | 42,6 | 9,0 | 46,8 | 30,9 | 15,9 | 33,8 | 29,3 | 4,5 | 13,0 | 1,6 | 11,4 | |
2007 | 5,9 | 3,2 | 21,7 | 52,1 | 42,1 | 10,0 | 47,4 | 32,2 | 16,4 | 34,1 | 30,6 | 4,6 | 13,3 | 1,6 | 11,8 | |
2008 | 6,0 | 3,2 | 21,4 | 52,2 | 41,6 | 10,6 | 48,9 | 32,8 | 16,6 | 35,4 | 31,2 | 4,7 | 13,5 | 1,6 | 11,9 | |
2009 | 5,6 | 3,1 | 20,2 | 54,3 | 43,2 | 11,1 | 50,3 | 32,8 | 17,1 | 36,4 | 31,3 | 5,0 | 13,9 | 1,4 | 12,1 | |
2010 | 5,2 | 2,9 | 19,3 | 54,5 | 42,9 | 11,6 | 52,8 | 33,9 | 18,6 | 37,8 | 32,4 | 5,4 | 15,0 | 1,5 | 13,2 | |
2011 | 5,0 | 2,9 | 18,6 | 53,8 | 42,6 | 11,2 | 55,9 | 40,5 | 19,6 | 40,3 | 38,8 | 5,8 | 15,6 | 1,6 | 13,8 | |
2012 | 4,8 | 2,7 | 17,1 | 55,7 | 44,7 | 11,0 | 57,7 | 42,2 | 21,2 | 41,8 | 40,4 | 6,6 | 15,9 | 1,8 | 14,5 | |
2013 | 4,7 | 2,6 | 15,9 | 60,6 | 48,2 | 12,4 | 56,1 | 43,3 | 18,7 | 44,6 | 43,2 | 6,8 | 11,5 | 0,1 | 11,9 | |
2014 | 4,7 | 2,5 | 15,3 | 58,0 | 46,4 | 11,6 | 57,5 | 38,6 | 18,9 | 46,0 | 38,5 | 7,0 | 11,5 | 0,1 | 11,9 | |
2015 | 4,7 | 2,6 | 14,8 | 56,6 | 45,5 | 11,1 | 57,9 | 39,3 | 19,3 | 46,2 | 39,2 | 7,3 | 11,7 | 0,1 | 12,0 | |
2016 | 4,8 | 2,4 | 14,7 | 57,8 | 45,9 | 11,9 | 58,2 | 39,4 | 18,8 | 47,1 | 39,3 | 7,5 | 11,1 | 0,1 | 11,3 | |
2017 | 5,1 | 2,3 | 14,2 | 54,8 | 44,1 | 10,8 | 57,4 | 37,5 | 18,6 | 46,4 | 37,4 | 7,7 | 11,0 | 0,1 | 10,9 | |
2018 | 5,3 | 2,3 | 14,1 | 53,1 | 42,7 | 10,4 | 57,1 | 37,3 | 18,3 | 46,2 | 37,2 | 7,5 | 10,9 | 0,1 | 10,8 | |
2019 | 5,3 | 2,3 | 14,3 | 54,2 | 43,8 | 10,4 | 57,0 | 37,2 | 17,7 | 46,3 | 37,1 | 7,4 | 10,7 | 0,1 | 10,3 | |
2020 | 4,6 | 2,2 | 13,4 | 54,7 | 43,6 | 11,1 | 52,5 | 33,8 | 17,2 | 42,6 | 33,7 | 7,2 | 9,9 | 0,1 | 9,9 | |
2021 | 4,9 | 2,2 | 13,3 | 54,9 | 44,1 | 10,8 | 54,6 | 37,0 | 17,1 | 44,8 | 36,9 | 7,2 | 9,7 | 0,1 | 10,0 |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.3.1, Statistischer Bericht Allgemeinbildende Schulen, GENESIS-Online Datenbank, Statistischer Bericht Berufliche Schulen)
Anmerkungen:
1) Aus allgemeinbildenden Schulen. Bis 2009 in Prozent des Durchschnittsjahrgangs der 15- bis unter 17-jährigen Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Vorjahres, ab 2010 Quotensummenverfahren. Bis 2013 Bevölkerung auf Basis früherer Zählungen, ab 2014 Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Aus allgemeinbildenden Schulen. In Prozent des Durchschnittsjahrgangs der 15- bis unter 17-jährigen Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Vorjahres. Ab 2012 Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
3) In Prozent des Durchschnittsjahrgangs der 16- bis unter 18-jährigen Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Vorjahres. Ab 2012 Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
4) Ab dem Abgangsjahr 2013 wird der schulische Teil der Fachhochschulreife unter dem mittleren Schulabschluss nachgewiesen.
5) Bis 2005 in Prozent des Durchschnittsjahrgangs der 18- bis unter 21-jährigen Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Vorjahres. Von 2006 bis 2008 Anteil der Studienberechtigten an der Bevölkerung des entsprechenden Alters (Quotensummenverfahren). Ab 2009 Anteil der Studienberechtigten an der Bevölkerung der entsprechenden Geburtsjahre (Quotensummenverfahren). Bevölkerung bis 2013 auf Basis früherer Zählungen, ab 2014 Daten auf Grundlage des Zensus 2011. 2007 bis 2013 um die doppelten Abiturjahrgänge bereinigte Werte.
6) In Prozent des Durchschnittsjahrgangs der 18- bis unter 21-jährigen Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Vorjahres. Ab 2012 Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
Letzte Aktualisierung: 2. November 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)