Bildungsbereiche insgesamt | Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Förderschule | |
Jahr | Tsd. | |||||
2021 (IST) | 8.436 | 27 | 2.990 | 4.145 | 942 | 332 |
2022 | 8.692 | 28 | 3.130 | 4.291 | 905 | 337 |
2023 | 8.867 | 28 | 3.231 | 4.406 | 857 | 345 |
2024 | 9.003 | 28 | 3.296 | 4.451 | 879 | 351 |
2025 | 9.143 | 28 | 3.324 | 4.510 | 926 | 356 |
2026 | 9.283 | 28 | 3.320 | 4.590 | 987 | 358 |
2027 | 9.372 | 28 | 3.303 | 4.688 | 993 | 360 |
2028 | 9.450 | 27 | 3.278 | 4.777 | 1.006 | 363 |
2029 | 9.497 | 27 | 3.239 | 4.848 | 1.017 | 365 |
2030 | 9.539 | 27 | 3.216 | 4.895 | 1.034 | 367 |
2031 | 9.562 | 27 | 3.191 | 4.917 | 1.060 | 367 |
2032 | 9.561 | 27 | 3.177 | 4.895 | 1.095 | 367 |
2033 | 9.534 | 27 | 3.165 | 4.855 | 1.123 | 365 |
2034 | 9.494 | 27 | 3.150 | 4.818 | 1.137 | 363 |
2035 | 9.443 | 27 | 3.133 | 4.787 | 1.135 | 361 |
Jahr | Messzahl | |||||
2021 (IST) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2022 | 103 | 104 | 105 | 104 | 96 | 101 |
2023 | 105 | 106 | 108 | 106 | 91 | 104 |
2024 | 107 | 105 | 110 | 107 | 93 | 105 |
2025 | 108 | 104 | 111 | 109 | 98 | 107 |
2026 | 110 | 104 | 111 | 111 | 105 | 108 |
2027 | 111 | 104 | 110 | 113 | 105 | 108 |
2028 | 112 | 103 | 110 | 115 | 107 | 109 |
2029 | 113 | 103 | 108 | 117 | 108 | 110 |
2030 | 113 | 102 | 108 | 118 | 110 | 110 |
2031 | 113 | 102 | 107 | 119 | 112 | 110 |
2032 | 113 | 102 | 106 | 118 | 116 | 110 |
2033 | 113 | 101 | 106 | 117 | 119 | 110 |
2034 | 113 | 101 | 105 | 116 | 121 | 109 |
2035 | 112 | 101 | 105 | 115 | 120 | 108 |
Quelle: KMK, Dokumentation 237
Letzte Aktualisierung: 23. Oktober 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)