Öffentliche Bildungsausgaben in Prozent der öffentlichen Gesamtausgaben | Öffentliche Bildungsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts | ||||||
ISCED 1 bis 4: Primar-, Sekundar- und Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich | Bildungsbereiche 1 bis 8 zusammen 3) | ISCED 1 bis 4: Primar-, Sekundar- und Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich | Bildungsbereiche 1 bis 8 zusammen 3) | ||
Staat | Jahr | Anteile (%) | |||||
Australien | 2006 | 10,3 | 3,4 | 13,9 | 3,4 | 1,1 | 4,6 |
2007 | 10,3 | 3,2 | 13,7 | 3,2 | 1,0 | 4,3 | |
2008 | 9,7 | 3,0 | 12,9 | 3,1 | 1,0 | 4,2 | |
2009 | 10,8 | 3,1 | 14,2 | 3,8 | 1,1 | 5,0 | |
2010 | 11,5 | 3,4 | 15,2 | 3,9 | 1,1 | 5,2 | |
2011 | 10,8 | 3,3 | 14,4 | 3,6 | 1,1 | 4,8 | |
2012 | 10,1 | 3,4 | 13,5 | 3,4 | 1,1 | 4,6 | |
2013 | 10,0 | 3,8 | 13,8 | 3,4 | 1,3 | 4,7 | |
2014 | 9,6 | 3,8 | 13,4 | 3,4 | 1,4 | 4,8 | |
2015 | 9,3 | 4,2 | 13,5 | 3,4 | 1,5 | 4,9 | |
2016 | 8,9 | 3,6 | 12,5 | 3,4 | 1,4 | 4,7 | |
2017 | 9,0 | 3,3 | 12,3 | 3,4 | 1,3 | 4,6 | |
2018 | 9,2 | 3,0 | 12,2 | 3,5 | 1,1 | 4,6 | |
2019 | 8,5 | 2,6 | 11,1 | 3,6 | 1,1 | 4,7 | |
2020 | 8,5 | 2,6 | 11,1 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | |
Belgien | 2006 | 8,2 | 2,7 | 12,4 | 4,0 | 1,3 | 6,0 |
2007 | 8,3 | 2,7 | 12,4 | 4,0 | 1,3 | 6,0 | |
2008 | 8,7 | 2,8 | 12,9 | 4,3 | 1,4 | 6,5 | |
2009 | 8,1 | 2,7 | 12,2 | 4,3 | 1,5 | 6,6 | |
2010 | 8,2 | 2,8 | 12,5 | 4,3 | 1,5 | 6,6 | |
2011 | 8,1 | 2,7 | 12,2 | 4,3 | 1,4 | 6,5 | |
2012 | 8,1 | 2,7 | 11,0 | 4,3 | 1,4 | 5,9 | |
2013 | 7,8 | 2,6 | 10,4 | 4,3 | 1,4 | 5,8 | |
2014 | 7,8 | 2,6 | 10,4 | 4,3 | 1,5 | 5,8 | |
2015 | 7,9 | 2,7 | 10,6 | 4,3 | 1,4 | 5,7 | |
2016 | 8,0 | 2,7 | 10,8 | 4,2 | 1,5 | 5,7 | |
2017 | 8,0 | 2,8 | 10,8 | 4,1 | 1,4 | 5,6 | |
2018 | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 4,1 | 1,5 | 5,6 | |
2019 | 7,8 | 3,0 | 10,7 | 4,0 | 1,5 | 5,6 | |
2020 | 7,4 | 2,7 | 10,2 | 4,4 | 1,6 | 6,0 | |
Chile
4) | 2006 | 12,2 | 2,5 | 16,6 | 2,5 | 0,5 | 3,4 |
2007 | 13,3 | 2,6 | 17,9 | 3,0 | 0,6 | 4,0 | |
2008 | 12,3 | 2,2 | 16,8 | 3,3 | 0,7 | 4,6 | |
2009 | 12,3 | 4,3 | 19,1 | 2,9 | 1,0 | 4,5 | |
2010 | 11,6 | 3,9 | 17,7 | 2,7 | 0,9 | 4,1 | |
2011 | m | m | m | 2,9 | 1,0 | 4,5 | |
2012 | 11,6 | 4,8 | 16,4 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | |
2013 | 10,5 | 4,9 | 15,4 | 2,5 | 1,2 | 3,7 | |
2014 | 10,8 | 5,0 | 15,8 | 2,7 | 1,3 | 4,0 | |
2015 | 12,1 | 5,4 | 17,5 | 3,1 | 1,4 | 4,5 | |
2016 | 12,0 | 5,4 | 17,4 | 3,0 | 1,4 | 4,4 | |
2017 | 12,0 | 5,4 | 17,4 | 3,0 | 1,4 | 4,4 | |
2018 | 12,0 | 5,4 | 17,4 | 3,1 | 1,4 | 4,4 | |
2019 | 12,0 | 5,4 | 17,4 | 3,2 | 1,4 | 4,6 | |
2020 | 10,9 | 5,0 | 15,9 | 3,2 | 1,5 | 4,6 | |
Costa Rica
4) | 2006 | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | m | m | m | m | m | m | |
2014 | 14,6 | 4,5 | 19,1 | 4,8 | 1,5 | 6,3 | |
2015 | 23,4 | 8,1 | 31,5 | 4,7 | 1,6 | 6,3 | |
2016 | m | m | m | m | m | m | |
2017 | 9,4 | 3,7 | 13,1 | 4,0 | 1,6 | 5,6 | |
2018 | 10,9 | 3,4 | 14,3 | 4,7 | 1,5 | 6,2 | |
2019 | 9,7 | 3,1 | 12,8 | 4,4 | 1,4 | 5,9 | |
2020 | 9,4 | 3,1 | 12,5 | 4,0 | 1,3 | 5,4 | |
Dänemark | 2006 | 9,4 | 4,4 | 15,6 | 4,8 | 2,3 | 8,0 |
2007 | 9,2 | 4,5 | 15,4 | 4,7 | 2,3 | 7,8 | |
2008 | 8,9 | 4,2 | 14,9 | 4,6 | 2,2 | 7,7 | |
2009 | 8,7 | 4,2 | 15,1 | 5,1 | 2,4 | 8,7 | |
2010 | 8,9 | 4,2 | 15,3 | 5,1 | 2,4 | 8,8 | |
2011 | 8,1 | 4,2 | 15,2 | 4,7 | 2,4 | 8,7 | |
2012 | 8,6 | m | m | 5,0 | m | m | |
2013 | 8,7 | 4,1 | 12,8 | 4,9 | 2,3 | 7,2 | |
2014 | 9,3 | 4,2 | 13,5 | 5,1 | 2,3 | 7,5 | |
2015 | m | m | m | m | m | m | |
2016 | m | m | m | m | m | m | |
2017 | 7,9 | 4,8 | 12,7 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | |
2018 | 7,1 | 4,3 | 11,4 | 3,6 | 2,2 | 5,8 | |
2019 | 7,3 | 4,7 | 11,9 | 3,6 | 2,3 | 5,9 | |
2020 | 7,4 | 4,5 | 11,9 | 4,0 | 2,4 | 6,4 | |
Deutschland
5) | 2006 | 6,3 | 2,5 | 9,7 | 2,8 | 1,1 | 4,4 |
2007 | 6,6 | 2,6 | 10,3 | 2,9 | 1,1 | 4,5 | |
2008 | 6,5 | 2,8 | 10,4 | 2,8 | 1,2 | 4,6 | |
2009 | 6,6 | 2,8 | 10,5 | 3,2 | 1,3 | 5,1 | |
2010 | 6,6 | 2,9 | 10,6 | 3,1 | 1,4 | 5,1 | |
2011 | 6,7 | 3,1 | 11,0 | 3,0 | 1,4 | 5,0 | |
2012 | 6,7 | 3,0 | 9,8 | 2,9 | 1,3 | 4,3 | |
2013 | 6,5 | 2,9 | 9,5 | 2,9 | 1,3 | 4,2 | |
2014 | 6,5 | 3,0 | 9,4 | 2,9 | 1,3 | 4,2 | |
2015 | 6,4 | 2,8 | 9,2 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | |
2016 | 6,3 | 2,8 | 9,1 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | |
2017 | 6,3 | 2,8 | 9,1 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | |
2018 | 6,3 | 2,9 | 9,2 | 2,8 | 1,3 | 4,1 | |
2019 | 6,4 | 2,8 | 9,2 | 2,9 | 1,3 | 4,1 | |
2020 | 6,1 | 2,7 | 8,9 | 3,1 | 1,4 | 4,5 | |
Estland | 2006 | 10,6 | 2,8 | 14,4 | 3,5 | 0,9 | 4,8 |
2007 | 9,7 | 3,1 | 13,9 | 3,4 | 1,1 | 4,8 | |
2008 | 10,0 | 2,8 | 14,2 | 4,0 | 1,1 | 5,7 | |
2009 | 9,4 | 3,0 | 13,5 | 4,2 | 1,3 | 6,1 | |
2010 | 9,8 | 3,0 | 14,0 | 4,0 | 1,2 | 5,7 | |
2011 | 9,1 | 3,4 | 13,7 | 3,4 | 1,3 | 5,2 | |
2012 | 8,4 | 2,7 | 11,2 | 3,3 | 1,0 | 4,4 | |
2013 | 8,1 | 3,6 | 11,7 | 3,1 | 1,4 | 4,5 | |
2014 | 7,9 | 3,7 | 11,6 | 3,0 | 1,4 | 4,5 | |
2015 | 6,9 | 3,5 | 10,4 | 2,8 | 1,4 | 4,2 | |
2016 | 6,9 | 3,6 | 10,5 | 2,7 | 1,4 | 4,1 | |
2017 | 7,1 | 2,9 | 10,0 | 2,8 | 1,1 | 3,9 | |
2018 | 7,6 | 3,0 | 10,6 | 3,0 | 1,2 | 4,2 | |
2019 | 7,8 | 2,8 | 10,6 | 3,1 | 1,1 | 4,2 | |
2020 | 7,1 | 2,5 | 9,6 | 3,2 | 1,1 | 4,3 | |
Finnland | 2006 | 7,9 | 4,0 | 12,6 | 3,9 | 1,9 | 6,1 |
2007 | 7,9 | 3,9 | 12,5 | 3,7 | 1,9 | 5,9 | |
2008 | 7,9 | 3,9 | 12,4 | 3,9 | 1,9 | 6,1 | |
2009 | 7,6 | 3,9 | 12,2 | 4,2 | 2,2 | 6,8 | |
2010 | 7,6 | 3,9 | 12,3 | 4,3 | 2,2 | 6,8 | |
2011 | 7,6 | 3,9 | 12,2 | 4,2 | 2,2 | 6,8 | |
2012 | 7,4 | 3,8 | 11,2 | 4,1 | 2,1 | 6,1 | |
2013 | 7,0 | 3,5 | 10,5 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | |
2014 | 7,0 | 3,4 | 10,4 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | |
2015 | 7,2 | 3,3 | 10,5 | 4,1 | 1,9 | 6,0 | |
2016 | 7,1 | 3,3 | 10,4 | 4,0 | 1,8 | 5,8 | |
2017 | 6,9 | 3,1 | 9,9 | 3,7 | 1,7 | 5,3 | |
2018 | 6,9 | 2,9 | 9,7 | 3,7 | 1,5 | 5,2 | |
2019 | 7,1 | 2,8 | 9,9 | 3,8 | 1,5 | 5,3 | |
2020 | 6,8 | 2,8 | 9,6 | 3,9 | 1,6 | 5,5 | |
Frankreich | 2006 | 7,1 | 2,3 | 10,6 | 3,8 | 1,2 | 5,6 |
2007 | 7,1 | 2,3 | 10,7 | 3,7 | 1,2 | 5,6 | |
2008 | 7,0 | 2,3 | 10,6 | 3,7 | 1,2 | 5,6 | |
2009 | 6,8 | 2,4 | 10,4 | 3,9 | 1,3 | 5,9 | |
2010 | 6,8 | 2,3 | 10,4 | 3,9 | 1,3 | 5,9 | |
2011 | 6,6 | 2,3 | 10,2 | 3,7 | 1,3 | 5,7 | |
2012 | 6,6 | 2,2 | 8,8 | 3,6 | 1,2 | 4,8 | |
2013 | 6,2 | 2,2 | 8,4 | 3,6 | 1,2 | 4,8 | |
2014 | 6,2 | 2,2 | 8,4 | 3,6 | 1,3 | 4,8 | |
2015 | 6,2 | 2,2 | 8,4 | 3,5 | 1,2 | 4,8 | |
2016 | 6,2 | 2,2 | 8,4 | 3,5 | 1,2 | 4,7 | |
2017 | 6,3 | 2,2 | 8,4 | 3,5 | 1,2 | 4,8 | |
2018 | 6,3 | 2,2 | 8,5 | 3,5 | 1,2 | 4,7 | |
2019 | 6,3 | 2,2 | 8,5 | 3,5 | 1,2 | 4,7 | |
2020 | 6,0 | 2,1 | 8,1 | 3,7 | 1,3 | 5,0 | |
Griechenland
4) | 2006 | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | m | m | m | m | m | m | |
2014 | m | m | m | m | m | m | |
2015 | 5,0 | 1,4 | 6,3 | 2,7 | 0,7 | 3,4 | |
2016 | 5,4 | m | m | 2,6 | m | m | |
2017 | 5,4 | 1,3 | 6,7 | 2,5 | 0,6 | 3,2 | |
2018 | 5,5 | 1,4 | 6,8 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | |
2019 | 5,4 | 1,5 | 6,9 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | |
2020 | 5,4 | 1,5 | 6,9 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | |
Irland | 2006 | 11,0 | 3,4 | 14,4 | 3,7 | 1,1 | 4,9 |
2007 | 10,4 | 3,2 | 13,5 | 3,8 | 1,1 | 4,9 | |
2008 | 10,3 | 3,1 | 13,4 | 4,4 | 1,3 | 5,7 | |
2009 | 10,1 | 3,2 | 13,4 | 4,9 | 1,5 | 6,5 | |
2010 | 7,4 | 2,2 | 9,7 | 4,9 | 1,4 | 6,5 | |
2011 | 10,0 | 2,8 | 13,1 | 4,7 | 1,3 | 6,2 | |
2012 | 11,1 | 3,1 | 14,2 | 4,5 | 1,3 | 5,7 | |
2013 | 10,3 | 2,9 | 13,2 | 4,1 | 1,1 | 5,2 | |
2014 | 10,1 | 2,7 | 12,9 | 3,8 | 1,0 | 4,8 | |
2015 | 9,8 | 3,1 | 12,8 | 2,8 | 0,9 | 3,7 | |
2016 | 10,4 | 2,6 | 13,0 | 2,9 | 0,7 | 3,6 | |
2017 | 9,2 | 3,7 | 12,9 | 2,4 | 1,0 | 3,4 | |
2018 | 9,0 | 3,6 | 12,6 | 2,3 | 0,9 | 3,2 | |
2019 | 9,4 | 3,5 | 12,9 | 2,3 | 0,9 | 3,1 | |
2020 | 8,4 | 3,1 | 11,5 | 2,3 | 0,8 | 3,2 | |
Island | 2006 | 12,4 | 3,3 | 18,1 | 5,2 | 1,4 | 7,6 |
2007 | 11,6 | 3,3 | 17,4 | 4,9 | 1,4 | 7,4 | |
2008 | 8,6 | 2,6 | 13,1 | 4,9 | 1,5 | 7,6 | |
2009 | 9,9 | 3,1 | 15,3 | 5,0 | 1,6 | 7,8 | |
2010 | 9,4 | 3,2 | 14,7 | 4,8 | 1,6 | 7,6 | |
2011 | 10,2 | 3,0 | 15,5 | 4,8 | 1,4 | 7,4 | |
2012 | 10,0 | 3,2 | 14,0 | 4,5 | 1,4 | 6,4 | |
2013 | 10,1 | 3,4 | 13,5 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | |
2014 | 10,1 | 3,3 | 13,4 | 4,6 | 1,5 | 6,1 | |
2015 | 10,4 | 3,4 | 13,9 | 4,4 | 1,5 | 5,9 | |
2016 | 9,4 | 3,4 | 12,8 | 4,2 | 1,5 | 5,7 | |
2017 | 10,2 | 3,2 | 13,4 | 4,4 | 1,4 | 5,8 | |
2018 | 10,1 | 2,8 | 12,9 | 4,5 | 1,2 | 5,7 | |
2019 | 10,1 | 2,9 | 13,0 | 4,4 | 1,3 | 5,6 | |
2020 | 9,4 | 2,9 | 12,3 | 4,8 | 1,5 | 6,3 | |
Israel | 2006 | 9,1 | 2,3 | 13,7 | 4,1 | 1,0 | 6,2 |
2007 | 8,8 | 2,4 | 13,4 | 3,9 | 1,0 | 5,9 | |
2008 | 9,2 | 2,2 | 13,7 | 4,0 | 0,9 | 5,9 | |
2009 | 8,9 | 2,4 | 13,6 | 3,8 | 1,0 | 5,8 | |
2010 | 9,1 | 2,3 | 13,6 | 4,0 | 1,0 | 5,9 | |
2011 | 9,7 | 2,3 | 14,2 | 3,8 | 0,9 | 5,6 | |
2012 | 9,8 | 2,3 | 12,8 | 4,0 | 0,9 | 5,2 | |
2013 | 9,3 | 2,2 | 11,5 | 3,8 | 0,9 | 4,8 | |
2014 | 9,5 | 2,2 | 11,6 | 3,9 | 0,9 | 4,7 | |
2015 | 10,3 | 2,4 | 12,7 | 4,1 | 1,0 | 5,0 | |
2016 | 10,6 | 2,3 | 12,9 | 4,1 | 0,9 | 5,0 | |
2017 | 10,8 | 2,3 | 13,1 | 4,3 | 0,9 | 5,2 | |
2018 | 10,8 | 2,1 | 12,9 | 4,4 | 0,8 | 5,2 | |
2019 | 10,9 | 2,2 | 13,1 | 4,3 | 0,9 | 5,2 | |
2020 | 10,2 | 2,0 | 12,2 | 4,6 | 0,9 | 5,5 | |
Italien | 2006 | 6,9 | 1,6 | 9,5 | 3,4 | 0,8 | 4,7 |
2007 | 6,4 | 1,6 | 9,0 | 3,1 | 0,8 | 4,3 | |
2008 | 6,7 | 1,7 | 9,4 | 3,2 | 0,8 | 4,6 | |
2009 | 6,5 | 1,7 | 9,0 | 3,3 | 0,9 | 4,7 | |
2010 | 6,4 | 1,7 | 8,9 | 3,2 | 0,8 | 4,5 | |
2011 | 6,1 | 1,7 | 8,6 | 3,0 | 0,8 | 4,3 | |
2012 | 5,8 | 1,6 | 7,4 | 2,8 | 0,8 | 3,6 | |
2013 | 5,7 | 1,6 | 7,3 | 2,9 | 0,8 | 3,7 | |
2014 | 5,5 | 1,6 | 7,1 | 2,8 | 0,8 | 3,6 | |
2015 | 5,7 | 1,5 | 7,2 | 2,8 | 0,8 | 3,6 | |
2016 | 5,4 | 1,5 | 6,9 | 2,7 | 0,7 | 3,4 | |
2017 | 5,8 | 1,5 | 7,3 | 2,8 | 0,8 | 3,6 | |
2018 | 6,2 | 1,6 | 7,8 | 3,0 | 0,8 | 3,8 | |
2019 | 5,8 | 1,6 | 7,4 | 2,8 | 0,8 | 3,6 | |
2020 | 5,4 | 1,5 | 7,0 | 3,1 | 0,9 | 4,0 | |
Japan | 2006 | 7,0 | 1,7 | 9,5 | 2,6 | 0,6 | 3,5 |
2007 | 6,8 | 1,7 | 9,4 | 2,5 | 0,6 | 3,4 | |
2008 | 6,8 | 1,8 | 9,4 | 2,5 | 0,6 | 3,4 | |
2009 | 6,4 | 1,8 | 8,9 | 2,7 | 0,8 | 3,8 | |
2010 | 6,7 | 1,8 | 9,3 | 2,8 | 0,7 | 3,8 | |
2011 | 6,5 | 1,8 | 9,1 | 2,7 | 0,8 | 3,8 | |
2012 | 6,5 | 1,8 | 8,8 | 2,7 | 0,8 | 3,7 | |
2013 | 6,3 | 1,8 | 8,1 | 2,7 | 0,8 | 3,5 | |
2014 | 6,4 | 1,8 | 8,2 | 2,7 | 0,7 | 3,4 | |
2015 | 6,3 | 1,7 | 8,0 | 2,5 | 0,7 | 3,1 | |
2016 | 6,2 | 1,6 | 7,8 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | |
2017 | 6,2 | 1,6 | 7,8 | 2,4 | 0,6 | 3,1 | |
2018 | 6,1 | 1,6 | 7,8 | 2,4 | 0,6 | 3,0 | |
2019 | 6,2 | 1,6 | 7,8 | 2,4 | 0,6 | 3,0 | |
2020 | 5,6 | 1,6 | 7,1 | 2,5 | 0,7 | 3,2 | |
2006 | 7,7 | 4,1 | 11,8 | 3,3 | 1,8 | 5,1 | |
2007 | 7,8 | 4,5 | 12,3 | 3,1 | 1,8 | 4,9 | |
2008 | 7,8 | 4,5 | 12,3 | 3,2 | 1,7 | 4,9 | |
2009 | 8,3 | 4,7 | 12,3 | 3,2 | 1,8 | 5,1 | |
2010 | 8,5 | 4,7 | 13,2 | 3,4 | 1,9 | 5,3 | |
2011 | 8,6 | 4,7 | 13,3 | 3,6 | 2,0 | 5,6 | |
2012 | 7,8 | 4,1 | 12,0 | 3,2 | 1,7 | 5,0 | |
2013 | m | 3,5 | 12,4 | 3,3 | 1,3 | 4,6 | |
2014 | m | 4,6 | 13,4 | 3,2 | 1,7 | 4,9 | |
2015 | 8,8 | 3,4 | 12,1 | 3,2 | 1,2 | 4,4 | |
2016 | 7,6 | 3,8 | 11,4 | 3,2 | 1,6 | 4,8 | |
2017 | 7,6 | 3,8 | 11,3 | 3,3 | 1,6 | 4,9 | |
2018 | 7,5 | 3,8 | 11,3 | 3,2 | 1,6 | 4,8 | |
2019 | 7,5 | 3,6 | 11,1 | 3,2 | 1,6 | 4,7 | |
2020 | 6,5 | 3,1 | 9,5 | 3,4 | 1,6 | 4,9 | |
Kolumbien
4) | 2006 | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | 3,3 | 1,0 | 4,5 | |
2012 | m | m | m | 3,6 | 0,9 | 4,9 | |
2013 | m | m | m | m | m | m | |
2014 | 10,9 | 3,2 | 14,1 | 3,2 | 1,0 | 4,2 | |
2015 | y | 3,6 | 14,6 | 3,2 | 1,0 | 4,2 | |
2016 | 7,4 | 2,3 | 9,8 | 3,2 | 1,0 | 4,3 | |
2017 | 7,1 | 2,3 | 9,4 | 3,2 | 1,0 | 4,2 | |
2018 | 7,0 | 2,3 | 9,3 | 3,2 | 1,0 | 4,2 | |
2019 | 7,6 | 1,6 | 9,2 | 3,4 | 0,7 | 4,2 | |
2020 | 8,2 | 1,6 | 9,8 | 4,1 | 0,8 | 4,9 | |
Lettland | 2006 | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | 3,1 | 1,0 | 4,9 | |
2012 | m | m | m | 2,9 | 1,0 | 3,8 | |
2013 | 8,5 | 2,6 | 11,1 | 3,1 | 1,0 | 4,1 | |
2014 | 8,8 | 3,0 | 11,8 | 3,3 | 1,1 | 4,4 | |
2015 | 9,0 | 3,2 | 12,2 | 3,4 | 1,2 | 4,5 | |
2016 | 8,5 | 2,0 | 10,6 | 3,2 | 0,8 | 3,9 | |
2017 | 7,6 | 1,8 | 9,4 | 2,9 | 0,7 | 3,6 | |
2018 | 7,0 | 1,9 | 8,9 | 2,7 | 0,7 | 3,5 | |
2019 | 7,3 | 2,2 | 9,5 | 2,8 | 0,8 | 3,6 | |
2020 | 6,8 | 2,0 | 8,8 | 2,9 | 0,8 | 3,7 | |
Litauen | 2006 | m | m | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 7,5 | 3,7 | 11,3 | 2,7 | 1,3 | 4,0 | |
2014 | 7,3 | 3,8 | 11,1 | 2,5 | 1,3 | 3,9 | |
2015 | 6,8 | 3,4 | 10,2 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | |
2016 | 7,1 | 2,4 | 9,5 | 2,4 | 0,8 | 3,3 | |
2017 | 6,9 | 2,3 | 9,2 | 2,3 | 0,8 | 3,0 | |
2018 | 6,6 | 2,3 | 9,0 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | |
2019 | 6,6 | 2,3 | 8,9 | 2,3 | 0,8 | 3,1 | |
2020 | 6,0 | 2,2 | 8,2 | 2,6 | 0,9 | 3,5 | |
Luxemburg
7) | 2006 | 8,8 | m | m | 3,4 | m | m |
2007 | 8,7 | m | m | 3,1 | m | m | |
2008 | 7,6 | m | m | 2,8 | m | m | |
2009 | 7,5 | m | m | 3,2 | m | m | |
2010 | 7,9 | m | m | 3,4 | m | m | |
2011 | 7,6 | m | m | 3,2 | m | m | |
2012 | 7,5 | 1,0 | 8,5 | 3,2 | 0,4 | 3,7 | |
2013 | 6,5 | m | m | 2,9 | m | m | |
2014 | 7,0 | 1,2 | 8,2 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | |
2015 | 6,8 | 1,2 | 8,1 | 2,8 | 0,5 | 3,3 | |
2016 | 6,3 | 1,1 | 7,4 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | |
2017 | 6,3 | 1,1 | 7,4 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | |
2018 | 6,6 | 1,0 | 7,5 | 2,8 | 0,4 | 3,2 | |
2019 | 6,4 | 1,0 | 7,5 | 2,7 | 0,4 | 3,2 | |
2020 | 6,1 | 1,0 | 7,1 | 2,8 | 0,5 | 3,3 | |
Mexiko | 2006 | 15,1 | 3,8 | 22,0 | 3,3 | 0,8 | 4,8 |
2007 | 14,6 | 4,1 | 21,7 | 3,3 | 0,9 | 4,8 | |
2008 | 13,6 | 3,9 | 20,6 | 3,2 | 0,9 | 4,9 | |
2009 | 13,5 | 4,1 | 20,3 | 3,5 | 1,1 | 5,3 | |
2010 | 13,6 | 4,0 | 20,6 | 3,5 | 1,0 | 5,3 | |
2011 | 13,6 | 3,7 | 20,5 | 3,5 | 0,9 | 5,2 | |
2012 | 13,5 | 4,0 | 18,4 | 3,4 | 1,0 | 4,7 | |
2013 | 13,3 | 4,0 | 17,3 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | |
2014 | 13,0 | 4,3 | 17,3 | 3,5 | 1,1 | 4,6 | |
2015 | 12,8 | 4,2 | 17,0 | 3,4 | 1,1 | 4,5 | |
2016 | 12,4 | 4,0 | 16,4 | 3,2 | 1,0 | 4,2 | |
2017 | 11,5 | 3,5 | 15,0 | 3,0 | 0,9 | 3,9 | |
2018 | 10,1 | 3,4 | 13,4 | 2,8 | 0,9 | 3,7 | |
2019 | 10,7 | 3,2 | 13,9 | 2,9 | 0,9 | 3,8 | |
2020 | 10,4 | 3,2 | 13,6 | 3,1 | 0,9 | 4,0 | |
Neuseeland | 2006 | 12,7 | 5,1 | 18,9 | 4,1 | 1,6 | 6,0 |
2007 | 11,7 | 5,2 | 18,1 | 3,8 | 1,7 | 5,8 | |
2008 | 11,8 | 5,5 | 18,6 | 4,1 | 1,9 | 6,4 | |
2009 | 14,1 | 5,7 | 21,2 | 4,8 | 1,9 | 7,2 | |
2010 | 13,1 | 5,5 | 20,0 | 4,7 | 2,0 | 7,2 | |
2011 | 14,6 | 5,5 | 21,6 | 5,0 | 1,9 | 7,4 | |
2012 | 13,2 | 5,2 | 18,4 | 4,4 | 1,7 | 6,1 | |
2013 | 13,2 | 5,2 | 18,4 | 4,1 | 1,6 | 5,7 | |
2014 | 13,2 | 5,4 | 18,7 | 4,0 | 1,6 | 5,6 | |
2015 | 13,6 | 5,5 | 19,1 | 3,9 | 1,6 | 5,5 | |
2016 | 9,9 | 3,7 | 13,6 | 4,1 | 1,5 | 5,6 | |
2017 | 9,8 | 3,7 | 13,5 | 4,0 | 1,5 | 5,5 | |
2018 | 9,6 | 3,9 | 13,5 | 3,8 | 1,5 | 5,4 | |
2019 | 7,6 | 3,6 | 11,2 | 3,1 | 1,5 | 4,6 | |
2020 | 7,4 | 3,3 | 10,7 | 3,5 | 1,6 | 5,1 | |
Niederlande | 2006 | 7,8 | 3,3 | 12,0 | 3,6 | 1,5 | 5,5 |
2007 | 7,7 | 3,2 | 11,7 | 3,5 | 1,4 | 5,3 | |
2008 | 7,7 | 3,3 | 11,9 | 3,6 | 1,5 | 5,5 | |
2009 | 7,6 | 3,2 | 11,5 | 3,9 | 1,6 | 5,9 | |
2010 | 7,6 | 3,3 | 11,6 | 3,9 | 1,7 | 6,0 | |
2011 | 7,6 | 3,5 | 11,9 | 3,8 | 1,7 | 5,9 | |
2012 | 7,5 | 3,3 | 10,8 | 3,5 | 1,6 | 5,1 | |
2013 | 7,8 | 3,5 | 11,3 | 3,6 | 1,6 | 5,2 | |
2014 | 7,5 | 3,7 | 11,2 | 3,5 | 1,7 | 5,2 | |
2015 | 7,6 | 3,6 | 11,2 | 3,4 | 1,6 | 5,0 | |
2016 | 7,8 | 4,0 | 11,8 | 3,4 | 1,7 | 5,1 | |
2017 | 7,6 | 3,7 | 11,4 | 3,2 | 1,6 | 4,8 | |
2018 | 7,8 | 4,0 | 11,8 | 3,3 | 1,7 | 5,0 | |
2019 | 7,6 | 3,8 | 11,4 | 3,2 | 1,6 | 4,8 | |
2020 | 7,0 | 3,5 | 10,5 | 3,4 | 1,7 | 5,0 | |
