2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Wirtschaftsgliederung 2) | Mrd. Euro | |||||||||||||||
B 05-09 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
C 10-33 Verarbeitendes Gewerbe | 58,3 | 58,2 | 62,0 | 59,7 | 62,9 | 71,9 | 74,5 | 78,7 | 82,3 | 88,7 | 91,0 | 95,4 | 97,4 | 101,7 | 98,6 | 101,6 |
C 10-12 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken; Tabakverarbeitung | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
C 13-15 Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
C 16-18 Holz- (ohne Herstellung von Möbeln), Papier- und Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
C 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
C 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 6,4 | 6,9 |
C 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4,9 | 4,8 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 6,1 | 6,3 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 9,3 | 9,2 | 10,5 | 10,0 | 9,7 |
C 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
C 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
C 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
C 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
C 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 7,0 | 6,1 | 6,7 | 6,3 | 6,8 | 8,0 | 7,5 | 8,1 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,7 | 10,1 | 10,1 | 10,4 |
C 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 4,3 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,6 |
C 28 Maschinenbau | 8,1 | 8,8 | 9,6 | 8,8 | 9,1 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 11,1 | 12,2 | 12,2 | 12,9 | 14,6 | 14,0 | 13,7 |
C 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 18,4 | 20,3 | 21,0 | 19,8 | 22,1 | 25,5 | 26,8 | 29,8 | 30,5 | 35,2 | 36,1 | 35,4 | 37,5 | 38,3 | 35,5 | 38,3 |
C 30 Sonstiger Fahrzeugbau | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 4,1 | 3,7 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,0 |
C 31-32 Herstellung von Möbeln und sonstigen Waren | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,1 |
C 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
D 35, E 36-39 Energieversorgung (ohne Bergbau); Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
D 35 Energieversorgung | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
E 36-37 Wasserversorgung; Abwasserentsorgung | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
E 38-39 Entsorgung, Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
G 46; H 49-53; J 58-63; K 64-66; M 69/70.2, 71-74; N 78-82 Unternehmensnahe Dienstleistungen | 15,1 | 16,6 | 17,4 | 16,4 | 17,3 | 16,8 | 15,7 | 17,6 | 18,0 | 19,4 | 19,1 | 21,7 | 25,4 | 28,9 | 30,4 | 33,7 |
G 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
H 49-53 Verkehr und Lagerei | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
J 58-60 Verlagswesen; Film-, Fernseh- und Musikwesen; Rundfunkveranstalter | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
J 61-63 Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie; Informationsdienstleistungen | 5,3 | 5,4 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 7,1 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 7,9 | 10,3 | 11,5 | 12,6 | 14,1 |
K 64-66 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
M 69/70.2 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung; Public-Relations- und Unternehmensberatung | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
M 71-72 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung; Forschung und Entwicklung | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 4,6 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | 7,1 |
M 73-74 Werbung und Marktforschung; sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
N 78-82 Unternehmensdienste | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Beschäftigtengrößenklasse | Mrd. Euro | |||||||||||||||
5 bis 9 Beschäftigte | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 1,9 |
10 bis 19 Beschäftigte | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
20 bis 49 Beschäftigte | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 4,9 | 4,5 |
50 bis 99 Beschäftigte | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 5,4 |
100 bis 249 Beschäftigte | 4,9 | 5,0 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 5,0 | 6,4 | 7,5 | 8,0 | 7,9 | 8,7 |
Zusammen 5 bis 249 Beschäftigte | 14,1 | 14,5 | 15,5 | 14,2 | 13,6 | 14,7 | 15,5 | 14,4 | 13,8 | 15,6 | 14,0 | 17,0 | 19,8 | 20,9 | 21,1 | 23,1 |
250 bis 499 Beschäftigte | 4,4 | 5,1 | 3,7 | 4,9 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 7,3 | 8,2 | 7,5 | 7,1 | 7,7 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 8,0 |
500 bis 999 Beschäftigte | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 6,3 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 7,8 | 8,7 | 10,2 | 10,4 | 11,9 |
1.000 und mehr Beschäftigte | 50,6 | 51,4 | 56,7 | 53,4 | 56,0 | 63,6 | 65,1 | 69,3 | 72,1 | 79,5 | 83,1 | 85,4 | 86,3 | 90,9 | 88,7 | 93,4 |
Zusammen 250 und mehr Beschäftigte | 60,1 | 61,5 | 65,2 | 62,8 | 67,7 | 75,1 | 75,9 | 83,0 | 87,6 | 93,9 | 97,0 | 100,9 | 104,2 | 111,0 | 108,9 | 113,4 |
Insgesamt | 74,2 | 76,0 | 80,6 | 77,0 | 81,3 | 89,8 | 91,4 | 97,4 | 101,4 | 109,6 | 111,0 | 117,9 | 124,0 | 131,9 | 130,0 | 136,5 |
Quelle: ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung - Mannheimer Innovationspanel, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Alle Angaben sind hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Unternehmen mit fünf oder mehr Beschäftigten in Deutschland. Aufgrund von Rundungen können Differenzen in der Addition entstehen.
2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (basierend auf NACE 2008 - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).
Letzte Aktualisierung: 24. Januar 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)