2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Wirtschaftsgliederung 2) | Anteile (%) | |||||||||||||||
B 05-09 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,8 |
C 10-33 Verarbeitendes Gewerbe | 6,4 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 5,3 | 5,8 |
C 10-12 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken; Tabakverarbeitung | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
C 13-15 Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe | 7,3 | 8,3 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | 6,2 | 6,3 | 5,1 | 3,3 | 1,9 | 4,1 | 5,1 | 3,1 | 3,5 | 7,2 | 3,9 |
C 16-18 Holz- (ohne Herstellung von Möbeln), Papier- und Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3,4 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 0,9 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 2,5 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,6 |
C 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
C 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4,1 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 4,3 | 4,3 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,1 |
C 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4,2 | 6,0 | 5,0 | 4,3 | 3,2 | 5,0 | 6,6 | 7,0 | 8,0 | 9,8 | 12,1 | 9,3 | 5,5 | 6,1 | 7,1 | 5,0 |
C 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 4,4 | 5,0 | 3,9 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 1,4 | 1,5 |
C 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 2,9 | 5,8 | 5,5 | 4,8 | 6,6 | 3,6 | 4,6 | 1,7 | 2,6 | 1,4 | 0,7 | 2,7 | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 1,4 |
C 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 2,9 | 2,6 | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 4,5 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
C 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 1,7 |
C 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 7,0 | 7,4 | 10,0 | 6,0 | 6,8 | 7,2 | 9,6 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 3,8 |
C 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 10,0 | 7,7 | 10,1 | 7,7 | 10,9 | 10,1 | 4,9 | 4,2 | 6,7 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 3,0 | 4,8 | 3,4 |
C 28 Maschinenbau | 7,2 | 5,7 | 5,5 | 6,7 | 7,9 | 6,3 | 8,0 | 6,1 | 6,7 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
C 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 13,3 | 12,2 | 9,6 | 11,6 | 13,9 | 12,5 | 11,3 | 9,7 | 8,9 | 10,3 | 10,8 | 11,7 | 12,7 | 11,2 | 11,7 | 15,9 |
C 30 Sonstiger Fahrzeugbau | 8,6 | 12,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 8,2 | 16,0 | 10,6 | 10,9 | 9,0 | 5,4 | 7,3 | 10,9 | 6,1 | 9,8 | 10,2 |
C 31-32 Herstellung von Möbeln und sonstigen Waren | 4,4 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 2,9 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 4,2 | 2,0 |
C 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 4,3 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 4,7 | 2,7 | 3,4 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 2,6 | 1,4 |
D 35, E 36-39 Energieversorgung (ohne Bergbau); Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
D 35 Energieversorgung | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 2,4 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,5 |
E 36-37 Wasserversorgung; Abwasserentsorgung | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
E 38-39 Entsorgung, Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 2,4 |
G 46; H 49-53; J 58-63; K 64-66; M 69/70.2, 71-74; N 78-82 Unternehmensnahe Dienstleistungen | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 2,0 |
G 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 0,4 |
H 49-53 Verkehr und Lagerei | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,4 |
J 58-60 Verlagswesen; Film-, Fernseh- und Musikwesen; Rundfunkveranstalter | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 3,2 |
J 61-63 Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie; Informationsdienstleistungen | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 3,8 | 3,7 | 5,3 | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 3,5 | 7,4 | 5,9 | 7,2 | 6,1 |
K 64-66 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
M 69/70.2 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung; Public-Relations- und Unternehmensberatung | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,3 |
M 71-72 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung; Forschung und Entwicklung | 5,8 | 3,6 | 4,4 | 3,4 | 4,7 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 3,3 | 2,3 | 4,9 | 1,5 | 2,4 | 16,5 |
M 73-74 Werbung und Marktforschung; sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,9 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 0,3 |
N 78-82 Unternehmensdienste | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
Beschäftigtengrößenklasse | Anteile (%) | |||||||||||||||
5 bis 9 Beschäftigte | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,1 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 2,7 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
10 bis 19 Beschäftigte | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 2,7 | 0,9 |
20 bis 49 Beschäftigte | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 0,9 | 2,7 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
50 bis 99 Beschäftigte | 2,3 | 3,0 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
100 bis 249 Beschäftigte | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
Zusammen 5 bis 249 Beschäftigte | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
250 bis 499 Beschäftigte | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | 1,2 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 1,1 |
500 bis 999 Beschäftigte | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,6 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 1,8 |
1.000 und mehr Beschäftigte | 5,5 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,1 | 5,8 | 6,5 |
Zusammen 250 und mehr Beschäftigte | 4,4 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 4,7 |
Insgesamt | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,3 |
Quelle: ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung - Mannheimer Innovationspanel, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Alle Angaben sind hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Unternehmen mit fünf oder mehr Beschäftigten in Deutschland.
2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (basierend auf NACE 2008 - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).
Letzte Aktualisierung: 24. Januar 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)