Insgesamt | Forscher / -innen | Forscher / -innen | Technisches und sonstiges Personal | Technisches und sonstiges Personal | |||||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 2) | Personal | Jahr 3) | Geschlecht | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | |
1. Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft | Länder insgesamt | Personal insgesamt | 2000 | Insgesamt | 21.699 | 10.892 | 50,2 | 10.807 | 49,8 |
Weiblich | 6.154 | 1.799 | 29,2 | 4.355 | 70,8 | ||||
2003 | Insgesamt | 21.794 | 10.795 | 49,5 | 10.999 | 50,5 | |||
Weiblich | 6.858 | 2.317 | 33,8 | 4.541 | 66,2 | ||||
2004 | Insgesamt | 21.664 | 11.265 | 52,0 | 10.399 | 48,0 | |||
Weiblich | 6.892 | 2.461 | 35,7 | 4.431 | 64,3 | ||||
2005 | Insgesamt | 21.844 | 10.929 | 50,0 | 10.916 | 50,0 | |||
Weiblich | 6.936 | 2.538 | 36,6 | 4.399 | 63,4 | ||||
2006 | Insgesamt | 22.757 | 11.609 | 51,0 | 11.148 | 49,0 | |||
Weiblich | 7.290 | 2.695 | 37,0 | 4.596 | 63,0 | ||||
2007 | Insgesamt | 23.283 | 12.190 | 52,4 | 11.094 | 47,6 | |||
Weiblich | 7.662 | 3.068 | 40,0 | 4.594 | 60,0 | ||||
2008 | Insgesamt | 23.770 | 12.913 | 54,3 | 10.858 | 45,7 | |||
Weiblich | 7.934 | 3.407 | 42,9 | 4.527 | 57,1 | ||||
2009 | Insgesamt | 24.371 | 13.607 | 55,8 | 10.764 | 44,2 | |||
Weiblich | 8.188 | 3.718 | 45,4 | 4.471 | 54,6 | ||||
2010 | Insgesamt | 25.885 | 14.725 | 56,9 | 11.160 | 43,1 | |||
Weiblich | 9.007 | 4.217 | 46,8 | 4.790 | 53,2 | ||||
2011 | Insgesamt | 27.567 | 15.913 | 57,7 | 11.654 | 42,3 | |||
Weiblich | 9.645 | 4.596 | 47,7 | 5.049 | 52,3 | ||||
2012 | Insgesamt | 29.403 | 16.817 | 57,2 | 12.586 | 42,8 | |||
Weiblich | 10.528 | 5.029 | 47,8 | 5.499 | 52,2 | ||||
2013 | Insgesamt | 30.764 | 17.894 | 58,2 | 12.870 | 41,8 | |||
Weiblich | 11.241 | 5.443 | 48,4 | 5.799 | 51,6 | ||||
2014 | Insgesamt | 31.751 | 17.942 | 56,5 | 13.809 | 43,5 | |||
Weiblich | 11.662 | 5.533 | 47,4 | 6.129 | 52,6 | ||||
2015 | Insgesamt | 32.012 | 18.108 | 56,6 | 13.904 | 43,4 | |||
Weiblich | 11.810 | 5.630 | 47,7 | 6.180 | 52,3 | ||||
2016 | Insgesamt | 31.837 | 17.308 | 54,4 | 14.530 | 45,6 | |||
Weiblich | 11.796 | 5.339 | 45,3 | 6.457 | 54,7 | ||||
2017 | Insgesamt | 32.226 | 16.232 | 50,4 | 15.994 | 49,6 | |||
Weiblich | 12.059 | 5.207 | 43,2 | 6.853 | 56,8 | ||||
2018 | Insgesamt | 32.962 | 16.685 | 50,6 | 16.277 | 49,4 | |||
Weiblich | 12.470 | 5.408 | 43,4 | 7.063 | 56,6 | ||||
2019 | Insgesamt | 33.979 | 17.393 | 51,2 | 16.586 | 48,8 | |||
Weiblich | 12.935 | 5.706 | 44,1 | 7.229 | 55,9 | ||||
2020 | Insgesamt | 34.789 | 17.890 | 51,4 | 16.899 | 48,6 | |||
Weiblich | 13.864 | 6.132 | 44,2 | 7.733 | 55,8 | ||||
Darunter FuE-Personal | 2000 | Insgesamt | 21.624 | 10.850 | 50,2 | 10.774 | 49,8 | ||
Weiblich | 6.134 | 1.793 | 29,2 | 4.341 | 70,8 | ||||
2003 | Insgesamt | 21.785 | 10.790 | 49,5 | 10.995 | 50,5 | |||
Weiblich | 6.854 | 2.315 | 33,8 | 4.539 | 66,2 | ||||
2004 | Insgesamt | 21.664 | 11.265 | 52,0 | 10.399 | 48,0 | |||
Weiblich | 6.892 | 2.461 | 35,7 | 4.431 | 64,3 | ||||
2005 | Insgesamt | 21.844 | 10.929 | 50,0 | 10.916 | 50,0 | |||
Weiblich | 6.936 | 2.538 | 36,6 | 4.399 | 63,4 | ||||
2006 | Insgesamt | 22.757 | 11.609 | 51,0 | 11.148 | 49,0 | |||
Weiblich | 7.290 | 2.695 | 37,0 | 4.596 | 63,0 | ||||
2007 | Insgesamt | 23.283 | 12.190 | 52,4 | 11.094 | 47,6 | |||
Weiblich | 7.662 | 3.068 | 40,0 | 4.594 | 60,0 | ||||
2008 | Insgesamt | 23.770 | 12.913 | 54,3 | 10.858 | 45,7 | |||
Weiblich | 7.934 | 3.407 | 42,9 | 4.527 | 57,1 | ||||
2009 | Insgesamt | 24.371 | 13.607 | 55,8 | 10.764 | 44,2 | |||
Weiblich | 8.188 | 3.718 | 45,4 | 4.471 | 54,6 | ||||
2010 | Insgesamt | 25.885 | 14.725 | 56,9 | 11.160 | 43,1 | |||
Weiblich | 9.007 | 4.217 | 46,8 | 4.790 | 53,2 | ||||
2011 | Insgesamt | 27.567 | 15.913 | 57,7 | 11.654 | 42,3 | |||
Weiblich | 9.645 | 4.596 | 47,7 | 5.049 | 52,3 | ||||
2012 | Insgesamt | 29.403 | 16.817 | 57,2 | 12.586 | 42,8 | |||
Weiblich | 10.528 | 5.029 | 47,8 | 5.499 | 52,2 | ||||
2013 | Insgesamt | 30.764 | 17.894 | 58,2 | 12.870 | 41,8 | |||
Weiblich | 11.241 | 5.443 | 48,4 | 5.799 | 51,6 | ||||
2014 | Insgesamt | 31.706 | 17.914 | 56,5 | 13.792 | 43,5 | |||
Weiblich | 11.640 | 5.522 | 47,4 | 6.118 | 52,6 | ||||
2015 | Insgesamt | 31.909 | 18.045 | 56,6 | 13.864 | 43,4 | |||
Weiblich | 11.764 | 5.606 | 47,7 | 6.158 | 52,3 | ||||
2016 | Insgesamt | 31.736 | 17.247 | 54,3 | 14.489 | 45,7 | |||
Weiblich | 11.750 | 5.316 | 45,2 | 6.434 | 54,8 | ||||
2017 | Insgesamt | 32.117 | 16.166 | 50,3 | 15.951 | 49,7 | |||
Weiblich | 12.009 | 5.179 | 43,1 | 6.830 | 56,9 | ||||
2018 | Insgesamt | 32.853 | 16.621 | 50,6 | 16.232 | 49,4 | |||
Weiblich | 12.421 | 5.381 | 43,3 | 7.040 | 56,7 | ||||
2019 | Insgesamt | 33.868 | 17.331 | 51,2 | 16.537 | 48,8 | |||
Weiblich | 12.884 | 5.680 | 44,1 | 7.204 | 55,9 | ||||
2020 | Insgesamt | 34.682 | 17.831 | 51,4 | 16.850 | 48,6 | |||
Weiblich | 13.816 | 6.108 | 44,2 | 7.708 | 55,8 | ||||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 2) | Personal | Jahr 3) | Geschlecht | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | |
2. Max-Planck-Institute | Länder insgesamt | Personal insgesamt (100 % FuE) | 2000 | Insgesamt | 9.275 | 4.079 | 44,0 | 5.196 | 56,0 |
Weiblich | 3.731 | 953 | 25,5 | 2.778 | 74,5 | ||||
2003 | Insgesamt | 10.822 | 5.504 | 50,9 | 5.318 | 49,1 | |||
Weiblich | 4.505 | 1.578 | 35,0 | 2.927 | 65,0 | ||||
2004 | Insgesamt | 11.850 | 6.305 | 53,2 | 5.546 | 46,8 | |||
Weiblich | 4.897 | 1.837 | 37,5 | 3.060 | 62,5 | ||||
2005 | Insgesamt | 11.775 | 5.436 | 46,2 | 6.339 | 53,8 | |||
Weiblich | 4.785 | 1.722 | 36,0 | 3.063 | 64,0 | ||||
2006 | Insgesamt | 11.559 | 5.695 | 49,3 | 5.865 | 50,7 | |||
Weiblich | 4.785 | 1.621 | 33,9 | 3.164 | 66,1 | ||||
2007 | Insgesamt | 11.785 | 5.996 | 50,9 | 5.789 | 49,1 | |||
Weiblich | 4.882 | 1.710 | 35,0 | 3.173 | 65,0 | ||||
2008 | Insgesamt | 11.882 | 6.178 | 52,0 | 5.704 | 48,0 | |||
Weiblich | 4.979 | 1.831 | 36,8 | 3.149 | 63,2 | ||||
2009 | Insgesamt | 12.308 | 6.464 | 52,5 | 5.845 | 47,5 | |||
Weiblich | 5.250 | 1.999 | 38,1 | 3.251 | 61,9 | ||||
2010 | Insgesamt | 12.672 | 6.777 | 53,5 | 5.895 | 46,5 | |||
Weiblich | 5.407 | 2.124 | 39,3 | 3.283 | 60,7 | ||||
2011 | Insgesamt | 12.629 | 6.792 | 53,8 | 5.837 | 46,2 | |||
Weiblich | 5.351 | 2.121 | 39,6 | 3.231 | 60,4 | ||||
2012 | Insgesamt | 12.733 | 7.396 | 58,1 | 5.338 | 41,9 | |||
Weiblich | 5.389 | 2.448 | 45,4 | 2.942 | 54,6 | ||||
2013 | Insgesamt | 12.716 | 7.438 | 58,5 | 5.278 | 41,5 | |||
Weiblich | 5.443 | 2.535 | 46,6 | 2.908 | 53,4 | ||||
2014 | Insgesamt | 12.633 | 6.299 | 49,9 | 6.335 | 50,1 | |||
Weiblich | 5.389 | 2.113 | 39,2 | 3.276 | 60,8 | ||||
2015 | Insgesamt | 13.036 | 6.591 | 50,6 | 6.445 | 49,4 | |||
Weiblich | 5.546 | 2.228 | 40,2 | 3.318 | 59,8 | ||||
2016 | Insgesamt | 14.030 | 7.550 | 53,8 | 6.480 | 46,2 | |||
Weiblich | 5.914 | 2.594 | 43,9 | 3.320 | 56,1 | ||||
2017 | Insgesamt | 15.035 | 8.495 | 56,5 | 6.540 | 43,5 | |||
Weiblich | 6.361 | 3.002 | 47,2 | 3.359 | 52,8 | ||||
2018 | Insgesamt | 15.736 | 9.146 | 58,1 | 6.590 | 41,9 | |||
Weiblich | 6.667 | 3.301 | 49,5 | 3.366 | 50,5 | ||||
2019 | Insgesamt | 16.022 | 9.392 | 58,6 | 6.630 | 41,4 | |||
Weiblich | 6.767 | 3.398 | 50,2 | 3.370 | 49,8 | ||||
2020 | Insgesamt | 16.242 | 9.580 | 59,0 | 6.662 | 41,0 | |||
Weiblich | 6.880 | 3.519 | 51,1 | 3.361 | 48,9 | ||||
3. Fraunhofer-Institute | Länder insgesamt | Personal insgesamt (100 % FuE) | 2000 | Insgesamt | 7.261 | 4.704 | 64,8 | 2.557 | 35,2 |
Weiblich | 1.917 | 704 | 36,7 | 1.213 | 63,3 | ||||
2003 | Insgesamt | 8.539 | 5.134 | 60,1 | 3.405 | 39,9 | |||
Weiblich | 2.213 | 680 | 30,7 | 1.533 | 69,3 | ||||
2004 | Insgesamt | 8.971 | 6.519 | 72,7 | 2.452 | 27,3 | |||
Weiblich | 2.257 | 1.221 | 54,1 | 1.036 | 45,9 | ||||
2005 | Insgesamt | 9.604 | 6.289 | 65,5 | 3.315 | 34,5 | |||
Weiblich | 2.544 | 1.046 | 41,1 | 1.498 | 58,9 | ||||
2006 | Insgesamt | 10.024 | 6.419 | 64,0 | 3.605 | 36,0 | |||
Weiblich | 2.816 | 1.369 | 48,6 | 1.447 | 51,4 | ||||
2007 | Insgesamt | 10.519 | 6.667 | 63,4 | 3.853 | 36,6 | |||
Weiblich | 2.956 | 1.440 | 48,7 | 1.516 | 51,3 | ||||
2008 | Insgesamt | 11.282 | 7.113 | 63,0 | 4.169 | 37,0 | |||
Weiblich | 3.208 | 1.543 | 48,1 | 1.665 | 51,9 | ||||
2009 | Insgesamt | 13.221 | 9.276 | 70,2 | 3.945 | 29,8 | |||
Weiblich | 3.677 | 2.060 | 56,0 | 1.617 | 44,0 | ||||
2010 | Insgesamt | 13.962 | 9.846 | 70,5 | 4.117 | 29,5 | |||
Weiblich | 3.832 | 2.163 | 56,4 | 1.669 | 43,6 | ||||
2011 | Insgesamt | 14.823 | 10.370 | 70,0 | 4.453 | 30,0 | |||
Weiblich | 4.148 | 2.323 | 56,0 | 1.825 | 44,0 | ||||
2012 | Insgesamt | 15.319 | 10.080 | 65,8 | 5.239 | 34,2 | |||
Weiblich | 4.329 | 2.177 | 50,3 | 2.153 | 49,7 | ||||
2013 | Insgesamt | 15.759 | 9.997 | 63,4 | 5.762 | 36,6 | |||
Weiblich | 4.420 | 2.080 | 47,1 | 2.340 | 52,9 | ||||
2014 | Insgesamt | 16.729 | 8.416 | 50,3 | 8.313 | 49,7 | |||
Weiblich | 4.993 | 1.615 | 32,3 | 3.379 | 67,7 | ||||
2015 | Insgesamt | 16.902 | 8.527 | 50,4 | 8.376 | 49,6 | |||
Weiblich | 5.105 | 1.668 | 32,7 | 3.437 | 67,3 | ||||
2016 | Insgesamt | 17.027 | 8.541 | 50,2 | 8.487 | 49,8 | |||
Weiblich | 5.181 | 1.688 | 32,6 | 3.493 | 67,4 | ||||
2017 | Insgesamt | 17.572 | 8.795 | 50,0 | 8.778 | 50,0 | |||
Weiblich | 5.386 | 1.774 | 32,9 | 3.612 | 67,1 | ||||
2018 | Insgesamt | 18.206 | 9.207 | 50,6 | 8.999 | 49,4 | |||
Weiblich | 5.591 | 1.886 | 33,7 | 3.705 | 66,3 | ||||
2019 | Insgesamt | 19.181 | 9.700 | 50,6 | 9.481 | 49,4 | |||
Weiblich | 5.969 | 2.045 | 34,3 | 3.924 | 65,7 | ||||
2020 | Insgesamt | 19.928 | 10.133 | 50,8 | 9.796 | 49,2 | |||
Weiblich | 6.277 | 2.208 | 35,2 | 4.069 | 64,8 | ||||
Art der Einrichtung | Regionale Aufteilung 2) | Personal | Jahr 3) | Geschlecht | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | |
4. Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft | Länder insgesamt | Personal insgesamt | 2000 | Insgesamt | 10.363 | 5.531 | 53,4 | 4.832 | 46,6 |
Weiblich | 4.666 | 1.618 | 34,7 | 3.048 | 65,3 | ||||
2003 | Insgesamt | 9.839 | 4.920 | 50,0 | 4.919 | 50,0 | |||
Weiblich | 4.618 | 1.561 | 33,8 | 3.057 | 66,2 | ||||
2004 | Insgesamt | 9.715 | 4.990 | 51,4 | 4.726 | 48,6 | |||
Weiblich | 4.551 | 1.595 | 35,0 | 2.956 | 64,9 | ||||
2005 | Insgesamt | 10.128 | 5.076 | 50,1 | 5.053 | 49,9 | |||
Weiblich | 4.744 | 1.611 | 33,9 | 3.134 | 66,1 | ||||
2006 | Insgesamt | 10.983 | 5.752 | 52,4 | 5.231 | 47,6 | |||
Weiblich | 5.104 | 1.889 | 37,0 | 3.215 | 63,0 | ||||
2007 | Insgesamt | 11.016 | 6.000 | 54,5 | 5.016 | 45,5 | |||
Weiblich | 5.138 | 2.061 | 40,1 | 3.077 | 59,9 | ||||
2008 | Insgesamt | 10.836 | 5.857 | 54,1 | 4.979 | 45,9 | |||
Weiblich | 5.111 | 2.039 | 39,9 | 3.072 | 60,1 | ||||
2009 | Insgesamt | 11.871 | 6.441 | 54,3 | 5.430 | 45,7 | |||
Weiblich | 5.695 | 2.344 | 41,2 | 3.351 | 58,8 | ||||
2010 | Insgesamt | 12.491 | 6.954 | 55,7 | 5.537 | 44,3 | |||
Weiblich | 6.058 | 2.638 | 43,5 | 3.420 | 56,5 | ||||
2011 | Insgesamt | 12.303 | 6.856 | 55,7 | 5.448 | 44,3 | |||
Weiblich | 6.115 | 2.729 | 44,6 | 3.386 | 55,4 | ||||
2012 | Insgesamt | 12.459 | 7.108 | 57,1 | 5.351 | 42,9 | |||
Weiblich | 6.273 | 2.920 | 46,5 | 3.354 | 53,5 | ||||
2013 | Insgesamt | 13.082 | 7.523 | 57,5 | 5.560 | 42,5 | |||
Weiblich | 6.541 | 3.043 | 46,5 | 3.498 | 53,5 | ||||
2014 | Insgesamt | 13.746 | 6.749 | 49,1 | 6.998 | 50,9 | |||
Weiblich | 6.916 | 2.735 | 39,5 | 4.182 | 60,5 | ||||
2015 | Insgesamt | 13.505 | 6.686 | 49,5 | 6.819 | 50,5 | |||
Weiblich | 6.786 | 2.731 | 40,2 | 4.055 | 59,8 | ||||
2016 | Insgesamt | 13.996 | 6.737 | 48,1 | 7.259 | 51,9 | |||
Weiblich | 7.240 | 2.888 | 39,9 | 4.353 | 60,1 | ||||
2017 | Insgesamt | 14.498 | 7.165 | 49,4 | 7.334 | 50,6 | |||
Weiblich | 7.350 | 2.972 | 40,4 | 4.378 | 59,6 | ||||
2018 | Insgesamt | 14.622 | 7.228 | 49,4 | 7.394 | 50,6 | |||
Weiblich | 7.436 | 3.031 | 40,8 | 4.405 | 59,2 | ||||
2019 | Insgesamt | 14.902 | 7.496 | 50,3 | 7.406 | 49,7 | |||
Weiblich | 7.550 | 3.160 | 41,9 | 4.390 | 58,1 | ||||
2020 | Insgesamt | 14.896 | 7.586 | 50,9 | 7.310 | 49,1 | |||
Weiblich | 7.485 | 3.204 | 42,8 | 4.282 | 57,2 | ||||
Darunter FuE-Personal | 2000 | Insgesamt | 8.975 | 4.892 | 54,5 | 4.083 | 45,5 | ||
Weiblich | 4.031 | 1.379 | 34,2 | 2.652 | 65,8 | ||||
2003 | Insgesamt | 8.210 | 4.262 | 51,9 | 3.948 | 48,1 | |||
Weiblich | 3.828 | 1.287 | 33,6 | 2.541 | 66,4 | ||||
2004 | Insgesamt | 8.365 | 4.398 | 52,6 | 3.967 | 47,4 | |||
Weiblich | 3.923 | 1.346 | 34,3 | 2.577 | 65,7 | ||||
2005 | Insgesamt | 8.787 | 4.499 | 51,2 | 4.288 | 48,8 | |||
Weiblich | 4.108 | 1.368 | 33,3 | 2.740 | 66,7 | ||||
2006 | Insgesamt | 9.563 | 5.225 | 54,6 | 4.337 | 45,4 | |||
Weiblich | 4.387 | 1.665 | 37,9 | 2.722 | 62,1 | ||||
2007 | Insgesamt | 9.699 | 5.480 | 56,5 | 4.219 | 43,5 | |||
Weiblich | 4.467 | 1.828 | 40,9 | 2.639 | 59,1 | ||||
2008 | Insgesamt | 9.532 | 5.369 | 56,3 | 4.163 | 43,7 | |||
Weiblich | 4.450 | 1.834 | 41,2 | 2.616 | 58,8 | ||||
2009 | Insgesamt | 10.530 | 5.910 | 56,1 | 4.620 | 43,9 | |||
Weiblich | 4.999 | 2.110 | 42,2 | 2.890 | 57,8 | ||||
2010 | Insgesamt | 11.270 | 6.462 | 57,3 | 4.808 | 42,7 | |||
Weiblich | 5.419 | 2.406 | 44,4 | 3.012 | 55,6 | ||||
2011 | Insgesamt | 10.987 | 6.290 | 57,2 | 4.697 | 42,8 | |||
Weiblich | 5.435 | 2.465 | 45,4 | 2.969 | 54,6 | ||||
2012 | Insgesamt | 11.147 | 6.535 | 58,6 | 4.612 | 41,4 | |||
Weiblich | 5.587 | 2.644 | 47,3 | 2.943 | 52,7 | ||||
2013 | Insgesamt | 11.969 | 6.968 | 58,2 | 5.001 | 41,8 | |||
Weiblich | 5.944 | 2.800 | 47,1 | 3.145 | 52,9 | ||||
2014 | Insgesamt | 12.229 | 6.169 | 50,4 | 6.060 | 49,6 | |||
Weiblich | 6.131 | 2.472 | 40,3 | 3.659 | 59,7 | ||||
2015 | Insgesamt | 11.979 | 6.094 | 50,9 | 5.885 | 49,1 | |||
Weiblich | 5.980 | 2.454 | 41,0 | 3.525 | 59,0 | ||||
2016 | Insgesamt | 11.972 | 5.964 | 49,8 | 6.008 | 50,2 | |||
Weiblich | 6.129 | 2.516 | 41,0 | 3.614 | 59,0 | ||||
2017 | Insgesamt | 12.560 | 6.416 | 51,1 | 6.145 | 48,9 | |||
Weiblich | 6.303 | 2.623 | 41,6 | 3.680 | 58,4 | ||||
2018 | Insgesamt | 12.946 | 6.520 | 50,4 | 6.426 | 49,6 | |||
Weiblich | 6.558 | 2.697 | 41,1 | 3.861 | 58,9 | ||||
2019 | Insgesamt | 13.069 | 6.712 | 51,4 | 6.358 | 48,6 | |||
Weiblich | 6.591 | 2.798 | 42,4 | 3.793 | 57,6 | ||||
2020 | Insgesamt | 13.117 | 6.800 | 51,8 | 6.316 | 48,2 | |||
Weiblich | 6.545 | 2.829 | 43,2 | 3.717 | 56,8 | ||||
5. Öffentliche Einrichtungen (ohne Bibliotheken, Archive, Museen; ohne Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft) | Länder insgesamt | Personal insgesamt | 2000 | Insgesamt | 24.911 | 11.130 | 44,7 | 13.781 | 55,3 |
Weiblich | 9.535 | 2.572 | 27,0 | 6.963 | 73,0 | ||||
2003 | Insgesamt | 23.888 | 11.290 | 47,3 | 12.598 | 52,7 | |||
Weiblich | 9.327 | 3.001 | 32,2 | 6.326 | 67,8 | ||||
2004 | Insgesamt | 25.062 | 11.761 | 46,9 | 13.301 | 53,1 | |||
Weiblich | 9.819 | 3.247 | 33,1 | 6.572 | 66,9 | ||||
2005 | Insgesamt | 24.014 | 11.055 | 46,0 | 12.959 | 54,0 | |||
Weiblich | 9.559 | 3.118 | 32,6 | 6.441 | 67,4 | ||||
2006 | Insgesamt | 27.255 | 11.889 | 43,6 | 15.366 | 56,4 | |||
Weiblich | 10.894 | 3.464 | 31,8 | 7.431 | 68,2 | ||||
2007 | Insgesamt | 27.062 | 12.283 | 45,4 | 14.779 | 54,6 | |||
Weiblich | 11.140 | 3.802 | 34,1 | 7.338 | 65,9 | ||||
2008 | Insgesamt | 27.035 | 11.102 | 41,1 | 15.933 | 58,9 | |||
Weiblich | 11.287 | 3.380 | 29,9 | 7.907 | 70,1 | ||||
2009 | Insgesamt | 27.576 | 12.399 | 45,0 | 15.177 | 55,0 | |||
Weiblich | 11.822 | 4.484 | 37,9 | 7.338 | 62,1 | ||||
2010 | Insgesamt | 26.680 | 11.387 | 42,7 | 15.293 | 57,3 | |||
Weiblich | 11.419 | 3.876 | 33,9 | 7.543 | 66,1 | ||||
2011 | Insgesamt | 27.102 | 11.659 | 43,0 | 15.444 | 57,0 | |||
Weiblich | 11.637 | 4.040 | 34,7 | 7.597 | 65,3 | ||||
2012 | Insgesamt | 26.858 | 11.617 | 43,3 | 15.241 | 56,7 | |||
Weiblich | 11.569 | 4.112 | 35,5 | 7.457 | 64,5 | ||||
2013 | Insgesamt | 26.783 | 11.445 | 42,7 | 15.338 | 57,3 | |||
Weiblich | 11.631 | 4.123 | 35,4 | 7.508 | 64,6 | ||||
2014 | Insgesamt | 24.979 | 10.607 | 42,5 | 14.372 | 57,5 | |||
Weiblich | 11.084 | 3.849 | 34,7 | 7.235 | 65,3 | ||||
2015 | Insgesamt | 24.375 | 11.446 | 47,0 | 12.929 | 53,0 | |||
Weiblich | 10.792 | 4.242 | 39,3 | 6.550 | 60,7 | ||||
2016 | Insgesamt | 24.417 | 11.612 | 47,6 | 12.805 | 52,4 | |||
Weiblich | 10.870 | 4.279 | 39,4 | 6.591 | 60,6 | ||||
2017 | Insgesamt | 24.746 | 11.898 | 48,1 | 12.848 | 51,9 | |||
Weiblich | 11.067 | 4.501 | 40,7 | 6.566 | 59,3 | ||||
2018 | Insgesamt | 25.262 | 12.581 | 49,8 | 12.681 | 50,2 | |||
Weiblich | 11.457 | 4.956 | 43,3 | 6.501 | 56,7 | ||||
2019 | Insgesamt | 25.541 | 12.948 | 50,7 | 12.594 | 49,3 | |||
Weiblich | 11.686 | 5.180 | 44,3 | 6.506 | 55,7 | ||||
2020 | Insgesamt | 25.650 | 13.298 | 51,8 | 12.352 | 48,2 | |||
Weiblich | 11.866 | 5.436 | 45,8 | 6.431 | 54,2 | ||||
Darunter FuE-Personal | 2000 | Insgesamt | 11.463 | 5.070 | 44,2 | 6.393 | 55,8 | ||
Weiblich | 4.554 | 1.188 | 26,1 | 3.366 | 73,9 | ||||
2003 | Insgesamt | 10.728 | 5.141 | 47,9 | 5.587 | 52,1 | |||
Weiblich | 4.370 | 1.413 | 32,3 | 2.957 | 67,7 | ||||
2004 | Insgesamt | 11.110 | 5.285 | 47,6 | 5.826 | 52,4 | |||
Weiblich | 4.611 | 1.519 | 32,9 | 3.092 | 67,1 | ||||
2005 | Insgesamt | 11.031 | 5.097 | 46,2 | 5.935 | 53,8 | |||
Weiblich | 4.548 | 1.428 | 31,4 | 3.120 | 68,6 | ||||
2006 | Insgesamt | 11.492 | 4.988 | 43,4 | 6.504 | 56,6 | |||
Weiblich | 4.781 | 1.433 | 30,0 | 3.348 | 70,0 | ||||
2007 | Insgesamt | 11.309 | 5.029 | 44,5 | 6.280 | 55,5 | |||
Weiblich | 4.760 | 1.488 | 31,3 | 3.272 | 68,7 | ||||
2008 | Insgesamt | 11.457 | 4.860 | 42,4 | 6.597 | 57,6 | |||
Weiblich | 4.818 | 1.486 | 30,9 | 3.331 | 69,1 | ||||
2009 | Insgesamt | 11.695 | 5.476 | 46,8 | 6.219 | 53,2 | |||
Weiblich | 5.003 | 1.954 | 39,1 | 3.048 | 60,9 | ||||
2010 | Insgesamt | 12.155 | 5.221 | 43,0 | 6.933 | 57,0 | |||
Weiblich | 5.287 | 1.769 | 33,5 | 3.519 | 66,5 | ||||
2011 | Insgesamt | 12.293 | 5.357 | 43,6 | 6.935 | 56,4 | |||
Weiblich | 5.369 | 1.864 | 34,7 | 3.505 | 65,3 | ||||
2012 | Insgesamt | 12.115 | 5.331 | 44,0 | 6.784 | 56,0 | |||
Weiblich | 5.295 | 1.902 | 35,9 | 3.393 | 64,1 | ||||
2013 | Insgesamt | 11.851 | 5.065 | 42,7 | 6.786 | 57,3 | |||
Weiblich | 5.296 | 1.835 | 34,6 | 3.461 | 65,4 | ||||
2014 | Insgesamt | 12.034 | 5.202 | 43,2 | 6.832 | 56,8 | |||
Weiblich | 5.452 | 1.908 | 35,0 | 3.544 | 65,0 | ||||
2015 | Insgesamt | 11.321 | 5.436 | 48,0 | 5.884 | 52,0 | |||
Weiblich | 5.117 | 2.038 | 39,8 | 3.080 | 60,2 | ||||
2016 | Insgesamt | 11.724 | 5.545 | 47,3 | 6.179 | 52,7 | |||
Weiblich | 5.242 | 2.028 | 38,7 | 3.213 | 61,3 | ||||
2017 | Insgesamt | 12.057 | 5.737 | 47,6 | 6.320 | 52,4 | |||
Weiblich | 5.417 | 2.164 | 40,0 | 3.253 | 60,0 | ||||
2018 | Insgesamt | 12.367 | 6.139 | 49,6 | 6.228 | 50,4 | |||
Weiblich | 5.640 | 2.428 | 43,0 | 3.213 | 57,0 | ||||
2019 | Insgesamt | 12.218 | 6.180 | 50,6 | 6.038 | 49,4 | |||
Weiblich | 5.568 | 2.452 | 44,0 | 3.115 | 56,0 | ||||
2020 | Insgesamt | 12.209 | 6.360 | 52,1 | 5.849 | 47,9 | |||
Weiblich | 5.629 | 2.576 | 45,8 | 3.053 | 54,2 | ||||
6. Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Museen (ohne Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft) | Länder insgesamt | Personal insgesamt | 2000 | Insgesamt | 9.304 | 3.724 | 40,0 | 5.580 | 60,0 |
Weiblich | 5.166 | 1.992 | 38,6 | 3.174 | 61,4 | ||||
2003 | Insgesamt | 9.885 | 3.834 | 38,8 | 6.051 | 61,2 | |||
Weiblich | 5.445 | 2.009 | 36,9 | 3.436 | 63,1 | ||||
2004 | Insgesamt | 9.594 | 3.893 | 40,6 | 5.701 | 59,4 | |||
Weiblich | 5.381 | 2.162 | 40,2 | 3.219 | 59,8 | ||||
2005 | Insgesamt | 9.569 | 3.680 | 38,5 | 5.889 | 61,5 | |||
Weiblich | 5.319 | 1.968 | 37,0 | 3.351 | 63,0 | ||||
2006 | Insgesamt | 9.814 | 3.311 | 33,7 | 6.503 | 66,3 | |||
Weiblich | 5.451 | 1.725 | 31,6 | 3.727 | 68,4 | ||||
2007 | Insgesamt | 9.959 | 3.132 | 31,4 | 6.828 | 68,6 | |||
Weiblich | 5.601 | 1.627 | 29,0 | 3.974 | 71,0 | ||||
