Personal insgesamt | Zentrale Einrichtungen | Naturwissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Medizin 2) | Agrarwissenschaften | Geistes- und Sozialwissenschaften | ||||
Art der Nachweisung | Regionale Aufteilung | Jahr 3) | Geschlecht | Anzahl | ||||||
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal | Länder insgesamt | 2004 | Insgesamt | 149.507 | 5.524 | 32.565 | 24.151 | 38.005 | 4.349 | 44.912 |
Weiblich | 39.597 | 1.865 | 6.000 | 2.822 | 13.393 | 1.457 | 14.059 | |||
2005 | Insgesamt | 154.207 | 5.488 | 33.473 | 25.785 | 40.118 | 4.184 | 45.160 | ||
Weiblich | 44.771 | 2.058 | 7.121 | 3.383 | 15.361 | 1.576 | 15.272 | |||
2006 | Insgesamt | 158.172 | 6.327 | 32.302 | 26.386 | 39.916 | 4.084 | 49.156 | ||
Weiblich | 45.919 | 2.347 | 6.740 | 3.627 | 14.768 | 1.492 | 16.945 | |||
2007 | Insgesamt | 163.882 | 7.149 | 33.072 | 27.170 | 41.548 | 4.232 | 50.713 | ||
Weiblich | 49.552 | 2.811 | 7.247 | 3.891 | 15.917 | 1.621 | 18.065 | |||
2008 | Insgesamt | 170.783 | 7.964 | 34.719 | 28.125 | 42.584 | 4.346 | 53.045 | ||
Weiblich | 53.863 | 3.200 | 7.926 | 4.197 | 17.078 | 1.698 | 19.765 | |||
2009 | Insgesamt | 183.879 | 8.827 | 37.451 | 31.094 | 44.493 | 4.515 | 57.500 | ||
Weiblich | 59.184 | 3.644 | 8.765 | 4.871 | 18.276 | 1.846 | 21.783 | |||
2010 | Insgesamt | 195.487 | 10.007 | 39.506 | 34.050 | 46.268 | 4.781 | 60.874 | ||
Weiblich | 64.555 | 4.264 | 9.494 | 5.539 | 19.717 | 1.977 | 23.563 | |||
2011 | Insgesamt | 201.632 | 10.621 | 40.727 | 35.262 | 47.331 | 4.879 | 62.811 | ||
Weiblich | 67.869 | 4.719 | 9.955 | 5.863 | 20.477 | 2.081 | 24.775 | |||
2012 | Insgesamt | 208.595 | 11.606 | 41.897 | 37.173 | 48.205 | 4.943 | 64.772 | ||
Weiblich | 71.429 | 5.342 | 10.402 | 6.329 | 21.150 | 2.151 | 26.057 | |||
2013 | Insgesamt | 215.646 | 12.200 | 42.840 | 38.678 | 49.690 | 4.956 | 67.282 | ||
Weiblich | 75.271 | 5.668 | 10.802 | 6.727 | 22.257 | 2.162 | 27.655 | |||
2014 | Insgesamt | 219.734 | 12.986 | 42.920 | 39.600 | 50.265 | 4.953 | 69.009 | ||
Weiblich | 77.339 | 6.021 | 10.930 | 6.911 | 22.584 | 2.175 | 28.718 | |||
2015 | Insgesamt | 221.935 | 12.653 | 33.683 | 49.202 | 51.190 | 5.056 | 70.151 | ||
Weiblich | 79.374 | 6.017 | 9.736 | 8.625 | 23.380 | 2.251 | 29.364 | |||
2016 | Insgesamt | 224.157 | 12.596 | 33.828 | 49.611 | 52.552 | 5.087 | 70.483 | ||
Weiblich | 80.794 | 6.042 | 9.793 | 8.693 | 24.312 | 2.265 | 29.688 | |||
2017 | Insgesamt | 229.489 | 12.698 | 34.444 | 50.990 | 53.985 | 5.345 | 72.027 | ||
Weiblich | 83.427 | 6.127 | 10.078 | 9.204 | 24.879 | 2.445 | 30.694 | |||
2018 | Insgesamt | 234.185 | 13.170 | 34.660 | 51.921 | 55.780 | 5.455 | 73.198 | ||
Weiblich | 86.230 | 6.446 | 10.301 | 9.459 | 25.941 | 2.500 | 31.583 | |||
2019 | Insgesamt | 237.875 | 12.822 | 34.976 | 52.914 | 57.653 | 5.429 | 74.083 | ||
Weiblich | 88.570 | 6.238 | 10.570 | 9.872 | 27.000 | 2.519 | 32.371 | |||
2020 | Insgesamt | 244.529 | 13.262 | 35.378 | 54.417 | 60.584 | 5.501 | 75.387 | ||
Weiblich | 92.560 | 6.400 | 10.759 | 10.515 | 28.926 | 2.576 | 33.384 | |||
Darunter FuE-Personal, hier: Forscher/-innen
4) | Länder insgesamt | 2004 | Insgesamt | 65.764 | - | 20.962 | 12.890 | 9.789 | 2.464 | 19.658 |
Weiblich | 15.804 | - | 3.861 | 1.518 | 3.439 | 825 | 6.162 | |||
2005 | Insgesamt | 65.363 | - | 20.580 | 13.304 | 9.705 | 2.350 | 19.424 | ||
Weiblich | 18.273 | - | 4.737 | 1.873 | 3.825 | 932 | 6.906 | |||
2006 | Insgesamt | 67.273 | - | 21.068 | 14.249 | 9.963 | 2.258 | 19.736 | ||
Weiblich | 19.796 | - | 4.954 | 2.357 | 5.001 | 859 | 6.626 | |||
2007 | Insgesamt | 72.985 | - | 22.729 | 15.454 | 11.241 | 2.428 | 21.134 | ||
Weiblich | 22.458 | - | 5.558 | 2.474 | 5.254 | 1.071 | 8.102 | |||
2008 | Insgesamt | 77.004 | - | 24.303 | 16.304 | 11.900 | 2.429 | 22.068 | ||
Weiblich | 24.588 | - | 6.179 | 2.729 | 5.690 | 1.092 | 8.898 | |||
2009 | Insgesamt | 84.852 | - | 26.938 | 18.522 | 12.364 | 2.630 | 24.397 | ||
Weiblich | 27.548 | - | 6.930 | 3.239 | 6.067 | 1.210 | 10.101 | |||
2010 | Insgesamt | 90.398 | - | 28.586 | 19.966 | 12.851 | 2.813 | 26.181 | ||
Weiblich | 29.871 | - | 7.456 | 3.552 | 6.436 | 1.313 | 11.114 | |||
2011 | Insgesamt | 93.811 | - | 29.565 | 21.024 | 13.331 | 2.859 | 27.032 | ||
Weiblich | 31.585 | - | 7.842 | 3.798 | 6.848 | 1.384 | 11.713 | |||
2012 | Insgesamt | 97.199 | - | 30.192 | 22.501 | 13.338 | 2.956 | 28.213 | ||
Weiblich | 33.181 | - | 8.093 | 4.199 | 6.907 | 1.452 | 12.531 | |||
2013 | Insgesamt | 99.123 | - | 30.589 | 22.487 | 13.569 | 2.958 | 29.520 | ||
Weiblich | 35.064 | - | 8.572 | 4.300 | 7.122 | 1.420 | 13.650 | |||
2014 | Insgesamt | 100.992 | - | 30.596 | 23.639 | 14.201 | 2.774 | 29.783 | ||
Weiblich | 35.759 | - | 8.663 | 4.409 | 7.384 | 1.340 | 13.963 | |||
2015 | Insgesamt | 103.148 | - | 25.436 | 28.564 | 14.012 | 2.732 | 32.404 | ||
Weiblich | 37.355 | - | 7.888 | 5.291 | 7.453 | 1.342 | 15.382 | |||
2016 | Insgesamt | 109.877 | - | 26.670 | 30.455 | 14.287 | 2.986 | 35.478 | ||
Weiblich | 39.380 | - | 8.175 | 5.580 | 7.502 | 1.473 | 16.649 | |||
2017 | Insgesamt | 112.143 | - | 26.842 | 31.653 | 14.386 | 3.152 | 36.109 | ||
Weiblich | 40.462 | - | 8.264 | 5.955 | 7.580 | 1.571 | 17.092 | |||
2018 | Insgesamt | 114.868 | - | 27.024 | 32.368 | 15.020 | 3.235 | 37.221 | ||
Weiblich | 42.040 | - | 8.509 | 6.088 | 7.934 | 1.598 | 17.912 | |||
2019 | Insgesamt | 114.512 | - | 26.553 | 33.124 | 15.528 | 3.266 | 36.041 | ||
Weiblich | 42.026 | - | 8.451 | 6.384 | 8.233 | 1.625 | 17.333 | |||
2020 | Insgesamt | 117.638 | - | 26.687 | 34.475 | 16.809 | 3.302 | 36.365 | ||
Weiblich | 43.851 | - | 8.456 | 6.877 | 8.993 | 1.653 | 17.873 | |||
Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal | Länder insgesamt | 2004 | Insgesamt | 202.621 | 50.311 | 15.473 | 12.649 | 110.784 | 3.980 | 9.425 |
Weiblich | 134.494 | 27.149 | 8.665 | 4.376 | 84.506 | 2.498 | 7.300 | |||
2005 | Insgesamt | 193.902 | 46.523 | 15.018 | 12.838 | 105.777 | 3.751 | 9.996 | ||
Weiblich | 135.577 | 27.252 | 9.158 | 5.108 | 83.477 | 2.513 | 8.069 | |||
2006 | Insgesamt | 191.708 | 46.754 | 15.002 | 12.576 | 103.818 | 3.724 | 9.835 | ||
Weiblich | 127.889 | 24.798 | 8.429 | 4.407 | 80.340 | 2.295 | 7.622 | |||
2007 | Insgesamt | 194.503 | 47.911 | 14.905 | 12.509 | 105.781 | 3.688 | 9.710 | ||
Weiblich | 129.719 | 25.637 | 8.366 | 4.375 | 81.597 | 2.274 | 7.471 | |||
2008 | Insgesamt | 197.264 | 49.944 | 15.484 | 12.231 | 106.111 | 3.623 | 9.872 | ||
Weiblich | 132.244 | 26.776 | 9.063 | 4.314 | 82.308 | 2.248 | 7.536 | |||
2009 | Insgesamt | 203.033 | 52.686 | 14.975 | 12.487 | 108.755 | 3.549 | 10.583 | ||
Weiblich | 135.732 | 28.656 | 8.430 | 4.425 | 83.965 | 2.213 | 8.044 | |||
2010 | Insgesamt | 207.914 | 56.003 | 14.226 | 12.495 | 111.118 | 3.397 | 10.677 | ||
Weiblich | 139.463 | 31.081 | 8.056 | 4.445 | 85.863 | 2.110 | 7.909 | |||
2011 | Insgesamt | 210.426 | 58.399 | 14.103 | 12.557 | 111.788 | 3.395 | 10.186 | ||
Weiblich | 140.968 | 32.570 | 8.024 | 4.546 | 85.990 | 2.110 | 7.729 | |||
2012 | Insgesamt | 213.025 | 60.708 | 14.017 | 12.826 | 111.797 | 3.403 | 10.275 | ||
Weiblich | 142.696 | 34.066 | 8.000 | 4.694 | 86.038 | 2.117 | 7.783 | |||
2013 | Insgesamt | 216.970 | 61.337 | 14.491 | 12.878 | 114.006 | 3.619 | 10.639 | ||
Weiblich | 145.351 | 34.341 | 8.321 | 4.733 | 87.546 | 2.297 | 8.114 | |||
2014 | Insgesamt | 217.247 | 63.375 | 14.296 | 12.537 | 112.945 | 3.567 | 10.529 | ||
Weiblich | 145.389 | 35.672 | 8.287 | 4.646 | 86.443 | 2.267 | 8.076 | |||
2015 | Insgesamt | 221.209 | 64.951 | 12.406 | 14.281 | 115.578 | 3.462 | 10.533 | ||
Weiblich | 148.039 | 36.602 | 7.348 | 5.568 | 88.276 | 2.175 | 8.071 | |||
2016 | Insgesamt | 224.959 | 66.875 | 12.375 | 14.263 | 117.453 | 3.420 | 10.574 | ||
Weiblich | 150.492 | 37.483 | 7.306 | 5.577 | 89.843 | 2.178 | 8.107 | |||
2017 | Insgesamt | 227.747 | 69.364 | 12.219 | 14.240 | 118.005 | 3.288 | 10.632 | ||
Weiblich | 152.079 | 38.869 | 7.215 | 5.654 | 90.088 | 2.108 | 8.145 | |||
2018 | Insgesamt | 231.947 | 70.041 | 12.080 | 14.050 | 121.331 | 3.326 | 11.120 | ||
Weiblich | 154.717 | 39.563 | 7.142 | 5.605 | 91.943 | 2.127 | 8.338 | |||
2019 | Insgesamt | 237.969 | 72.084 | 12.014 | 13.932 | 125.455 | 3.314 | 11.171 | ||
Weiblich | 159.198 | 40.829 | 7.138 | 5.611 | 95.119 | 2.101 | 8.401 | |||
2020 | Insgesamt | 245.350 | 74.136 | 12.009 | 14.019 | 130.652 | 3.339 | 11.197 | ||
Weiblich | 164.286 | 41.978 | 7.136 | 5.669 | 98.916 | 2.145 | 8.444 | |||
Darunter FuE-Personal, hier: technisches und sonstiges Personal
4) | Länder insgesamt | 2004 | Insgesamt | 30.328 | - | 6.536 | 5.059 | 14.658 | 1.325 | 2.750 |
Weiblich | 19.533 | - | 3.658 | 1.753 | 11.158 | 833 | 2.130 | |||
2005 | Insgesamt | 29.159 | - | 6.352 | 5.159 | 13.675 | 1.180 | 2.794 | ||
Weiblich | 19.808 | - | 3.906 | 2.097 | 10.781 | 785 | 2.240 | |||
2006 | Insgesamt | 30.160 | - | 6.458 | 5.337 | 14.074 | 1.330 | 2.966 | ||
Weiblich | 20.120 | - | 3.753 | 1.978 | 11.222 | 845 | 2.322 | |||
2007 | Insgesamt | 30.968 | - | 6.609 | 5.552 | 14.760 | 1.262 | 2.785 | ||
Weiblich | 20.496 | - | 3.877 | 2.019 | 11.621 | 818 | 2.160 | |||
2008 | Insgesamt | 30.525 | - | 6.958 | 5.194 | 14.596 | 1.191 | 2.586 | ||
Weiblich | 20.682 | - | 4.364 | 1.956 | 11.591 | 771 | 2.001 | |||
2009 | Insgesamt | 30.999 | - | 6.696 | 5.314 | 14.919 | 1.205 | 2.866 | ||
Weiblich | 20.792 | - | 3.971 | 1.961 | 11.838 | 788 | 2.234 | |||
2010 | Insgesamt | 30.583 | - | 6.605 | 5.415 | 14.258 | 1.184 | 3.122 | ||
Weiblich | 20.349 | - | 4.048 | 2.019 | 11.273 | 781 | 2.227 | |||
2011 | Insgesamt | 30.497 | - | 6.419 | 5.487 | 14.419 | 1.261 | 2.912 | ||
Weiblich | 20.454 | - | 3.882 | 2.095 | 11.347 | 865 | 2.264 | |||
2012 | Insgesamt | 30.701 | - | 6.488 | 5.880 | 13.871 | 1.138 | 3.324 | ||
Weiblich | 20.572 | - | 3.986 | 2.284 | 10.978 | 747 | 2.577 | |||
2013 | Insgesamt | 30.956 | - | 6.811 | 5.607 | 13.970 | 1.162 | 3.406 | ||
Weiblich | 20.948 | - | 4.203 | 2.268 | 11.036 | 774 | 2.668 | |||
2014 | Insgesamt | 31.549 | - | 6.821 | 5.684 | 14.278 | 1.125 | 3.641 | ||
Weiblich | 21.320 | - | 4.204 | 2.291 | 11.203 | 744 | 2.878 | |||
2015 | Insgesamt | 30.884 | - | 5.884 | 6.477 | 13.701 | 1.263 | 3.559 | ||
Weiblich | 20.840 | - | 3.719 | 2.733 | 10.774 | 823 | 2.790 | |||
2016 | Insgesamt | 31.785 | - | 6.465 | 6.845 | 13.255 | 1.208 | 4.012 | ||
Weiblich | 21.260 | - | 4.069 | 2.852 | 10.410 | 799 | 3.131 | |||
2017 | Insgesamt | 31.610 | - | 6.354 | 6.870 | 12.972 | 1.195 | 4.219 | ||
Weiblich | 21.110 | - | 3.956 | 2.968 | 10.163 | 795 | 3.229 | |||
2018 | Insgesamt | 32.292 | - | 6.347 | 6.827 | 13.557 | 1.202 | 4.360 | ||
Weiblich | 21.594 | - | 3.981 | 2.943 | 10.539 | 789 | 3.342 | |||
2019 | Insgesamt | 32.804 | - | 6.233 | 6.604 | 14.328 | 1.226 | 4.413 | ||
Weiblich | 22.028 | - | 3.904 | 2.831 | 11.113 | 767 | 3.413 | |||
2020 | Insgesamt | 34.054 | - | 6.245 | 6.806 | 15.181 | 1.264 | 4.559 | ||
Weiblich | 22.890 | - | 3.893 | 2.921 | 11.728 | 820 | 3.528 | |||
Hauptberufliches Hochschulpersonal insgesamt | Länder insgesamt | 2004 | Insgesamt | 352.128 | 55.835 | 48.038 | 36.800 | 148.789 | 8.329 | 54.337 |
Weiblich | 174.090 | 29.014 | 14.665 | 7.198 | 97.899 | 3.955 | 21.359 | |||
2005 | Insgesamt | 348.109 | 52.010 | 48.490 | 38.623 | 145.895 | 7.935 | 55.156 | ||
Weiblich | 180.348 | 29.310 | 16.279 | 8.491 | 98.838 | 4.089 | 23.341 | |||
2006 | Insgesamt | 349.880 | 53.081 | 47.304 | 38.962 | 143.734 | 7.808 | 58.991 | ||
Weiblich | 173.808 | 27.145 | 15.169 | 8.034 | 95.108 | 3.787 | 24.567 | |||
2007 | Insgesamt | 358.385 | 55.060 | 47.977 | 39.678 | 147.329 | 7.920 | 60.422 | ||
Weiblich | 179.271 | 28.448 | 15.613 | 8.265 | 97.514 | 3.895 | 25.536 | |||
2008 | Insgesamt | 368.047 | 57.908 | 50.203 | 40.356 | 148.695 | 7.969 | 62.916 | ||
Weiblich | 186.107 | 29.976 | 16.989 | 8.511 | 99.386 | 3.946 | 27.301 | |||
2009 | Insgesamt | 386.912 | 61.512 | 52.426 | 43.581 | 153.248 | 8.063 | 68.083 | ||
Weiblich | 194.916 | 32.299 | 17.194 | 9.296 | 102.241 | 4.059 | 29.827 | |||
2010 | Insgesamt | 403.401 | 66.010 | 53.732 | 46.544 | 157.385 | 8.178 | 71.550 | ||
Weiblich | 204.017 | 35.344 | 17.549 | 9.984 | 105.580 | 4.087 | 31.472 | |||
2011 | Insgesamt | 412.058 | 69.020 | 54.829 | 47.819 | 159.119 | 8.274 | 72.997 | ||
Weiblich | 208.837 | 37.289 | 17.979 | 10.409 | 106.467 | 4.191 | 32.504 | |||
2012 | Insgesamt | 421.620 | 72.314 | 55.913 | 49.999 | 160.002 | 8.346 | 75.047 | ||
Weiblich | 214.125 | 39.407 | 18.402 | 11.023 | 107.187 | 4.267 | 33.840 | |||
2013 | Insgesamt | 432.616 | 73.537 | 57.331 | 51.556 | 163.696 | 8.575 | 77.921 | ||
Weiblich | 220.621 | 40.008 | 19.123 | 11.459 | 109.803 | 4.459 | 35.769 | |||
2014 | Insgesamt | 436.981 | 76.361 | 57.216 | 52.137 | 163.209 | 8.520 | 79.538 | ||
Weiblich | 222.728 | 41.692 | 19.216 | 11.557 | 109.026 | 4.442 | 36.794 | |||
2015 | Insgesamt | 443.144 | 77.604 | 46.089 | 63.483 | 166.768 | 8.517 | 80.683 | ||
Weiblich | 227.412 | 42.619 | 17.084 | 14.193 | 111.656 | 4.426 | 37.435 | |||
2016 | Insgesamt | 449.116 | 79.471 | 46.203 | 63.874 | 170.005 | 8.507 | 81.057 | ||
Weiblich | 231.285 | 43.525 | 17.099 | 14.269 | 114.155 | 4.443 | 37.795 | |||
2017 | Insgesamt | 457.236 | 82.062 | 46.663 | 65.229 | 171.989 | 8.633 | 82.659 | ||
Weiblich | 235.506 | 44.996 | 17.293 | 14.858 | 114.967 | 4.553 | 38.839 | |||
2018 | Insgesamt | 466.132 | 83.211 | 46.740 | 65.971 | 177.111 | 8.781 | 84.317 | ||
Weiblich | 240.947 | 46.009 | 17.443 | 15.064 | 117.883 | 4.627 | 39.921 | |||
2019 | Insgesamt | 475.844 | 84.905 | 46.990 | 66.846 | 183.108 | 8.742 | 85.254 | ||
Weiblich | 247.767 | 47.067 | 17.708 | 15.483 | 122.119 | 4.620 | 40.772 | |||
2020 | Insgesamt | 489.879 | 87.397 | 47.387 | 68.436 | 191.236 | 8.840 | 86.583 | ||
Weiblich | 256.846 | 48.378 | 17.895 | 16.184 | 127.842 | 4.721 | 41.828 | |||
Personalgruppe | Regionale Aufteilung | Jahr 3) | Geschlecht | Anzahl | ||||||
Hauptberufliches Hochschulpersonal insgesamt | Darunter ostdeutsche Länder und Berlin | 2004 | Insgesamt | 81.731 | 12.213 | 10.005 | 9.484 | 35.198 | 2.061 | 12.772 |
Weiblich | 44.879 | 7.327 | 3.348 | 2.374 | 25.238 | 1.072 | 5.520 | |||
2005 | Insgesamt | 81.538 | 11.536 | 10.387 | 9.694 | 34.772 | 1.998 | 13.153 | ||
Weiblich | 46.014 | 7.123 | 3.741 | 2.647 | 25.324 | 1.095 | 6.083 | |||
2006 | Insgesamt | 80.652 | 11.539 | 10.063 | 9.852 | 33.332 | 1.938 | 13.928 | ||
Weiblich | 44.132 | 6.866 | 3.511 | 2.501 | 24.032 | 1.013 | 6.209 | |||
2007 | Insgesamt | 80.112 | 11.935 | 10.075 | 9.611 | 33.153 | 1.924 | 13.415 | ||
Weiblich | 43.892 | 7.159 | 3.533 | 2.443 | 23.731 | 998 | 6.028 | |||
2008 | Insgesamt | 81.582 | 12.230 | 10.295 | 9.778 | 33.496 | 1.885 | 13.897 | ||
Weiblich | 44.543 | 7.294 | 3.616 | 2.430 | 23.957 | 987 | 6.259 | |||
2009 | Insgesamt | 85.133 | 12.850 | 10.859 | 10.649 | 34.005 | 1.956 | 14.813 | ||
Weiblich | 46.127 | 7.709 | 3.774 | 2.636 | 24.210 | 1.024 | 6.774 | |||
2010 | Insgesamt | 88.576 | 13.885 | 11.101 | 11.385 | 35.068 | 2.043 | 15.094 | ||
Weiblich | 48.122 | 8.417 | 3.833 | 2.771 | 25.080 | 1.076 | 6.945 | |||
2011 | Insgesamt | 88.892 | 14.301 | 11.294 | 11.667 | 34.452 | 1.890 | 15.288 | ||
Weiblich | 48.033 | 8.601 | 3.930 | 2.873 | 24.457 | 1.008 | 7.163 | |||
2012 | Insgesamt | 90.784 | 15.070 | 11.609 | 12.253 | 34.395 | 1.897 | 15.560 | ||
Weiblich | 48.904 | 9.043 | 4.011 | 3.065 | 24.395 | 1.012 | 7.378 | |||
2013 | Insgesamt | 92.038 | 15.524 | 11.837 | 12.122 | 34.709 | 1.867 | 15.978 | ||
Weiblich | 49.644 | 9.291 | 4.094 | 3.023 | 24.528 | 1.004 | 7.704 | |||
2014 | Insgesamt | 92.229 | 16.108 | 11.668 | 12.220 | 34.419 | 1.816 | 15.997 | ||
Weiblich | 49.781 | 9.716 | 4.058 | 3.050 | 24.244 | 984 | 7.729 | |||
2015 | Insgesamt | 92.555 | 16.615 | 9.047 | 14.364 | 34.680 | 1.801 | 16.048 | ||
Weiblich | 50.159 | 9.970 | 3.461 | 3.560 | 24.379 | 988 | 7.802 | |||
2016 | Insgesamt | 92.469 | 16.355 | 8.828 | 14.058 | 35.252 | 1.865 | 16.111 | ||
Weiblich | 50.127 | 9.844 | 3.386 | 3.434 | 24.638 | 1.039 | 7.787 | |||
2017 | Insgesamt | 93.830 | 16.864 | 8.860 | 14.421 | 35.476 | 1.908 | 16.301 | ||
Weiblich | 50.564 | 10.134 | 3.358 | 3.625 | 24.485 | 1.071 | 7.891 | |||
2018 | Insgesamt | 96.135 | 16.983 | 8.879 | 14.509 | 36.898 | 1.939 | 16.926 | ||
Weiblich | 51.833 | 10.279 | 3.376 | 3.643 | 25.224 | 1.085 | 8.226 | |||
2019 | Insgesamt | 98.139 | 17.596 | 8.834 | 14.426 | 37.906 | 1.977 | 17.401 | ||
Weiblich | 53.052 | 10.609 | 3.387 | 3.658 | 25.771 | 1.108 | 8.520 | |||
2020 | Insgesamt | 101.491 | 17.800 | 9.102 | 14.718 | 40.032 | 2.029 | 17.811 | ||
Weiblich | 54.993 | 10.681 | 3.511 | 3.788 | 27.044 | 1.146 | 8.823 | |||
Personalgruppe | Regionale Aufteilung | Jahr 3) | Geschlecht | Anzahl | ||||||
Darunter FuE-Personal
4) | Länder insgesamt | 2004 | Insgesamt | 96.092 | - | 27.498 | 17.949 | 24.447 | 3.789 | 22.408 |
Weiblich | 35.337 | - | 7.519 | 3.271 | 14.597 | 1.658 | 8.292 | |||
2005 | Insgesamt | 94.522 | - | 26.932 | 18.463 | 23.380 | 3.530 | 22.218 | ||
Weiblich | 38.082 | - | 8.643 | 3.970 | 14.606 | 1.716 | 9.146 | |||
2006 | Insgesamt | 97.433 | - | 27.521 | 19.586 | 24.037 | 3.587 | 22.702 | ||
Weiblich | 39.916 | - | 8.706 | 4.335 | 16.223 | 1.704 | 8.948 | |||
2007 | Insgesamt | 103.953 | - | 29.338 | 21.006 | 26.000 | 3.689 | 23.919 | ||
Weiblich | 42.954 | - | 9.435 | 4.493 | 16.875 | 1.889 | 10.262 | |||
2008 | Insgesamt | 107.529 | - | 31.261 | 21.498 | 26.496 | 3.620 | 24.654 | ||
Weiblich | 42.339 | - | 9.875 | 4.531 | 17.146 | 1.687 | 9.101 | |||
2009 | Insgesamt | 115.851 | - | 33.634 | 23.836 | 27.283 | 3.835 | 27.263 | ||
Weiblich | 44.851 | - | 10.129 | 5.026 | 17.716 | 1.798 | 10.183 | |||
2010 | Insgesamt | 120.981 | - | 35.191 | 25.380 | 27.109 | 3.997 | 29.303 | ||
Weiblich | 46.480 | - | 10.659 | 5.378 | 17.520 | 1.910 | 11.014 | |||
2011 | Insgesamt | 124.308 | - | 35.984 | 26.511 | 27.750 | 4.120 | 29.944 | ||
Weiblich | 48.199 | - | 10.842 | 5.699 | 17.989 | 2.053 | 11.615 | |||
2012 | Insgesamt | 127.900 | - | 36.680 | 28.381 | 27.209 | 4.094 | 31.537 | ||
Weiblich | 49.778 | - | 11.189 | 6.280 | 17.689 | 2.010 | 12.610 | |||
2013 | Insgesamt | 130.079 | - | 37.400 | 28.094 | 27.539 | 4.120 | 32.926 | ||
Weiblich | 56.012 | - | 12.775 | 6.568 | 18.158 | 2.194 | 16.318 | |||
2014 | Insgesamt | 132.542 | - | 37.417 | 29.323 | 28.479 | 3.899 | 33.424 | ||
Weiblich | 57.078 | - | 12.867 | 6.700 | 18.587 | 2.084 | 16.841 | |||
2015 | Insgesamt | 134.032 | - | 31.320 | 35.041 | 27.713 | 3.995 | 35.963 | ||
Weiblich | 58.195 | - | 11.608 | 8.024 | 18.227 | 2.164 | 18.172 | |||
2016 | Insgesamt | 141.661 | - | 33.136 | 37.300 | 27.541 | 4.194 | 39.490 | ||
Weiblich | 60.640 | - | 12.244 | 8.432 | 17.912 | 2.272 | 19.780 | |||
2017 | Insgesamt | 143.753 | - | 33.196 | 38.523 | 27.358 | 4.348 | 40.328 | ||
Weiblich | 61.572 | - | 12.220 | 8.923 | 17.742 | 2.365 | 20.321 | |||
2018 | Insgesamt | 147.160 | - | 33.371 | 39.195 | 28.577 | 4.437 | 41.581 | ||
Weiblich | 63.634 | - | 12.490 | 9.030 | 18.473 | 2.387 | 21.253 | |||
2019 | Insgesamt | 147.316 | - | 32.786 | 39.728 | 29.856 | 4.492 | 40.454 | ||
Weiblich | 64.054 | - | 12.355 | 9.214 | 19.347 | 2.393 | 20.746 | |||
2020 | Insgesamt | 151.692 | - | 32.933 | 41.281 | 31.989 | 4.566 | 40.924 | ||
Weiblich | 66.741 | - | 12.348 | 9.798 | 20.721 | 2.473 | 21.401 | |||
Personalgruppe | Regionale Aufteilung | Jahr 3) | Geschlecht | Anzahl | ||||||
Darunter FuE-Personal
4) | Darunter ostdeutsche Länder und Berlin | 2004 | Insgesamt | 22.201 | - | 5.642 | 4.872 | 5.333 | 894 | 5.461 |
Weiblich | 8.998 | - | 1.682 | 1.122 | 3.491 | 434 | 2.269 | |||
2005 | Insgesamt | 22.441 | - | 5.694 | 4.972 | 5.221 | 873 | 5.681 | ||
Weiblich | 9.562 | - | 1.935 | 1.129 | 3.599 | 453 | 2.446 | |||
2006 | Insgesamt | 22.452 | - | 5.817 | 5.126 | 5.128 | 802 | 5.579 | ||
Weiblich | 9.611 | - | 1.914 | 1.261 | 3.536 | 423 | 2.477 | |||
2007 | Insgesamt | 23.184 | - | 6.143 | 5.184 | 5.347 | 856 | 5.655 | ||
Weiblich | 9.671 | - | 2.032 | 1.296 | 3.660 | 440 | 2.243 | |||
2008 | Insgesamt | 24.438 | - | 6.484 | 5.529 | 5.478 | 845 | 6.101 | ||
Weiblich | 10.381 | - | 2.170 | 1.324 | 3.656 | 453 | 2.778 | |||
2009 | Insgesamt | 26.350 | - | 7.093 | 6.294 | 5.271 | 930 | 6.762 | ||
Weiblich | 11.069 | - | 2.377 | 1.518 | 3.463 | 492 | 3.220 | |||
2010 | Insgesamt | 27.549 | - | 7.534 | 6.964 | 5.045 | 993 | 7.013 | ||
Weiblich | 11.451 | - | 2.495 | 1.652 | 3.388 | 533 | 3.383 | |||
2011 | Insgesamt | 27.732 | - | 7.641 | 7.082 | 4.979 | 846 | 7.183 | ||
Weiblich | 11.573 | - | 2.556 | 1.702 | 3.320 | 463 | 3.531 | |||
2012 | Insgesamt | 29.080 | - | 7.990 | 7.759 | 4.884 | 860 | 7.588 | ||
Weiblich | 12.184 | - | 2.685 | 1.926 | 3.299 | 474 | 3.801 | |||
2013 | Insgesamt | 29.375 | - | 8.175 | 7.766 | 4.786 | 834 | 7.814 | ||
Weiblich | 12.473 | - | 2.790 | 1.939 | 3.284 | 456 | 4.004 | |||
2014 | Insgesamt | 29.377 | - | 8.018 | 7.801 | 5.116 | 788 | 7.654 | ||
