1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Land | Anzahl | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 93.612 | 95.093 | 97.556 | 99.593 | 98.676 | 104.519 | 104.006 | 109.635 | 110.910 | 116.234 | 119.851 | 120.674 | 122.937 | 131.915 | 135.886 | 137.730 | 140.937 | 151.051 | 154.715 | 171.063 | 176.158 | 181.480 | 179.942 | 183.992 | 20,4 | 20,7 | 20,4 | 20,7 | 20,6 | 22,1 | 22,1 | 23,1 | 22,7 | 23,0 | 22,9 | 22,6 | 22,4 | 23,0 | 23,0 | 23,4 | 23,3 | 23,6 | 23,5 | 25,0 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,4 |
Bayern | 88.516 | 87.995 | 95.345 | 99.416 | 98.699 | 96.391 | 97.235 | 98.782 | 102.682 | 98.146 | 102.032 | 105.953 | 106.700 | 109.925 | 112.976 | 113.129 | 116.207 | 125.263 | 128.031 | 129.889 | 134.216 | 146.204 | 145.842 | 151.362 | 19,3 | 19,1 | 19,9 | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 20,7 | 20,8 | 21,1 | 19,4 | 19,5 | 19,8 | 19,5 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,6 | 19,5 | 18,9 | 19,0 | 19,9 | 19,9 | 20,1 |
Berlin | 30.419 | 30.349 | 29.727 | 31.671 | 31.981 | 28.389 | 29.242 | 26.937 | 28.052 | 26.675 | 27.875 | 29.431 | 31.073 | 31.216 | 32.412 | 31.824 | 33.001 | 34.785 | 35.372 | 35.311 | 36.276 | 37.063 | 37.603 | 38.255 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,0 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
Brandenburg | 7.113 | 6.907 | 7.039 | 6.952 | 6.859 | 6.145 | 6.127 | 6.271 | 6.293 | 6.865 | 7.184 | 7.566 | 8.159 | 9.293 | 9.515 | 9.378 | 9.641 | 9.888 | 10.352 | 11.104 | 11.330 | 11.682 | 11.821 | 11.899 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Bremen | 5.474 | 4.797 | 4.843 | 4.894 | 5.158 | 5.652 | 5.427 | 4.829 | 4.876 | 5.145 | 5.366 | 5.342 | 5.663 | 5.956 | 6.071 | 6.294 | 6.597 | 7.045 | 7.234 | 7.171 | 7.377 | 7.829 | 7.610 | 7.962 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Hamburg | 13.532 | 13.417 | 12.088 | 10.467 | 10.244 | 11.438 | 11.491 | 11.253 | 11.853 | 12.357 | 12.898 | 13.224 | 13.607 | 13.921 | 14.210 | 14.809 | 15.125 | 16.176 | 16.798 | 18.180 | 18.890 | 18.835 | 19.109 | 19.783 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Hessen | 40.403 | 39.166 | 46.641 | 41.840 | 41.578 | 39.640 | 39.199 | 39.242 | 41.018 | 44.711 | 46.084 | 46.503 | 47.993 | 48.159 | 49.091 | 46.681 | 47.602 | 51.855 | 53.978 | 55.049 | 56.793 | 57.210 | 56.743 | 55.883 | 8,8 | 8,5 | 9,7 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.067 | 3.868 | 3.741 | 4.170 | 4.153 | 4.356 | 4.351 | 4.516 | 4.543 | 4.786 | 4.725 | 5.479 | 5.543 | 6.485 | 6.805 | 5.898 | 6.113 | 6.005 | 6.116 | 6.252 | 6.359 | 6.705 | 6.659 | 7.143 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Niedersachsen | 33.270 | 33.792 | 36.339 | 38.453 | 38.807 | 37.925 | 36.426 | 36.378 | 37.493 | 40.952 | 42.137 | 40.349 | 41.884 | 45.588 | 46.787 | 48.042 | 49.239 | 51.888 | 53.341 | 53.939 | 55.620 | 57.428 | 56.911 | 58.987 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Nordrhein-Westfalen | 77.815 | 76.831 | 77.953 | 77.605 | 78.148 | 75.606 | 75.328 | 75.665 | 76.926 | 81.583 | 83.643 | 86.831 | 88.919 | 94.179 | 96.191 | 93.116 | 97.878 | 101.272 | 104.468 | 107.553 | 110.282 | 113.939 | 114.191 | 115.376 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 16,1 | 16,0 | 16,2 | 16,2 | 16,4 | 16,3 | 15,8 | 16,2 | 15,8 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,6 | 15,3 |
Rheinland-Pfalz | 17.321 | 17.995 | 19.449 | 16.655 | 16.450 | 15.757 | 16.075 | 14.646 | 15.243 | 16.761 | 17.498 | 18.052 | 18.344 | 18.669 | 19.298 | 19.747 | 20.132 | 22.084 | 23.025 | 22.341 | 23.076 | 24.837 | 24.664 | 27.405 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
Saarland | 2.618 | 2.718 | 2.675 | 2.701 | 2.751 | 2.850 | 2.881 | 2.827 | 2.795 | 3.358 | 3.289 | 3.434 | 4.009 | 3.868 | 4.215 | 4.345 | 4.385 | 4.634 | 4.826 | 5.189 | 5.264 | 5.592 | 5.596 | 5.841 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Sachsen | 20.267 | 22.302 | 22.569 | 21.894 | 21.704 | 20.418 | 19.885 | 20.286 | 20.784 | 23.756 | 24.902 | 24.910 | 25.635 | 26.557 | 27.371 | 27.232 | 27.458 | 28.628 | 29.304 | 30.892 | 31.830 | 32.775 | 33.172 | 34.131 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Sachsen-Anhalt | 7.674 | 7.533 | 7.041 | 6.332 | 6.552 | 6.376 | 6.232 | 6.301 | 6.380 | 6.696 | 6.869 | 7.405 | 7.641 | 7.808 | 8.061 | 8.076 | 8.078 | 7.640 | 7.659 | 7.884 | 8.235 | 8.443 | 8.423 | 8.806 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
Schleswig-Holstein | 8.252 | 8.188 | 7.494 | 7.954 | 7.956 | 7.516 | 7.323 | 7.731 | 8.020 | 8.164 | 8.386 | 8.932 | 9.335 | 10.044 | 10.495 | 10.680 | 11.140 | 10.708 | 10.999 | 11.557 | 11.886 | 12.311 | 12.126 | 12.670 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Thüringen | 8.453 | 9.079 | 8.744 | 9.644 | 9.885 | 9.226 | 9.080 | 9.624 | 9.687 | 9.871 | 10.391 | 10.489 | 10.858 | 11.086 | 11.425 | 11.201 | 11.285 | 11.176 | 11.236 | 12.101 | 12.488 | 12.761 | 12.949 | 13.954 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Länder insgesamt | 458.807 | 460.032 | 479.244 | 480.241 | 479.601 | 472.204 | 470.308 | 474.923 | 487.553 | 506.059 | 523.131 | 534.575 | 548.300 | 574.671 | 590.808 | 588.183 | 604.818 | 640.099 | 657.455 | 685.477 | 706.079 | 735.091 | 733.361 | 753.449 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Darunter ostdeutsche Länder und Berlin | 77.993 | 80.038 | 78.861 | 80.662 | 81.134 | 74.910 | 74.917 | 73.936 | 75.738 | 78.648 | 81.946 | 85.281 | 88.909 | 92.446 | 95.589 | 93.610 | 95.576 | 98.123 | 100.038 | 103.545 | 106.518 | 109.428 | 110.627 | 114.188 | 17,0 | 17,4 | 16,5 | 16,8 | 16,9 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 15,9 | 15,8 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 14,9 | 15,1 | 15,2 |
Ausland | 331 | 372 | 355 | 365 | 403 | 329 | 421 | 356 | 381 | 391 | 374 | 400 | 423 | 428 | 453 | 432 | 435 | 416 | 439 | 872 | 1.625 | 493 | 470 | 491 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Insgesamt | 459.138 | 460.404 | 479.599 | 480.606 | 480.004 | 472.533 | 470.729 | 475.279 | 487.935 | 506.450 | 523.505 | 534.975 | 548.723 | 575.099 | 591.261 | 588.615 | 605.252 | 640.515 | 657.894 | 686.349 | 707.704 | 735.584 | 733.831 | 753.940 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung; Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) FuE-Personal des Wirtschaftssektors gerader Jahre nach regionaler Aufteilung des jeweiligen Vorjahres.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 12. Juli 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung nicht kommerziell 1.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)