2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
Finanzierender Sektor | Mio. Euro | Anteile (%) | ||||||||||
Inland, davon | 49.013 | 50.863 | 56.891 | 64.483 | 69.389 | 69.779 | 96,0 | 95,0 | 93,3 | 93,7 | 91,5 | 92,1 |
Wirtschaftssektor | 46.659 | 48.958 | 54.770 | 62.214 | 66.856 | 67.023 | 95,2 | 96,3 | 96,3 | 96,5 | 96,3 | 96,1 |
Staat | 2.221 | 1.800 | 2.031 | 2.181 | 2.421 | 2.667 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
Sonstiges Inland | 133 | 105 | 90 | 88 | 113 | 89 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Ausland, davon | 2.064 | 2.703 | 4.061 | 4.305 | 6.441 | 5.982 | 4,0 | 5,0 | 6,7 | 6,3 | 8,5 | 7,9 |
Verbundene Unternehmen | 1.327 | 1.930 | 3.074 | 3.252 | 5.267 | 4.920 | 64,3 | 71,4 | 75,7 | 75,5 | 81,8 | 82,2 |
Andere Unternehmen | 124 | 227 | 317 | 308 | 382 | 396 | 6,0 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 5,9 | 6,6 |
EU-Förderprogramme | 413 | 348 | 408 | 449 | 451 | 296 | 20,0 | 12,9 | 10,1 | 10,4 | 7,0 | 4,9 |
Sonstige internationale Organisationen | 24 | 24 | 33 | 32 | 34 | 31 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Sonstiges Ausland | 176 | 174 | 228 | 264 | 307 | 339 | 8,5 | 6,4 | 5,6 | 6,1 | 4,8 | 5,7 |
Insgesamt | 51.077 | 53.566 | 60.952 | 68.787 | 75.830 | 75.761 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Quelle: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Die Finanzierung der internen FuE-Aufwendungen des Wirtschaftssektors beinhaltet nicht die Mittel, die andere Sektoren von der Wirtschaft erhalten haben.
Letzte Aktualisierung: 10. Juli 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung nicht kommerziell 1.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)