IST | SOLL 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | |
Förderbereich/ Förderschwerpunkt | Mio. Euro | Mio. Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
A Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft | 1.377,0 | 1.377,0 | 1.486,4 | 1.486,4 | 1.559,9 | 1.559,9 | 1.647,5 | 1.647,5 | 1.687,0 | 1.687,0 | 1.748,8 | 1.748,8 | 1.918,1 | 1.918,1 | 2.065,2 | 2.065,2 | 2.197,4 | 2.197,4 | 2.290,5 | 2.290,5 | 2.459,6 | 2.459,6 | 3.278,2 | 3.278,2 | 2.743,9 | 2.743,9 | 2.904,7 | 2.897,6 | 2.781,7 | 2.778,4 |
AA Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft | 1.377,0 | 1.377,0 | 1.486,4 | 1.486,4 | 1.559,9 | 1.559,9 | 1.647,5 | 1.647,5 | 1.687,0 | 1.687,0 | 1.746,1 | 1.746,1 | 1.918,1 | 1.918,1 | 2.065,2 | 2.065,2 | 2.197,4 | 2.197,4 | 2.290,5 | 2.290,5 | 2.459,6 | 2.459,6 | 3.278,2 | 3.278,2 | 2.743,9 | 2.743,9 | 2.904,7 | 2.897,6 | 2.781,7 | 2.778,4 |
AB Strahlenschutz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
B Bioökonomie | 221,7 | 221,7 | 224,1 | 224,1 | 225,5 | 225,5 | 261,6 | 261,6 | 274,0 | 274,0 | 264,5 | 264,5 | 255,1 | 255,1 | 260,4 | 260,4 | 278,2 | 278,2 | 292,8 | 292,8 | 302,5 | 302,5 | 306,1 | 306,1 | 294,8 | 294,8 | 307,9 | 307,9 | 243,9 | 243,9 |
C Zivile Sicherheitsforschung | 58,1 | 58,1 | 65,9 | 65,9 | 66,8 | 66,8 | 67,9 | 67,9 | 64,8 | 64,8 | 60,1 | 60,1 | 65,8 | 65,8 | 67,8 | 67,8 | 98,7 | 98,7 | 96,2 | 96,2 | 93,6 | 93,6 | 105,1 | 105,1 | 78,2 | 78,2 | 78,7 | 78,7 | 83,5 | 83,5 |
D Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 38,2 | 38,2 | 39,7 | 39,7 | 40,2 | 40,2 | 45,4 | 45,4 | 47,5 | 47,5 | 51,7 | 51,7 | 50,3 | 50,3 | 49,8 | 49,8 | 48,7 | 48,7 | 49,4 | 49,4 | 52,3 | 52,3 | 52,6 | 52,6 | 62,8 | 62,8 | 68,3 | 68,3 | 69,9 | 69,9 |
DA Ernährung | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
DB Nachhaltige Agrarwirtschaft und ländliche Räume | 36,7 | 36,7 | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 37,6 | 43,0 | 43,0 | 45,2 | 45,2 | 48,9 | 48,9 | 48,0 | 48,0 | 46,8 | 46,8 | 42,4 | 42,4 | 44,1 | 44,1 | 46,0 | 46,0 | 45,4 | 45,4 | 53,1 | 53,1 | 58,5 | 58,5 | 59,9 | 59,9 |
DC Gesundheitlicher und wirtschaftlicher Verbraucherschutz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
E Energieforschung und Energietechnologien | 636,2 | 459,1 | 615,0 | 453,9 | 686,1 | 498,9 | 740,6 | 520,0 | 731,9 | 537,5 | 801,8 | 572,4 | 843,0 | 619,6 | 874,6 | 636,8 | 867,6 | 599,9 | 937,2 | 658,1 | 943,0 | 653,5 | 881,3 | 562,1 | 971,8 | 648,6 | 1.022,4 | 677,2 | 1.018,3 | 655,1 |
EA Rationelle Energieumwandlung | 151,5 | 151,5 | 145,0 | 145,0 | 159,3 | 159,3 | 180,5 | 180,5 | 172,9 | 172,9 | 181,8 | 181,8 | 222,9 | 222,9 | 222,5 | 222,5 | 202,8 | 202,8 | 246,0 | 246,0 | 233,7 | 233,7 | 224,3 | 224,3 | 224,2 | 224,2 | 221,8 | 221,8 | 411,7 | 411,7 |
EB Erneuerbare Energien | 95,7 | 95,7 | 105,2 | 105,2 | 128,0 | 128,0 | 148,1 | 148,1 | 167,7 | 167,7 | 180,5 | 180,5 | 199,0 | 199,0 | 219,8 | 219,8 | 198,4 | 198,4 | 210,9 | 210,9 | 219,6 | 219,6 | 226,8 | 226,8 | 305,6 | 305,6 | 337,3 | 337,3 | 153,2 | 153,2 |
EC Kerntechnische Sicherheit und Entsorgung | 41,1 | 41,1 | 41,9 | 41,9 | 39,9 | 39,9 | 41,1 | 41,1 | 41,5 | 41,5 | 44,7 | 44,7 | 49,6 | 49,6 | 51,7 | 51,7 | 54,8 | 54,8 | 56,6 | 56,6 | 57,4 | 57,4 | 57,6 | 57,6 | 64,1 | 64,1 | 65,8 | 65,8 | 44,9 | 44,9 |
ED Beseitigung kerntechnischer Anlagen | 208,7 | 31,7 | 190,0 | 28,8 | 221,5 | 34,2 | 237,9 | 17,2 | 211,0 | 16,6 | 249,4 | 20,0 | 230,7 | 7,3 | 246,1 | 8,3 | 276,5 | 8,8 | 288,5 | 9,4 | 298,6 | 9,2 | 334,7 | 15,5 | 338,0 | 14,8 | 356,5 | 11,3 | 374,4 | 11,2 |
EF Fusionsforschung | 139,1 | 139,1 | 133,0 | 133,0 | 137,4 | 137,4 | 133,1 | 133,1 | 138,7 | 138,7 | 145,4 | 145,4 | 140,7 | 140,7 | 134,5 | 134,5 | 135,1 | 135,1 | 135,2 | 135,2 | 133,7 | 133,7 | 37,9 | 37,9 | 39,8 | 39,8 | 41,1 | 41,1 | 34,1 | 34,1 |
F Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit | 805,9 | 805,9 | 823,6 | 823,6 | 841,3 | 841,3 | 900,1 | 900,1 | 977,3 | 977,3 | 974,1 | 974,1 | 968,8 | 968,8 | 1.003,9 | 1.003,9 | 1.080,8 | 1.080,8 | 1.106,6 | 1.106,6 | 1.126,2 | 1.126,2 | 1.175,4 | 1.175,4 | 1.247,5 | 1.247,5 | 1.336,6 | 1.336,6 | 1.357,8 | 1.357,8 |
FA Klima, Klimaschutz; Globaler Wandel | 186,9 | 186,9 | 184,3 | 184,3 | 194,4 | 194,4 | 213,6 | 213,6 | 231,6 | 231,6 | 222,6 | 222,6 | 219,2 | 219,2 | 201,4 | 201,4 | 231,4 | 231,4 | 222,4 | 222,4 | 236,6 | 236,6 | 244,5 | 244,5 | 258,4 | 258,4 | 286,2 | 286,2 | 255,2 | 255,2 |
FB Küsten-, Meeres- und Polarforschung, Geowissenschaften | 275,5 | 275,5 | 284,2 | 284,2 | 286,3 | 286,3 | 310,7 | 310,7 | 365,3 | 365,3 | 378,0 | 378,0 | 369,4 | 369,4 | 416,0 | 416,0 | 441,0 | 441,0 | 457,1 | 457,1 | 438,0 | 438,0 | 456,0 | 456,0 | 499,6 | 499,6 | 525,1 | 525,1 | 587,0 | 587,0 |
FC Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung | 158,3 | 158,3 | 163,1 | 163,1 | 168,4 | 168,4 | 179,6 | 179,6 | 182,5 | 182,5 | 152,6 | 152,6 | 220,5 | 220,5 | 222,4 | 222,4 | 230,3 | 230,3 | 244,4 | 244,4 | 253,0 | 253,0 | 254,9 | 254,9 | 256,4 | 256,4 | 278,9 | 278,9 | 336,7 | 336,7 |
FD Ökologie, Naturschutz, nachhaltige Nutzung | 185,2 | 185,2 | 192,1 | 192,1 | 192,2 | 192,2 | 196,2 | 196,2 | 197,9 | 197,9 | 220,9 | 220,9 | 159,7 | 159,7 | 164,1 | 164,1 | 178,1 | 178,1 | 182,7 | 182,7 | 198,7 | 198,7 | 220,1 | 220,1 | 233,1 | 233,1 | 246,4 | 246,4 | 178,8 | 178,8 |
G Informations- und Kommunikationstechnologien | 668,4 | 659,9 | 648,1 | 638,8 | 642,9 | 632,2 | 631,6 | 620,0 | 623,1 | 610,1 | 609,7 | 598,0 | 548,5 | 537,5 | 600,4 | 588,5 | 716,1 | 653,4 | 860,9 | 659,2 | 855,7 | 728,7 | 963,8 | 841,8 | 972,1 | 908,8 | 1.176,4 | 1.052,5 | 1.438,1 | 1.304,8 |
GA Softwaresysteme; Wissenstechnologien | 191,6 | 191,6 | 212,8 | 212,8 | 221,4 | 221,4 | 209,6 | 209,6 | 193,7 | 193,7 | 191,3 | 191,3 | 194,7 | 194,7 | 196,7 | 196,7 | 234,6 | 234,6 | 221,3 | 221,3 | 242,9 | 242,9 | 293,3 | 293,3 | 313,1 | 313,1 | 355,9 | 355,9 | 461,3 | 461,3 |
GB Kommunikationstechnologien und -dienste | 86,5 | 86,5 | 80,9 | 80,9 | 72,9 | 72,9 | 69,6 | 69,6 | 93,6 | 93,6 | 90,6 | 90,6 | 100,6 | 100,6 | 125,5 | 125,5 | 146,5 | 146,5 | 158,6 | 158,6 | 170,7 | 170,7 | 188,2 | 188,2 | 235,5 | 235,5 | 323,4 | 323,4 | 451,6 | 451,6 |
GC Elektronik und Elektroniksysteme | 224,5 | 224,5 | 195,8 | 195,8 | 193,1 | 193,1 | 185,0 | 185,0 | 191,8 | 191,8 | 199,9 | 199,9 | 186,7 | 186,7 | 208,5 | 208,5 | 260,7 | 210,7 | 408,4 | 220,1 | 355,8 | 243,4 | 394,4 | 287,3 | 329,3 | 281,5 | 404,5 | 296,3 | 428,4 | 311,8 |
GD Mikrosystemtechnik | 144,3 | 144,3 | 136,5 | 136,5 | 124,0 | 124,0 | 123,5 | 123,5 | 113,2 | 113,2 | 98,3 | 98,3 | 37,3 | 37,3 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 37,9 | 37,9 | 46,5 | 46,5 | 52,3 | 52,3 | 51,2 | 51,2 | 49,9 | 49,9 | 52,0 | 52,0 |
GE Multimedia - Entwicklung konvergenter IKT | 21,5 | 13,1 | 22,1 | 12,8 | 31,4 | 20,7 | 43,8 | 32,3 | 30,9 | 17,8 | 29,6 | 17,9 | 29,3 | 18,3 | 31,2 | 19,2 | 35,9 | 23,1 | 34,6 | 21,3 | 39,7 | 25,2 | 35,6 | 20,7 | 43,0 | 27,6 | 42,7 | 27,0 | 44,8 | 28,0 |
H Fahrzeug- und Verkehrstechnologien einschließlich maritimer Technologien | 23,3 | 23,3 | 18,8 | 18,8 | 19,9 | 19,9 | 20,3 | 20,3 | 21,1 | 21,1 | 22,6 | 22,6 | 24,7 | 24,7 | 25,3 | 25,3 | 32,7 | 32,7 | 32,4 | 32,4 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,4 | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 39,5 |
HA Fahrzeug- und Verkehrstechnologien | 16,2 | 16,2 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 16,2 | 16,2 | 17,4 | 17,4 | 19,3 | 19,3 | 19,7 | 19,7 | 23,6 | 23,6 | 25,5 | 25,5 | 29,5 | 29,5 | 31,2 | 31,2 | 29,9 | 29,9 | 31,6 | 31,6 | 32,4 | 32,4 |
HB Maritime Technologien | 7,1 | 7,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 9,1 | 9,1 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
I Luft- und Raumfahrt | 66,6 | 66,6 | 66,8 | 66,8 | 70,2 | 70,2 | 78,7 | 78,7 | 89,8 | 89,8 | 83,2 | 83,2 | 84,8 | 84,8 | 88,0 | 88,0 | 110,4 | 110,4 | 110,9 | 110,9 | 115,3 | 115,3 | 126,0 | 126,0 | 123,6 | 123,6 | 138,7 | 138,7 | 142,3 | 142,3 |
IB Nationale Weltraumforschung und Weltraumtechnik | 66,6 | 66,6 | 66,8 | 66,8 | 70,2 | 70,2 | 78,7 | 78,7 | 89,8 | 89,8 | 83,2 | 83,2 | 84,8 | 84,8 | 88,0 | 88,0 | 110,4 | 110,4 | 110,9 | 110,9 | 115,3 | 115,3 | 126,0 | 126,0 | 123,6 | 123,6 | 138,7 | 138,7 | 142,3 | 142,3 |
J Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und im Dienstleistungssektor | 56,8 | 56,8 | 58,1 | 58,1 | 62,1 | 62,1 | 50,5 | 50,5 | 37,4 | 37,4 | 41,5 | 41,5 | 37,5 | 37,5 | 53,4 | 53,4 | 73,4 | 73,4 | 78,2 | 78,2 | 81,4 | 81,4 | 81,6 | 81,6 | 88,3 | 88,3 | 85,4 | 85,4 | 146,2 | 146,2 |
JA Forschung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen | 34,1 | 34,1 | 37,0 | 37,0 | 33,0 | 33,0 | 27,9 | 27,9 | 20,0 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 21,8 | 21,8 | 28,8 | 28,8 | 43,1 | 43,1 | 41,9 | 41,9 | 47,8 | 47,8 | 51,9 | 51,9 | 60,6 | 60,6 | 62,0 | 62,0 | 137,1 | 137,1 |
JB Forschung im Dienstleistungssektor | 22,8 | 22,8 | 21,1 | 21,1 | 29,1 | 29,1 | 22,6 | 22,6 | 17,3 | 17,3 | 14,5 | 14,5 | 15,7 | 15,7 | 24,5 | 24,5 | 30,2 | 30,2 | 36,4 | 36,4 | 33,6 | 33,6 | 29,7 | 29,7 | 27,7 | 27,7 | 23,4 | 23,4 | 9,1 | 9,1 |
K Nanotechnologien und Werkstofftechnologien | 402,3 | 402,3 | 407,8 | 407,8 | 408,2 | 408,2 | 407,4 | 407,4 | 408,6 | 408,6 | 430,4 | 430,4 | 548,2 | 548,2 | 582,4 | 582,4 | 631,5 | 631,5 | 635,1 | 635,1 | 670,1 | 670,1 | 721,0 | 721,0 | 754,6 | 754,6 | 836,8 | 836,8 | 797,7 | 797,7 |
KA Nanotechnologien | 160,9 | 160,9 | 165,4 | 165,4 | 179,3 | 179,3 | 171,7 | 171,7 | 165,3 | 165,3 | 167,0 | 167,0 | 230,7 | 230,7 | 249,2 | 249,2 | 252,5 | 252,5 | 243,3 | 243,3 | 260,7 | 260,7 | 293,6 | 293,6 | 302,7 | 302,7 | 306,6 | 306,6 | 416,1 | 416,1 |
KB Werkstofftechnologien | 241,4 | 241,4 | 242,4 | 242,4 | 228,8 | 228,8 | 235,8 | 235,8 | 243,3 | 243,3 | 263,4 | 263,4 | 317,5 | 317,5 | 333,2 | 333,2 | 379,0 | 379,0 | 391,8 | 391,8 | 409,5 | 409,5 | 427,4 | 427,4 | 451,9 | 451,9 | 530,2 | 530,2 | 381,7 | 381,7 |
L Optische Technologien | 157,7 | 157,7 | 159,9 | 159,9 | 163,2 | 163,2 | 174,1 | 174,1 | 174,3 | 174,3 | 157,5 | 157,5 | 194,6 | 194,6 | 195,2 | 195,2 | 205,4 | 205,4 | 211,1 | 211,1 | 220,4 | 220,4 | 214,3 | 214,3 | 333,9 | 333,9 | 379,2 | 379,2 | 383,6 | 383,6 |
M Produktionstechnologien | 203,3 | 203,3 | 211,8 | 211,8 | 199,3 | 199,3 | 185,3 | 185,3 | 188,1 | 188,1 | 205,0 | 205,0 | 224,4 | 224,4 | 222,8 | 222,8 | 228,8 | 228,8 | 242,7 | 242,7 | 262,4 | 262,4 | 280,4 | 280,4 | 283,5 | 283,5 | 295,3 | 295,3 | 229,7 | 229,7 |
N Raumordnung und Stadtentwicklung; Bauforschung | 15,3 | 15,3 | 16,2 | 16,2 | 14,5 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 15,6 | 16,3 | 16,3 | 23,1 | 23,1 | 21,7 | 21,7 | 24,4 | 24,4 | 27,5 | 27,5 | 29,6 | 29,6 | 32,1 | 32,1 | 36,3 | 36,3 | 38,4 | 38,4 | 39,3 | 39,3 |
NA Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
NB Bauforschung | 13,9 | 13,9 | 14,7 | 14,7 | 13,8 | 13,8 | 12,8 | 12,8 | 13,5 | 13,5 | 14,7 | 14,7 | 20,2 | 20,2 | 18,9 | 18,9 | 22,0 | 22,0 | 24,8 | 24,8 | 26,6 | 26,6 | 29,5 | 29,5 | 34,0 | 34,0 | 36,2 | 36,2 | 37,1 | 37,1 |
O Innovationen in der Bildung | 370,2 | 209,2 | 464,7 | 254,0 | 493,3 | 277,5 | 535,5 | 288,3 | 546,3 | 311,1 | 569,3 | 337,1 | 570,0 | 360,1 | 681,7 | 388,4 | 754,3 | 453,1 | 810,6 | 504,9 | 802,4 | 481,4 | 782,3 | 475,3 | 823,5 | 456,5 | 821,9 | 470,1 | 868,7 | 514,6 |
OA Bildungsberichtserstattung, internationale Assessments | 163,6 | 66,9 | 211,1 | 96,2 | 195,1 | 99,5 | 211,5 | 101,7 | 219,4 | 105,0 | 219,3 | 104,0 | 217,6 | 103,6 | 230,8 | 112,7 | 241,8 | 121,6 | 249,8 | 125,8 | 251,7 | 128,0 | 241,1 | 126,7 | 271,6 | 138,1 | 372,3 | 160,2 | 390,5 | 181,7 |
OB Forschung in der Bildung | 189,2 | 124,9 | 237,1 | 141,3 | 279,1 | 158,9 | 307,0 | 169,7 | 313,6 | 192,8 | 339,4 | 222,5 | 340,9 | 245,0 | 433,3 | 258,1 | 480,4 | 299,3 | 507,8 | 326,0 | 519,9 | 322,6 | 502,4 | 309,8 | 519,8 | 286,2 | 429,5 | 289,8 | 448,4 | 303,2 |
OC Neue Medien in der Bildung | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 19,1 | 19,1 | 17,0 | 17,0 | 13,3 | 13,3 | 10,6 | 10,6 | 11,4 | 11,4 | 17,6 | 17,6 | 32,1 | 32,1 | 53,1 | 53,1 | 30,8 | 30,8 | 38,8 | 38,8 | 32,1 | 32,1 | 20,1 | 20,1 | 29,7 | 29,7 |
P Geisteswissenschaften; Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 538,9 | 538,9 | 580,3 | 580,3 | 624,8 | 624,8 | 662,0 | 662,0 | 700,6 | 700,6 | 700,5 | 700,5 | 746,3 | 746,3 | 848,9 | 848,9 | 875,8 | 875,8 | 891,3 | 891,3 | 995,7 | 995,7 | 1.021,8 | 1.021,8 | 1.092,6 | 1.092,6 | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.090,6 | 1.090,6 |
PA Geisteswissenschaftliche Forschung | 281,1 | 281,1 | 303,8 | 303,8 | 337,2 | 337,2 | 369,7 | 369,7 | 406,4 | 406,4 | 414,4 | 414,4 | 442,5 | 442,5 | 486,3 | 486,3 | 493,6 | 493,6 | 511,9 | 511,9 | 552,6 | 552,6 | 578,3 | 578,3 | 543,3 | 543,3 | 571,7 | 571,7 | 663,1 | 663,1 |
PB Sozialwissenschaftliche Forschung | 100,8 | 100,8 | 103,8 | 103,8 | 113,0 | 113,0 | 120,4 | 120,4 | 128,7 | 128,7 | 135,0 | 135,0 | 133,2 | 133,2 | 160,3 | 160,3 | 158,0 | 158,0 | 183,1 | 183,1 | 205,0 | 205,0 | 209,1 | 209,1 | 234,6 | 234,6 | 248,0 | 248,0 | 211,8 | 211,8 |
PC Wirtschafts- und finanzwissenschaftliche Forschung | 35,0 | 35,0 | 29,6 | 29,6 | 28,5 | 28,5 | 31,5 | 31,5 | 35,9 | 35,9 | 36,3 | 36,3 | 48,1 | 48,1 | 48,8 | 48,8 | 48,2 | 48,2 | 52,6 | 52,6 | 59,9 | 59,9 | 67,4 | 67,4 | 61,6 | 61,6 | 58,1 | 58,1 | 55,0 | 55,0 |
PD Infrastrukturen | 122,0 | 122,0 | 143,0 | 143,0 | 146,0 | 146,0 | 140,4 | 140,4 | 129,6 | 129,6 | 114,8 | 114,8 | 122,5 | 122,5 | 153,5 | 153,5 | 176,0 | 176,0 | 143,6 | 143,6 | 178,3 | 178,3 | 167,0 | 167,0 | 253,1 | 253,1 | 152,3 | 152,3 | 160,8 | 160,8 |
Q Innovationsförderung des Mittelstandes | 102,4 | 102,4 | 118,9 | 118,9 | 161,8 | 161,8 | 169,7 | 169,7 | 198,7 | 198,7 | 167,3 | 167,3 | 159,9 | 159,9 | 152,3 | 152,3 | 111,3 | 111,3 | 113,9 | 113,9 | 110,1 | 110,1 | 104,8 | 104,8 | 99,1 | 99,1 | 240,5 | 240,5 | 346,7 | 346,7 |
QB Technologieförderung des Mittelstandes | 33,1 | 33,1 | 29,4 | 29,4 | 30,9 | 30,9 | 32,4 | 32,4 | 34,3 | 34,3 | 36,0 | 36,0 | 37,8 | 37,8 | 39,5 | 39,5 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,2 |
QC Technologietransfer und Innovationsberatung | 69,3 | 69,3 | 89,5 | 89,5 | 130,9 | 130,9 | 137,3 | 137,3 | 164,5 | 164,5 | 131,3 | 131,3 | 122,1 | 122,1 | 112,8 | 112,8 | 109,5 | 109,5 | 111,0 | 111,0 | 106,3 | 106,3 | 96,3 | 96,3 | 90,6 | 90,6 | 231,5 | 231,5 | 337,4 | 337,4 |
R Innovationsrelevante Rahmenbedingungen und übrige Querschnittsaktivitäten | 247,4 | 217,1 | 315,3 | 278,8 | 318,3 | 277,3 | 339,7 | 291,3 | 375,8 | 330,5 | 374,4 | 330,3 | 420,0 | 372,6 | 419,4 | 363,1 | 474,8 | 412,4 | 564,1 | 456,6 | 604,8 | 466,1 | 873,9 | 731,7 | 944,0 | 789,1 | 935,6 | 770,8 | 1.180,1 | 1.011,2 |
RA Technikfolgenabschätzung | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 5,1 | 5,1 |
RB Strukturelle Querschnittsaktivitäten | 59,2 | 48,6 | 69,8 | 52,6 | 71,7 | 53,5 | 62,4 | 41,5 | 59,5 | 40,4 | 54,9 | 36,1 | 58,5 | 38,7 | 64,5 | 43,7 | 89,1 | 68,4 | 118,3 | 63,2 | 179,6 | 97,7 | 416,2 | 325,8 | 396,2 | 299,0 | 465,3 | 361,7 | 718,4 | 607,8 |
RC Demographischer Wandel | 10,4 | 10,4 | 26,4 | 26,4 | 36,7 | 36,7 | 40,4 | 40,4 | 43,9 | 43,9 | 56,5 | 56,5 | 73,0 | 73,0 | 72,4 | 72,4 | 86,0 | 86,0 | 88,2 | 88,2 | 86,6 | 86,6 | 82,3 | 82,3 | 82,7 | 82,7 | 85,2 | 85,2 | 80,4 | 80,4 |
RD Sportförderung und Sportforschung | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RE Sonstiges | 171,9 | 152,2 | 213,5 | 194,1 | 204,2 | 181,3 | 230,8 | 203,3 | 266,3 | 240,2 | 256,5 | 231,1 | 285,4 | 257,8 | 279,4 | 243,9 | 296,6 | 254,8 | 354,5 | 302,1 | 335,6 | 278,9 | 372,3 | 320,5 | 462,0 | 404,2 | 382,2 | 321,0 | 376,0 | 317,7 |
T Förderorganisationen, Umstrukturierung der Forschung im Beitrittsgebiet; Hochschulbau und überwiegend hochschulbezogene Sonderprogramme | 1.393,5 | 521,6 | 1.402,6 | 455,9 | 1.846,2 | 515,3 | 2.598,0 | 608,3 | 3.379,7 | 624,4 | 3.403,9 | 655,3 | 3.372,5 | 737,4 | 3.675,1 | 701,9 | 4.037,0 | 702,6 | 3.410,8 | 718,0 | 3.409,4 | 722,1 | 2.677,0 | 717,2 | 2.743,6 | 811,6 | 2.889,0 | 930,8 | 3.014,3 | 952,6 |
TA Grundfinanzierung von Forschungseinrichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TB Sonstiges | 1.393,5 | 521,6 | 1.402,6 | 455,9 | 1.846,2 | 515,3 | 2.598,0 | 608,3 | 3.379,7 | 624,4 | 3.403,9 | 655,3 | 3.372,5 | 737,4 | 3.675,1 | 701,9 | 4.037,0 | 702,6 | 3.410,8 | 718,0 | 3.409,4 | 722,1 | 2.677,0 | 717,2 | 2.743,6 | 811,6 | 2.889,0 | 930,8 | 3.014,3 | 952,6 |
U Großgeräte der Grundlagenforschung | 839,5 | 839,5 | 847,6 | 847,6 | 945,6 | 945,6 | 1.023,7 | 1.023,7 | 1.042,6 | 1.042,6 | 1.042,0 | 1.042,0 | 1.078,2 | 1.078,2 | 1.221,5 | 1.221,5 | 1.168,6 | 1.168,6 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.340,3 | 1.340,3 | 1.408,0 | 1.408,0 | 1.530,6 | 1.530,6 | 1.584,3 | 1.584,3 | 1.658,7 | 1.658,7 |
Z Globale Minderausgabe; Planungsreserve
3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -484,0 | -484,0 |
Ausgaben insgesamt | 8.222,9 | 6.974,2 | 8.571,7 | 7.207,2 | 9.389,9 | 7.604,2 | 10.553,8 | 8.036,4 | 11.584,0 | 8.340,8 | 11.724,6 | 8.458,7 | 12.133,6 | 9.006,7 | 13.109,7 | 9.537,1 | 14.016,0 | 9.987,4 | 14.073,6 | 10.486,7 | 14.511,4 | 10.948,1 | 15.122,7 | 12.272,5 | 15.261,2 | 12.420,6 | 16.208,6 | 13.257,6 | 16.446,6 | 13.362,0 |
Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Sonderauswertung
Diese Tabelle erscheint auch im Bundesbericht Forschung und Innovation (BuFI) als Tabelle 6.
Anmerkungen:
