1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Land | Mio. Euro | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 9.291 | 10.039 | 11.010 | 11.616 | 11.978 | 12.215 | 12.342 | 12.477 | 13.697 | 14.374 | 15.683 | 16.863 | 16.360 | 17.049 | 19.472 | 20.335 | 20.204 | 21.469 | 22.733 | 23.451 | 27.910 | 29.179 | 30.275 | 28.758 | 30.374 | 23,0 | 23,4 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 22,7 | 24,5 | 24,4 | 25,5 | 25,3 | 24,4 | 24,4 | 25,8 | 25,7 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,5 | 28,1 | 27,9 | 27,5 | 27,0 | 26,9 |
Bayern | 8.220 | 8.505 | 9.637 | 10.126 | 10.843 | 11.027 | 11.359 | 11.442 | 11.485 | 12.286 | 12.210 | 13.210 | 13.050 | 13.622 | 14.418 | 15.306 | 15.942 | 16.701 | 17.359 | 18.059 | 18.704 | 19.689 | 21.706 | 21.000 | 22.560 | 20,3 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,8 | 20,6 | 20,8 | 20,8 | 20,6 | 20,9 | 19,9 | 19,9 | 19,5 | 19,5 | 19,1 | 19,4 | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,6 | 18,8 | 18,8 | 19,7 | 19,7 | 19,9 |
Berlin | 2.496 | 2.651 | 2.815 | 2.911 | 3.272 | 3.350 | 3.143 | 3.146 | 3.044 | 3.205 | 2.868 | 3.134 | 3.349 | 3.541 | 3.609 | 3.774 | 4.021 | 4.281 | 4.411 | 4.552 | 4.758 | 5.111 | 5.237 | 5.135 | 5.537 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
Brandenburg | 505 | 582 | 673 | 641 | 659 | 631 | 551 | 594 | 573 | 623 | 652 | 721 | 749 | 796 | 955 | 975 | 937 | 1.006 | 1.092 | 1.159 | 1.195 | 1.220 | 1.358 | 1.379 | 1.387 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Bremen | 579 | 422 | 451 | 472 | 488 | 534 | 640 | 646 | 538 | 575 | 587 | 658 | 661 | 705 | 752 | 755 | 793 | 852 | 873 | 912 | 909 | 947 | 1.006 | 1.196 | 1.117 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
Hamburg | 1.230 | 1.307 | 1.268 | 1.310 | 1.136 | 1.120 | 1.440 | 1.386 | 1.554 | 1.636 | 1.667 | 1.824 | 1.931 | 1.972 | 2.100 | 2.198 | 2.308 | 2.453 | 2.423 | 2.513 | 2.500 | 2.635 | 2.699 | 2.651 | 2.822 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Hessen | 3.630 | 3.759 | 4.498 | 4.769 | 4.646 | 4.750 | 5.117 | 5.148 | 5.218 | 5.585 | 5.674 | 6.203 | 6.515 | 6.775 | 6.832 | 7.174 | 6.865 | 7.314 | 7.403 | 7.752 | 8.182 | 8.622 | 9.131 | 8.744 | 9.373 | 9,0 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 8,9 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 9,1 | 9,1 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 252 | 269 | 296 | 307 | 350 | 361 | 410 | 428 | 449 | 451 | 463 | 521 | 618 | 689 | 743 | 770 | 683 | 732 | 753 | 759 | 785 | 810 | 846 | 842 | 882 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Niedersachsen | 2.800 | 2.896 | 4.019 | 4.211 | 4.544 | 4.756 | 5.297 | 5.328 | 4.379 | 4.484 | 5.156 | 5.618 | 5.539 | 5.723 | 6.469 | 6.746 | 7.009 | 7.363 | 8.867 | 9.156 | 8.928 | 9.316 | 9.636 | 9.238 | 8.597 | 6,9 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 7,8 | 7,6 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 8,7 | 10,0 | 9,9 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 7,6 |
Nordrhein-Westfalen | 6.727 | 7.103 | 7.832 | 8.289 | 8.145 | 8.484 | 8.468 | 8.528 | 8.762 | 9.238 | 9.481 | 10.226 | 10.654 | 11.004 | 11.556 | 12.189 | 11.761 | 12.555 | 12.689 | 13.231 | 14.336 | 15.189 | 15.528 | 15.237 | 16.386 | 16,6 | 16,6 | 16,2 | 16,3 | 15,6 | 15,9 | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 15,4 | 15,4 | 15,9 | 15,7 | 15,3 | 15,4 | 14,8 | 14,9 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,1 | 14,3 | 14,5 |
Rheinland-Pfalz | 1.471 | 1.775 | 1.967 | 2.076 | 1.819 | 1.841 | 1.683 | 1.701 | 1.676 | 1.834 | 1.951 | 2.092 | 2.156 | 2.303 | 2.387 | 2.465 | 2.655 | 2.759 | 3.188 | 3.374 | 3.498 | 3.680 | 3.831 | 3.666 | 4.509 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 4,0 |
Saarland | 210 | 226 | 236 | 246 | 268 | 264 | 276 | 288 | 293 | 297 | 325 | 353 | 360 | 391 | 472 | 470 | 462 | 472 | 535 | 534 | 619 | 624 | 674 | 662 | 706 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Sachsen | 1.315 | 1.535 | 1.754 | 1.829 | 1.879 | 1.937 | 1.856 | 1.860 | 2.010 | 2.060 | 2.407 | 2.624 | 2.485 | 2.642 | 2.787 | 2.838 | 2.872 | 2.891 | 3.099 | 3.203 | 3.400 | 3.595 | 3.864 | 3.852 | 4.175 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Sachsen-Anhalt | 516 | 527 | 544 | 596 | 567 | 551 | 536 | 527 | 558 | 573 | 589 | 608 | 667 | 720 | 770 | 758 | 780 | 816 | 810 | 860 | 919 | 980 | 990 | 999 | 1.083 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Schleswig-Holstein | 635 | 644 | 676 | 693 | 746 | 785 | 752 | 731 | 775 | 839 | 849 | 905 | 923 | 961 | 1.080 | 1.140 | 1.198 | 1.287 | 1.277 | 1.342 | 1.448 | 1.556 | 1.657 | 1.601 | 1.756 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Thüringen | 543 | 629 | 634 | 685 | 841 | 889 | 803 | 824 | 811 | 851 | 881 | 962 | 986 | 1.041 | 1.082 | 1.130 | 1.158 | 1.195 | 1.183 | 1.225 | 1.362 | 1.424 | 1.489 | 1.529 | 1.822 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
Länder insgesamt | 40.419 | 42.869 | 48.309 | 50.777 | 52.181 | 53.495 | 54.672 | 55.054 | 55.822 | 58.910 | 61.443 | 66.523 | 67.003 | 69.931 | 75.484 | 79.023 | 79.648 | 84.147 | 88.694 | 92.081 | 99.454 | 104.576 | 109.928 | 106.489 | 113.086 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Darunter ostdeutsche Länder und Berlin | 5.627 | 6.192 | 6.716 | 6.968 | 7.567 | 7.720 | 7.298 | 7.380 | 7.445 | 7.761 | 7.860 | 8.570 | 8.854 | 9.427 | 9.947 | 10.245 | 10.451 | 10.922 | 11.348 | 11.758 | 12.419 | 13.140 | 13.784 | 13.736 | 14.886 | 13,9 | 14,4 | 13,9 | 13,7 | 14,5 | 14,4 | 13,3 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 12,8 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,9 | 13,2 |
Deutsche Einrichtungen mit Sitz im Ausland | 35 | 48 | 44 | 48 | 55 | 57 | 56 | 45 | 57 | 55 | 59 | 70 | 74 | 82 | 86 | 89 | 83 | 101 | 89 | 94 | 100 | 93 | 97 | 94 | 98 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Insgesamt | 40.454 | 42.917 | 48.353 | 50.825 | 52.236 | 53.551 | 54.728 | 55.097 | 55.879 | 58.967 | 61.501 | 66.594 | 67.078 | 70.014 | 75.569 | 79.110 | 79.729 | 84.246 | 88.782 | 92.174 | 99.554 | 104.669 | 110.025 | 106.583 | 113.184 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Sonderauswertung; Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung; Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Sonderauswertung
Diese Tabelle erscheint auch im Bundesbericht Forschung und Innovation (BuFI) als Tabelle 13.
Anmerkungen:
1) Teilweise geschätzt. 2020: Aufteilung auf die Bundesländer prozentual nach der Struktur von 2019.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 12. Juli 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung nicht kommerziell 1.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)