IST | SOLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Organisation/Einrichtung | Mio. Euro | Mio. Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nordatlantik-Pakt-Organisation (Beitrag zum zivilen Teil des Haushaltes (NATO)) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
Internationales Institut für Verwaltungswissenschaften, Brüssel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Internationale Atomenergieorganisation (IAEO), Wien | 19,1 | 18,9 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 21,6 | 19,1 | 18,8 | 20,8 | 23,1 | 25,6 | 26,9 | 24,6 | 27,6 | 25,5 | 28,6 | 28,4 | 28,0 | 29,6 | 29,5 | 31,0 | 31,8 | 31,9 | 30,9 | 30,8 | 32,1 | 29,9 | 29,2 | 29,3 | 29,7 | 30,6 | 31,4 | 31,8 |
Europäische Weltraumorganisation (ESA), Paris | 493,0 | 599,7 | 607,6 | 532,2 | 558,1 | 528,7 | 510,5 | 494,4 | 495,6 | 503,6 | 531,8 | 561,8 | 541,8 | 546,7 | 544,8 | 560,2 | 556,8 | 571,7 | 593,0 | 612,6 | 616,3 | 636,5 | 645,0 | 634,2 | 724,0 | 790,8 | 755,2 | 852,5 | 857,1 | 855,0 | 920,0 | 915,0 | 885,0 |
Meterkonvention (BIPM), Paris | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Beiträge an internationale Organisationen auf dem Gebiet der Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,1 | 32,7 | 32,4 | 32,1 | 32,5 | 28,9 | 32,0 | 33,3 | 32,0 | 28,1 | 29,8 | 28,9 | 30,5 | 28,6 | 31,1 |
Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES), Kopenhagen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint Louis (ISL) | 19,8 | 20,3 | 19,6 | 19,5 | 19,2 | 20,4 | 20,9 | 20,1 | 19,5 | 20,7 | 20,2 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 21,8 | 21,5 | 20,8 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 22,1 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 23,3 | 23,7 |
Internationales Zentrum für Krebsforschung (IARC), Lyon | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaveränderungen (IPCC), Genf | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Europäische Organisation für Kernforschung (CERN), Genf | 117,7 | 115,8 | 118,5 | 126,6 | 130,7 | 133,1 | 116,5 | 121,7 | 134,9 | 136,6 | 140,0 | 138,6 | 134,0 | 131,4 | 131,1 | 130,7 | 124,4 | 130,2 | 143,1 | 162,7 | 170,2 | 181,8 | 177,0 | 182,8 | 203,6 | 208,3 | 212,7 | 200,0 | 209,7 | 228,0 | 221,4 | 237,2 | 256,3 |
Europäische Synchrotronstrahlungsanlage (ESRF), Grenoble | 17,1 | 17,2 | 15,4 | 12,5 | 14,6 | 15,4 | 14,9 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 15,0 | 16,3 | 17,2 | 17,5 | 18,0 | 19,5 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,8 | 22,9 | 21,7 | 21,9 | 27,7 | 26,8 | 22,9 | 23,4 | 18,3 | 24,3 | 23,9 |
Institut Laue-Langevin (ILL), Grenoble | 14,1 | 14,2 | 15,1 | 13,9 | 14,7 | 17,3 | 15,6 | 17,2 | 16,5 | 15,6 | 15,8 | 16,9 | 17,4 | 16,0 | 17,4 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | 18,2 | 19,6 | 19,4 | 19,3 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 21,5 | 20,9 | 21,0 | 21,6 | 21,9 | 26,5 | 23,8 | 24,2 |
Europäisches Hochschulinstitut, Florenz | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,6 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA), Abu Dhabi
2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,8 |
Übrige Organisationen und Einrichtungen | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 2,6 |
Organisationen/Einrichtungen mit Sitz im Ausland zusammen | 689,0 | 794,2 | 804,4 | 734,0 | 767,3 | 745,4 | 706,6 | 696,3 | 712,2 | 724,7 | 759,1 | 791,9 | 766,4 | 768,9 | 767,0 | 785,2 | 776,3 | 797,9 | 866,7 | 911,0 | 923,7 | 953,1 | 961,6 | 950,4 | 1.063,4 | 1.139,3 | 1.111,6 | 1.192,9 | 1.204,8 | 1.223,2 | 1.284,2 | 1.299,3 | 1.291,9 |
Darunter FuE | 685,2 | 790,1 | 799,4 | 728,0 | 760,5 | 731,3 | 691,2 | 681,1 | 695,4 | 706,1 | 738,4 | 770,3 | 746,6 | 746,6 | 746,5 | 762,3 | 747,6 | 769,6 | 820,7 | 864,8 | 876,1 | 906,0 | 908,1 | 902,7 | 1.013,2 | 1.075,2 | 1.051,0 | 1.135,8 | 1.145,9 | 1.164,8 | 1.223,2 | 1.239,2 | 1.228,9 |
Studienzentrum Venedig (Trägerverein: München) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Europäische Südsternwarte (ESO), Garching bei München | 13,8 | 15,1 | 16,3 | 16,9 | 18,0 | 19,8 | 19,2 | 20,0 | 19,3 | 19,6 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 22,5 | 23,9 | 25,3 | 26,2 | 26,9 | 32,2 | 30,3 | 29,3 | 33,4 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 37,9 | 36,2 | 37,9 | 39,4 | 41,5 | 43,3 | 53,4 | 53,4 |
Europäische Konferenz und das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBC und EMBL), Heidelberg | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 10,9 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 13,4 | 14,3 | 16,8 | 15,8 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 20,2 | 22,7 | 22,5 | 22,8 | 24,4 | 23,3 | 23,8 | 25,0 | 25,7 | 25,8 | 25,8 | 26,6 | 34,3 | 35,5 | 35,0 | 36,8 | 32,2 | 34,2 |
Pflege der deutsch-polnischen Beziehungen (Viadrina) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 16,1 | 17,0 | 17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRENA Innovations- und Technologiezentrum (IITC), Bonn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,9 | 5,1 |
Übrige Organisationen und Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,9 | 9,7 | 10,2 | 9,5 | 10,4 | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
Organisationen/Einrichtungen mit Sitz im Inland zusammen | 22,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 29,2 | 31,2 | 31,1 | 32,6 | 35,1 | 37,4 | 41,2 | 40,9 | 42,9 | 44,3 | 47,7 | 67,6 | 72,3 | 72,4 | 61,6 | 60,8 | 58,2 | 65,0 | 63,0 | 66,0 | 68,7 | 73,2 | 77,8 | 87,2 | 89,6 | 92,3 | 95,1 | 101,2 | 103,5 |
Darunter FuE | 22,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 29,2 | 31,2 | 31,1 | 32,6 | 35,1 | 37,4 | 41,2 | 40,9 | 42,9 | 44,3 | 47,7 | 67,6 | 72,3 | 72,4 | 61,6 | 60,8 | 58,2 | 65,0 | 62,7 | 65,8 | 68,3 | 72,8 | 77,2 | 86,6 | 89,2 | 91,9 | 94,4 | 100,3 | 102,6 |
Ausgaben insgesamt | 711,4 | 818,6 | 829,8 | 760,4 | 796,5 | 776,7 | 737,7 | 728,9 | 747,3 | 762,2 | 800,2 | 832,8 | 809,3 | 813,2 | 814,7 | 852,8 | 848,6 | 870,3 | 928,3 | 971,7 | 981,9 | 1.018,1 | 1.024,6 | 1.016,4 | 1.132,1 | 1.212,5 | 1.189,4 | 1.280,1 | 1.294,4 | 1.315,5 | 1.379,3 | 1.400,5 | 1.395,4 |
Darunter FuE | 707,6 | 814,5 | 824,9 | 754,4 | 789,6 | 762,6 | 722,3 | 713,8 | 730,6 | 743,6 | 779,6 | 811,2 | 789,5 | 790,9 | 794,2 | 829,9 | 819,8 | 842,0 | 882,3 | 925,5 | 934,3 | 971,0 | 970,8 | 968,5 | 1.081,5 | 1.148,0 | 1.128,2 | 1.222,4 | 1.235,1 | 1.256,7 | 1.317,6 | 1.339,5 | 1.331,5 |
Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Ab 2009 einschließlich Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES) in Kopenhagen.
2) Ab 2017 eigener Titel für Leistungen an die internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
m = Daten nicht verfügbar.
y = Daten an anderer Stelle enthalten.
Letzte Aktualisierung: 8. August 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)