Bildungsbereiche insgesamt 2) | ISCED 0 bis 2: Unterhalb Sekundarbereich II | ISCED 34: Allgemeinbildende Abschlüsse im Sekundarbereich II | ISCED 35: Berufsbildende Abschlüsse im Sekundarbereich II | ISCED 3: Sekundarbereich II zusammen | ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich zusammen | ||
Geschlecht | Jahr 3) | Tsd. | ||||||||||
Insgesamt | 2014 | 27.495 | 9.375 | 1.552 | 11.360 | 12.912 | 1.096 | 135 | 2.358 | 1.391 | 180 | 4.063 |
2015 | 27.907 | 9.381 | 1.556 | 11.425 | 12.981 | 1.172 | 144 | 2.444 | 1.477 | 183 | 4.248 | |
2016 | 27.507 | 9.321 | 1.607 | 10.869 | 12.475 | 1.229 | 131 | 2.498 | 1.526 | 184 | 4.339 | |
2017 | 27.427 | 9.010 | 1.617 | 10.970 | 12.587 | 1.241 | 132 | 2.566 | 1.565 | 190 | 4.453 | |
2018 | 27.417 | 8.794 | 1.594 | 11.070 | 12.664 | 1.267 | 137 | 2.600 | 1.622 | 194 | 4.553 | |
2019 | 26.917 | 8.515 | 1.551 | 10.868 | 12.418 | 1.285 | 135 | 2.591 | 1.658 | 194 | 4.579 | |
2020 | 27.397 | 8.483 | 1.667 | 10.714 | 12.381 | 1.459 | 123 | 2.942 | 1.664 | 265 | 4.994 | |
2021 | 27.558 | 9.109 | 1.585 | 10.174 | 11.759 | 1.486 | 141 | 3.136 | 1.636 | 246 | 5.158 | |
2022
4) | 27.253 | 8.992 | 1.580 | 9.913 | 11.492 | 1.525 | 140 | 3.154 | 1.669 | 255 | 5.217 | |
Weiblich | 2014 | 16.080 | 6.477 | 818 | 6.391 | 7.209 | 747 | 43 | 828 | 698 | 49 | 1.617 |
2015 | 16.212 | 6.401 | 818 | 6.412 | 7.230 | 802 | 48 | 872 | 738 | 53 | 1.710 | |
2016 | 15.906 | 6.263 | 820 | 6.122 | 6.943 | 851 | 45 | 910 | 765 | 54 | 1.774 | |
2017 | 15.814 | 5.994 | 832 | 6.203 | 7.035 | 857 | 46 | 958 | 793 | 59 | 1.856 | |
2018 | 15.839 | 5.863 | 843 | 6.255 | 7.098 | 870 | 46 | 1.006 | 813 | 60 | 1.926 | |
2019 | 15.603 | 5.689 | 831 | 6.145 | 6.976 | 900 | 47 | 1.010 | 850 | 59 | 1.966 | |
2020 | 15.793 | 5.523 | 926 | 6.066 | 6.992 | 1.002 | 48 | 1.239 | 866 | 80 | 2.234 | |
2021 | 15.864 | 5.883 | 884 | 5.799 | 6.683 | 1.005 | 53 | 1.294 | 850 | 73 | 2.270 | |
2022
4) | 15.752 | 5.798 | 892 | 5.665 | 6.556 | 1.037 | 51 | 1.331 | 886 | 79 | 2.347 | |
Männlich | 2014 | 11.415 | 2.897 | 734 | 4.969 | 5.703 | 349 | 91 | 1.530 | 693 | 131 | 2.446 |
2015 | 11.695 | 2.980 | 738 | 5.013 | 5.751 | 370 | 97 | 1.572 | 739 | 130 | 2.537 | |
2016 | 11.600 | 3.058 | 786 | 4.746 | 5.532 | 378 | 87 | 1.589 | 760 | 130 | 2.566 | |
2017 | 11.612 | 3.016 | 785 | 4.767 | 5.552 | 384 | 87 | 1.607 | 772 | 131 | 2.597 | |
2018 | 11.578 | 2.931 | 751 | 4.815 | 5.566 | 396 | 91 | 1.594 | 809 | 134 | 2.628 | |
2019 | 11.314 | 2.826 | 720 | 4.722 | 5.442 | 385 | 88 | 1.582 | 808 | 135 | 2.613 | |
2020 | 11.604 | 2.960 | 741 | 4.648 | 5.389 | 458 | 74 | 1.702 | 798 | 185 | 2.759 | |
2021 | 11.693 | 3.226 | 701 | 4.375 | 5.076 | 481 | 88 | 1.842 | 785 | 173 | 2.888 | |
2022
4) | 11.502 | 3.194 | 688 | 4.248 | 4.936 | 488 | 88 | 1.823 | 783 | 176 | 2.871 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen
Anmerkungen:
1) Abgegrenzt nach der ISCED-Gliederung: International Standard Classification of Education 2011.
2) Einschließlich einer geringen Anzahl von Personen, die keine Angaben zum Bildungsabschluss gemacht haben.
3) Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse des Mikrozensus 2017 mit den Vorjahren ist durch methodische Effekte (u.a. Umstellung der Stichprobenbasis auf den Zensus 2011) sowie die ungewöhnlich starke Zuwanderung insbesondere durch Schutzsuchende eingeschränkt. Technische Problem sowie zum Teil fortdauernde Auswirkungen der Corona-Pandemie führten in den Berichtsjahren 2020 und 2021 zu Einschränkungen bei der Erhebungsdurchführung des Mikrozensus. Das Jahr 2020 ist daher nur sehr eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Im Jahr 2021 waren diese Effekte deutlich weniger stark als im Jahr 2020.
4) Erstergebnis des Mikrozensus 2022. Die Ausfallquote konnte im Vergleich zu beiden Vorjahren weiter reduziert werden. Die verstärkte Zuwanderung in 2022 ist im Mikrozensus nicht vollständig abgebildet, was möglicherweise Effekte auf die Interpretation von Ergebnissen haben kann.
Letzte Aktualisierung: 3. November 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)