ISCED 0 bis 2: Unterhalb des Sekundarbereichs II | ISCED 3 bis 4: Sekundarbereich II und post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich | Alle Bildungsbereiche | ||
Staat | Jahr | Anteile (%) | |||
Australien | 2006 | 5,7 | 3,1 | 2,4 | 3,9 |
2007 | 4,6 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | |
2008 | 4,6 | 2,7 | 1,7 | 3,1 | |
2009 | 6,5 | 3,8 | 3,0 | 4,5 | |
2010 | 5,3 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | |
2011 | 5,1 | 3,6 | 3,2 | 3,9 | |
2012 | 4,8 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | |
2013 | 4,9 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | |
2014 | 4,4 | 4,7 | 2,5 | 4,2 | |
2015 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | |
2016 | 3,8 | 4,1 | 2,8 | 3,7 | |
2017 | 4,2 | 3,8 | 2,8 | 3,6 | |
2018 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | |
2019 | 3,3 | 4,6 | 2,3 | 3,6 | |
2020 | 3,7 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | |
2021 | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 3,5 | |
2022 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,7 | |
Belgien | 2006 | 5,8 | 7,9 | 6,6 | 6,8 |
2007 | 7,4 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | |
2008 | 6,2 | 5,7 | 4,7 | 5,7 | |
2009 | 6,8 | 7,7 | 4,6 | 6,7 | |
2010 | 8,5 | 9,2 | 5,5 | 8,1 | |
2011 | 7,4 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | |
2012 | 6,7 | 7,1 | 4,6 | 6,4 | |
2013 | 7,2 | 8,0 | 5,4 | 7,1 | |
2014 | 8,0 | 9,4 | 6,0 | 8,1 | |
2015 | 7,4 | 8,0 | 6,4 | 7,4 | |
2016 | 6,3 | 7,2 | 4,2 | 6,2 | |
2017 | 5,7 | 7,0 | 5,6 | 6,2 | |
2018 | 3,7 | 5,8 | 4,6 | 4,7 | |
2019 | 4,4 | 5,0 | 3,9 | 4,5 | |
2020 | 3,6 | 4,3 | 3,3 | 3,8 | |
2021 | 2,8 | 6,2 | 3,2 | 3,9 | |
2022 | 4,1 | 5,4 | 2,1 | 4,1 | |
Chile | 2006 | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | 5,6 | 7,8 | 10,2 | 7,2 | |
2010 | m | m | m | m | |
2011 | 4,7 | 5,4 | 7,7 | 5,4 | |
2012 | m | m | m | m | |
2013 | 3,5 | 5,0 | 8,6 | 4,9 | |
2014 | m | m | m | m | |
2015 | 3,2 | 5,6 | 9,2 | 5,2 | |
2016 | m | m | m | m | |
2017 | 3,4 | 5,8 | 10,5 | 5,7 | |
2018 | m | m | m | m | |
2019 | m | m | m | m | |
2020 | 3,2 | 8,4 | 12,4 | 7,4 | |
2021 | m | m | m | m | |
2022 | m | m | m | m | |
Costa Rica | 2006 | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | |
2013 | 7,4 | 6,3 | 6,8 | 7,0 | |
2014 | 6,3 | 6,4 | 7,5 | 6,4 | |
2015 | 6,8 | 9,6 | 3,9 | 6,8 | |
2016 | 6,4 | 10,2 | 5,2 | 7,0 | |
2017 | 6,2 | 6,6 | 5,1 | 6,1 | |
2018 | 7,3 | 13,9 | 5,4 | 8,5 | |
2019 | 7,2 | 10,4 | 4,1 | 7,4 | |
2020 | 6,5 | 11,8 | 7,0 | 8,0 | |
2021 | 10,0 | 21,3 | 8,2 | 12,9 | |
2022 | 5,8 | 17,4 | 4,1 | 8,9 | |
Dänemark | 2006 | 2,6 | 2,2 | 4,3 | 2,7 |
2007 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | |
2008 | 3,2 | 1,7 | c | 2,6 | |
2009 | 3,0 | 5,3 | 7,6 | 4,2 | |
2010 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 5,2 | |
2011 | 4,4 | 6,4 | 12,7 | 5,3 | |
2012 | 3,6 | 6,1 | 9,1 | 4,7 | |
2013 | 3,3 | 6,1 | c | 4,5 | |
2014 | 3,1 | 6,0 | 8,8 | 5,1 | |
2015 | 2,6 | 5,0 | 6,9 | 4,2 | |
2016 | 1,8 | 3,1 | 7,0 | 3,1 | |
2017 | 2,9 | 4,6 | 8,1 | 4,4 | |
2018 | 2,3 | 4,1 | 7,4 | 3,9 | |
2019 | 2,9 | 5,1 | 7,4 | 4,5 | |
2020 | 2,4 | 3,3 | 6,8 | 3,6 | |
2021 | 2,8 | 3,8 | 7,5 | 4,1 | |
2022 | 2,0 | 2,8 | 6,0 | 3,1 | |
Deutschland | 2006 | 6,5 | 8,6 | 5,0 | 7,4 |
2007 | 5,9 | 7,1 | 3,7 | 6,3 | |
2008 | 5,3 | 5,8 | 3,5 | 5,4 | |
2009 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | |
2010 | 5,7 | 6,0 | 3,4 | 5,7 | |
2011 | 5,0 | 4,8 | 2,0 | 4,6 | |
2012 | 4,3 | 4,2 | 1,8 | 4,0 | |
2013 | 4,4 | 4,2 | 2,2 | 4,1 | |
2014 | 4,3 | 3,8 | 2,3 | 3,8 | |
2015 | 4,4 | 2,9 | 1,9 | 3,4 | |
2016 | 4,3 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | |
2017 | 3,9 | 2,5 | 1,9 | 2,9 | |
2018 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | |
2019 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 2,4 | |
2020 | m | m | m | m | |
2021 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 2,8 | |
2022 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | |
Estland | 2006 | 3,1 | 5,8 | 0,9 | 4,0 |
2007 | 4,2 | 4,0 | 2,3 | 3,8 | |
2008 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | 2,3 | |
2009 | 7,4 | 14,2 | 1,5 | 9,6 | |
2010 | 9,5 | 14,3 | 4,8 | 10,9 | |
2011 | 6,8 | 9,6 | 6,7 | 8,1 | |
2012 | 7,7 | 7,9 | 4,1 | 7,1 | |
2013 | 4,3 | 8,1 | 5,4 | 6,3 | |
2014 | 4,7 | 6,0 | 4,8 | 5,3 | |
2015 | 4,0 | 4,4 | 2,8 | 3,9 | |
2016 | 4,3 | 5,2 | 3,8 | 4,6 | |
2017 | 2,7 | 4,0 | 2,2 | 3,2 | |
2018 | 2,3 | 3,9 | 1,7 | 2,9 | |
2019 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | |
2020 | 3,0 | 6,2 | 2,8 | 4,4 | |
2021 | 3,0 | 6,2 | 3,4 | 4,5 | |
2022 | 3,2 | 5,7 | 2,4 | 4,1 | |
Finnland | 2006 | 3,2 | 6,1 | 3,2 | 4,7 |
2007 | 3,0 | 5,3 | 5,0 | 4,4 | |
2008 | 2,8 | 4,8 | 3,5 | 3,9 | |
2009 | 3,7 | 6,6 | 4,3 | 5,1 | |
2010 | 3,4 | 7,7 | 5,9 | 5,8 | |
2011 | 3,6 | 6,9 | 3,2 | 5,2 | |
2012 | 3,2 | 7,1 | 2,2 | 4,9 | |
2013 | 3,2 | 7,1 | 4,3 | 5,2 | |
2014 | 2,9 | 7,8 | 5,6 | 5,7 | |
2015 | 3,5 | 8,4 | 6,8 | 6,4 | |
2016 | 3,0 | 8,5 | 5,4 | 6,0 | |
2017 | 1,5 | 7,6 | 5,1 | 5,0 | |
2018 | 1,8 | 7,4 | 4,4 | 5,0 | |
2019 | 1,5 | 5,5 | 1,9 | 3,5 | |
2020 | 1,9 | 6,8 | 3,5 | 4,6 | |
2021 | 2,1 | 7,3 | 4,1 | 5,0 | |
2022 | 1,5 | 4,8 | 2,1 | 3,2 | |
Frankreich | 2006 | 8,9 | 9,0 | 6,7 | 8,4 |
2007 | 8,9 | 7,9 | 6,0 | 7,8 | |
2008 | 7,7 | 7,7 | 4,5 | 7,0 | |
2009 | 9,5 | 10,2 | 6,2 | 9,0 | |
2010 | 10,0 | 9,9 | 7,2 | 9,3 | |
2011 | 10,0 | 10,2 | 6,4 | 9,3 | |
2012 | 9,2 | 10,3 | 6,5 | 9,0 | |
2013 | 9,5 | 11,1 | 7,0 | 9,6 | |
2014 | 8,3 | 10,5 | 8,1 | 9,2 | |
2015 | 8,8 | 11,2 | 8,2 | 9,7 | |
2016 | 8,4 | 11,4 | 8,0 | 9,6 | |
2017 | 7,5 | 10,6 | 6,2 | 8,5 | |
2018 | 7,5 | 10,6 | 6,1 | 8,5 | |
2019 | 6,8 | 9,1 | 6,6 | 7,7 | |
2020 | 6,2 | 8,2 | 6,7 | 7,2 | |
2021 | 6,0 | 8,2 | 7,3 | 7,3 | |
2022 | 5,1 | 7,1 | 5,7 | 6,1 | |
Griechenland | 2006 | 5,9 | 9,5 | 16,2 | 9,1 |
2007 | 5,6 | 9,2 | 15,4 | 8,8 | |
2008 | 5,2 | 8,3 | 14,2 | 8,0 | |
2009 | 6,1 | 9,0 | 14,3 | 8,8 | |
2010 | 6,9 | 11,0 | 19,1 | 10,8 | |
2011 | 9,9 | 13,9 | 26,2 | 14,5 | |
2012 | 12,2 | 18,5 | 35,1 | 19,3 | |
2013 | 13,4 | 22,1 | 37,0 | 21,7 | |
2014 | 13,3 | 21,6 | 35,8 | 21,4 | |
2015 | 11,0 | 19,0 | 35,4 | 19,4 | |
2016 | 9,3 | 16,9 | 31,1 | 17,0 | |
2017 | 7,6 | 16,0 | 29,4 | 15,8 | |
2018 | 6,1 | 15,0 | 27,1 | 14,5 | |
2019 | 5,5 | 14,7 | 21,5 | 13,1 | |
2020 | 3,4 | 11,4 | 20,3 | 10,7 | |
2021 | 3,8 | 13,5 | 22,6 | 12,2 | |
2022 | 3,5 | 10,3 | 15,9 | 9,4 | |
Irland | 2006 | 4,6 | 3,7 | 3,6 | 4,0 |
2007 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | |
2008 | 5,2 | 4,8 | 3,1 | 4,4 | |
2009 | 7,8 | 11,3 | 7,3 | 9,3 | |
2010 | 8,8 | 13,6 | 9,1 | 10,8 | |
2011 | 10,0 | 15,2 | 8,8 | 12,0 | |
2012 | 10,4 | 14,6 | 8,5 | 11,7 | |
2013 | 6,7 | 13,2 | 8,3 | 9,9 | |
2014 | 5,7 | 13,0 | 7,4 | 9,2 | |
2015 | 5,1 | 10,9 | 6,5 | 7,8 | |
2016 | 5,0 | 10,4 | 5,5 | 7,4 | |
2017 | 3,3 | 7,4 | 4,9 | 5,5 | |
2018 | 1,8 | 5,9 | 4,7 | 4,3 | |
2019 | 2,1 | 5,0 | 3,7 | 3,7 | |
2020 | 1,3 | 4,6 | 3,1 | 3,2 | |
2021 | 1,8 | 6,0 | 4,0 | 4,1 | |
2022 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | |
Island | 2006 | 3,2 | 1,0 | 1,7 | 2,3 |
2007 | 2,4 | 0,9 | c | 1,7 | |
2008 | 2,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | |
2009 | 7,7 | 5,3 | 5,9 | 6,7 | |
2010 | 8,2 | 5,1 | 2,9 | 6,6 | |
2011 | 5,9 | 3,7 | 5,6 | 5,1 | |
2012 | 5,7 | 3,7 | 2,7 | 4,6 | |
2013 | 5,2 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | |
2014 | 4,5 | 4,2 | 2,9 | 4,2 | |
2015 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | |
2016 | 2,4 | 1,0 | 2,3 | 1,9 | |
2017 | 3,0 | 1,7 | 2,8 | 2,5 | |
2018 | 3,4 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | |
2019 | 4,2 | 2,5 | 5,1 | 3,7 | |
2020 | 3,5 | 4,0 | 5,8 | 4,1 | |
2021 | 4,6 | 2,9 | 4,4 | 3,8 | |
2022 | 2,4 | 2,8 | 1,3 | 2,4 | |
Israel | 2006 | 3,5 | 6,1 | 4,4 | 5,0 |
2007 | 2,7 | 4,8 | 4,9 | 4,1 | |
2008 | 2,1 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | |
2009 | 1,9 | 4,4 | 5,2 | 3,7 | |
2010 | 2,8 | 4,1 | 4,3 | 3,8 | |
2011 | 2,2 | 3,3 | 4,9 | 3,3 | |
2012 | 3,6 | 5,6 | 6,1 | 5,1 | |
2013 | 3,1 | 5,7 | 5,5 | 4,9 | |
2014 | 1,9 | 4,5 | 5,3 | 3,9 | |
2015 | 1,7 | 3,9 | 5,8 | 3,6 | |
2016 | 1,5 | 3,8 | 4,4 | 3,2 | |
2017 | 1,3 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | |
2018 | 1,0 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | |
2019 | 0,8 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | |
2020 | 0,8 | 2,4 | 3,3 | 2,1 | |
2021 | 1,0 | 3,2 | 4,3 | 2,7 | |
2022 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | |
Italien | 2006 | 6,9 | 7,6 | 10,6 | 7,5 |
2007 | 5,6 | 6,4 | 8,9 | 6,3 | |
2008 | 5,3 | 6,9 | 7,2 | 6,2 | |
2009 | 5,6 | 8,8 | 9,7 | 7,5 | |
2010 | 6,9 | 10,0 | 9,1 | 8,6 | |
2011 | 6,3 | 9,8 | 8,8 | 8,2 | |
2012 | 7,9 | 12,2 | 10,8 | 10,2 | |
2013 | 8,9 | 13,9 | 13,2 | 11,7 | |
2014 | 9,5 | 16,2 | 14,1 | 13,1 | |
2015 | 8,7 | 15,3 | 13,1 | 12,3 | |
2016 | 8,6 | 14,2 | 11,9 | 11,6 | |
2017 | 8,9 | 13,2 | 11,4 | 11,2 | |
2018 | 7,7 | 11,8 | 9,7 | 9,8 | |
2019 | 7,5 | 11,2 | 8,7 | 9,4 | |
2020 | 6,6 | 9,9 | 7,0 | 8,1 | |
2021 | 7,1 | 10,9 | 7,1 | 8,9 | |
2022 | 5,9 | 9,1 | 6,2 | 7,4 | |
Japan | 2006 | m | 3,6 | 5,0 | 4,0 |
2007 | m | 3,4 | 4,8 | 3,8 | |
2008 | m | 3,4 | 4,8 | 3,8 | |
2009 | m | 4,3 | 5,3 | 4,6 | |
2010 | m | 4,0 | 5,9 | 4,5 | |
2011 | m | 3,4 | 5,4 | 4,0 | |
2012 | m | 3,4 | 5,4 | 4,0 | |
2013 | m | 3,0 | 5,3 | 3,7 | |
2014 | m | 2,6 | 4,7 | 3,2 | |
2015 | m | m | m | m | |
2016 | m | m | m | m | |
2017 | y | m | m | m | |
2018 | m | m | m | m | |
2019 | m | m | m | m | |
2020 | m | m | m | m | |
2021 | m | m | m | m | |
2022 | m | m | m | m | |
Kanada | 2006 | 4,6 | 5,5 | 3,8 | 4,7 |
2007 | 4,5 | 5,4 | 3,7 | 4,6 | |
2008 | 4,4 | 5,3 | 3,6 | 4,6 | |
2009 | 5,1 | 7,1 | 4,4 | 5,8 | |
2010 | 5,3 | 7,7 | 4,8 | 6,2 | |
2011 | 4,4 | 7,1 | 5,1 | 5,8 | |
2012 | 4,4 | 6,2 | 5,0 | 5,4 | |
2013 | 3,9 | 6,3 | 4,6 | 5,2 | |
2014 | 4,7 | 6,3 | 5,2 | 5,6 | |
2015 | 3,8 | 6,6 | 4,7 | 5,3 | |
2016 | 3,9 | 6,4 | 4,8 | 5,3 | |
2017 | 3,7 | 5,7 | 4,8 | 4,9 | |
2018 | 2,8 | 5,6 | 3,9 | 4,4 | |
2019 | 3,0 | 5,0 | 4,1 | 4,3 | |
2020 | 3,3 | 5,8 | 4,7 | 4,9 | |
2021 | 2,6 | 6,8 | 6,8 | 5,9 | |
2022 | 2,3 | 5,8 | 4,3 | 4,5 | |
Kolumbien | 2006 | m | m | m | m |
2007 | 6,6 | 11,6 | 13,1 | 9,1 | |
2008 | 6,3 | 11,4 | 14,6 | 9,1 | |
2009 | 6,9 | 12,6 | 14,3 | 9,8 | |
2010 | 6,6 | 12,2 | 13,8 | 9,6 | |
2011 | 6,0 | 11,4 | 13,3 | 9,0 | |
2012 | 5,6 | 10,6 | 12,4 | 8,4 | |
2013 | 5,0 | 9,7 | 12,0 | 7,9 | |
2014 | 4,9 | 8,7 | 11,2 | 7,4 | |
2015 | 4,3 | 8,6 | 11,3 | 7,1 | |
2016 | 4,6 | 8,4 | 12,9 | 7,5 | |
2017 | 4,4 | 9,0 | 12,4 | 7,7 | |
2018 | 4,5 | 9,4 | 13,5 | 8,0 | |
2019 | 4,8 | 9,9 | 13,7 | 8,5 | |
2020 | 6,0 | 13,1 | 19,0 | 11,4 | |
2021 | 5,4 | 12,1 | 16,5 | 10,4 | |
2022 | 5,2 | 10,1 | 13,2 | 8,8 | |
Lettland | 2006 | 6,3 | 5,0 | 5,9 | 5,7 |
2007 | 3,5 | 5,5 | 5,4 | 4,6 | |
2008 | 4,5 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | |
2009 | 11,6 | 12,1 | 6,4 | 11,1 | |
2010 | 9,1 | 18,5 | 17,1 | 14,5 | |
2011 | 7,9 | 15,0 | 8,4 | 11,1 | |
2012 | 7,6 | 13,7 | 9,5 | 10,7 | |
2013 | 8,4 | 9,3 | 7,5 | 8,6 | |
2014 | 7,2 | 7,1 | 3,4 | 6,3 | |
2015 | 5,2 | 8,3 | 4,3 | 6,4 | |
2016 | 4,7 | 7,9 | 7,3 | 6,7 | |
2017 | 3,6 | 8,6 | 8,9 | 6,9 | |
2018 | 2,6 | 8,7 | 5,7 | 6,0 | |
2019 | 3,4 | 7,6 | 2,4 | 5,0 | |
2020 | 3,3 | 7,7 | 7,0 | 5,9 | |
2021 | 3,2 | 6,9 | 5,3 | 5,2 | |
2022 | 3,5 | 7,0 | 4,1 | 5,0 | |
Litauen | 2006 | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | |
2010 | 6,0 | 15,5 | 11,4 | 10,9 | |
2011 | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | |
2013 | m | m | m | m | |
2014 | 4,0 | 12,0 | 7,0 | 8,2 | |
2015 | 3,7 | 10,1 | 6,8 | 7,2 | |
2016 | 2,6 | 7,0 | 6,3 | 5,4 | |
2017 | 2,6 | 6,2 | 3,5 | 4,4 | |
2018 | 2,4 | 5,6 | 4,0 | 4,2 | |
2019 | 1,5 | 6,7 | 5,2 | 4,6 | |
2020 | 3,4 | 8,0 | 5,0 | 5,7 | |
2021 | 3,4 | 7,8 | 8,5 | 6,6 | |
2022 | 1,3 | 6,3 | 4,8 | 4,3 | |
Luxemburg | 2006 | 4,7 | 4,8 | c | 4,7 |
2007 | 5,1 | 5,7 | c | 5,4 | |
2008 | 6,6 | 3,5 | c | 4,8 | |
2009 | 1,1 | 6,9 | c | 5,6 | |
2010 | 3,7 | 2,6 | 1,7 | 2,8 | |
2011 | 2,1 | 5,4 | c | 3,6 | |
2012 | 3,5 | 3,9 | c | 3,8 | |
2013 | 4,3 | 2,4 | c | 3,4 | |
2014 | 5,8 | 5,2 | 7,3 | 5,9 | |
2015 | c | c | c | 5,1 | |
2016 | c | c | c | c | |
2017 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 3,2 | |
2018 | 2,4 | 3,7 | 4,1 | 3,2 | |
2019 | c | c | c | c | |
2020 | c | c | c | 4,4 | |
2021 | c | c | c | c | |
2022 | c | c | c | c | |
Mexiko | 2006 | 2,0 | 2,5 | 5,2 | 2,4 |
2007 | 2,3 | 2,6 | 6,2 | 2,7 | |
2008 | 2,4 | 2,9 | 5,8 | 2,8 | |
2009 | 3,4 | 4,0 | 6,7 | 3,8 | |
2010 | 3,5 | 3,9 | 6,7 | 3,9 | |
2011 | 3,6 | 4,1 | 8,0 | 4,1 | |
2012 | 3,2 | 3,8 | 7,6 | 3,7 | |
2013 | 3,2 | 4,0 | 7,7 | 3,8 | |
2014 | 3,3 | 4,0 | 7,4 | 3,8 | |
2015 | 2,8 | 3,4 | 7,8 | 3,4 | |
2016 | 2,4 | 3,4 | 7,3 | 3,2 | |
2017 | 2,1 | 2,7 | 6,4 | 2,7 | |
2018 | 2,1 | 2,8 | 5,7 | 2,7 | |
2019 | 2,3 | 2,8 | 6,0 | 2,8 | |
2020 | 2,4 | 3,0 | 6,4 | 3,1 | |
2021 | 2,4 | 3,7 | 5,6 | 3,2 | |
2022 | 1,9 | 2,7 | 5,5 | 2,6 | |
Neuseeland | 2006 | 3,6 | 2,1 | 3,1 | 2,9 |
2007 | 4,1 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | |
2008 | 3,9 | 2,1 | 3,5 | 3,1 | |
2009 | 6,0 | 3,7 | 5,8 | 5,0 | |
2010 | 6,0 | 4,6 | 6,1 | 5,5 | |
2011 | 5,4 | 4,5 | 5,1 | 4,8 | |
2012 | 5,9 | 4,2 | 4,0 | 4,7 | |
2013 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | |
2014 | 4,9 | 4,6 | 3,8 | 4,6 | |
2015 | 5,7 | 4,8 | 2,3 | 4,6 | |
2016 | 4,7 | 3,9 | 3,1 | 4,0 | |
2017 | 4,2 | 4,2 | 2,4 | 3,8 | |
2018 | 3,7 | 4,0 | 2,7 | 3,7 | |
2019 | 3,5 | 4,6 | 2,9 | 3,9 | |
2020 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | |
2021 | 5,2 | 5,4 | 3,4 | 4,9 | |
2022 | 3,6 | 4,4 | 2,4 | 3,8 | |
Niederlande | 2006 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
2007 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | |
2008 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | |
2009 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | |
2010 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | |
2011 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | |
2012 | 2,1 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | |
2013 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 4,3 | |
2014 | 3,3 | 5,4 | 3,5 | 4,2 | |
2015 | 3,3 | 4,4 | 3,5 | 3,8 | |
2016 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | |
2017 | 2,1 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | |
2018 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | |
2019 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | |
2020 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | |
2021 | 1,7 | 1,4 | 2,9 | 2,0 | |
2022 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 1,6 | |
Norwegen | 2006 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | 2,5 |
2007 | 2,8 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | |
2008 | 2,9 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | |
2009 | 4,1 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | |
2010 | 4,2 | 1,9 | 1,6 | 2,8 | |
2011 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | |
2012 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | |
2013 | 3,4 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | |
2014 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |
2015 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | |
2016 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | |
2017 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | |
2018 | 3,0 | 2,9 | 1,8 | 2,7 | |
2019 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |
2020 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 2,4 | |
2021 | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 2,7 | |
2022 | 2,2 | c | c | 1,6 | |
Österreich | 2006 | 6,0 | 5,0 | 2,7 | 4,9 |
2007 | 5,1 | 4,8 | 2,0 | 4,4 | |
2008 | 5,4 | 3,1 | 1,8 | 3,7 | |
2009 | 6,3 | 4,6 | 2,6 | 4,8 | |
2010 | 5,1 | 5,3 | 3,1 | 4,8 | |
2011 | 5,2 | 4,7 | 1,7 | 4,3 | |
2012 | 5,4 | 4,5 | 2,6 | 4,4 | |
2013 | 5,2 | 5,4 | 3,0 | 4,8 | |
2014 | 6,5 | 5,6 | 3,1 | 5,3 | |
2015 | 5,3 | 5,3 | 3,0 | 4,7 | |
2016 | 6,4 | 5,9 | 2,2 | 5,1 | |
2017 | 6,6 | 4,4 | 2,2 | 4,5 | |
2018 | 5,5 | 4,0 | 2,2 | 4,0 | |
2019 | 4,1 | 4,1 | 2,6 | 3,7 | |
2020 | 6,0 | 4,5 | 3,1 | 4,6 | |
2021 | 6,9 | 6,5 | 3,4 | 5,8 | |
2022 | 5,2 | 3,5 | 2,5 | 3,8 | |
Polen | 2006 | 4,9 | 13,0 | 10,1 | 10,0 |
2007 | 3,1 | 9,7 | 7,9 | 7,3 | |
2008 | 2,6 | 6,6 | 6,5 | 5,1 | |
2009 | 3,3 | 7,7 | 6,5 | 5,9 | |
2010 | 4,2 | 9,3 | 7,2 | 7,0 | |
2011 | 4,0 | 10,0 | 7,5 | 7,4 | |
2012 | 4,4 | 10,5 | 7,9 | 7,8 | |
2013 | 3,8 | 11,8 | 8,8 | 8,7 | |
2014 | 3,2 | 10,6 | 7,1 | 7,6 | |
2015 | 3,0 | 8,9 | 6,5 | 6,6 | |
2016 | 2,5 | 7,7 | 5,4 | 5,7 | |
2017 | 2,0 | 6,0 | 3,9 | 4,4 | |
2018 | 1,5 | 5,0 | 3,4 | 3,6 | |
2019 | 1,1 | 4,3 | 3,0 | 3,1 | |
2020 | 1,1 | 4,4 | 3,5 | 3,2 | |
2021 | 1,3 | 4,7 | 3,3 | 3,3 | |
2022 | 1,4 | 4,0 | 2,7 | 2,9 | |
Portugal | 2006 | 7,4 | 6,0 | 9,4 | 7,2 |
2007 | 7,8 | 5,8 | 12,7 | 7,8 | |
2008 | 6,8 | 5,2 | 12,3 | 7,0 | |
2009 | 8,8 | 6,9 | 8,5 | 8,2 | |
2010 | 9,0 | 7,8 | 9,1 | 8,6 | |
2011 | 10,5 | 9,0 | 12,1 | 10,2 | |
2012 | 10,5 | 11,9 | 15,4 | 11,8 | |
2013 | 12,2 | 13,0 | 13,1 | 12,6 | |
2014 | 11,6 | 14,0 | 13,9 | 12,9 | |
2015 | 9,7 | 13,2 | 12,6 | 11,6 | |
2016 | 8,9 | 12,2 | 13,3 | 11,1 | |
2017 | 5,9 | 9,5 | 8,3 | 7,9 | |
2018 | 5,9 | 8,7 | 7,3 | 7,4 | |
2019 | 5,5 | 6,4 | 7,6 | 6,3 | |
2020 | 4,7 | 6,0 | 6,9 | 5,8 | |
2021 | 4,4 | 6,6 | 9,6 | 6,8 | |
2022 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | 5,9 | |
Schweden | 2006 | 3,4 | 8,8 | 2,9 | 5,3 |
2007 | 3,2 | 7,1 | 3,1 | 4,8 | |
2008 | 2,7 | 6,2 | 2,8 | 4,1 | |
2009 | 3,2 | 10,8 | 2,8 | 6,0 | |
2010 | 3,3 | 8,9 | 3,2 | 5,4 | |
2011 | 2,9 | 8,0 | 2,7 | 4,8 | |
2012 | 3,3 | 8,5 | 2,9 | 5,2 | |
2013 | 3,1 | 7,2 | 2,9 | 5,0 | |
2014 | 3,6 | 6,7 | 3,0 | 4,9 | |
2015 | c | 6,1 | c | 4,7 | |
2016 | c | 5,2 | c | 3,7 | |
2017 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | |
2018 | 3,7 | 3,3 | 1,9 | 3,1 | |
2019 | 3,4 | 3,1 | c | 3,1 | |
2020 | 3,5 | 3,5 | c | 3,2 | |
2021 | 4,3 | 4,0 | c | 4,2 | |
