Bildungsbereiche insgesamt 2) | ISCED 1: Primarbereich | ISCED 2 bis 3: Sekundarbereich zusammen | ISCED 2: Sekundarbereich I | ISCED 3: Sekundarbereich II | ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich | |||||||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | ||
Staat | Jahr | Anteile (%) | |||||||||||||
Belgien | 1992 | 100,0 | 100,0 | 30,2 | 29,7 | 33,2 | 32,4 | 11,9 | 11,3 | 21,4 | 21,1 | m | m | 10,2 | 10,2 |
1993 | 100,0 | 100,0 | 29,6 | 29,1 | 41,7 | 42,5 | 15,3 | 16,2 | 26,3 | 26,2 | m | m | 12,3 | 12,2 | |
1994 | 100,0 | 100,0 | 29,1 | 28,5 | 41,6 | 42,4 | 15,1 | 15,9 | 26,5 | 26,5 | m | m | 12,7 | 12,7 | |
1995 | 100,0 | 100,0 | 28,6 | 28,0 | 41,1 | 42,1 | 14,8 | 15,6 | 26,3 | 26,5 | m | m | 13,7 | 13,6 | |
1996 | 100,0 | 100,0 | 28,7 | 28,1 | 40,9 | 41,7 | 14,3 | 15,0 | 26,6 | 26,7 | m | m | 13,8 | 13,9 | |
1997 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
1998 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
1999 | 100,0 | 100,0 | 29,3 | 28,5 | 39,7 | 40,2 | 13,7 | 14,1 | 26,0 | 26,1 | 2,3 | 2,3 | 13,5 | 14,1 | |
2000 | 100,0 | 100,0 | 29,4 | 28,4 | 40,1 | 40,9 | 14,1 | 14,5 | 26,0 | 26,4 | 1,8 | 2,0 | 13,5 | 14,0 | |
2001 | 100,0 | 100,0 | 28,5 | 27,5 | 41,6 | 42,4 | 14,5 | 14,8 | 27,1 | 27,6 | 1,7 | 1,9 | 13,3 | 13,9 | |
2002 | 100,0 | 100,0 | 28,1 | 27,0 | 42,0 | 42,9 | 14,9 | 15,3 | 27,2 | 27,6 | 1,8 | 1,8 | 13,4 | 14,1 | |
2003 | 100,0 | 100,0 | 27,5 | 26,5 | 42,6 | 43,3 | 15,2 | 15,6 | 27,4 | 27,7 | 1,9 | 1,9 | 13,5 | 14,3 | |
2004 | 100,0 | 100,0 | 27,3 | 26,4 | 41,9 | 42,4 | 15,4 | 16,0 | 26,4 | 26,4 | 2,0 | 2,0 | 14,1 | 15,0 | |
2005 | 100,0 | 100,0 | 26,5 | 25,4 | 43,0 | 43,6 | 15,4 | 15,8 | 27,6 | 27,8 | 1,9 | 1,9 | 14,0 | 14,9 | |
2006 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | 24,9 | 43,2 | 43,9 | 15,4 | 15,8 | 27,8 | 28,2 | 2,2 | 2,2 | 14,0 | 15,0 | |
2007 | 100,0 | 100,0 | 25,9 | 24,8 | 43,1 | 43,9 | 15,1 | 15,5 | 28,1 | 28,4 | 2,5 | 2,5 | 13,9 | 15,0 | |
2008 | 100,0 | 100,0 | 25,8 | 24,6 | 43,0 | 43,8 | 11,7 | 11,3 | 31,2 | 32,5 | 2,5 | 2,5 | 14,1 | 15,2 | |
2009 | 100,0 | 100,0 | 25,6 | 24,4 | 42,2 | 43,1 | 11,7 | 11,3 | 30,5 | 31,7 | 2,6 | 2,6 | 14,9 | 15,9 | |
2010 | 100,0 | 100,0 | 25,4 | 24,2 | 41,7 | 42,5 | 11,8 | 11,4 | 29,9 | 31,0 | 2,4 | 2,4 | 15,4 | 16,6 | |
2011 | 100,0 | 100,0 | 25,3 | 24,1 | 41,0 | 41,7 | 11,6 | 11,1 | 29,4 | 30,5 | 2,5 | 2,5 | 15,9 | 17,1 | |
2012 | 100,0 | 100,0 | 25,3 | 24,1 | 40,6 | 41,3 | 11,5 | 11,0 | 29,1 | 30,3 | 2,4 | 2,4 | 16,3 | 17,6 | |
2013 | 100,0 | 100,0 | 25,7 | 24,4 | 40,5 | 41,1 | 14,5 | 14,2 | 26,0 | 26,9 | 2,1 | 2,2 | 16,4 | 17,8 | |
2014 | 100,0 | 100,0 | 25,7 | 24,5 | 40,2 | 40,8 | 14,4 | 14,1 | 25,8 | 26,7 | 2,3 | 2,3 | 16,5 | 17,9 | |
2015 | 100,0 | 100,0 | 25,8 | 24,6 | 40,2 | 40,8 | 14,7 | 14,4 | 25,5 | 26,4 | 2,2 | 2,2 | 16,6 | 18,1 | |
2016 | 100,0 | 100,0 | 26,3 | 25,1 | 39,5 | 39,9 | 14,1 | 13,6 | 25,4 | 26,3 | 2,2 | 2,2 | 16,8 | 18,3 | |
2017 | 100,0 | 100,0 | 26,7 | 25,5 | 38,9 | 39,3 | 14,0 | 13,5 | 24,9 | 25,8 | 2,1 | 2,1 | 17,3 | 18,8 | |
2018 | 100,0 | 100,0 | 27,1 | 25,9 | 39,0 | 39,4 | 14,2 | 13,8 | 24,8 | 25,6 | 2,0 | 2,1 | 17,0 | 18,5 | |
2019 | 100,0 | 100,0 | 27,0 | 25,8 | 39,2 | 39,6 | 14,3 | 14,0 | 24,9 | 25,6 | 2,0 | 2,0 | 17,1 | 18,7 | |
2020 | 100,0 | 100,0 | 27,3 | 26,0 | 38,9 | 39,3 | 14,6 | 14,3 | 24,3 | 25,0 | 1,9 | 1,9 | 17,3 | 18,9 | |
2021 | 100,0 | 100,0 | 27,5 | 26,3 | 38,0 | 38,1 | 13,9 | 13,5 | 24,2 | 24,7 | 1,8 | 1,8 | 18,1 | 20,0 | |
Dänemark | 1992 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 29,7 | 42,1 | 42,1 | 21,5 | 21,3 | 20,6 | 20,8 | m | m | 14,8 | 15,2 |
1993 | 100,0 | 100,0 | 28,9 | 28,6 | 40,0 | 40,1 | 20,2 | 20,0 | 19,8 | 20,1 | m | m | 14,7 | 15,1 | |
1994 | 100,0 | 100,0 | 28,7 | 28,4 | 39,1 | 39,2 | 19,6 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | m | m | 14,9 | 15,4 | |
1995 | 100,0 | 100,0 | 28,7 | 28,4 | 38,8 | 38,7 | 18,9 | 18,7 | 19,9 | 20,0 | m | m | 14,8 | 15,5 | |
1996 | 100,0 | 100,0 | 29,0 | 28,4 | 37,8 | 37,6 | 18,0 | 17,8 | 19,9 | 19,8 | m | m | 15,1 | 16,4 | |
1997 | 100,0 | 100,0 | 29,5 | 28,7 | 36,4 | 36,2 | 17,1 | 16,8 | 19,3 | 19,4 | m | m | 15,3 | 16,7 | |
1998 | 100,0 | 100,0 | 29,7 | 28,8 | 34,9 | 34,8 | 17,1 | 16,7 | 17,8 | 18,1 | 0,4 | 0,3 | 15,1 | 16,7 | |
1999 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 29,0 | 34,1 | 34,1 | 16,9 | 16,5 | 17,2 | 17,6 | 0,3 | 0,2 | 15,3 | 17,1 | |
2000 | 100,0 | 100,0 | 30,5 | 29,5 | 33,9 | 33,7 | 16,4 | 16,1 | 17,4 | 17,6 | 0,3 | 0,1 | 15,0 | 17,0 | |
2001 | 100,0 | 100,0 | 30,9 | 29,9 | 34,5 | 34,3 | 16,1 | 15,7 | 18,4 | 18,6 | 0,1 | 0,1 | 14,9 | 16,7 | |
2002 | 100,0 | 100,0 | 32,0 | 30,9 | 33,5 | 33,3 | 16,4 | 16,0 | 17,1 | 17,3 | 0,1 | 0,0 | 15,1 | 17,2 | |
2003 | 100,0 | 100,0 | 31,8 | 30,7 | 33,9 | 33,5 | 17,0 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 0,1 | 0,0 | 15,3 | 17,5 | |
2004 | 100,0 | 100,0 | 30,5 | 29,1 | 35,5 | 35,8 | 16,4 | 15,9 | 19,1 | 19,9 | 0,1 | 0,0 | 15,8 | 17,9 | |
2005 | 100,0 | 100,0 | 29,6 | 28,4 | 35,5 | 35,4 | 16,8 | 16,2 | 18,8 | 19,2 | 0,1 | 0,0 | 16,6 | 18,8 | |
2006 | 100,0 | 100,0 | 29,8 | 28,6 | 35,6 | 35,4 | 16,9 | 16,3 | 18,7 | 19,1 | 0,1 | 0,0 | 16,4 | 18,5 | |
2007 | 100,0 | 100,0 | 29,6 | 28,3 | 35,9 | 35,7 | 17,1 | 16,6 | 18,8 | 19,0 | 0,1 | 0,1 | 16,5 | 18,7 | |
2008 | 100,0 | 100,0 | 29,3 | 28,1 | 36,3 | 35,9 | 17,6 | 17,1 | 18,8 | 18,8 | 0,1 | 0,1 | 16,4 | 18,8 | |
2009 | 100,0 | 100,0 | 28,8 | 27,7 | 36,7 | 36,1 | 17,6 | 17,0 | 19,1 | 19,1 | 0,1 | 0,0 | 16,6 | 19,1 | |
2010 | 100,0 | 100,0 | 28,1 | 27,1 | 37,0 | 36,4 | 17,3 | 16,8 | 19,8 | 19,7 | 0,1 | 0,0 | 16,7 | 19,2 | |
2011 | 100,0 | 100,0 | 32,0 | 30,8 | 37,2 | 36,7 | 16,8 | 16,3 | 20,4 | 20,4 | 0,1 | 0,0 | 17,6 | 20,0 | |
2012 | 100,0 | 100,0 | 31,4 | 30,2 | 37,0 | 36,3 | 16,4 | 15,8 | 20,6 | 20,4 | 0,1 | 0,0 | 18,3 | 20,9 | |
2013 | 100,0 | 100,0 | 31,1 | 30,0 | 36,8 | 36,0 | 16,2 | 15,7 | 20,6 | 20,3 | a | a | 19,3 | 21,8 | |
2014 | 100,0 | 100,0 | 30,9 | 29,6 | 36,6 | 35,8 | 16,0 | 15,4 | 20,6 | 20,4 | a | a | 19,9 | 22,5 | |
2015 | 100,0 | 100,0 | 30,8 | 29,4 | 36,3 | 35,6 | 15,9 | 15,3 | 20,5 | 20,3 | a | a | 20,6 | 23,2 | |
2016 | 100,0 | 100,0 | 31,2 | 30,0 | 35,7 | 35,0 | 15,9 | 15,4 | 19,9 | 19,6 | a | a | 20,8 | 23,3 | |
2017 | 100,0 | 100,0 | 31,5 | 30,4 | 35,7 | 34,7 | 15,9 | 15,4 | 19,7 | 19,3 | a | a | 20,9 | 23,4 | |
2018 | 100,0 | 100,0 | 31,5 | 30,4 | 35,7 | 34,7 | 16,2 | 15,6 | 19,5 | 19,1 | a | a | 20,9 | 23,5 | |
2019 | 100,0 | 100,0 | 31,4 | 30,3 | 35,8 | 34,7 | 16,5 | 15,9 | 19,3 | 18,8 | a | a | 21,0 | 23,6 | |
2020 | 100,0 | 100,0 | 30,8 | 29,7 | 36,1 | 35,0 | 16,6 | 16,0 | 19,5 | 19,0 | a | a | 21,0 | 23,7 | |
2021 | 100,0 | 100,0 | 30,2 | 29,1 | 36,6 | 35,4 | 16,5 | 16,0 | 20,1 | 19,4 | a | a | 20,9 | 23,7 | |
Deutschland | 1992 | 100,0 | 100,0 | 21,7 | 22,4 | 47,6 | 48,1 | 29,4 | 30,6 | 18,2 | 17,5 | m | m | 12,9 | 11,3 |
1993 | 100,0 | 100,0 | 21,8 | 22,4 | 48,4 | 48,8 | 30,5 | 31,6 | 17,9 | 17,3 | m | m | 12,9 | 11,4 | |
1994 | 100,0 | 100,0 | 21,9 | 22,4 | 48,6 | 49,1 | 30,8 | 31,9 | 17,8 | 17,2 | m | m | 12,8 | 11,5 | |
1995 | 100,0 | 100,0 | 22,8 | 23,4 | 49,9 | 50,5 | 31,8 | 32,9 | 18,1 | 17,6 | m | m | 13,2 | 12,1 | |
1996 | 100,0 | 100,0 | 22,9 | 23,3 | 49,8 | 50,2 | 31,8 | 32,7 | 18,0 | 17,4 | m | m | 12,9 | 12,1 | |
1997 | 100,0 | 100,0 | 23,0 | 23,3 | 49,9 | 50,2 | 31,8 | 32,6 | 18,1 | 17,6 | m | m | 12,7 | 12,1 | |
1998 | 100,0 | 100,0 | 22,9 | 23,1 | 48,0 | 48,0 | 32,4 | 33,0 | 15,5 | 15,0 | 2,7 | 2,8 | 12,4 | 12,0 | |
1999 | 100,0 | 100,0 | 22,3 | 22,4 | 48,4 | 48,4 | 32,6 | 33,0 | 15,8 | 15,4 | 2,8 | 2,9 | 12,3 | 12,1 | |
2000 | 100,0 | 100,0 | 21,7 | 21,8 | 49,3 | 49,5 | 33,0 | 33,4 | 16,3 | 16,0 | 2,7 | 2,7 | 12,2 | 12,2 | |
2001 | 100,0 | 100,0 | 20,8 | 20,9 | 49,6 | 49,6 | 33,3 | 33,6 | 16,2 | 15,9 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 12,4 | |
2002 | 100,0 | 100,0 | 20,0 | 20,1 | 50,2 | 50,2 | 33,7 | 34,0 | 16,5 | 16,2 | 2,6 | 2,6 | 12,8 | 13,0 | |
2003 | 100,0 | 100,0 | 19,6 | 19,7 | 50,2 | 50,0 | 33,6 | 33,9 | 16,5 | 16,1 | 2,8 | 2,8 | 13,3 | 13,6 | |
2004 | 100,0 | 100,0 | 19,6 | 19,7 | 49,8 | 49,6 | 33,2 | 33,4 | 16,6 | 16,2 | 2,9 | 2,9 | 13,9 | 14,1 | |
2005 | 100,0 | 100,0 | 19,8 | 19,9 | 49,6 | 49,4 | 32,7 | 32,8 | 17,0 | 16,6 | 3,2 | 3,2 | 13,6 | 13,9 | |
2006 | 100,0 | 100,0 | 19,8 | 19,9 | 48,7 | 48,4 | 31,4 | 31,5 | 17,4 | 16,9 | 2,9 | 2,9 | 13,6 | 14,0 | |
2007 | 100,0 | 100,0 | 19,9 | 20,0 | 48,0 | 47,8 | 30,7 | 30,9 | 17,3 | 16,9 | 3,5 | 3,4 | 13,7 | 14,0 | |
2008 | 100,0 | 100,0 | 19,6 | 19,7 | 48,1 | 47,8 | 30,4 | 30,6 | 17,7 | 17,3 | 3,5 | 3,5 | 13,6 | 14,0 | |
2009 | 100,0 | 100,0 | 19,2 | 19,3 | 47,4 | 46,5 | 30,7 | 30,7 | 16,8 | 15,8 | 3,4 | 3,5 | 14,9 | 15,8 | |
2010 | 100,0 | 100,0 | 18,8 | 18,9 | 47,2 | 46,2 | 30,3 | 30,3 | 16,9 | 15,9 | 3,3 | 3,4 | 15,7 | 16,6 | |
2011 | 100,0 | 100,0 | 18,3 | 18,4 | 46,3 | 45,5 | 29,6 | 29,6 | 16,7 | 15,9 | 3,4 | 3,5 | 16,9 | 17,8 | |
2012 | 100,0 | 100,0 | 18,0 | 18,2 | 45,6 | 44,8 | 29,3 | 29,4 | 16,3 | 15,4 | 3,4 | 3,3 | 18,1 | 18,8 | |
2013 | 100,0 | 100,0 | 18,1 | 18,2 | 45,6 | 44,8 | 29,5 | 29,5 | 16,1 | 15,3 | 5,2 | 6,1 | 17,4 | 17,0 | |
2014 | 100,0 | 100,0 | 17,9 | 18,0 | 45,1 | 44,3 | 28,9 | 28,9 | 16,2 | 15,4 | 4,8 | 5,7 | 18,2 | 17,9 | |
2015 | 100,0 | 100,0 | 18,0 | 18,1 | 44,6 | 43,6 | 28,5 | 28,4 | 16,1 | 15,3 | 4,8 | 5,7 | 18,7 | 18,5 | |
2016 | 100,0 | 100,0 | 18,1 | 18,2 | 44,2 | 43,1 | 28,2 | 28,0 | 16,0 | 15,1 | 4,6 | 5,4 | 19,0 | 19,0 | |
2017 | 100,0 | 100,0 | 18,3 | 18,5 | 43,5 | 42,3 | 28,1 | 27,7 | 15,4 | 14,6 | 4,7 | 5,6 | 19,1 | 19,3 | |
2018 | 100,0 | 100,0 | 18,4 | 18,6 | 42,9 | 41,6 | 27,9 | 27,6 | 15,0 | 14,0 | 4,8 | 5,5 | 19,3 | 19,6 | |
2019 | 100,0 | 100,0 | 18,3 | 18,5 | 42,3 | 41,1 | 27,5 | 27,3 | 14,8 | 13,8 | 4,5 | 5,2 | 20,1 | 20,3 | |
2020 | 100,0 | 100,0 | 18,4 | 18,5 | 41,9 | 40,7 | 27,3 | 27,2 | 14,6 | 13,5 | 4,5 | 5,2 | 20,0 | 20,4 | |
2021 | 100,0 | 100,0 | 18,4 | 18,5 | 41,5 | 40,3 | 27,1 | 26,9 | 14,4 | 13,4 | 4,4 | 4,9 | 20,3 | 20,8 | |
Finnland | 1992 | 100,0 | 100,0 | 35,7 | 33,8 | 40,5 | 42,3 | 18,8 | 18,1 | 21,8 | 24,2 | m | m | 15,8 | 16,2 |
1993 | 100,0 | 100,0 | 35,2 | 33,6 | 39,8 | 41,3 | 18,2 | 17,5 | 21,7 | 23,8 | m | m | 16,9 | 17,5 | |
1994 | 100,0 | 100,0 | 34,4 | 32,8 | 40,1 | 41,4 | 17,6 | 17,0 | 22,4 | 24,3 | m | m | 17,4 | 18,0 | |
1995 | 100,0 | 100,0 | 33,9 | 32,4 | 39,8 | 40,9 | 17,5 | 17,0 | 22,3 | 23,9 | m | m | 17,9 | 18,6 | |
1996 | 100,0 | 100,0 | 33,0 | 31,5 | 39,6 | 40,9 | 17,4 | 16,7 | 22,2 | 24,2 | m | m | 18,4 | 18,9 | |
1997 | 100,0 | 100,0 | 32,0 | 30,7 | 39,4 | 40,3 | 17,2 | 16,6 | 22,2 | 23,8 | m | m | 19,0 | 19,7 | |
1998 | 100,0 | 100,0 | 31,2 | 30,1 | 38,5 | 38,9 | 17,0 | 16,4 | 21,5 | 22,5 | m | m | 20,5 | 21,6 | |
1999 | 100,0 | 100,0 | 30,6 | 29,4 | 38,4 | 38,6 | 16,3 | 15,7 | 22,1 | 22,9 | m | m | 21,0 | 22,4 | |
2000 | 100,0 | 100,0 | 30,3 | 29,2 | 38,3 | 38,6 | 15,5 | 15,0 | 22,9 | 23,7 | 0,3 | 0,3 | 21,1 | 22,4 | |
2001 | 100,0 | 100,0 | 29,9 | 28,8 | 37,7 | 38,1 | 14,7 | 14,2 | 22,9 | 23,9 | 0,5 | 0,5 | 21,4 | 22,6 | |
2002 | 100,0 | 100,0 | 29,8 | 28,6 | 37,4 | 37,8 | 14,6 | 14,0 | 22,8 | 23,8 | 0,7 | 0,6 | 21,5 | 22,8 | |
2003 | 100,0 | 100,0 | 29,5 | 28,4 | 37,3 | 37,8 | 14,6 | 14,1 | 22,8 | 23,7 | 0,8 | 0,8 | 21,9 | 23,1 | |
2004 | 100,0 | 100,0 | 28,8 | 27,7 | 37,5 | 37,9 | 14,8 | 14,3 | 22,7 | 23,6 | 1,1 | 1,0 | 22,3 | 23,4 | |
2005 | 100,0 | 100,0 | 27,7 | 26,7 | 38,8 | 39,1 | 14,6 | 14,1 | 24,2 | 25,0 | 1,3 | 1,2 | 22,2 | 23,4 | |
2006 | 100,0 | 100,0 | 26,8 | 25,8 | 39,3 | 39,5 | 14,7 | 14,2 | 24,6 | 25,3 | 1,5 | 1,4 | 22,3 | 23,6 | |
2007 | 100,0 | 100,0 | 26,2 | 25,2 | 39,9 | 40,0 | 14,6 | 14,1 | 25,3 | 25,9 | 1,5 | 1,5 | 22,2 | 23,6 | |
2008 | 100,0 | 100,0 | 25,6 | 24,5 | 40,2 | 40,3 | 14,5 | 14,0 | 25,7 | 26,3 | 1,6 | 1,5 | 22,1 | 23,6 | |
2009 | 100,0 | 100,0 | 25,3 | 24,3 | 40,7 | 40,9 | 14,4 | 13,9 | 26,4 | 27,0 | 1,7 | 1,6 | 21,4 | 22,8 | |
2010 | 100,0 | 100,0 | 24,9 | 23,9 | 40,5 | 40,6 | 14,0 | 13,5 | 26,5 | 27,1 | 1,7 | 1,6 | 21,7 | 23,1 | |
2011 | 100,0 | 100,0 | 24,7 | 23,7 | 40,0 | 40,1 | 13,6 | 13,1 | 26,3 | 27,0 | 1,7 | 1,6 | 22,1 | 23,5 | |
2012 | 100,0 | 100,0 | 24,9 | 23,9 | 39,4 | 39,6 | 13,2 | 12,7 | 26,2 | 26,9 | 1,7 | 1,7 | 22,2 | 23,4 | |
2013 | 100,0 | 100,0 | 24,6 | 23,6 | 38,2 | 38,5 | 12,8 | 12,3 | 25,4 | 26,2 | 1,7 | 1,7 | 21,8 | 23,0 | |
2014 | 100,0 | 100,0 | 24,9 | 23,9 | 38,0 | 38,3 | 12,7 | 12,2 | 25,3 | 26,1 | 1,6 | 1,7 | 21,7 | 22,8 | |
2015 | 100,0 | 100,0 | 25,1 | 24,0 | 38,1 | 38,4 | 12,6 | 12,1 | 25,5 | 26,3 | 1,6 | 1,7 | 21,3 | 22,5 | |
2016 | 100,0 | 100,0 | 25,2 | 24,2 | 37,8 | 38,2 | 12,4 | 11,9 | 25,4 | 26,3 | 1,7 | 1,8 | 20,8 | 21,9 | |
2017 | 100,0 | 100,0 | 25,4 | 24,4 | 37,9 | 38,2 | 12,4 | 11,9 | 25,5 | 26,3 | 1,8 | 2,0 | 20,6 | 21,6 | |
2018 | 100,0 | 100,0 | 25,5 | 24,6 | 37,9 | 38,3 | 12,6 | 12,0 | 25,3 | 26,3 | 1,8 | 2,0 | 20,4 | 21,3 | |
2019 | 100,0 | 100,0 | 26,2 | 25,2 | 36,3 | 36,6 | 13,0 | 12,5 | 23,3 | 24,2 | 1,8 | 2,0 | 20,8 | 21,9 | |
2020 | 100,0 | 100,0 | 26,3 | 25,3 | 36,3 | 36,5 | 13,2 | 12,6 | 23,1 | 23,9 | 1,8 | 2,0 | 20,9 | 22,1 | |
2021 | 100,0 | 100,0 | 26,2 | 25,0 | 36,4 | 36,7 | 13,4 | 12,8 | 23,0 | 23,9 | 1,7 | 2,0 | 21,5 | 22,8 | |
Frankreich | 1992 | 100,0 | 100,0 | 28,0 | 27,5 | 39,8 | 39,7 | 22,4 | 22,3 | 17,3 | 17,4 | m | m | 12,7 | 13,8 |
1993 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
1994 | 100,0 | 100,0 | 27,8 | 27,1 | 40,7 | 40,1 | 23,6 | 23,2 | 17,1 | 16,9 | m | m | 14,2 | 15,7 | |
1995 | 100,0 | 100,0 | 27,7 | 27,1 | 40,9 | 40,2 | 23,7 | 23,2 | 17,2 | 16,9 | m | m | 14,1 | 15,7 | |
1996 | 100,0 | 100,0 | 27,8 | 27,2 | 40,9 | 40,1 | 23,6 | 23,1 | 17,3 | 17,0 | m | m | 14,3 | 15,8 | |
1997 | 100,0 | 100,0 | 27,5 | 27,0 | 41,0 | 40,3 | 23,1 | 22,6 | 17,9 | 17,7 | m | m | 14,1 | 15,7 | |
1998 | 100,0 | 100,0 | 27,5 | 26,9 | 41,2 | 40,6 | 22,9 | 22,5 | 18,3 | 18,1 | 0,2 | 0,2 | 14,0 | 15,5 | |
1999 | 100,0 | 100,0 | 27,4 | 26,8 | 41,3 | 40,8 | 22,9 | 22,6 | 18,4 | 18,2 | 0,2 | 0,2 | 14,0 | 15,4 | |
2000 | 100,0 | 100,0 | 27,1 | 26,6 | 41,3 | 40,8 | 23,0 | 22,7 | 18,3 | 18,2 | 0,2 | 0,2 | 14,0 | 15,4 | |
2001 | 100,0 | 100,0 | 26,9 | 26,3 | 41,1 | 40,7 | 23,1 | 22,7 | 18,0 | 18,0 | 0,2 | 0,2 | 14,2 | 15,5 | |
2002 | 100,0 | 100,0 | 26,7 | 26,2 | 41,1 | 40,6 | 23,1 | 22,6 | 18,0 | 17,9 | 0,2 | 0,2 | 14,2 | 15,7 | |
2003 | 100,0 | 100,0 | 26,4 | 25,8 | 40,8 | 40,3 | 22,8 | 22,3 | 18,0 | 18,0 | 0,2 | 0,3 | 14,8 | 16,3 | |
2004 | 100,0 | 100,0 | 26,3 | 25,7 | 40,6 | 40,0 | 22,6 | 22,0 | 18,0 | 18,0 | 0,2 | 0,3 | 15,0 | 16,6 | |
2005 | 100,0 | 100,0 | 26,9 | 26,2 | 40,5 | 40,0 | 22,4 | 21,8 | 18,1 | 18,1 | 0,3 | 0,4 | 14,6 | 16,2 | |
2006 | 100,0 | 100,0 | 27,1 | 26,4 | 40,2 | 39,6 | 22,0 | 21,5 | 18,2 | 18,1 | 0,3 | 0,4 | 14,7 | 16,4 | |
2007 | 100,0 | 100,0 | 27,6 | 26,9 | 40,0 | 39,4 | 21,8 | 21,3 | 18,2 | 18,1 | 0,3 | 0,4 | 14,6 | 16,3 | |
2008 | 100,0 | 100,0 | 27,9 | 27,2 | 39,9 | 39,3 | 21,8 | 21,3 | 18,1 | 18,0 | 0,3 | 0,4 | 14,6 | 16,2 | |
2009 | 100,0 | 100,0 | 28,0 | 27,3 | 39,7 | 39,1 | 21,8 | 21,3 | 17,9 | 17,8 | 0,3 | 0,4 | 14,7 | 16,3 | |
2010 | 100,0 | 100,0 | 28,0 | 27,3 | 39,5 | 38,9 | 21,8 | 21,3 | 17,6 | 17,5 | 0,3 | 0,4 | 15,1 | 16,7 | |
2011 | 100,0 | 100,0 | 28,0 | 27,3 | 39,5 | 38,8 | 21,9 | 21,4 | 17,6 | 17,4 | 0,3 | 0,4 | 15,1 | 16,7 | |
2012 | 100,0 | 100,0 | 27,7 | 27,2 | 39,5 | 38,8 | 22,0 | 21,5 | 17,5 | 17,3 | 0,3 | 0,4 | 15,3 | 16,9 | |
2013 | 100,0 | 100,0 | 27,8 | 27,2 | 39,4 | 38,8 | 22,2 | 21,7 | 17,2 | 17,1 | 0,2 | 0,3 | 15,6 | 17,0 | |
2014 | 100,0 | 100,0 | 27,7 | 27,0 | 39,3 | 38,7 | 22,1 | 21,6 | 17,2 | 17,1 | 0,2 | 0,3 | 15,8 | 17,2 | |
2015 | 100,0 | 100,0 | 27,8 | 27,2 | 39,1 | 38,5 | 22,1 | 21,6 | 17,0 | 16,9 | 0,2 | 0,3 | 15,9 | 17,3 | |
2016 | 100,0 | 100,0 | 27,8 | 27,2 | 39,1 | 38,4 | 21,8 | 21,3 | 17,3 | 17,1 | 0,2 | 0,3 | 16,1 | 17,6 | |
2017 | 100,0 | 100,0 | 27,8 | 27,2 | 39,1 | 38,4 | 21,6 | 21,1 | 17,5 | 17,3 | 0,2 | 0,3 | 16,3 | 17,9 | |
2018 | 100,0 | 100,0 | 27,6 | 27,0 | 39,2 | 38,4 | 21,7 | 21,2 | 17,5 | 17,3 | 0,2 | 0,2 | 16,8 | 18,4 | |
2019 | 100,0 | 100,0 | 27,5 | 26,9 | 39,1 | 38,4 | 21,8 | 21,3 | 17,3 | 17,1 | 0,2 | 0,2 | 17,2 | 18,8 | |
2020 | 100,0 | 100,0 | 27,3 | 26,7 | 39,2 | 38,4 | 22,0 | 21,5 | 17,3 | 17,0 | 0,1 | 0,2 | 17,5 | 19,3 | |
2021 | 100,0 | 100,0 | 27,1 | 26,5 | 39,5 | 38,5 | 22,0 | 21,5 | 17,4 | 17,0 | 0,1 | 0,1 | 17,9 | 19,8 | |
Griechenland | 1992 | 100,0 | 100,0 | 40,6 | 40,3 | 43,3 | 43,0 | 22,6 | 22,1 | 20,8 | 20,9 | m | m | 9,1 | 9,7 |
1993 | 100,0 | 100,0 | 37,0 | 36,7 | 41,6 | 41,6 | 21,5 | 21,2 | 20,1 | 20,4 | m | m | 14,8 | 14,9 | |
1994 | 100,0 | 100,0 | 35,8 | 36,3 | 42,1 | 41,8 | 21,7 | m | 20,4 | 41,8 | m | m | 15,5 | 15,2 | |
1995 | 100,0 | 100,0 | 35,9 | 36,7 | 42,5 | 41,1 | 21,9 | 22,2 | 20,6 | 18,9 | m | m | 15,0 | 15,5 | |
1996 | 100,0 | 100,0 | 34,3 | 34,2 | 42,4 | 42,6 | 21,4 | 21,0 | 21,0 | 21,6 | m | m | 16,7 | 16,6 | |
1997 | 100,0 | 100,0 | 33,2 | 33,1 | 41,6 | 41,9 | 20,7 | 20,3 | 20,9 | 21,5 | m | m | 18,5 | 18,2 | |
1998 | 100,0 | 100,0 | 31,7 | 31,3 | 39,0 | 39,0 | 19,2 | 18,6 | 19,9 | 20,4 | 4,1 | 4,1 | 18,3 | 18,7 | |
1999 | 100,0 | 100,0 | 32,3 | 31,7 | 38,5 | 38,2 | 18,9 | 18,2 | 19,7 | 20,0 | 2,7 | 3,3 | 19,4 | 19,8 | |
