Bruttoanlageinvestitionen | |||||||||
Insgesamt | Private Konsumausgaben | Konsumausgaben des Staates | Insgesamt | Ausrüstungen | Bauten | Sonstige Anlagen 1) | Außenbeitrag 2) | ||
Deutschland | Jahr 3) | Mrd. Euro | Mrd. Euro | Mrd. Euro | |||||
Früheres Bundesgebiet
4) | 1970 | 360,6 | 195,2 | 55,1 | 92,0 | 35,5 | 55,1 | 1,3 | 7,7 |
1975 | 551,0 | 312,4 | 108,5 | 113,6 | 41,4 | 69,6 | 2,6 | 13,1 | |
1980 | 788,5 | 452,1 | 154,9 | 178,1 | 65,9 | 107,6 | 4,5 | -5,1 | |
1981 | 825,8 | 478,1 | 166,5 | 178,1 | 65,8 | 107,3 | 5,1 | 4,5 | |
1982 | 860,2 | 497,2 | 170,9 | 175,0 | 63,9 | 105,4 | 5,8 | 19,0 | |
1983 | 898,3 | 520,1 | 176,3 | 184,6 | 69,5 | 108,7 | 6,3 | 14,9 | |
1984 | 942,0 | 543,5 | 183,1 | 189,8 | 70,5 | 112,7 | 6,6 | 21,2 | |
1985 | 984,4 | 562,0 | 190,7 | 194,0 | 78,6 | 108,2 | 7,2 | 33,8 | |
1986 | 1.037,1 | 577,3 | 199,8 | 203,3 | 82,2 | 113,2 | 7,9 | 51,4 | |
1987 | 1.065,1 | 597,3 | 207,4 | 210,2 | 86,1 | 115,8 | 8,4 | 51,7 | |
1988 | 1.123,3 | 624,5 | 216,0 | 224,1 | 92,4 | 122,5 | 9,3 | 55,4 | |
1989 | 1.200,7 | 668,3 | 220,1 | 246,7 | 102,8 | 133,6 | 10,4 | 59,1 | |
1990 | 1.306,7 | 717,2 | 234,8 | 277,7 | 117,9 | 148,6 | 11,2 | 72,5 | |
Deutschland | Jahr 3) | Mrd. Euro | Mrd. Euro | Mrd. Euro | |||||
Länder insgesamt | 1991 | 1.585,8 | 888,7 | 296,2 | 394,7 | 157,6 | 192,8 | 44,3 | -7,7 |
1992 | 1.702,1 | 953,5 | 327,2 | 428,9 | 154,9 | 225,7 | 48,3 | -8,5 | |
1993 | 1.750,9 | 992,0 | 338,8 | 421,2 | 133,9 | 239,2 | 48,1 | 0,9 | |
1994 | 1.829,6 | 1.028,1 | 353,4 | 441,7 | 131,8 | 260,9 | 49,0 | 3,0 | |
1995 | 1.894,6 | 1.058,0 | 368,0 | 446,0 | 133,3 | 261,7 | 50,9 | 7,7 | |
1996 | 1.921,4 | 1.081,9 | 378,8 | 442,4 | 136,3 | 253,2 | 53,0 | 13,7 | |
1997 | 1.961,2 | 1.102,0 | 379,6 | 444,2 | 140,9 | 249,4 | 53,9 | 21,1 | |
1998 | 2.014,4 | 1.121,1 | 384,7 | 459,3 | 154,7 | 246,8 | 57,8 | 24,8 | |
1999 | 2.059,5 | 1.157,4 | 396,4 | 474,5 | 163,7 | 248,2 | 62,6 | 11,4 | |
2000 | 2.109,1 | 1.187,4 | 401,7 | 487,5 | 181,1 | 241,8 | 64,6 | 3,6 | |
2001 | 2.172,5 | 1.226,7 | 411,7 | 473,1 | 173,4 | 231,5 | 68,2 | 35,3 | |
2002 | 2.198,1 | 1.225,3 | 422,7 | 442,3 | 157,0 | 217,0 | 68,3 | 93,4 | |
2003 | 2.211,6 | 1.248,7 | 427,4 | 431,8 | 152,5 | 211,7 | 67,6 | 83,5 | |
2004 | 2.262,5 | 1.270,2 | 425,7 | 431,9 | 156,7 | 206,3 | 69,0 | 117,7 | |
2005 | 2.288,3 | 1.293,8 | 429,7 | 436,5 | 166,0 | 200,6 | 69,9 | 119,0 | |
2006 | 2.385,1 | 1.328,1 | 437,1 | 472,3 | 184,2 | 214,7 | 73,4 | 129,2 | |
2007 | 2.499,6 | 1.349,6 | 446,3 | 501,3 | 197,8 | 226,6 | 77,0 | 169,2 | |
2008 | 2.546,5 | 1.380,8 | 464,9 | 517,0 | 201,9 | 232,9 | 82,2 | 154,7 | |
2009 | 2.445,7 | 1.380,4 | 488,9 | 471,2 | 160,5 | 227,5 | 83,3 | 122,6 | |
2010 | 2.564,4 | 1.413,2 | 501,7 | 501,1 | 179,3 | 237,9 | 84,0 | 134,9 | |
2011 | 2.693,6 | 1.464,9 | 513,7 | 548,7 | 192,6 | 265,3 | 90,8 | 132,2 | |
2012 | 2.745,3 | 1.507,4 | 529,2 | 557,9 | 190,4 | 274,2 | 93,3 | 167,5 | |
2013 | 2.811,4 | 1.533,8 | 551,9 | 559,5 | 186,2 | 278,2 | 95,1 | 161,9 | |
2014 | 2.927,4 | 1.563,9 | 573,5 | 586,7 | 196,3 | 290,2 | 100,1 | 193,8 | |
2015 | 3.026,2 | 1.603,0 | 595,9 | 605,8 | 206,9 | 291,2 | 107,7 | 229,8 | |
2016 | 3.134,7 | 1.653,7 | 623,9 | 636,3 | 214,1 | 307,9 | 114,3 | 231,2 | |
2017 | 3.267,2 | 1.702,5 | 648,2 | 666,9 | 224,4 | 321,7 | 120,7 | 231,6 | |
2018 | 3.365,5 | 1.753,4 | 669,1 | 708,9 | 235,5 | 345,5 | 127,9 | 205,2 | |
2019 | 3.474,1 | 1.804,5 | 703,5 | 740,5 | 241,2 | 363,1 | 136,3 | 206,3 | |
2020 | 3.403,7 | 1.708,7 | 749,6 | 733,2 | 217,1 | 384,6 | 131,4 | 197,6 | |
2021 | 3.617,5 | 1.785,5 | 796,8 | 770,5 | 227,5 | 406,5 | 136,5 | 195,3 | |
2022 | 3.876,8 | 1.979,3 | 850,9 | 856,2 | 253,4 | 463,5 | 139,3 | 76,3 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 18 Reihe 1.5, Statistischer Bericht Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen)
Anmerkungen:
1) Geistiges Eigentum sowie Nutztiere und Nutzpflanzungen.
2) 1970 bis 1990 (früheres Bundesgebiet) einschließlich innerdeutscher Transaktionen.
3) Bis 1990 Ergebnisse der VGR-Revision 2005 auf Basis des ESVG 1995. Ab 1991 Ergebnisse der VGR-Revision 2019 auf Basis des ESVG 2010. Rechenstand der Ergebnisse: August 2023.
4) Einschließlich Berlin-West.
Letzte Aktualisierung: 25. Oktober 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)