Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 1) | Schüler / -innen und Studierende 2) | Vorklasse 3) | Grundschule 4) | Hauptschule 5) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 6) | Gymnasium 7) | Gymnasium 8) | Berufsschule 9) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 10) | Fachschule 11) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter 12) | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 830.676 | 12.151 | 1,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 426.035 | 6.521 | 1,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 404.641 | 5.630 | 1,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 837.665 | 493.186 | 1,8 | 55,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Männlich | 429.817 | 243.844 | 2,2 | 52,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | |
Weiblich | 407.848 | 249.340 | 1,5 | 58,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | |
7 Jahre | Insgesamt | 844.977 | 831.856 | 0,4 | 94,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
Männlich | 432.762 | 424.963 | 0,5 | 93,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | |
Weiblich | 412.215 | 406.880 | 0,3 | 96,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
8 Jahre | Insgesamt | 821.316 | 812.655 | - | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
Männlich | 422.375 | 417.161 | - | 93,8 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | |
Weiblich | 398.941 | 395.489 | - | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | |
9 Jahre | Insgesamt | 813.613 | 806.841 | - | 94,6 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 3,7 |
Männlich | 418.003 | 413.823 | - | 93,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 4,9 | |
Weiblich | 395.610 | 393.008 | - | 96,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
10 Jahre | Insgesamt | 786.093 | 779.412 | - | 44,8 | 10,8 | 0,5 | 7,9 | 8,1 | 22,8 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Männlich | 404.155 | 399.797 | - | 46,1 | 10,6 | 0,4 | 7,7 | 7,8 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 381.938 | 379.615 | - | 43,4 | 11,0 | 0,6 | 8,2 | 8,5 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | |
11 Jahre | Insgesamt | 785.116 | 778.771 | - | 5,0 | 22,3 | 0,9 | 16,0 | 14,1 | 36,5 | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
Männlich | 404.117 | 399.849 | - | 5,3 | 22,6 | 0,8 | 16,0 | 14,0 | 34,7 | - | - | - | - | - | - | 5,2 | |
Weiblich | 380.999 | 378.927 | - | 4,6 | 22,0 | 1,0 | 16,1 | 14,1 | 38,4 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
12 Jahre | Insgesamt | 767.613 | 765.092 | - | 0,3 | 21,4 | 1,0 | 19,1 | 15,5 | 37,8 | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
Männlich | 394.832 | 392.846 | - | 0,3 | 22,5 | 0,9 | 19,2 | 15,4 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 372.781 | 372.240 | - | 0,2 | 20,3 | 1,0 | 18,9 | 15,6 | 40,3 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | |
13 Jahre | Insgesamt | 784.787 | 782.936 | - | - | 19,8 | 0,9 | 20,6 | 16,4 | 37,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,4 |
Männlich | 403.715 | 401.455 | - | - | 20,9 | 0,8 | 21,0 | 16,3 | 34,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 381.072 | 381.468 | - | - | 18,5 | 1,0 | 20,1 | 16,6 | 40,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,4 | |
14 Jahre | Insgesamt | 774.302 | 770.932 | - | - | 20,5 | 0,9 | 20,9 | 16,6 | 35,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | 4,5 |
Männlich | 399.227 | 396.343 | - | - | 21,8 | 0,8 | 21,4 | 16,4 | 32,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | 5,5 | |
Weiblich | 375.075 | 374.581 | - | - | 19,0 | 1,0 | 20,4 | 16,9 | 38,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | 3,4 | |
15 Jahre | Insgesamt | 794.814 | 790.357 | - | - | 19,3 | 0,8 | 20,1 | 16,6 | 27,7 | 7,0 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | - | 4,2 |
Männlich | 410.220 | 406.718 | - | - | 20,5 | 0,8 | 20,5 | 16,3 | 25,7 | 6,0 | 2,5 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | - | 5,1 | |
Weiblich | 384.594 | 383.626 | - | - | 18,0 | 0,9 | 19,6 | 16,9 | 29,8 | 8,0 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | - | 3,2 | |
16 Jahre | Insgesamt | 791.835 | 764.675 | - | - | 10,9 | 0,4 | 10,2 | 8,7 | 8,7 | 28,3 | 12,7 | 7,1 | 6,1 | 0,3 | 0,0 | 2,9 |
Männlich | 411.675 | 397.509 | - | - | 11,7 | 0,4 | 10,7 | 9,0 | 8,5 | 24,5 | 16,3 | 6,7 | 4,8 | 0,1 | 0,0 | 3,5 | |
Weiblich | 380.160 | 367.147 | - | - | 10,0 | 0,4 | 9,7 | 8,4 | 8,9 | 32,3 | 8,8 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | |
17 Jahre | Insgesamt | 780.817 | 722.376 | - | - | 2,7 | 0,0 | 2,1 | 2,0 | 0,9 | 36,4 | 23,0 | 11,3 | 10,9 | 0,9 | 0,4 | 1,7 |
Männlich | 408.495 | 377.256 | - | - | 3,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 32,0 | 29,9 | 10,4 | 8,9 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | |
Weiblich | 372.322 | 345.110 | - | - | 2,5 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 41,3 | 15,4 | 12,2 | 13,0 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 799.739 | 653.185 | - | - | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 23,3 | 26,2 | 8,7 | 10,0 | 2,3 | 8,9 | 0,9 |
Männlich | 419.272 | 343.351 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 20,9 | 33,6 | 7,5 | 8,4 | 0,9 | 8,1 | 0,9 | |
Weiblich | 380.467 | 309.828 | - | - | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 26,0 | 18,1 | 9,9 | 11,6 | 3,8 | 9,7 | 0,8 | |
19 Jahre | Insgesamt | 830.730 | 571.732 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 7,3 | 25,4 | 5,2 | 5,3 | 3,4 | 21,6 | 0,3 |
Männlich | 434.188 | 298.502 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 6,9 | 32,2 | 4,3 | 4,7 | 1,3 | 18,8 | 0,3 | |
Weiblich | 396.542 | 273.235 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 7,8 | 18,0 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 24,6 | 0,3 | |
20 Jahre | Insgesamt | 840.200 | 521.615 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 21,9 | 3,3 | 2,1 | 4,3 | 29,0 | 0,1 |
Männlich | 435.459 | 260.288 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 26,9 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 25,0 | 0,1 | |
Weiblich | 404.741 | 261.320 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 16,5 | 4,1 | 2,4 | 6,8 | 33,4 | 0,1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 863.253 | 475.966 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 16,4 | 2,1 | 1,0 | 4,3 | 30,7 | 0,1 |
Männlich | 448.855 | 232.341 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 19,6 | 1,5 | 1,0 | 2,4 | 26,7 | 0,1 | |
Weiblich | 414.398 | 243.605 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 13,0 | 2,8 | 1,1 | 6,3 | 35,1 | 0,0 | |
22 Jahre | Insgesamt | 894.983 | 423.448 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 11,2 | 1,4 | 0,5 | 3,6 | 30,2 | 0,0 |
Männlich | 467.352 | 207.010 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 13,4 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 26,5 | 0,0 | |
Weiblich | 427.631 | 216.432 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 8,8 | 1,8 | 0,6 | 4,8 | 34,3 | 0,0 | |
23 Jahre | Insgesamt | 952.830 | 385.657 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 7,4 | 1,1 | 0,3 | 2,8 | 28,6 | - |
Männlich | 499.670 | 191.496 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 9,0 | 0,8 | 0,3 | 2,2 | 25,7 | - | |
Weiblich | 453.160 | 194.165 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 5,6 | 1,4 | 0,3 | 3,4 | 31,8 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 969.108 | 340.389 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 5,6 | 0,6 | 0,2 | 2,1 | 26,3 | - |
Männlich | 512.592 | 173.133 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 6,9 | 0,4 | 0,2 | 2,0 | 24,1 | - | |
Weiblich | 456.516 | 167.245 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,1 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 28,9 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 995.786 | 282.059 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 3,4 | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 22,5 | - |
Männlich | 524.042 | 145.965 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 4,2 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 21,5 | - | |
Weiblich | 471.744 | 136.091 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 23,7 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 1.035.875 | 236.973 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 18,6 | - |
Männlich | 545.019 | 125.609 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 18,3 | - | |
Weiblich | 490.856 | 111.350 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 19,0 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 1.026.636 | 183.228 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 14,6 | - |
Männlich | 537.777 | 99.235 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 14,8 | - | |
Weiblich | 488.859 | 83.988 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 14,4 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 1.007.291 | 143.200 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 11,7 | - |
Männlich | 527.106 | 78.218 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 12,1 | - | |
Weiblich | 480.185 | 64.976 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 11,3 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1.014.985 | 130.040 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 9,3 | - |
Männlich | 529.107 | 69.318 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 9,7 | - | |
Weiblich | 485.878 | 60.698 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 8,8 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1.038.883 | 223.010 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | 4,2 | 1,5 | 0,1 | 7,8 | 7,4 | - |
Männlich | 539.297 | 99.453 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,7 | 0,6 | 0,1 | 4,9 | 7,8 | - | |
Weiblich | 499.586 | 123.485 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | 3,6 | 2,5 | 0,2 | 10,9 | 6,9 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (Fachserie 11 Reihe 4.1, Statistischer Bericht Allgemeinbildende Schulen, Statistischer Bericht Berufliche Schulen, GENESIS-Online Datenbank - 12411 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)
Anmerkungen:
1) Stichtag 31.12.; Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Einschließlich Schülerinnen und Schüler, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
3) Einschließlich Schulkindergarten.
4) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
5) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Hauptschülerinnen und -schüler bzw. Realschülerinnen und -schüler sowie Abendhauptschule.
6) Einschließlich Abendrealschule.
7) Klassenstufen 5 bis 10.
8) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
9) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
10) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
11) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
12) Bildungsbereiche: Einzelne Altersjahre teilweise einschließlich Jüngere bzw. Ältere und deswegen überhöht (siehe Quellen).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 15. November 2024
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)