Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 2) | Schüler / -innen und Studierende 3) | Vorklasse 4) | Grundschule 5) | Hauptschule 6) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 7) | Gymnasium 8) | Gymnasium 9) | Berufsschule 10) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 11) | Fachschule 12) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter 13) | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 816.142 | 11.959 | 1,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 417.887 | 6.429 | 1,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 398.255 | 5.530 | 1,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 789.397 | 471.402 | 1,8 | 56,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Männlich | 405.618 | 233.272 | 2,1 | 53,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
Weiblich | 383.779 | 238.130 | 1,5 | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | |
7 Jahre | Insgesamt | 779.278 | 770.393 | 0,3 | 95,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
Männlich | 400.215 | 394.905 | 0,4 | 94,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | |
Weiblich | 379.063 | 375.488 | 0,2 | 96,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
8 Jahre | Insgesamt | 752.469 | 748.172 | - | 95,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
Männlich | 386.770 | 384.091 | - | 94,5 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,7 | |
Weiblich | 365.699 | 364.086 | - | 97,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |
9 Jahre | Insgesamt | 750.855 | 748.627 | - | 95,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 3,9 |
Männlich | 386.136 | 384.843 | - | 94,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 364.719 | 363.792 | - | 96,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | |
10 Jahre | Insgesamt | 734.666 | 736.611 | - | 43,9 | 11,0 | 0,5 | 8,1 | 8,6 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
Männlich | 377.542 | 378.193 | - | 45,5 | 10,8 | 0,5 | 7,9 | 8,2 | 21,9 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 357.124 | 358.433 | - | 42,2 | 11,3 | 0,6 | 8,4 | 9,0 | 25,9 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
11 Jahre | Insgesamt | 752.600 | 754.536 | - | 4,9 | 22,4 | 0,9 | 16,3 | 14,7 | 36,6 | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
Männlich | 386.600 | 386.849 | - | 5,2 | 22,9 | 0,9 | 16,4 | 14,6 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 366.000 | 367.672 | - | 4,5 | 21,9 | 1,0 | 16,1 | 14,8 | 38,8 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | |
12 Jahre | Insgesamt | 741.247 | 741.933 | - | 0,3 | 21,4 | 1,0 | 19,1 | 15,9 | 37,9 | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
Männlich | 381.515 | 381.172 | - | 0,3 | 22,6 | 0,9 | 19,4 | 15,8 | 35,3 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | |
Weiblich | 359.732 | 360.781 | - | 0,2 | 20,1 | 1,1 | 18,7 | 16,1 | 40,7 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | |
13 Jahre | Insgesamt | 760.080 | 759.692 | - | - | 19,6 | 0,9 | 20,3 | 16,7 | 37,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,4 |
Männlich | 390.561 | 389.603 | - | - | 20,9 | 0,8 | 20,7 | 16,6 | 35,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,6 | |
Weiblich | 369.519 | 370.094 | - | - | 18,2 | 1,0 | 19,8 | 16,8 | 40,9 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,3 | |
14 Jahre | Insgesamt | 754.868 | 753.409 | - | - | 20,0 | 0,9 | 20,6 | 17,2 | 36,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | 4,4 |
Männlich | 388.940 | 387.466 | - | - | 21,5 | 0,9 | 21,3 | 17,0 | 33,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | 5,5 | |
Weiblich | 365.928 | 365.933 | - | - | 18,5 | 1,0 | 19,9 | 17,4 | 39,6 | 0,3 | - | - | - | - | - | 3,2 | |
15 Jahre | Insgesamt | 740.018 | 738.878 | - | - | 19,3 | 0,9 | 20,0 | 17,2 | 19,4 | 15,5 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | - | 4,2 |
Männlich | 381.718 | 380.511 | - | - | 20,7 | 0,8 | 20,6 | 17,0 | 18,3 | 13,3 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | - | 5,2 | |
Weiblich | 358.300 | 358.362 | - | - | 17,8 | 0,9 | 19,4 | 17,5 | 20,5 | 17,9 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | - | 3,1 | |
16 Jahre | Insgesamt | 750.057 | 734.089 | - | - | 11,3 | 0,4 | 10,3 | 9,1 | 4,4 | 33,8 | 11,3 | 7,6 | 6,3 | 0,2 | 0,0 | 3,0 |
Männlich | 386.716 | 379.856 | - | - | 12,3 | 0,4 | 10,9 | 9,7 | 4,5 | 29,6 | 14,7 | 7,3 | 5,0 | 0,1 | 0,0 | 3,7 | |
Weiblich | 363.341 | 354.206 | - | - | 10,2 | 0,4 | 9,5 | 8,6 | 4,4 | 38,3 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 0,4 | 0,0 | 2,3 | |
17 Jahre | Insgesamt | 766.249 | 719.190 | - | - | 3,1 | 0,0 | 2,1 | 2,2 | 0,4 | 38,9 | 20,8 | 12,1 | 11,2 | 0,7 | 0,5 | 1,8 |
Männlich | 394.974 | 372.738 | - | - | 3,4 | 0,0 | 2,3 | 2,5 | 0,5 | 34,4 | 27,5 | 11,4 | 9,5 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | |
Weiblich | 371.275 | 346.449 | - | - | 2,7 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 43,6 | 13,7 | 12,8 | 13,0 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | |
18 Jahre | Insgesamt | 772.950 | 648.371 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 23,7 | 26,0 | 9,7 | 10,5 | 2,0 | 9,5 | 0,9 |
Männlich | 398.995 | 339.482 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 21,4 | 33,8 | 8,8 | 9,1 | 0,7 | 8,7 | 1,0 | |
Weiblich | 373.955 | 308.864 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 26,2 | 17,7 | 10,6 | 12,1 | 3,4 | 10,4 | 0,8 | |
19 Jahre | Insgesamt | 797.706 | 573.787 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 7,5 | 26,4 | 5,9 | 5,8 | 3,1 | 22,6 | 0,3 |
Männlich | 412.995 | 300.535 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 7,3 | 33,4 | 5,1 | 5,3 | 1,1 | 19,9 | 0,4 | |
Weiblich | 384.711 | 273.246 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 7,8 | 18,9 | 6,9 | 6,4 | 5,1 | 25,4 | 0,3 | |
20 Jahre | Insgesamt | 831.435 | 537.352 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 23,3 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 29,5 | 0,1 |
Männlich | 431.701 | 271.125 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,2 | 28,4 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 25,6 | 0,1 | |
Weiblich | 399.734 | 266.208 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 17,8 | 4,7 | 2,6 | 6,4 | 33,6 | 0,1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 884.287 | 505.093 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 17,8 | 2,5 | 1,2 | 4,1 | 30,8 | 0,1 |
Männlich | 460.307 | 250.594 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 21,1 | 1,9 | 1,2 | 2,3 | 27,1 | 0,1 | |
Weiblich | 423.980 | 254.482 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 14,2 | 3,1 | 1,2 | 6,1 | 34,8 | 0,1 | |
22 Jahre | Insgesamt | 902.991 | 444.841 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 12,1 | 1,5 | 0,7 | 3,5 | 30,9 | - |
Männlich | 474.807 | 222.318 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 14,5 | 1,2 | 0,7 | 2,5 | 27,4 | - | |
Weiblich | 428.184 | 222.507 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,5 | 2,0 | 0,7 | 4,6 | 34,7 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 930.132 | 400.531 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 8,0 | 1,3 | 0,4 | 2,8 | 30,2 | - |
Männlich | 486.852 | 201.976 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,7 | 0,9 | 0,4 | 2,3 | 27,6 | - | |
Weiblich | 443.280 | 198.555 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,0 | 1,8 | 0,4 | 3,3 | 32,9 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 973.682 | 364.645 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 6,0 | 0,6 | 0,2 | 2,1 | 28,1 | - |
Männlich | 510.571 | 188.701 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 7,5 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 26,5 | - | |
Weiblich | 463.111 | 175.932 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,4 | 0,8 | 0,2 | 2,3 | 29,9 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 968.595 | 289.903 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 23,8 | - |
Männlich | 505.883 | 152.865 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,6 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 23,3 | - | |
Weiblich | 462.712 | 137.032 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 24,4 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 953.757 | 229.801 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 19,6 | - |
Männlich | 497.899 | 123.917 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 19,7 | - | |
Weiblich | 455.858 | 105.878 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 19,4 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 966.208 | 183.306 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 15,6 | - |
Männlich | 503.198 | 100.898 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,4 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 16,2 | - | |
Weiblich | 463.010 | 82.405 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 15,0 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 994.633 | 149.881 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 12,5 | - |
Männlich | 516.319 | 83.285 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 13,1 | - | |
Weiblich | 478.314 | 66.587 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 11,7 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1.009.536 | 136.683 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 9,9 | - |
Männlich | 522.376 | 75.125 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 10,6 | - | |
Weiblich | 487.160 | 61.568 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 9,2 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1.042.411 | 215.054 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 4,3 | 1,6 | 0,2 | 6,2 | 7,9 | - |
Männlich | 538.596 | 102.032 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 5,2 | 0,6 | 0,1 | 4,2 | 8,5 | - | |
Weiblich | 503.815 | 112.993 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 3,5 | 2,5 | 0,2 | 8,4 | 7,2 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank, Fachserie 11 Reihe 4.1, Statistischer Bericht Allgemeinbildende Schulen, Statistischer Bericht Berufliche Schulen)
Anmerkungen:
1) Ohne Studierende an Berufsakademien.
2) Stichtag 31.12.; Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
3) Einschließlich Schülerinnen und Schüler, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
4) Einschließlich Schulkindergarten.
5) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
6) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Hauptschülerinnen und -schüler bzw. Realschülerinnen und -schüler sowie Abendhauptschule.
7) Einschließlich Abendrealschule.
8) Klassenstufen 5 bis 10.
9) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
10) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
11) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
12) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
13) Bildungsbereiche: Einzelne Altersjahre teilweise einschließlich Jüngere bzw. Ältere und deswegen überhöht (siehe Quellen).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 6. Dezember 2022
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)