Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 2) | Schüler / -innen und Studierende 3) | Vorklasse 4) | Grundschule 5) | Hauptschule 6) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 7) | Gymnasium 8) | Gymnasium 9) | Berufsschule 10) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 11) | Fachschule 12) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter 13) | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 785.754 | 11.685 | 1,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 403.694 | 6.369 | 1,4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 382.060 | 5.316 | 1,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 774.587 | 474.705 | 1,9 | 57,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Männlich | 397.758 | 235.509 | 2,2 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | |
Weiblich | 376.829 | 239.202 | 1,5 | 60,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | |
7 Jahre | Insgesamt | 747.447 | 740.109 | 0,3 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
Männlich | 384.091 | 379.854 | 0,3 | 94,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | |
Weiblich | 363.356 | 360.255 | 0,2 | 96,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
8 Jahre | Insgesamt | 745.883 | 744.949 | - | 96,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
Männlich | 383.574 | 383.101 | - | 95,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,7 | |
Weiblich | 362.309 | 361.848 | - | 97,4 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |
9 Jahre | Insgesamt | 729.897 | 732.711 | - | 95,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 3,9 |
Männlich | 375.054 | 376.794 | - | 94,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 354.843 | 355.920 | - | 97,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | |
10 Jahre | Insgesamt | 747.757 | 751.308 | - | 43,8 | 11,6 | 0,5 | 8,3 | 8,8 | 23,4 | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
Männlich | 384.075 | 385.602 | - | 45,6 | 11,2 | 0,5 | 8,0 | 8,4 | 21,4 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 363.682 | 365.694 | - | 41,9 | 11,9 | 0,6 | 8,5 | 9,2 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
11 Jahre | Insgesamt | 736.417 | 738.333 | - | 4,8 | 22,9 | 0,9 | 16,1 | 14,8 | 36,4 | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
Männlich | 378.854 | 379.077 | - | 5,1 | 23,5 | 0,9 | 16,3 | 14,6 | 34,1 | - | - | - | - | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 357.563 | 359.259 | - | 4,4 | 22,2 | 1,0 | 15,9 | 15,0 | 38,7 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | |
12 Jahre | Insgesamt | 755.570 | 755.838 | - | 0,3 | 21,2 | 1,0 | 19,0 | 16,0 | 38,1 | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
Männlich | 388.079 | 387.771 | - | 0,3 | 22,5 | 0,9 | 19,3 | 15,9 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 367.491 | 368.064 | - | 0,3 | 19,9 | 1,0 | 18,6 | 16,1 | 40,9 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | |
13 Jahre | Insgesamt | 750.180 | 749.844 | - | - | 19,7 | 0,9 | 20,1 | 16,9 | 37,9 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,3 |
Männlich | 386.159 | 385.626 | - | - | 21,1 | 0,9 | 20,7 | 16,8 | 34,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 364.021 | 364.215 | - | - | 18,1 | 1,0 | 19,5 | 17,1 | 41,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,1 | |
14 Jahre | Insgesamt | 735.170 | 735.219 | - | - | 20,4 | 0,9 | 20,6 | 17,4 | 35,8 | 0,3 | - | - | 0,0 | - | - | 4,4 |
Männlich | 378.943 | 378.294 | - | - | 21,9 | 0,9 | 21,3 | 17,2 | 32,6 | 0,3 | - | - | 0,0 | - | - | 5,6 | |
Weiblich | 356.227 | 356.916 | - | - | 18,8 | 1,0 | 19,9 | 17,6 | 39,3 | 0,3 | - | - | 0,0 | - | - | 3,2 | |
15 Jahre | Insgesamt | 744.218 | 743.469 | - | - | 19,5 | 0,9 | 19,5 | 17,4 | 19,3 | 15,7 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | - | 4,2 |
Männlich | 383.023 | 382.542 | - | - | 21,0 | 0,8 | 20,1 | 17,1 | 18,2 | 13,4 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | - | 5,2 | |
Weiblich | 361.195 | 360.930 | - | - | 17,9 | 0,9 | 18,8 | 17,7 | 20,4 | 18,1 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | - | 3,1 | |
16 Jahre | Insgesamt | 760.578 | 744.758 | - | - | 11,6 | 0,4 | 10,0 | 9,4 | 4,5 | 33,6 | 11,1 | 7,6 | 6,2 | 0,2 | 0,0 | 3,0 |
Männlich | 391.559 | 384.823 | - | - | 12,8 | 0,4 | 10,7 | 10,0 | 4,5 | 29,4 | 14,5 | 7,3 | 4,9 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | |
Weiblich | 369.019 | 359.926 | - | - | 10,4 | 0,4 | 9,3 | 8,9 | 4,5 | 38,1 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 0,4 | 0,0 | 2,3 | |
17 Jahre | Insgesamt | 761.348 | 715.690 | - | - | 3,1 | 0,0 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | 38,4 | 21,3 | 12,3 | 11,1 | 0,8 | 0,6 | 1,7 |
Männlich | 392.448 | 370.212 | - | - | 3,5 | 0,0 | 2,1 | 2,7 | 0,5 | 33,7 | 28,1 | 11,6 | 9,4 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | |
Weiblich | 368.900 | 345.484 | - | - | 2,7 | 0,0 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | 43,4 | 14,1 | 13,0 | 13,0 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 779.039 | 659.780 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | 10,0 | 10,5 | 2,0 | 10,3 | 0,9 |
Männlich | 402.820 | 345.794 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 21,4 | 33,5 | 9,1 | 9,2 | 0,7 | 9,3 | 1,0 | |
Weiblich | 376.219 | 313.992 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 25,7 | 18,0 | 11,0 | 12,0 | 3,4 | 11,3 | 0,7 | |
19 Jahre | Insgesamt | 811.591 | 590.706 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 7,2 | 26,7 | 6,1 | 5,8 | 3,2 | 23,1 | 0,3 |
Männlich | 421.637 | 308.245 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 7,0 | 33,5 | 5,2 | 5,4 | 1,2 | 20,2 | 0,4 | |
Weiblich | 389.954 | 282.452 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 7,5 | 19,3 | 7,0 | 6,3 | 5,4 | 26,3 | 0,3 | |
20 Jahre | Insgesamt | 865.943 | 559.224 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,2 | 23,7 | 3,9 | 2,5 | 4,1 | 28,8 | 0,1 |
Männlich | 451.173 | 284.044 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,2 | 28,7 | 3,2 | 2,4 | 1,8 | 25,3 | 0,1 | |
Weiblich | 414.770 | 275.180 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 18,3 | 4,7 | 2,6 | 6,6 | 32,7 | 0,1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 885.430 | 507.665 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 18,0 | 2,5 | 1,3 | 4,2 | 30,6 | 0,1 |
Männlich | 466.242 | 253.654 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 0,4 | 21,1 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 26,9 | 0,1 | |
Weiblich | 419.188 | 254.011 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 14,6 | 3,1 | 1,2 | 6,3 | 34,7 | 0,1 | |
22 Jahre | Insgesamt | 910.983 | 452.238 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 12,2 | 1,6 | 0,7 | 3,6 | 31,0 | - |
Männlich | 477.346 | 226.488 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 14,5 | 1,2 | 0,7 | 2,5 | 27,9 | - | |
Weiblich | 433.637 | 225.762 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,7 | 2,0 | 0,7 | 4,8 | 34,3 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 955.511 | 414.158 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,9 | 1,4 | 0,4 | 2,8 | 30,5 | - |
Männlich | 501.488 | 210.105 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,6 | 1,0 | 0,4 | 2,3 | 28,1 | - | |
Weiblich | 454.023 | 204.059 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,0 | 1,8 | 0,4 | 3,3 | 33,0 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 952.624 | 354.257 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,1 | 0,7 | 0,2 | 2,2 | 27,7 | - |
Männlich | 497.972 | 184.549 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,5 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 26,4 | - | |
Weiblich | 454.652 | 169.705 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,5 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 29,1 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 939.020 | 282.481 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 23,9 | - |
Männlich | 490.692 | 149.430 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,6 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 23,4 | - | |
Weiblich | 448.328 | 133.054 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 24,3 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 953.617 | 229.901 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 19,5 | - |
Männlich | 496.957 | 124.637 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 3,3 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 19,8 | - | |
Weiblich | 456.660 | 105.270 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 19,2 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 984.464 | 187.753 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 15,6 | - |
Männlich | 511.438 | 103.683 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 16,2 | - | |
Weiblich | 473.026 | 84.070 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 14,9 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 1.000.769 | 150.857 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 12,4 | - |
Männlich | 518.286 | 84.254 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 13,1 | - | |
Weiblich | 482.483 | 66.594 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 11,5 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1.035.069 | 138.583 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 9,8 | - |
Männlich | 535.433 | 76.388 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 10,5 | - | |
Weiblich | 499.636 | 62.189 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 9,0 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1.127.628 | 222.538 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 4,1 | 1,5 | 0,1 | 6,0 | 7,6 | - |
Männlich | 583.755 | 106.680 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 4,9 | 0,6 | 0,1 | 4,0 | 8,3 | - | |
Weiblich | 543.873 | 115.855 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 3,2 | 2,4 | 0,2 | 8,1 | 6,9 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank, Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.1)
Anmerkungen:
1) Ohne Studierende an Berufsakademien.
2) Stichtag 31.12.; Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
3) Einschließlich Schüler/-innen, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
4) Einschließlich Schulkindergarten.
5) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
6) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler/-innen sowie Abendhauptschule.
7) Einschließlich Abendrealschule.
8) Klassenstufen 5 bis 10.
9) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
10) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
11) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
12) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
13) Bildungsbereiche: Einzelne Altersjahre teilweise einschließlich Jüngere bzw. Ältere und deswegen überhöht (siehe Quellen).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 2. November 2021
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)