Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 2) | Schüler / -innen und Studierende 3) | Vorklasse 4) | Grundschule 5) | Hauptschule 6) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 7) | Gymnasium 8) | Gymnasium 9) | Berufsschule 10) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 11) | Fachschule 12) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter 13) | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 771.479 | 11.946 | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 396.168 | 6.501 | 1,4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 375.311 | 5.445 | 1,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 743.954 | 470.081 | 2,0 | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |
Männlich | 382.282 | 234.436 | 2,3 | 56,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | |
Weiblich | 361.672 | 235.645 | 1,6 | 62,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | |
7 Jahre | Insgesamt | 741.969 | 736.584 | 0,3 | 95,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
Männlich | 381.535 | 378.378 | 0,3 | 94,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | |
Weiblich | 360.434 | 358.206 | 0,2 | 97,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | |
8 Jahre | Insgesamt | 725.807 | 729.156 | - | 96,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
Männlich | 372.873 | 375.121 | - | 95,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,7 | |
Weiblich | 352.934 | 354.038 | - | 97,8 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |
9 Jahre | Insgesamt | 743.761 | 747.329 | - | 95,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 3,9 |
Männlich | 381.985 | 383.891 | - | 94,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | |
Weiblich | 361.776 | 363.438 | - | 97,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | |
10 Jahre | Insgesamt | 732.376 | 734.842 | - | 43,0 | 11,8 | 0,6 | 8,2 | 8,8 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
Männlich | 376.669 | 377.795 | - | 44,8 | 11,6 | 0,5 | 8,0 | 8,4 | 21,7 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 355.707 | 357.050 | - | 41,0 | 12,1 | 0,6 | 8,5 | 9,3 | 25,9 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
11 Jahre | Insgesamt | 751.663 | 752.135 | - | 4,8 | 22,8 | 0,9 | 16,1 | 14,8 | 36,3 | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
Männlich | 386.060 | 386.144 | - | 5,2 | 23,5 | 0,8 | 16,3 | 14,8 | 34,1 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 365.603 | 365.994 | - | 4,3 | 22,1 | 1,0 | 16,0 | 14,9 | 38,7 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
12 Jahre | Insgesamt | 746.670 | 746.834 | - | 0,3 | 21,4 | 1,0 | 19,0 | 16,2 | 37,9 | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
Männlich | 384.312 | 384.121 | - | 0,3 | 22,8 | 0,9 | 19,5 | 16,1 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 362.358 | 362.713 | - | 0,3 | 19,9 | 1,0 | 18,4 | 16,4 | 40,9 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
13 Jahre | Insgesamt | 731.698 | 732.198 | - | - | 20,2 | 0,9 | 20,3 | 17,1 | 37,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,4 |
Männlich | 377.121 | 376.815 | - | - | 21,6 | 0,9 | 20,9 | 17,0 | 33,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,5 | |
Weiblich | 354.577 | 355.377 | - | - | 18,6 | 1,0 | 19,6 | 17,3 | 40,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,1 | |
14 Jahre | Insgesamt | 740.506 | 739.830 | - | - | 20,8 | 0,9 | 20,2 | 17,5 | 35,6 | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | 4,4 |
Männlich | 380.989 | 380.195 | - | - | 22,5 | 0,8 | 20,9 | 17,3 | 32,3 | 0,3 | - | - | 0,0 | - | - | 5,5 | |
Weiblich | 359.517 | 359.641 | - | - | 19,0 | 1,0 | 19,5 | 17,8 | 39,0 | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | 3,2 | |
15 Jahre | Insgesamt | 756.823 | 757.290 | - | - | 19,9 | 0,9 | 19,0 | 17,6 | 19,3 | 15,5 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | - | 4,1 |
Männlich | 389.361 | 389.539 | - | - | 21,5 | 0,8 | 19,7 | 17,3 | 18,4 | 13,1 | 2,5 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | - | 5,1 | |
Weiblich | 367.462 | 367.742 | - | - | 18,2 | 0,9 | 18,4 | 18,0 | 20,3 | 18,1 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | - | 3,1 | |
16 Jahre | Insgesamt | 757.882 | 739.693 | - | - | 11,7 | 0,4 | 9,6 | 9,6 | 4,5 | 32,9 | 12,1 | 7,5 | 6,1 | 0,2 | 0,0 | 2,9 |
Männlich | 390.458 | 382.762 | - | - | 12,9 | 0,4 | 10,2 | 10,3 | 4,4 | 28,6 | 15,7 | 7,1 | 4,7 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | |
Weiblich | 367.424 | 356.922 | - | - | 10,4 | 0,4 | 8,9 | 9,0 | 4,5 | 37,5 | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 0,4 | 0,0 | 2,3 | |
17 Jahre | Insgesamt | 771.938 | 726.851 | - | - | 3,1 | 0,0 | 1,8 | 2,4 | 0,4 | 37,9 | 22,3 | 12,0 | 11,0 | 0,9 | 0,6 | 1,7 |
Männlich | 398.912 | 376.486 | - | - | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,8 | 0,5 | 33,3 | 28,9 | 11,2 | 9,3 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | |
Weiblich | 373.026 | 350.362 | - | - | 2,7 | 0,0 | 1,6 | 2,1 | 0,4 | 42,8 | 15,1 | 12,9 | 12,8 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 798.514 | 660.475 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 21,0 | 27,1 | 9,6 | 10,3 | 2,2 | 9,9 | 1,0 |
Männlich | 414.640 | 349.691 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 19,4 | 34,6 | 8,7 | 9,0 | 0,7 | 9,1 | 1,2 | |
Weiblich | 383.874 | 310.796 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 22,8 | 19,0 | 10,7 | 11,7 | 3,8 | 10,8 | 0,9 | |
19 Jahre | Insgesamt | 854.086 | 605.467 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 5,8 | 27,6 | 5,9 | 5,9 | 3,4 | 21,8 | 0,2 |
Männlich | 445.475 | 318.511 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 5,7 | 34,2 | 5,1 | 5,4 | 1,3 | 19,2 | 0,3 | |
Weiblich | 408.611 | 286.956 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 5,9 | 20,3 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 24,6 | 0,2 | |
20 Jahre | Insgesamt | 878.869 | 564.107 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,1 | 24,1 | 3,7 | 2,5 | 4,3 | 28,2 | 0,1 |
Männlich | 462.725 | 288.125 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,1 | 28,8 | 3,1 | 2,4 | 1,9 | 24,6 | 0,1 | |
Weiblich | 416.144 | 275.973 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,0 | 18,8 | 4,5 | 2,5 | 7,0 | 32,2 | 0,1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 905.902 | 514.289 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 18,0 | 2,4 | 1,2 | 4,3 | 30,2 | 0,1 |
Männlich | 474.649 | 256.245 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 20,9 | 1,9 | 1,3 | 2,3 | 27,0 | 0,1 | |
Weiblich | 431.253 | 258.050 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 14,8 | 3,0 | 1,2 | 6,5 | 33,7 | 0,0 | |
22 Jahre | Insgesamt | 947.646 | 462.611 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 12,0 | 1,5 | 0,7 | 3,6 | 30,5 | - |
Männlich | 497.629 | 232.284 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 14,0 | 1,2 | 0,7 | 2,5 | 27,8 | - | |
Weiblich | 450.017 | 230.326 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,8 | 1,9 | 0,6 | 4,9 | 33,5 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 944.591 | 397.029 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,8 | 1,4 | 0,4 | 2,9 | 29,0 | - |
Männlich | 494.185 | 202.835 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,5 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 27,2 | - | |
Weiblich | 450.406 | 194.191 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,0 | 1,9 | 0,4 | 3,4 | 31,0 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 931.423 | 341.048 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 27,0 | - |
Männlich | 487.309 | 178.623 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,6 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 25,9 | - | |
Weiblich | 444.114 | 162.428 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,6 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 28,2 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 947.032 | 277.629 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 23,1 | - |
Männlich | 494.331 | 148.223 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,6 | 0,4 | 0,2 | 1,7 | 22,9 | - | |
Weiblich | 452.701 | 129.409 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 23,2 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 978.142 | 242.772 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,7 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 19,0 | - |
Männlich | 508.936 | 129.324 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 3,5 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 19,4 | - | |
Weiblich | 469.206 | 113.451 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,8 | 2,1 | 0,1 | 1,4 | 18,6 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 995.515 | 185.294 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 15,2 | - |
Männlich | 516.271 | 103.094 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 16,0 | - | |
Weiblich | 479.244 | 82.197 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 14,3 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 1.030.314 | 150.762 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 12,0 | - |
Männlich | 533.893 | 85.102 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 12,9 | - | |
Weiblich | 496.421 | 65.666 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 11,1 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1.123.468 | 137.747 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 9,4 | - |
Männlich | 582.551 | 78.927 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 10,2 | - | |
Weiblich | 540.917 | 58.817 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 8,5 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1.109.227 | 218.112 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 4,1 | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 7,4 | - |
Männlich | 572.863 | 104.662 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 4,9 | 0,5 | 0,1 | 4,3 | 8,1 | - | |
Weiblich | 536.364 | 113.450 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 3,2 | 2,1 | 0,2 | 8,4 | 6,6 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank, Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.1)
Anmerkungen:
1) Ohne Studierende an Berufsakademien.
2) Stichtag 31.12.; Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
3) Einschließlich Schüler/-innen, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
4) Einschließlich Schulkindergarten.
5) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
6) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler/-innen sowie Abendhauptschule.
7) Einschließlich Abendrealschule.
8) Klassenstufen 5 bis 10.
9) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
10) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
11) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
12) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
13) Bildungsbereiche: Einzelne Altersjahre teilweise einschließlich Jüngere bzw. Ältere (siehe Quellen).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 27. November 2020
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)