Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 2) | Schüler / -innen und Studierende 3) | Vorklasse 4) | Grundschule 5) | Hauptschule 6) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 7) | Gymnasium 8) | Gymnasium 9) | Berufsschule 10) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 11) | Fachschule 12) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter 13) | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 739.729 | 11.958 | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 380.099 | 6.567 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 359.630 | 5.391 | 1,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 736.749 | 476.910 | 2,0 | 60,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
Männlich | 378.881 | 237.924 | 2,4 | 58,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |
Weiblich | 357.868 | 238.980 | 1,6 | 63,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | |
7 Jahre | Insgesamt | 720.613 | 719.571 | 0,3 | 96,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
Männlich | 370.192 | 369.546 | 0,3 | 95,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | |
Weiblich | 350.421 | 350.031 | 0,2 | 97,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | |
8 Jahre | Insgesamt | 738.238 | 741.843 | - | 96,8 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
Männlich | 379.116 | 381.021 | - | 95,7 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | |
Weiblich | 359.122 | 360.831 | - | 98,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |
9 Jahre | Insgesamt | 726.909 | 728.772 | - | 95,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 3,8 |
Männlich | 373.887 | 374.937 | - | 94,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | |
Weiblich | 353.022 | 353.835 | - | 96,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | |
10 Jahre | Insgesamt | 746.345 | 747.240 | - | 42,3 | 12,0 | 0,5 | 8,3 | 8,9 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Männlich | 383.341 | 383.490 | - | 44,2 | 11,8 | 0,4 | 8,1 | 8,5 | 21,8 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 363.004 | 363.744 | - | 40,4 | 12,2 | 0,6 | 8,5 | 9,3 | 26,2 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | |
11 Jahre | Insgesamt | 741.530 | 741.831 | - | 4,6 | 22,7 | 0,9 | 16,0 | 14,9 | 36,7 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Männlich | 381.581 | 381.684 | - | 5,0 | 23,5 | 0,8 | 16,3 | 14,8 | 34,3 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 359.949 | 360.144 | - | 4,2 | 21,9 | 1,0 | 15,7 | 15,1 | 39,2 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
12 Jahre | Insgesamt | 726.923 | 726.507 | - | 0,3 | 21,4 | 1,0 | 18,9 | 16,4 | 37,7 | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
Männlich | 374.579 | 374.058 | - | 0,3 | 22,7 | 0,9 | 19,4 | 16,3 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 352.344 | 352.446 | - | 0,3 | 20,0 | 1,0 | 18,4 | 16,5 | 40,7 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
13 Jahre | Insgesamt | 735.760 | 735.474 | - | - | 20,2 | 0,9 | 19,8 | 17,3 | 37,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,3 |
Männlich | 378.368 | 377.925 | - | - | 21,8 | 0,9 | 20,4 | 17,1 | 34,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 357.392 | 357.546 | - | - | 18,5 | 1,0 | 19,2 | 17,5 | 40,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,1 | |
14 Jahre | Insgesamt | 751.622 | 751.587 | - | - | 21,1 | 0,9 | 19,7 | 17,6 | 35,9 | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | 4,3 |
Männlich | 386.561 | 386.451 | - | - | 22,8 | 0,8 | 20,4 | 17,4 | 32,7 | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 365.061 | 365.139 | - | - | 19,3 | 1,0 | 18,9 | 17,9 | 39,3 | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | 3,1 | |
15 Jahre | Insgesamt | 752.351 | 753.144 | - | - | 20,4 | 0,9 | 18,1 | 18,2 | 18,7 | 16,1 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | - | 4,1 |
Männlich | 387.438 | 388.029 | - | - | 22,1 | 0,8 | 18,7 | 17,9 | 17,8 | 13,7 | 2,4 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | - | 5,0 | |
Weiblich | 364.913 | 365.112 | - | - | 18,6 | 0,9 | 17,5 | 18,6 | 19,6 | 18,7 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | - | 3,0 | |
16 Jahre | Insgesamt | 766.517 | 749.265 | - | - | 12,1 | 0,5 | 9,1 | 10,2 | 4,2 | 33,1 | 11,8 | 7,4 | 6,2 | 0,2 | 0,0 | 2,9 |
Männlich | 395.934 | 388.413 | - | - | 13,3 | 0,5 | 9,8 | 10,8 | 4,3 | 28,8 | 15,1 | 7,0 | 4,9 | 0,1 | 0,0 | 3,5 | |
Weiblich | 370.583 | 360.852 | - | - | 10,7 | 0,4 | 8,5 | 9,6 | 4,1 | 37,7 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 0,3 | 0,0 | 2,2 | |
17 Jahre | Insgesamt | 787.745 | 741.610 | - | - | 3,6 | 0,0 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 37,3 | 22,2 | 12,1 | 11,2 | 0,8 | 0,6 | 1,7 |
Männlich | 408.869 | 386.704 | - | - | 4,2 | 0,0 | 1,9 | 2,9 | 0,5 | 32,8 | 28,6 | 11,4 | 9,5 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | |
Weiblich | 378.876 | 354.918 | - | - | 3,1 | 0,0 | 1,5 | 2,2 | 0,4 | 42,1 | 15,2 | 12,9 | 13,0 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 835.762 | 692.338 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 21,1 | 27,4 | 9,7 | 10,4 | 2,1 | 9,5 | 1,0 |
Männlich | 435.928 | 368.610 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 19,4 | 34,7 | 8,9 | 9,1 | 0,7 | 8,7 | 1,1 | |
Weiblich | 399.834 | 323.737 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 22,9 | 19,5 | 10,6 | 11,9 | 3,6 | 10,3 | 0,8 | |
19 Jahre | Insgesamt | 861.102 | 608.983 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 5,8 | 27,8 | 6,0 | 5,9 | 3,3 | 21,4 | 0,3 |
Männlich | 454.530 | 324.171 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 5,7 | 34,2 | 5,3 | 5,5 | 1,2 | 18,8 | 0,3 | |
Weiblich | 406.572 | 284.806 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 5,9 | 20,7 | 6,7 | 6,4 | 5,6 | 24,2 | 0,2 | |
20 Jahre | Insgesamt | 891.659 | 568.961 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,1 | 24,0 | 3,6 | 2,6 | 4,1 | 28,1 | 0,1 |
Männlich | 467.967 | 291.189 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,2 | 28,5 | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 24,9 | 0,1 | |
Weiblich | 423.692 | 277.775 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,0 | 19,0 | 4,3 | 2,6 | 6,7 | 31,6 | 0,1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 934.518 | 525.520 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 17,7 | 2,3 | 1,3 | 4,2 | 30,1 | 0,1 |
Männlich | 491.057 | 262.342 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 20,2 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 27,2 | 0,1 | |
Weiblich | 443.461 | 263.184 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 15,0 | 2,8 | 1,2 | 6,3 | 33,4 | 0,0 | |
22 Jahre | Insgesamt | 929.523 | 444.671 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 11,9 | 1,5 | 0,7 | 3,6 | 29,6 | - |
Männlich | 487.046 | 224.512 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 13,8 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 27,4 | - | |
Weiblich | 442.477 | 220.153 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,8 | 1,9 | 0,7 | 4,8 | 32,1 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 916.924 | 383.584 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,8 | 1,4 | 0,4 | 2,8 | 29,0 | - |
Männlich | 480.366 | 196.129 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,2 | 1,0 | 0,5 | 2,4 | 27,3 | - | |
Weiblich | 436.558 | 187.443 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,1 | 1,8 | 0,4 | 3,4 | 30,8 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 934.648 | 340.242 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,1 | 0,7 | 0,3 | 2,3 | 26,7 | - |
Männlich | 488.576 | 178.924 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,5 | 0,5 | 0,3 | 2,2 | 25,7 | - | |
Weiblich | 446.072 | 161.315 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,6 | 0,8 | 0,3 | 2,4 | 27,7 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 967.092 | 283.785 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 23,1 | - |
Männlich | 503.960 | 151.354 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 4,6 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 22,9 | - | |
Weiblich | 463.132 | 132.431 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 2,6 | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 23,2 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 985.364 | 242.673 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 19,0 | - |
Männlich | 511.892 | 129.986 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 3,4 | 0,8 | 0,1 | 1,3 | 19,6 | - | |
Weiblich | 473.472 | 112.684 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,8 | 2,0 | 0,1 | 1,3 | 18,3 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 1.021.919 | 189.341 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 15,2 | - |
Männlich | 530.016 | 106.130 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 16,1 | - | |
Weiblich | 491.903 | 83.205 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 14,2 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 1.116.459 | 159.608 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 11,7 | - |
Männlich | 579.978 | 91.190 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 12,7 | - | |
Weiblich | 536.481 | 68.415 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 10,6 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1.102.501 | 131.889 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 9,2 | - |
Männlich | 570.090 | 75.590 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 10,1 | - | |
Weiblich | 532.411 | 56.293 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 8,3 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1.127.589 | 210.775 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 3,8 | 1,1 | 0,1 | 6,0 | 7,2 | - |
Männlich | 584.198 | 102.549 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 4,5 | 0,4 | 0,1 | 4,2 | 7,9 | - | |
Weiblich | 543.391 | 108.226 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 3,0 | 1,8 | 0,2 | 8,0 | 6,4 | - |
Anmerkungen:
1) Ohne Studierende an Berufsakademien.
2) Stichtag 31.12.; Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
3) Einschließlich Schüler/-innen, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
4) Einschließlich Schulkindergarten.
5) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
6) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler/-innen sowie Abendhauptschule.
7) Einschließlich Abendrealschule.
8) Klassenstufen 5 bis 10.
9) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
10) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
11) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
12) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
13) Bildungsbereiche: Einzelne Altersjahre teilweise einschließlich Jüngere bzw. Ältere (siehe Quellen).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 25. Februar 2020
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)