Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 1) | Schüler / -innen und Studierende 2) | Vorklasse 3) | Grundschule 4) | Hauptschule 5) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 6) | Gymnasium 7) | Gymnasium 8) | Berufsschule 9) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 10) | Fachschule 11) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 732.088 | 11.895 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 376.371 | 6.442 | 1,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 355.717 | 5.453 | 1,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 715.528 | 470.581 | 2,2 | 61,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |
Männlich | 367.598 | 234.919 | 2,6 | 59,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | |
Weiblich | 347.930 | 235.662 | 1,7 | 64,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | |
7 Jahre | Insgesamt | 732.586 | 732.470 | 0,3 | 96,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
Männlich | 376.147 | 375.479 | 0,3 | 95,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | |
Weiblich | 356.439 | 356.991 | 0,2 | 97,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
8 Jahre | Insgesamt | 721.168 | 722.279 | - | 96,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
Männlich | 370.796 | 371.391 | - | 95,4 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | |
Weiblich | 350.372 | 350.888 | - | 97,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | |
9 Jahre | Insgesamt | 740.846 | 741.761 | - | 95,6 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 3,7 |
Männlich | 380.506 | 381.104 | - | 94,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | |
Weiblich | 360.340 | 360.657 | - | 96,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
10 Jahre | Insgesamt | 736.082 | 735.595 | - | 42,1 | 12,0 | 0,5 | 8,4 | 9,0 | 23,9 | - | - | - | - | - | - | 3,9 |
Männlich | 378.707 | 378.129 | - | 44,0 | 11,8 | 0,5 | 8,2 | 8,5 | 21,7 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | |
Weiblich | 357.375 | 357.466 | - | 40,2 | 12,2 | 0,6 | 8,6 | 9,4 | 26,3 | - | - | - | - | - | - | 2,7 | |
11 Jahre | Insgesamt | 721.745 | 721.420 | - | 4,4 | 22,9 | 0,9 | 16,0 | 15,1 | 36,5 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Männlich | 371.956 | 371.352 | - | 4,8 | 23,5 | 0,9 | 16,3 | 14,9 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 349.789 | 350.068 | - | 3,9 | 22,2 | 1,0 | 15,8 | 15,3 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | |
12 Jahre | Insgesamt | 730.820 | 730.923 | - | 0,2 | 21,6 | 0,9 | 18,5 | 16,5 | 38,0 | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
Männlich | 375.806 | 375.616 | - | 0,3 | 23,0 | 0,9 | 18,9 | 16,3 | 35,1 | - | - | - | - | - | - | 5,2 | |
Weiblich | 355.014 | 355.307 | - | 0,2 | 20,1 | 1,0 | 18,0 | 16,7 | 40,9 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
13 Jahre | Insgesamt | 746.890 | 746.877 | - | - | 20,6 | 0,9 | 19,2 | 17,3 | 37,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,2 |
Männlich | 384.110 | 383.941 | - | - | 22,2 | 0,9 | 19,8 | 17,1 | 34,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,2 | |
Weiblich | 362.780 | 362.936 | - | - | 18,9 | 1,0 | 18,5 | 17,6 | 40,9 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | |
14 Jahre | Insgesamt | 747.228 | 747.072 | - | - | 21,7 | 0,9 | 18,4 | 18,2 | 35,8 | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | 4,3 |
Männlich | 384.680 | 384.224 | - | - | 23,5 | 0,8 | 19,1 | 17,9 | 32,7 | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 362.548 | 362.848 | - | - | 19,9 | 1,0 | 17,8 | 18,5 | 39,2 | 0,5 | - | - | 0,0 | - | - | 3,1 | |
15 Jahre | Insgesamt | 760.238 | 761.048 | - | - | 21,0 | 0,9 | 16,6 | 19,0 | 18,3 | 16,6 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | - | 4,1 |
Männlich | 392.357 | 392.982 | - | - | 22,8 | 0,8 | 17,1 | 18,6 | 17,5 | 14,1 | 2,4 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | - | 5,0 | |
Weiblich | 367.881 | 368.066 | - | - | 19,1 | 0,9 | 16,0 | 19,4 | 19,1 | 19,3 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | - | 3,0 | |
16 Jahre | Insgesamt | 781.964 | 761.880 | - | - | 12,7 | 0,5 | 8,1 | 10,7 | 4,0 | 32,7 | 11,7 | 7,5 | 6,3 | 0,2 | 0,0 | 3,0 |
Männlich | 405.608 | 396.958 | - | - | 14,1 | 0,4 | 8,6 | 11,2 | 4,0 | 28,5 | 15,0 | 7,1 | 5,1 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | |
Weiblich | 376.356 | 364.922 | - | - | 11,2 | 0,5 | 7,6 | 10,1 | 3,9 | 37,2 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 0,3 | 0,0 | 2,3 | |
17 Jahre | Insgesamt | 824.185 | 775.657 | - | - | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 2,7 | 0,4 | 36,8 | 22,6 | 12,2 | 11,4 | 0,7 | 0,5 | 1,7 |
Männlich | 429.432 | 406.357 | - | - | 4,1 | 0,0 | 1,6 | 3,1 | 0,5 | 32,3 | 29,1 | 11,5 | 9,7 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | |
Weiblich | 394.753 | 369.300 | - | - | 2,9 | 0,0 | 1,3 | 2,3 | 0,3 | 41,7 | 15,5 | 12,9 | 13,2 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 841.946 | 699.519 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 21,1 | 27,8 | 9,8 | 10,6 | 2,0 | 9,1 | 1,0 |
Männlich | 444.730 | 377.670 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 19,3 | 35,1 | 9,0 | 9,2 | 0,6 | 8,4 | 1,1 | |
Weiblich | 397.216 | 321.849 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 23,1 | 19,7 | 10,6 | 12,1 | 3,5 | 9,8 | 0,9 | |
19 Jahre | Insgesamt | 872.234 | 616.789 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 6,0 | 27,9 | 5,8 | 6,2 | 3,2 | 21,0 | 0,3 |
Männlich | 459.185 | 327.864 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 5,9 | 34,2 | 5,1 | 5,8 | 1,1 | 18,7 | 0,3 | |
Weiblich | 413.049 | 288.925 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 6,1 | 21,0 | 6,6 | 6,7 | 5,6 | 23,5 | 0,2 | |
20 Jahre | Insgesamt | 918.164 | 581.775 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,1 | 23,8 | 3,5 | 2,7 | 4,1 | 27,8 | 0,1 |
Männlich | 483.514 | 297.322 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,1 | 27,8 | 2,9 | 2,7 | 1,6 | 24,8 | 0,1 | |
Weiblich | 434.650 | 284.453 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,0 | 19,3 | 4,3 | 2,7 | 6,8 | 31,1 | 0,1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 913.985 | 506.256 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 17,5 | 2,3 | 1,4 | 4,2 | 29,2 | 0,1 |
Männlich | 479.705 | 253.391 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 0,4 | 19,8 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 26,6 | 0,1 | |
Weiblich | 434.280 | 252.865 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 15,0 | 2,9 | 1,3 | 6,4 | 32,0 | 0,1 | |
22 Jahre | Insgesamt | 899.827 | 430.246 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 11,8 | 1,5 | 0,8 | 3,6 | 29,5 | - |
Männlich | 472.326 | 216.854 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 13,5 | 1,2 | 0,9 | 2,5 | 27,3 | - | |
Weiblich | 427.501 | 213.392 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 10,0 | 1,9 | 0,8 | 4,9 | 32,0 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 918.306 | 381.818 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,8 | 1,4 | 0,5 | 2,9 | 28,6 | - |
Männlich | 480.760 | 195.717 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 9,2 | 1,0 | 0,6 | 2,4 | 27,0 | - | |
Weiblich | 437.546 | 186.101 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,2 | 1,8 | 0,4 | 3,5 | 30,2 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 952.232 | 349.990 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,5 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | 26,5 | - |
Männlich | 496.771 | 184.626 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,8 | 0,5 | 0,3 | 2,3 | 25,8 | - | |
Weiblich | 455.461 | 165.364 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 5,0 | 0,9 | 0,3 | 2,5 | 27,3 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 971.610 | 285.935 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 1,8 | 23,1 | - |
Männlich | 505.167 | 152.904 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 23,2 | - | |
Weiblich | 466.443 | 133.031 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 2,6 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | 23,0 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 1.009.672 | 249.591 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 19,1 | - |
Männlich | 524.279 | 134.323 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 3,2 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 19,9 | - | |
Weiblich | 485.393 | 115.268 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 0,1 | 1,4 | 18,3 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 1.105.660 | 201.475 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 14,9 | - |
Männlich | 574.870 | 113.925 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 16,0 | - | |
Weiblich | 530.790 | 87.550 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 13,7 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 1.092.555 | 154.628 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 11,7 | - |
Männlich | 565.458 | 88.258 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 12,7 | - | |
Weiblich | 527.097 | 66.370 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 10,5 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1.118.583 | 131.288 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 9,1 | - |
Männlich | 580.048 | 75.155 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 10,0 | - | |
Weiblich | 538.535 | 56.133 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 8,2 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1.094.733 | 200.475 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 3,6 | 1,0 | 0,1 | 5,8 | 7,2 | - |
Männlich | 566.445 | 98.739 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 4,2 | 0,4 | 0,1 | 4,2 | 8,0 | - | |
Weiblich | 528.288 | 101.736 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 2,9 | 1,7 | 0,2 | 7,6 | 6,4 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank, Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.1)
Anmerkungen:
1) Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Einschließlich Schüler/-innen, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
3) Einschließlich Schulkindergarten.
4) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
5) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler/-innen sowie Abendhauptschule.
6) Einschließlich Abendrealschule.
7) Klassenstufen 5 bis 10.
8) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
9) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
10) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
11) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 17. Januar 2019
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)