Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 1) | Schüler / -innen und Studierende 2) | Vorklasse 3) | Grundschule 4) | Hauptschule 5) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 6) | Gymnasium 7) | Gymnasium 8) | Berufsschule 9) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 10) | Fachschule 11) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 709.649 | 12.035 | 1,4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 364.483 | 6.572 | 1,6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 345.166 | 5.463 | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 725.990 | 477.131 | 2,1 | 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Männlich | 372.791 | 237.791 | 2,5 | 59,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
Weiblich | 353.199 | 239.340 | 1,7 | 64,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | |
7 Jahre | Insgesamt | 714.614 | 711.743 | 0,2 | 96,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
Männlich | 367.520 | 365.804 | 0,3 | 95,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | |
Weiblich | 347.094 | 345.939 | 0,2 | 97,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
8 Jahre | Insgesamt | 733.904 | 734.582 | - | 96,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,3 |
Männlich | 376.926 | 377.084 | - | 95,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,4 | |
Weiblich | 356.978 | 357.498 | - | 97,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,2 | |
9 Jahre | Insgesamt | 729.770 | 728.748 | - | 95,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
Männlich | 375.470 | 375.170 | - | 94,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | |
Weiblich | 354.300 | 353.578 | - | 96,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
10 Jahre | Insgesamt | 715.498 | 713.763 | - | 41,0 | 12,3 | 0,5 | 8,5 | 9,2 | 24,2 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Männlich | 368.644 | 367.691 | - | 43,0 | 12,1 | 0,5 | 8,3 | 8,7 | 21,9 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 346.854 | 346.072 | - | 38,8 | 12,5 | 0,6 | 8,7 | 9,7 | 26,6 | - | - | - | - | - | - | 2,7 | |
11 Jahre | Insgesamt | 725.080 | 724.159 | - | 4,2 | 23,0 | 0,9 | 15,7 | 15,3 | 36,6 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Männlich | 372.775 | 372.055 | - | 4,6 | 23,7 | 0,8 | 16,0 | 15,1 | 34,3 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 352.305 | 352.104 | - | 3,7 | 22,2 | 1,0 | 15,5 | 15,4 | 39,1 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
12 Jahre | Insgesamt | 741.434 | 741.311 | - | 0,2 | 21,9 | 0,9 | 17,9 | 16,6 | 38,2 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Männlich | 381.238 | 381.111 | - | 0,3 | 23,3 | 0,9 | 18,5 | 16,3 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | |
Weiblich | 360.196 | 360.200 | - | 0,2 | 20,3 | 1,0 | 17,3 | 16,8 | 41,2 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
13 Jahre | Insgesamt | 741.827 | 741.497 | - | - | 21,2 | 0,9 | 18,0 | 17,9 | 37,5 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 4,2 |
Männlich | 381.743 | 381.359 | - | - | 22,9 | 0,9 | 18,6 | 17,6 | 34,5 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 360.084 | 360.138 | - | - | 19,5 | 1,0 | 17,4 | 18,2 | 40,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | |
14 Jahre | Insgesamt | 754.356 | 753.388 | - | - | 22,5 | 0,9 | 16,8 | 19,0 | 35,8 | 0,5 | - | - | 0,0 | - | - | 4,3 |
Männlich | 389.122 | 388.210 | - | - | 24,3 | 0,9 | 17,2 | 18,6 | 32,7 | 0,5 | - | - | 0,0 | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 365.234 | 365.178 | - | - | 20,5 | 1,0 | 16,2 | 19,4 | 39,1 | 0,5 | - | - | 0,0 | - | - | 3,2 | |
15 Jahre | Insgesamt | 774.861 | 773.720 | - | - | 21,6 | 0,9 | 15,0 | 19,9 | 15,7 | 18,7 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | - | 4,2 |
Männlich | 401.366 | 400.847 | - | - | 23,4 | 0,8 | 15,3 | 19,4 | 15,4 | 15,8 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | - | 5,2 | |
Weiblich | 373.495 | 372.873 | - | - | 19,6 | 0,9 | 14,7 | 20,4 | 15,9 | 21,8 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | - | 3,2 | |
16 Jahre | Insgesamt | 817.175 | 796.135 | - | - | 12,8 | 0,4 | 7,6 | 11,7 | 2,3 | 33,9 | 12,1 | 7,2 | 6,0 | 0,3 | 0,0 | 2,9 |
Männlich | 425.176 | 416.280 | - | - | 14,2 | 0,4 | 8,0 | 12,2 | 2,5 | 29,6 | 15,6 | 6,8 | 4,8 | 0,1 | 0,0 | 3,5 | |
Weiblich | 391.999 | 379.855 | - | - | 11,2 | 0,5 | 7,1 | 11,1 | 2,0 | 38,6 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | |
17 Jahre | Insgesamt | 829.658 | 778.629 | - | - | 3,5 | 0,0 | 1,3 | 2,8 | 0,3 | 36,4 | 23,1 | 11,9 | 11,2 | 1,0 | 0,5 | 1,6 |
Männlich | 437.671 | 411.242 | - | - | 4,0 | 0,0 | 1,5 | 3,3 | 0,3 | 31,8 | 29,9 | 11,0 | 9,4 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | |
Weiblich | 391.987 | 367.387 | - | - | 3,0 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 41,5 | 15,6 | 13,0 | 13,2 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 852.649 | 709.567 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 21,7 | 27,5 | 9,6 | 10,8 | 2,4 | 8,7 | 1,0 |
Männlich | 448.700 | 377.187 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 20,0 | 34,3 | 8,5 | 9,4 | 0,7 | 8,1 | 1,1 | |
Weiblich | 403.949 | 332.380 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 23,5 | 19,9 | 10,7 | 12,3 | 4,3 | 9,4 | 0,9 | |
19 Jahre | Insgesamt | 898.526 | 631.724 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 6,0 | 27,5 | 5,8 | 6,4 | 3,5 | 20,5 | 0,3 |
Männlich | 474.485 | 332.493 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 5,8 | 33,1 | 4,9 | 5,9 | 1,2 | 18,4 | 0,3 | |
Weiblich | 424.041 | 299.231 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 6,1 | 21,3 | 6,7 | 6,9 | 6,1 | 22,9 | 0,2 | |
20 Jahre | Insgesamt | 896.869 | 562.324 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,2 | 23,7 | 3,7 | 2,9 | 4,2 | 26,7 | 0,1 |
Männlich | 472.015 | 287.308 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,2 | 27,4 | 2,9 | 2,9 | 1,8 | 24,1 | 0,1 | |
Weiblich | 424.854 | 275.016 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 1,1 | 19,5 | 4,5 | 2,8 | 6,7 | 29,7 | 0,1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 883.871 | 487.918 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 17,5 | 2,4 | 1,5 | 4,1 | 29,0 | 0,1 |
Männlich | 464.476 | 244.205 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 0,5 | 19,4 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 26,5 | 0,1 | |
Weiblich | 419.395 | 243.713 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 15,3 | 3,0 | 1,4 | 6,0 | 31,8 | 0,1 | |
22 Jahre | Insgesamt | 900.327 | 427.272 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 11,9 | 1,6 | 0,9 | 3,5 | 29,0 | - |
Männlich | 472.217 | 215.992 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 13,4 | 1,2 | 1,0 | 2,6 | 27,0 | - | |
Weiblich | 428.110 | 211.280 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 10,3 | 2,0 | 0,8 | 4,6 | 31,2 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 935.857 | 388.920 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 8,0 | 1,5 | 0,6 | 2,8 | 28,3 | - |
Männlich | 488.896 | 199.913 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 9,3 | 1,1 | 0,6 | 2,4 | 27,0 | - | |
Weiblich | 446.961 | 189.007 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,5 | 1,9 | 0,5 | 3,2 | 29,7 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 957.107 | 352.316 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 6,6 | 0,7 | 0,4 | 2,4 | 26,4 | - |
Männlich | 498.326 | 186.096 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,9 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 25,8 | - | |
Weiblich | 458.781 | 166.220 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 5,2 | 0,9 | 0,3 | 2,4 | 27,0 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 996.131 | 294.170 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 3,7 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 23,1 | - |
Männlich | 517.835 | 158.225 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | 23,3 | - | |
Weiblich | 478.296 | 135.945 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 22,8 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 1.094.013 | 263.080 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 2,4 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 18,7 | - |
Männlich | 569.618 | 142.510 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 19,6 | - | |
Weiblich | 524.395 | 120.570 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 1,3 | 17,7 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 1.081.506 | 194.580 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 14,8 | - |
Männlich | 560.561 | 109.605 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 15,9 | - | |
Weiblich | 520.945 | 84.975 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 13,6 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 1.108.891 | 154.668 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 11,5 | - |
Männlich | 576.162 | 87.985 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 12,6 | - | |
Weiblich | 532.729 | 66.683 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 10,4 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1.086.215 | 125.291 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 9,1 | - |
Männlich | 562.929 | 71.827 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 10,0 | - | |
Weiblich | 523.286 | 53.464 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 8,0 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1.068.203 | 195.046 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 3,4 | 1,1 | 0,1 | 5,9 | 7,2 | - |
Männlich | 550.259 | 94.280 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 4,3 | 8,0 | - | |
Weiblich | 517.944 | 100.766 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,2 | 7,7 | 6,4 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank, Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.1)
Anmerkungen:
1) Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Einschließlich Schüler/-innen, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
3) Einschließlich Schulkindergarten.
4) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
5) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler/-innen sowie Abendhauptschule.
6) Einschließlich Abendrealschule.
7) Klassenstufen 5 bis 10.
8) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
9) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
10) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
11) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 13. Februar 2018
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)