Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 1) | Schüler / -innen und Studierende | Vorklasse 2) | Grundschule 3) | Hauptschule 4) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 5) | Gymnasium 6) | Gymnasium 7) | Berufsschule 8) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 9) | Fachschule 10) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | insgesamt | 699.007 | 12.487 | 1,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
männlich | 358.017 | 6.701 | 1,6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
weiblich | 340.856 | 5.786 | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | insgesamt | 697.337 | 450.174 | 2,2 | 60,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 |
männlich | 358.017 | 224.461 | 2,7 | 57,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | |
weiblich | 339.320 | 225.713 | 1,7 | 63,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | |
7 Jahre | insgesamt | 684.320 | 682.386 | 0,3 | 96,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 |
männlich | 351.653 | 350.814 | 0,3 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | |
weiblich | 332.667 | 331.572 | 0,2 | 97,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | |
8 Jahre | insgesamt | 694.557 | 698.137 | - | 96,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,7 |
männlich | 356.195 | 358.583 | - | 95,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,9 | |
weiblich | 338.362 | 339.554 | - | 97,8 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
9 Jahre | insgesamt | 713.339 | 715.133 | - | 95,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
männlich | 365.864 | 367.543 | - | 94,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 5,2 | |
weiblich | 347.475 | 347.590 | - | 96,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | |
10 Jahre | insgesamt | 714.054 | 718.569 | - | 42,7 | 12,9 | 0,5 | 6,5 | 9,6 | 24,1 | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
männlich | 366.240 | 369.066 | - | 45,0 | 12,8 | 0,5 | 6,3 | 8,9 | 21,9 | - | - | - | - | - | - | 5,4 | |
weiblich | 347.814 | 349.503 | - | 40,4 | 13,0 | 0,6 | 6,8 | 10,3 | 26,4 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | |
11 Jahre | insgesamt | 727.166 | 732.809 | - | 4,2 | 24,1 | 0,9 | 12,6 | 17,1 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
männlich | 373.361 | 377.332 | - | 4,6 | 25,1 | 0,8 | 12,7 | 16,9 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | |
weiblich | 353.805 | 355.477 | - | 3,7 | 23,0 | 0,9 | 12,6 | 17,4 | 39,8 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | |
12 Jahre | insgesamt | 744.676 | 748.907 | - | 0,2 | 23,5 | 0,9 | 13,9 | 19,4 | 38,2 | - | - | - | - | - | - | 4,5 |
männlich | 382.694 | 385.523 | - | 0,2 | 25,0 | 0,9 | 14,1 | 19,0 | 35,8 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | |
weiblich | 361.982 | 363.384 | - | 0,2 | 21,8 | 1,0 | 13,7 | 19,8 | 40,7 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | |
13 Jahre | insgesamt | 778.286 | 774.052 | - | - | 22,1 | 0,9 | 13,6 | 21,0 | 37,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,6 |
männlich | 399.112 | 396.481 | - | - | 23,9 | 0,8 | 13,8 | 20,7 | 34,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,6 | |
weiblich | 379.174 | 377.571 | - | - | 20,2 | 1,0 | 13,5 | 21,4 | 40,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,4 | |
14 Jahre | insgesamt | 780.198 | 778.009 | - | - | 22,4 | 0,9 | 13,2 | 22,2 | 35,6 | 0,7 | - | - | 0,0 | - | - | 4,7 |
männlich | 400.750 | 398.605 | - | - | 24,0 | 0,8 | 13,3 | 21,9 | 33,0 | 0,7 | - | - | 0,0 | - | - | 5,8 | |
weiblich | 379.448 | 379.404 | - | - | 20,7 | 0,9 | 13,0 | 22,6 | 38,4 | 0,8 | - | - | - | - | - | 3,6 | |
15 Jahre | insgesamt | 797.607 | 801.268 | - | - | 21,5 | 0,8 | 11,9 | 23,0 | 17,8 | 17,7 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | - | - | 4,4 |
männlich | 408.980 | 410.583 | - | - | 23,3 | 0,8 | 12,1 | 22,5 | 17,5 | 15,1 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | - | - | 5,4 | |
weiblich | 388.627 | 390.685 | - | - | 19,5 | 0,9 | 11,8 | 23,5 | 18,0 | 20,5 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | - | - | 3,4 | |
16 Jahre | insgesamt | 824.290 | 807.978 | - | - | 13,1 | 0,5 | 6,7 | 14,7 | 2,0 | 34,3 | 11,2 | 7,0 | 5,2 | - | 0,0 | 3,1 |
männlich | 422.872 | 416.296 | - | - | 14,6 | 0,5 | 7,1 | 15,2 | 2,2 | 30,6 | 14,0 | 6,2 | 4,3 | - | 0,0 | 3,8 | |
weiblich | 401.418 | 391.682 | - | - | 11,6 | 0,5 | 6,4 | 14,2 | 1,9 | 38,3 | 8,2 | 7,8 | 6,3 | - | 0,0 | 2,5 | |
17 Jahre | insgesamt | 811.200 | 768.540 | - | - | 3,8 | 0,0 | 1,4 | 3,8 | 0,2 | 36,4 | 23,8 | 11,9 | 10,7 | 0,8 | 0,3 | 1,7 |
männlich | 416.947 | 397.271 | - | - | 4,4 | 0,0 | 1,6 | 4,3 | 0,2 | 32,6 | 29,9 | 10,6 | 9,1 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | |
weiblich | 394.253 | 371.269 | - | - | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 3,3 | 0,1 | 40,4 | 17,3 | 13,3 | 12,3 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | |
18 Jahre | insgesamt | 793.290 | 687.558 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 23,7 | 29,9 | 10,2 | 10,6 | 1,8 | 7,6 | 1,0 |
männlich | 408.153 | 359.708 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 21,9 | 36,8 | 9,0 | 9,5 | 0,5 | 7,2 | 1,2 | |
weiblich | 385.137 | 327.850 | - | - | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 25,5 | 22,7 | 11,6 | 11,7 | 3,2 | 8,0 | 0,9 | |
19 Jahre | insgesamt | 814.110 | 598.131 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 7,4 | 30,7 | 6,5 | 6,8 | 3,1 | 18,4 | 0,3 |
männlich | 418.858 | 314.071 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 7,4 | 36,7 | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 17,0 | 0,3 | |
weiblich | 395.252 | 284.060 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 7,4 | 24,2 | 7,4 | 7,1 | 5,3 | 19,8 | 0,2 | |
20 Jahre | insgesamt | 852.118 | 551.759 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,6 | 25,7 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 25,6 | 0,1 |
männlich | 436.867 | 280.289 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,7 | 29,8 | 3,2 | 3,5 | 1,6 | 23,9 | 0,1 | |
weiblich | 415.251 | 271.470 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,5 | 21,4 | 4,9 | 3,3 | 6,5 | 27,4 | 0,1 | |
21 Jahre | insgesamt | 873.480 | 502.768 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,6 | 19,6 | 2,8 | 2,0 | 4,3 | 28,0 | 0,1 |
männlich | 446.567 | 250.764 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 0,6 | 21,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 26,7 | 0,1 | |
weiblich | 426.913 | 252.004 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,6 | 17,2 | 3,4 | 1,7 | 6,4 | 29,4 | 0,1 | |
22 Jahre | insgesamt | 914.719 | 448.194 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 13,3 | 1,8 | 1,1 | 3,9 | 28,2 | - |
männlich | 467.865 | 227.427 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 15,0 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | 27,5 | - | |
weiblich | 446.854 | 220.767 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 11,4 | 2,3 | 1,0 | 5,1 | 29,0 | - | |
23 Jahre | insgesamt | 1.013.206 | 419.683 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 8,3 | 1,6 | 0,7 | 3,2 | 27,0 | - |
männlich | 518.724 | 217.555 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 9,9 | 1,2 | 0,8 | 2,8 | 26,7 | - | |
weiblich | 494.482 | 202.128 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 6,7 | 2,0 | 0,6 | 3,6 | 27,4 | - | |
24 Jahre | insgesamt | 1.008.508 | 359.837 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 6,3 | 0,8 | 0,5 | 2,5 | 25,2 | - |
männlich | 515.501 | 191.494 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 7,6 | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 25,5 | - | |
weiblich | 493.007 | 168.343 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 4,9 | 1,0 | 0,4 | 2,5 | 24,9 | - | |
25 Jahre | insgesamt | 1.041.333 | 371.920 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 11,1 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 21,7 | - |
männlich | 533.628 | 208.222 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 13,4 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | 22,6 | - | |
weiblich | 507.705 | 163.698 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 8,6 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 20,6 | - | |
26 Jahre | insgesamt | 1.025.853 | 231.121 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 1,5 | 17,8 | - |
männlich | 526.086 | 119.024 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 1,6 | 19,2 | - | |
weiblich | 499.767 | 112.097 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | 4,3 | 0,1 | 1,4 | 16,3 | - | |
27 Jahre | insgesamt | 1.013.420 | 159.471 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 14,1 | - |
männlich | 517.476 | 89.714 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,1 | 1,4 | 15,6 | - | |
weiblich | 495.944 | 69.757 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,1 | 1,1 | 12,6 | - | |
28 Jahre | insgesamt | 982.960 | 122.779 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 1,0 | 11,2 | - |
männlich | 501.364 | 69.775 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 1,1 | 12,5 | - | |
weiblich | 481.596 | 53.004 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,9 | 9,9 | - | |
29 Jahre | insgesamt | 982.860 | 112.446 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,3 | 8,9 | - |
männlich | 500.818 | 63.270 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,4 | 10,0 | - | |
weiblich | 482.042 | 49.176 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,3 | 7,7 | - | |
30 Jahre | insgesamt | 989.933 | 87.761 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 1,1 | 7,0 | - |
männlich | 503.255 | 47.983 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,9 | 8,0 | - | |
weiblich | 486.678 | 39.778 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | - | - | 0,2 | 1,3 | 6,1 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank, Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.1)
Anmerkungen:
1) Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Einschließlich Schulkindergarten.
3) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
4) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und Integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler sowie Abendhauptschule.
5) Einschließlich Abendrealschule.
6) Klassenstufe 5 bis 10.
7) Klassenstufe 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
8) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
9) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule, Kollegschule Nordrhein-Westfalen sowie Fachakademie.
10) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 27. Oktober 2015
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)