Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 1) | Schüler / -innen und Studierende | Vorklasse 2) | Grundschule 3) | Hauptschule 4) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 5) | Gymnasium 6) | Gymnasium 7) | Berufsschule 8) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 9) | Fachschule 10) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | insgesamt | 693.323 | 12.449 | 1,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
männlich | 355.946 | 6.732 | 1,7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
weiblich | 337.377 | 5.717 | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | insgesamt | 679.924 | 443.772 | 2,3 | 61,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
männlich | 349.430 | 221.216 | 2,8 | 58,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | |
weiblich | 330.494 | 222.556 | 1,8 | 64,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | |
7 Jahre | insgesamt | 690.255 | 694.484 | 0,3 | 97,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 |
männlich | 354.047 | 356.181 | 0,4 | 95,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | |
weiblich | 336.208 | 338.303 | 0,2 | 98,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | |
8 Jahre | insgesamt | 708.941 | 710.124 | - | 96,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,8 |
männlich | 363.634 | 365.307 | - | 95,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,9 | |
weiblich | 345.307 | 344.817 | - | 97,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
9 Jahre | insgesamt | 709.866 | 716.254 | - | 95,8 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
männlich | 364.094 | 368.123 | - | 94,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 5,4 | |
weiblich | 345.772 | 348.131 | - | 96,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
10 Jahre | insgesamt | 723.162 | 730.359 | - | 43,2 | 13,4 | 0,5 | 5,6 | 10,2 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | 4,5 |
männlich | 371.262 | 375.158 | - | 45,4 | 13,2 | 0,5 | 5,4 | 9,5 | 21,4 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | |
weiblich | 351.900 | 355.201 | - | 40,8 | 13,6 | 0,6 | 5,9 | 10,8 | 26,1 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | |
11 Jahre | insgesamt | 740.709 | 751.646 | - | 4,3 | 24,9 | 0,9 | 11,2 | 18,7 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | 4,6 |
männlich | 380.625 | 386.592 | - | 4,7 | 25,7 | 0,8 | 11,2 | 18,4 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | |
weiblich | 360.084 | 365.054 | - | 3,8 | 24,0 | 0,9 | 11,3 | 19,1 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | |
12 Jahre | insgesamt | 774.419 | 775.247 | - | 0,2 | 23,1 | 0,9 | 12,7 | 20,9 | 37,8 | - | - | - | - | - | - | 4,6 |
männlich | 397.086 | 397.991 | - | 0,2 | 24,8 | 0,9 | 12,8 | 20,5 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | |
weiblich | 377.333 | 377.256 | - | 0,2 | 21,4 | 1,0 | 12,5 | 21,3 | 40,3 | - | - | - | - | - | - | 3,4 | |
13 Jahre | insgesamt | 776.505 | 774.149 | - | - | 22,0 | 0,9 | 12,8 | 22,0 | 37,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,7 |
männlich | 398.743 | 397.670 | - | - | 23,8 | 0,8 | 12,9 | 21,7 | 34,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,8 | |
weiblich | 377.762 | 376.479 | - | - | 20,1 | 1,0 | 12,7 | 22,3 | 40,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,5 | |
14 Jahre | insgesamt | 793.557 | 791.875 | - | - | 22,8 | 0,9 | 11,9 | 22,9 | 35,9 | 0,6 | - | - | 0,0 | - | - | 4,7 |
männlich | 406.763 | 405.729 | - | - | 24,7 | 0,8 | 12,1 | 22,4 | 33,3 | 0,6 | - | - | 0,0 | - | - | 5,8 | |
weiblich | 386.794 | 386.146 | - | - | 20,8 | 0,9 | 11,8 | 23,3 | 38,7 | 0,7 | - | - | 0,0 | - | - | 3,6 | |
15 Jahre | insgesamt | 819.081 | 815.810 | - | - | 21,7 | 0,8 | 10,5 | 23,4 | 18,6 | 16,5 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | - | - | 4,4 |
männlich | 419.850 | 418.093 | - | - | 23,7 | 0,7 | 10,7 | 22,9 | 18,1 | 14,2 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 5,4 | |
weiblich | 399.231 | 397.717 | - | - | 19,7 | 0,9 | 10,4 | 23,9 | 19,1 | 19,1 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | - | - | 3,4 | |
16 Jahre | insgesamt | 806.180 | 794.695 | - | - | 13,8 | 0,5 | 6,0 | 15,6 | 2,8 | 33,1 | 11,5 | 7,2 | 4,9 | - | 0,0 | 3,2 |
männlich | 413.981 | 409.335 | - | - | 15,2 | 0,5 | 6,3 | 16,0 | 3,0 | 29,3 | 14,3 | 6,4 | 4,0 | - | 0,0 | 3,9 | |
weiblich | 392.199 | 385.360 | - | - | 12,3 | 0,5 | 5,7 | 15,1 | 2,6 | 37,1 | 8,5 | 8,0 | 5,8 | - | 0,0 | 2,6 | |
17 Jahre | insgesamt | 782.723 | 739.151 | - | - | 4,0 | 0,0 | 1,2 | 4,1 | 0,2 | 35,4 | 24,4 | 12,2 | 10,2 | 0,8 | 0,2 | 1,7 |
männlich | 401.881 | 382.062 | - | - | 4,5 | 0,0 | 1,3 | 4,6 | 0,3 | 31,6 | 30,6 | 11,0 | 8,8 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | |
weiblich | 380.842 | 357.089 | - | - | 3,4 | 0,0 | 1,1 | 3,6 | 0,2 | 39,4 | 18,0 | 13,5 | 11,7 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | |
18 Jahre | insgesamt | 797.051 | 693.189 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 26,0 | 30,4 | 10,4 | 10,2 | 1,7 | 5,4 | 1,0 |
männlich | 409.325 | 360.743 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 23,7 | 37,3 | 9,2 | 9,2 | 0,5 | 5,1 | 1,2 | |
weiblich | 387.726 | 332.446 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 28,3 | 23,1 | 11,7 | 11,2 | 3,0 | 5,7 | 0,9 | |
19 Jahre | insgesamt | 833.070 | 631.834 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 11,3 | 31,3 | 6,5 | 6,7 | 3,0 | 16,3 | 0,3 |
männlich | 427.173 | 329.918 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 11,0 | 37,4 | 5,5 | 6,4 | 1,0 | 15,1 | 0,3 | |
weiblich | 405.897 | 301.916 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 11,6 | 24,9 | 7,5 | 7,0 | 5,1 | 17,5 | 0,3 | |
20 Jahre | insgesamt | 854.829 | 557.497 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 2,4 | 26,4 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 24,5 | 0,1 |
männlich | 436.659 | 282.447 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 2,5 | 30,3 | 3,4 | 3,6 | 1,6 | 22,8 | 0,1 | |
weiblich | 418.170 | 275.050 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 2,2 | 22,2 | 5,0 | 3,3 | 6,4 | 26,2 | 0,1 | |
21 Jahre | insgesamt | 896.047 | 511.808 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,7 | 19,8 | 2,8 | 2,0 | 4,2 | 27,2 | 0,1 |
männlich | 457.637 | 255.147 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 21,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 26,0 | 0,1 | |
weiblich | 438.410 | 256.661 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,7 | 17,6 | 3,5 | 1,7 | 6,3 | 28,4 | 0,1 | |
22 Jahre | insgesamt | 992.202 | 471.770 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 13,2 | 1,8 | 1,2 | 3,8 | 26,8 | - |
männlich | 506.959 | 239.460 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 14,9 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | 26,3 | - | |
weiblich | 485.243 | 232.310 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 11,5 | 2,3 | 1,0 | 4,9 | 27,5 | - | |
23 Jahre | insgesamt | 988.850 | 403.350 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 8,5 | 1,6 | 0,7 | 3,1 | 26,2 | - |
männlich | 504.480 | 209.149 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 10,1 | 1,2 | 0,8 | 2,7 | 26,1 | - | |
weiblich | 484.370 | 194.201 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 0,6 | 3,5 | 26,4 | - | |
24 Jahre | insgesamt | 1.022.753 | 353.228 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 6,3 | 0,8 | 0,5 | 2,4 | 24,1 | - |
männlich | 522.826 | 188.965 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 7,6 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | 24,5 | - | |
weiblich | 499.927 | 164.263 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 4,8 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 23,7 | - | |
25 Jahre | insgesamt | 1.009.129 | 352.917 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 11,0 | 0,5 | 0,3 | 1,9 | 20,9 | - |
männlich | 516.186 | 198.540 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 13,3 | 0,4 | 0,3 | 2,0 | 22,0 | - | |
weiblich | 492.943 | 154.377 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 8,5 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 19,7 | - | |
26 Jahre | insgesamt | 997.984 | 219.228 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 1,5 | 17,2 | - |
männlich | 508.240 | 112.963 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 18,7 | - | |
weiblich | 489.744 | 106.265 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | 4,2 | 0,2 | 1,3 | 15,7 | - | |
27 Jahre | insgesamt | 968.465 | 148.641 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,1 | 1,2 | 13,7 | - |
männlich | 492.650 | 83.896 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,1 | 1,4 | 15,2 | - | |
weiblich | 475.815 | 64.745 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,1 | 1,1 | 12,2 | - | |
28 Jahre | insgesamt | 969.962 | 118.294 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 1,0 | 10,9 | - |
männlich | 493.215 | 67.613 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 1,2 | 12,3 | - | |
weiblich | 476.747 | 50.681 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,9 | 9,5 | - | |
29 Jahre | insgesamt | 978.339 | 109.632 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,3 | 8,7 | - |
männlich | 496.340 | 62.279 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,5 | 9,9 | - | |
weiblich | 481.999 | 47.353 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,2 | 7,4 | - | |
30 Jahre | insgesamt | 1.004.337 | 85.926 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 1,0 | 6,8 | - |
männlich | 509.069 | 48.045 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,9 | 8,0 | - | |
weiblich | 495.268 | 37.881 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | - | - | 0,2 | 1,2 | 5,7 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank, Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.1)
Anmerkungen:
1) Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Einschließlich Schulkindergarten.
3) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
4) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und Integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler sowie Abendhauptschule.
5) Einschließlich Abendrealschule.
6) Klassenstufe 5 bis 10.
7) Klassenstufe 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
8) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
9) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule, Kollegschule Nordrhein-Westfalen sowie Fachakademie.
10) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 3. August 2015
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)