Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung | Schüler / -innen und Studierende | Vorklasse 1) | Grundschule 2) | Hauptschule 3) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 4) | Gymnasium 5) | Gymnasium 6) | Berufsschule 7) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 8) | Fachschule 9) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter | Geschlecht | Anzahl | Tsd. | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | insgesamt | 707.731 | 13,4 | 1,4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
männlich | 363.021 | 7,0 | 1,6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
weiblich | 344.710 | 6,5 | 1,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | insgesamt | 708.024 | 469,7 | 2,2 | 62,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 |
männlich | 363.189 | 233,7 | 2,6 | 59,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | |
weiblich | 344.835 | 236,0 | 1,7 | 65,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | |
7 Jahre | insgesamt | 721.083 | 717,3 | 0,3 | 95,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
männlich | 369.941 | 367,9 | 0,4 | 94,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 | |
weiblich | 351.142 | 349,4 | 0,2 | 96,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |
8 Jahre | insgesamt | 738.558 | 739,3 | - | 96,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
männlich | 378.865 | 380,2 | - | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
weiblich | 359.693 | 359,1 | - | 97,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | |
9 Jahre | insgesamt | 772.331 | 765,3 | - | 93,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
männlich | 394.905 | 394,0 | - | 93,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | |
weiblich | 377.426 | 371,3 | - | 94,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | |
10 Jahre | insgesamt | 774.359 | 772,9 | - | 45,1 | 12,7 | 0,5 | 4,3 | 10,6 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | 4,6 |
männlich | 397.927 | 396,3 | - | 47,1 | 12,4 | 0,4 | 4,0 | 9,9 | 19,9 | - | - | - | - | - | - | 5,8 | |
weiblich | 376.432 | 376,5 | - | 42,8 | 13,1 | 0,6 | 4,6 | 11,4 | 24,2 | - | - | - | - | - | - | 3,4 | |
11 Jahre | insgesamt | 791.311 | 792,8 | - | 4,3 | 24,3 | 0,8 | 8,5 | 21,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - | 4,7 |
männlich | 405.875 | 406,2 | - | 4,8 | 25,2 | 0,7 | 8,3 | 20,7 | 34,6 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | |
weiblich | 385.436 | 386,5 | - | 3,9 | 23,4 | 0,9 | 8,6 | 21,4 | 38,7 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | |
12 Jahre | insgesamt | 816.842 | 811,7 | - | 0,2 | 24,5 | 0,8 | 8,9 | 23,4 | 36,8 | - | - | - | - | - | - | 4,7 |
männlich | 418.950 | 416,8 | - | 0,2 | 26,2 | 0,8 | 8,8 | 23,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - | 5,8 | |
weiblich | 397.892 | 394,9 | - | 0,2 | 22,8 | 0,9 | 8,9 | 23,7 | 39,2 | - | - | - | - | - | - | 3,6 | |
13 Jahre | insgesamt | 803.332 | 798,1 | - | - | 23,5 | 0,8 | 9,0 | 24,7 | 36,4 | - | - | - | - | - | - | 4,9 |
männlich | 412.504 | 409,4 | - | - | 25,4 | 0,8 | 9,0 | 24,3 | 33,8 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | |
weiblich | 390.828 | 388,7 | - | - | 21,4 | 0,9 | 9,1 | 25,2 | 39,1 | - | - | - | - | - | - | 3,8 | |
14 Jahre | insgesamt | 779.455 | 777,4 | - | - | 24,6 | 0,8 | 9,0 | 25,5 | 34,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | 5,1 |
männlich | 399.788 | 398,8 | - | - | 26,7 | 0,7 | 9,0 | 25,1 | 31,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | 6,3 | |
weiblich | 379.667 | 378,6 | - | - | 22,3 | 0,8 | 9,0 | 26,0 | 37,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | 4,0 | |
15 Jahre | insgesamt | 790.121 | 781,5 | - | - | 22,9 | 0,8 | 8,7 | 25,7 | 23,2 | 8,6 | 2,2 | 1,9 | - | - | - | 4,9 |
männlich | 405.817 | 402,0 | - | - | 25,1 | 0,7 | 8,7 | 25,1 | 21,7 | 7,5 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | 6,0 | |
weiblich | 384.304 | 379,5 | - | - | 20,7 | 0,8 | 8,8 | 26,4 | 24,8 | 9,8 | 1,6 | 2,1 | - | - | - | 3,8 | |
16 Jahre | insgesamt | 823.424 | 798,3 | - | - | 13,9 | 0,4 | 5,1 | 16,6 | 7,7 | 25,6 | 12,7 | 8,4 | 4,1 | - | - | 3,4 |
männlich | 422.610 | 410,9 | - | - | 15,4 | 0,4 | 5,3 | 16,9 | 7,6 | 21,2 | 15,5 | 7,5 | 3,3 | - | - | 4,1 | |
weiblich | 400.814 | 387,4 | - | - | 12,4 | 0,4 | 5,0 | 16,4 | 7,8 | 28,0 | 9,7 | 9,5 | 5,0 | - | - | 2,7 | |
17 Jahre | insgesamt | 845.514 | 787,7 | - | - | 4,0 | 0,0 | 1,2 | 4,4 | 0,8 | 32,1 | 26,3 | 13,3 | 8,7 | 0,6 | - | 1,7 |
männlich | 433.153 | 404,5 | - | - | 4,6 | 0,0 | 1,2 | 4,9 | 0,9 | 28,2 | 32,1 | 11,8 | 7,5 | 0,2 | - | 2,0 | |
weiblich | 412.361 | 383,2 | - | - | 3,4 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,7 | 36,2 | 20,2 | 14,9 | 10,0 | 1,1 | - | 1,4 | |
18 Jahre | insgesamt | 882.016 | 771,0 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 29,6 | 32,2 | 10,6 | 8,9 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
männlich | 452.063 | 393,7 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 26,0 | 38,8 | 9,2 | 8,3 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | |
weiblich | 429.953 | 377,4 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 33,3 | 25,4 | 12,2 | 9,6 | 2,7 | 1,9 | 0,9 | |
19 Jahre | insgesamt | 975.997 | 718,4 | - | - | 0,0 | - | - | 0,5 | - | 15,9 | 32,1 | 6,6 | 6,1 | 2,6 | 9,1 | 0,3 |
männlich | 500.389 | 362,6 | - | - | 0,0 | - | - | 0,5 | - | 14,8 | 38,0 | 5,3 | 6,4 | 0,7 | 6,5 | 0,3 | |
weiblich | 475.608 | 355,8 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 17,0 | 26,2 | 7,9 | 6,3 | 4,6 | 12,0 | 0,2 | |
20 Jahre | insgesamt | 974.478 | 604,4 | - | - | 0,0 | - | - | 0,5 | - | 3,2 | 26,6 | 4,2 | 3,3 | 3,4 | 18,2 | 0,1 |
männlich | 497.757 | 290,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 3,3 | 30,3 | 3,1 | 4,4 | 1,2 | 15,5 | 0,1 | |
weiblich | 476.721 | 313,9 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 3,0 | 22,7 | 5,4 | 7,7 | 5,7 | 21,0 | 0,1 | |
21 Jahre | insgesamt | 1.010.343 | 521,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,8 | 19,5 | 2,9 | 1,9 | 3,6 | 22,0 | 0,1 |
männlich | 516.318 | 258,9 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 0,8 | 21,2 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 20,7 | 0,1 | |
weiblich | 494.025 | 262,2 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,8 | 17,8 | 3,7 | 1,7 | 5,5 | 23,3 | 0,1 | |
22 Jahre | insgesamt | 996.465 | 436,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 13,5 | 2,0 | 1,2 | 3,4 | 22,8 | - |
männlich | 509.209 | 222,3 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 15,0 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 22,3 | - | |
weiblich | 487.256 | 214,2 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,6 | 11,9 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 23,3 | - | |
23 Jahre | insgesamt | 988.341 | 405,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 8,3 | 5,6 | 0,8 | 2,7 | 22,8 | - |
männlich | 503.040 | 204,8 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 9,9 | 3,8 | 1,3 | 2,4 | 22,7 | - | |
weiblich | 485.301 | 200,2 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 6,7 | 7,4 | 0,6 | 3,0 | 22,8 | - | |
24 Jahre | insgesamt | 964.830 | 300,2 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 6,1 | - | 0,6 | 2,2 | 21,6 | - |
männlich | 490.329 | 162,8 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 7,4 | - | 0,8 | 2,3 | 22,1 | - | |
weiblich | 474.501 | 137,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 4,7 | - | 0,7 | 2,0 | 21,1 | - | |
25 Jahre | insgesamt | 967.824 | 305,3 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 10,0 | - | 0,3 | 1,6 | 19,1 | - |
männlich | 491.859 | 174,1 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 12,4 | - | 0,5 | 1,8 | 20,3 | - | |
weiblich | 475.965 | 131,2 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 7,6 | - | 0,2 | 1,5 | 17,8 | - | |
26 Jahre | insgesamt | 979.347 | 173,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | - | 0,2 | 1,3 | 15,8 | - |
männlich | 496.870 | 100,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 0,0 | - | 0,3 | 2,1 | 17,4 | - | |
weiblich | 482.477 | 72,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | - | 0,1 | 0,5 | 14,1 | - | |
27 Jahre | insgesamt | 1.008.035 | 144,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,4 | 1,1 | 12,5 | - |
männlich | 511.612 | 84,3 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,6 | 1,3 | 14,3 | - | |
weiblich | 496.423 | 60,2 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | 0,4 | 0,9 | 10,6 | - | |
28 Jahre | insgesamt | 1.006.705 | 108,4 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | - | 0,9 | 9,7 | - |
männlich | 508.608 | 63,6 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | - | 1,1 | 11,2 | - | |
weiblich | 498.097 | 44,8 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | - | 0,7 | 8,1 | - | |
29 Jahre | insgesamt | 1.016.509 | 130,8 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | 5,2 | 7,6 | - |
männlich | 513.919 | 71,7 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | 5,0 | 8,8 | - | |
weiblich | 502.590 | 59,1 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | 5,3 | 6,3 | - | |
30 Jahre | insgesamt | 969.371 | 62,8 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | - | - | 5,9 | - |
männlich | 490.330 | 36,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | - | - | 6,9 | - | |
weiblich | 479.041 | 26,4 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | - | - | - | - | 4,9 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank, Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.1)
Anmerkungen:
1) Einschließlich Schulkindergarten.
2) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
3) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler sowie Abendhauptschule.
4) Einschließlich Abendrealschule.
5) Klassenstufen 5 bis 10.
6) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
7) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
8) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule, Kollegschule Nordrhein-Westfalen sowie Fachakademie.
9) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 1. September 2011
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)