Im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||
15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 und älter | Insgesamt | ||
Deutschland | Jahr 2) | Anteile (%) | |||||||||
Westdeutsche Länder
3) | 1997 | 29,7 | 71,4 | 80,3 | 84,0 | 85,1 | 78,4 | 64,7 | 23,1 | 3,1 | 57,3 |
1998 | 29,7 | 71,7 | 80,1 | 84,5 | 85,4 | 78,6 | 65,0 | 23,3 | 3,1 | 57,1 | |
1999 | 31,2 | 72,4 | 81,1 | 85,7 | 86,1 | 79,8 | 66,1 | 23,9 | 3,1 | 57,5 | |
2000 | 31,8 | 72,0 | 81,1 | 85,9 | 86,6 | 80,3 | 65,8 | 24,0 | 3,0 | 57,3 | |
2001 | 31,3 | 72,4 | 81,4 | 86,3 | 87,3 | 80,5 | 66,9 | 25,4 | 3,2 | 57,5 | |
2002 | 30,3 | 71,1 | 80,6 | 86,6 | 87,8 | 81,3 | 68,3 | 27,0 | 3,2 | 57,4 | |
2003 | 29,7 | 70,7 | 80,6 | 87,1 | 88,1 | 82,2 | 69,6 | 28,3 | 3,3 | 57,5 | |
2004 | 28,6 | 69,1 | 79,8 | 86,5 | 88,1 | 82,7 | 70,8 | 30,3 | 3,2 | 56,9 | |
2005 | 29,9 | 69,9 | 79,3 | 85,2 | 88,2 | 83,2 | 71,6 | 32,6 | 3,7 | 57,7 | |
2006 | 30,6 | 70,3 | 80,8 | 86,5 | 88,8 | 83,6 | 72,3 | 34,3 | 3,8 | 58,3 | |
2007 | 31,7 | 70,7 | 81,0 | 86,6 | 88,8 | 84,1 | 73,3 | 37,1 | 4,0 | 58,4 | |
2008 | 31,9 | 71,5 | 81,3 | 86,2 | 88,8 | 84,5 | 74,1 | 38,8 | 4,3 | 58,6 | |
2009 | 30,9 | 70,7 | 82,0 | 86,2 | 88,8 | 84,8 | 75,0 | 42,1 | 4,4 | 58,7 | |
2010 | 30,3 | 69,8 | 82,1 | 86,2 | 89,0 | 85,1 | 76,3 | 44,3 | 4,3 | 58,8 | |
2011 | 30,7 | 70,7 | 82,8 | 86,6 | 89,2 | 85,7 | 77,8 | 47,1 | 5,0 | 59,5 | |
2012 | 29,0 | 69,5 | 82,7 | 86,8 | 89,2 | 86,2 | 78,5 | 49,6 | 5,3 | 59,5 | |
2013 | 29,6 | 69,5 | 82,7 | 86,7 | 89,3 | 86,5 | 79,5 | 53,0 | 5,8 | 59,8 | |
2014 | 29,1 | 69,4 | 82,6 | 86,8 | 89,2 | 86,7 | 80,2 | 55,5 | 6,1 | 59,9 | |
2015 | 28,3 | 68,9 | 82,8 | 87,0 | 89,2 | 87,1 | 80,4 | 55,8 | 6,4 | 59,9 | |
2016 | 29,3 | 68,5 | 82,2 | 86,0 | 89,3 | 87,4 | 81,6 | 58,6 | 6,9 | 60,6 | |
2017 | 29,8 | 69,2 | 82,3 | 86,2 | 89,3 | 87,9 | 82,4 | 61,1 | 7,6 | 61,5 | |
2018 | 29,5 | 70,1 | 83,4 | 86,6 | 89,3 | 88,1 | 82,8 | 62,8 | 8,1 | 61,7 | |
2019 | 30,3 | 71,6 | 84,1 | 87,1 | 89,7 | 88,4 | 83,6 | 64,1 | 8,4 | 62,4 | |
2020 | 30,1 | 70,9 | 83,9 | 86,2 | 88,6 | 87,8 | 83,1 | 63,4 | 8,1 | 61,6 | |
2021 | 30,0 | 72,0 | 84,0 | 86,2 | 88,0 | 87,5 | 82,9 | 63,7 | 8,2 | 61,4 | |
Ostdeutsche Länder
4) | 1997 | 37,1 | 79,6 | 89,5 | 95,2 | 95,2 | 90,7 | 74,7 | 11,1 | 1,1 | 62,3 |
1998 | 37,0 | 79,5 | 88,9 | 95,5 | 95,1 | 90,4 | 78,5 | 11,6 | 1,0 | 62,2 | |
1999 | 37,0 | 79,3 | 89,2 | 95,0 | 95,2 | 90,8 | 79,0 | 13,5 | 1,2 | 62,2 | |
2000 | 35,5 | 77,6 | 88,2 | 94,8 | 95,0 | 91,0 | 79,2 | 14,8 | 1,2 | 60,9 | |
2001 | 34,7 | 77,6 | 87,3 | 94,6 | 94,9 | 91,4 | 79,9 | 17,4 | 1,2 | 60,5 | |
2002 | 33,7 | 75,4 | 87,1 | 94,8 | 94,7 | 91,2 | 79,6 | 21,2 | 1,2 | 60,0 | |
2003 | 34,0 | 76,3 | 86,0 | 94,8 | 94,8 | 91,4 | 81,4 | 22,7 | 1,3 | 60,0 | |
2004 | 32,5 | 73,7 | 84,5 | 94,4 | 94,9 | 91,0 | 82,9 | 26,4 | 1,6 | 59,7 | |
2005 | 31,2 | 70,7 | 80,8 | 91,1 | 92,7 | 89,3 | 79,6 | 28,1 | 1,8 | 59,0 | |
2006 | 31,9 | 72,0 | 82,0 | 91,4 | 92,7 | 89,4 | 79,3 | 29,6 | 1,9 | 59,4 | |
2007 | 35,2 | 72,8 | 82,3 | 91,5 | 92,4 | 89,3 | 79,5 | 32,3 | 2,2 | 59,6 | |
2008 | 35,6 | 72,3 | 82,6 | 90,6 | 91,9 | 88,2 | 79,4 | 34,0 | 2,3 | 59,5 | |
2009 | 34,7 | 72,0 | 83,0 | 90,5 | 91,9 | 87,6 | 80,1 | 39,1 | 2,3 | 59,7 | |
2010 | 32,2 | 71,4 | 83,4 | 89,8 | 91,9 | 88,0 | 80,3 | 44,1 | 2,5 | 59,7 | |
2011 | 29,0 | 71,5 | 83,7 | 90,3 | 91,7 | 88,0 | 81,2 | 46,8 | 2,8 | 59,9 | |
2012 | 24,7 | 68,3 | 83,2 | 90,0 | 91,6 | 87,7 | 81,2 | 49,6 | 3,1 | 59,2 | |
2013 | 24,6 | 69,2 | 83,8 | 89,2 | 91,6 | 87,7 | 81,8 | 53,5 | 3,5 | 59,2 | |
2014 | 23,3 | 66,9 | 82,7 | 89,5 | 91,2 | 87,6 | 82,3 | 55,8 | 3,9 | 59,2 | |
2015 | 23,3 | 64,9 | 82,6 | 89,1 | 90,7 | 87,6 | 82,1 | 56,8 | 4,2 | 58,5 | |
2016 | 25,2 | 64,4 | 82,6 | 88,8 | 91,2 | 87,9 | 83,4 | 57,2 | 4,6 | 59,1 | |
2017 | 26,5 | 66,5 | 82,5 | 89,3 | 91,2 | 89,0 | 83,3 | 59,8 | 5,0 | 59,9 | |
2018 | 25,8 | 67,0 | 83,9 | 89,6 | 91,3 | 89,1 | 83,6 | 61,2 | 5,4 | 59,6 | |
2019 | 27,5 | 68,0 | 84,0 | 89,5 | 91,3 | 89,7 | 84,9 | 62,2 | 5,8 | 59,9 | |
2020 | 26,9 | 69,4 | 83,8 | 89,3 | 91,9 | 89,0 | 85,2 | 61,3 | 5,2 | 59,3 | |
2021 | 25,9 | 68,2 | 84,2 | 89,1 | 90,8 | 88,8 | 84,2 | 63,0 | 4,8 | 58,9 | |
Länder insgesamt | 1997 | 31,5 | 72,8 | 81,8 | 86,0 | 87,2 | 80,6 | 66,7 | 20,7 | 2,8 | 58,2 |
1998 | 31,4 | 73,2 | 81,5 | 86,5 | 87,3 | 80,7 | 67,7 | 21,0 | 2,7 | 58,1 | |
1999 | 32,5 | 73,8 | 82,4 | 87,3 | 87,9 | 81,7 | 68,7 | 21,9 | 2,8 | 58,3 | |
2000 | 32,6 | 73,2 | 82,3 | 87,5 | 88,2 | 82,2 | 68,5 | 22,2 | 2,7 | 57,9 | |
2001 | 32,1 | 73,5 | 82,3 | 87,7 | 88,8 | 82,4 | 69,4 | 23,8 | 2,8 | 58,1 | |
2002 | 31,1 | 72,0 | 81,6 | 88,0 | 89,2 | 83,2 | 70,3 | 25,9 | 2,9 | 57,9 | |
2003 | 30,6 | 71,9 | 81,5 | 88,4 | 89,4 | 84,0 | 71,6 | 27,2 | 2,9 | 58,0 | |
2004 | 29,4 | 70,1 | 80,6 | 87,8 | 89,4 | 84,4 | 72,8 | 29,5 | 2,9 | 57,5 | |
2005 | 30,2 | 70,1 | 79,6 | 86,3 | 89,1 | 84,6 | 73,2 | 31,6 | 3,3 | 58,0 | |
2006 | 30,9 | 70,7 | 81,1 | 87,4 | 89,5 | 84,9 | 73,7 | 33,2 | 3,4 | 58,5 | |
2007 | 32,4 | 71,2 | 81,3 | 87,6 | 89,5 | 85,3 | 74,6 | 36,1 | 3,6 | 58,7 | |
2008 | 32,5 | 71,7 | 81,5 | 87,0 | 89,5 | 85,3 | 75,3 | 37,8 | 3,9 | 58,8 | |
2009 | 31,5 | 71,0 | 82,2 | 87,1 | 89,4 | 85,4 | 76,1 | 41,5 | 4,0 | 58,9 | |
2010 | 30,5 | 70,2 | 82,3 | 86,9 | 89,6 | 85,7 | 77,2 | 44,2 | 3,9 | 59,0 | |
2011 | 30,5 | 70,9 | 83,0 | 87,3 | 89,7 | 86,2 | 78,6 | 47,1 | 4,5 | 59,5 | |
2012 | 28,4 | 69,3 | 82,8 | 87,4 | 89,7 | 86,5 | 79,1 | 49,6 | 4,8 | 59,5 | |
2013 | 28,9 | 69,5 | 82,9 | 87,2 | 89,8 | 86,7 | 80,0 | 53,1 | 5,3 | 59,7 | |
2014 | 28,3 | 69,0 | 82,6 | 87,4 | 89,5 | 86,9 | 80,6 | 55,6 | 5,6 | 59,8 | |
2015 | 27,6 | 68,3 | 82,7 | 87,4 | 89,4 | 87,2 | 80,8 | 56,0 | 5,9 | 59,6 | |
2016 | 28,7 | 67,9 | 82,3 | 86,6 | 89,7 | 87,5 | 81,9 | 58,3 | 6,4 | 60,3 | |
2017 | 29,3 | 68,8 | 82,3 | 86,9 | 89,6 | 88,1 | 82,6 | 60,8 | 7,0 | 61,2 | |
2018 | 28,9 | 69,7 | 83,5 | 87,2 | 89,7 | 88,3 | 83,0 | 62,5 | 7,5 | 61,3 | |
2019 | 29,8 | 71,0 | 84,1 | 87,6 | 90,0 | 88,6 | 83,8 | 63,7 | 7,8 | 61,9 | |
2020 | 29,6 | 70,7 | 83,9 | 86,8 | 89,2 | 88,0 | 83,5 | 63,0 | 7,5 | 61,2 | |
2021 | 29,3 | 71,4 | 84,1 | 86,8 | 88,6 | 87,7 | 83,2 | 63,6 | 7,7 | 60,9 |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (Fachserie 1 Reihe 4.1.1, Fachserie 1 Reihe 4.1, Sonderauswertung, Statistischer Bericht Mikrozensus Arbeitsmarkt, GENESIS-Online Datenbank)
Anmerkungen:
1) Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung ab 15 Jahren.
2) Ab 2005 Jahresdurchschnitt aufgrund einer geänderten Methodik beim Mikrozensus. Die Jahre ab 2005 sind nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar. Ab 2011 erfolgt die Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011, ab 2020 auf Basis des Mikrozensus 2020. Die Ergebnisse sind mit den jeweiligen Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar. Ab 2016 aktualisierte Auswahlgrundlage der Stichprobe auf Basis des Zensus 2011.
3) Bis 2004 einschließlich Berlin-West, ab 2005 ohne Berlin.
4) Bis 2004 einschließlich Berlin-Ost, ab 2005 einschließlich Berlin.
Letzte Aktualisierung: 19. Juni 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)