Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | |
Strukturdaten | Quadratkilometer | |||||||||||||||
Fläche | 35.748 | 70.542 | 891 | 29.654 | 419 | 755 | 21.116 | 23.295 | 47.710 | 34.112 | 19.858 | 2.571 | 18.450 | 20.454 | 15.804 | 16.202 |
Strukturdaten | Tsd. | |||||||||||||||
Bevölkerung insgesamt
1) | 11.070 | 13.077 | 3.645 | 2.512 | 683 | 1.841 | 6.266 | 1.610 | 7.982 | 17.933 | 4.085 | 991 | 4.078 | 2.208 | 2.897 | 2.143 |
Männlich
1) | 5.502 | 6.484 | 1.793 | 1.239 | 338 | 902 | 3.093 | 794 | 3.943 | 8.799 | 2.018 | 486 | 2.010 | 1.087 | 1.419 | 1.061 |
Weiblich
1) | 5.568 | 6.593 | 1.852 | 1.272 | 345 | 939 | 3.173 | 816 | 4.039 | 9.134 | 2.067 | 504 | 2.068 | 1.122 | 1.477 | 1.082 |
Ausländer/-innen
1) | 1.721 | 1.727 | 675 | 118 | 124 | 302 | 1.013 | 73 | 750 | 2.379 | 453 | 110 | 199 | 108 | 233 | 106 |
Lebendgeborene | 109 | 128 | 40 | 20 | 7 | 21 | 61 | 13 | 74 | 173 | 38 | 8 | 36 | 17 | 25 | 17 |
Überschuss der Geborenen (+) bzw. der Gestorbenen (-) | -2 | -7 | 4 | -13 | -1 | 3 | -6 | -9 | -23 | -38 | -11 | -6 | -20 | -16 | -11 | -12 |
Zu- (+) bzw. Abwanderungsüberschuss (-) | 51 | 86 | 29 | 21 | 3 | 8 | 30 | 8 | 44 | 52 | 23 | 2 | 18 | 2 | 18 | 5 |
Erwerbstätige insgesamt
2) | 5.907 | 6.995 | 1.844 | 1.246 | 330 | 966 | 3.166 | 744 | 3.971 | 8.724 | 2.058 | 481 | 1.966 | 1.020 | 1.436 | 1.041 |
Männlich | 3.185 | 3.757 | 974 | 642 | 178 | 505 | 1.695 | 391 | 2.129 | 4.666 | 1.103 | 259 | 1.043 | 545 | 756 | 552 |
Weiblich | 2.722 | 3.238 | 871 | 604 | 152 | 461 | 1.471 | 352 | 1.842 | 4.057 | 955 | 222 | 924 | 475 | 680 | 488 |
Ausländer/-innen
3) | 746 | 819 | 217 | 54 | 36 | 120 | 402 | 24 | 257 | 774 | 156 | 47 | 74 | 30 | 70 | 40 |
Arbeitslose insgesamt | 195 | 214 | 156 | 84 | 35 | 66 | 154 | 65 | 228 | 651 | 99 | 32 | 126 | 88 | 85 | 62 |
Darunter weiblich | 89 | 96 | 68 | 37 | 15 | 29 | 70 | 28 | 102 | 294 | 45 | 14 | 55 | 39 | 38 | 28 |
Strukturdaten | Anteile (%) | |||||||||||||||
Arbeitslosenquote
4) | 3,2 | 2,9 | 8,1 | 6,3 | 9,8 | 6,3 | 4,6 | 7,9 | 5,3 | 6,8 | 4,4 | 6,1 | 6,0 | 7,7 | 5,5 | 5,5 |
Strukturdaten | Tsd. | |||||||||||||||
Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung insgesamt | 98 | 94 | 85 | 30 | 23 | 37 | 89 | 22 | 126 | 391 | 53 | 19 | 41 | 32 | 44 | 19 |
Darunter weiblich | 45 | 42 | 36 | 13 | 10 | 16 | 41 | 9 | 57 | 180 | 24 | 9 | 16 | 14 | 19 | 8 |
Arbeitslose mit betrieblicher/schulischer Ausbildung insgesamt | 76 | 96 | 48 | 48 | 9 | 20 | 49 | 39 | 85 | 210 | 39 | 11 | 75 | 51 | 33 | 38 |
Darunter weiblich | 34 | 42 | 20 | 21 | 4 | 9 | 21 | 17 | 38 | 91 | 17 | 5 | 33 | 23 | 15 | 17 |
Arbeitslose mit akademischem Abschluss insgesamt | 19 | 23 | 24 | 5 | 2 | 9 | 12 | 4 | 15 | 40 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 |
Darunter weiblich | 9 | 11 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Schüler/-innen insgesamt | 1.510 | 1.627 | 447 | 288 | 92 | 249 | 813 | 184 | 1.093 | 2.479 | 526 | 122 | 478 | 243 | 385 | 244 |
Männlich | 796 | 860 | 230 | 149 | 49 | 130 | 427 | 94 | 573 | 1.305 | 277 | 65 | 245 | 126 | 203 | 126 |
Weiblich | 714 | 767 | 217 | 139 | 43 | 119 | 386 | 90 | 520 | 1.173 | 249 | 57 | 233 | 117 | 182 | 118 |
Ausländer/-innen | 201 | 189 | 72 | 16 | 17 | 35 | 114 | 11 | 106 | 297 | 51 | 17 | 28 | 15 | 32 | 15 |
Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen | 1.113 | 1.253 | 360 | 244 | 67 | 197 | 633 | 150 | 831 | 1.926 | 408 | 91 | 375 | 196 | 293 | 195 |
Männlich | 572 | 640 | 184 | 125 | 34 | 100 | 323 | 76 | 425 | 982 | 208 | 47 | 192 | 101 | 150 | 99 |
Weiblich | 540 | 613 | 176 | 120 | 33 | 96 | 309 | 74 | 406 | 944 | 200 | 45 | 184 | 95 | 143 | 96 |
Ausländer/-innen | 134 | 133 | 57 | 14 | 12 | 26 | 83 | 8 | 82 | 224 | 38 | 13 | 21 | 12 | 23 | 11 |
Schulanfänger/-innen | 99 | 115 | 34 | 22 | 6 | 17 | 55 | 14 | 68 | 159 | 35 | 8 | 37 | 18 | 25 | 18 |
Schüler/-innen an beruflichen Schulen | 398 | 374 | 87 | 44 | 25 | 52 | 180 | 34 | 262 | 553 | 118 | 31 | 103 | 47 | 92 | 49 |
Männlich | 224 | 220 | 46 | 25 | 15 | 29 | 104 | 18 | 148 | 323 | 69 | 18 | 53 | 25 | 53 | 27 |
Weiblich | 174 | 154 | 41 | 19 | 10 | 23 | 76 | 16 | 114 | 230 | 49 | 12 | 50 | 21 | 40 | 23 |
Ausländer/-innen | 68 | 56 | 15 | 2 | 4 | 9 | 32 | 2 | 24 | 74 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 |
Auszubildende insgesamt | 191 | 242 | 39 | 26 | 15 | 32 | 95 | 20 | 141 | 299 | 65 | 16 | 50 | 27 | 49 | 26 |
Männlich | 121 | 153 | 23 | 18 | 9 | 19 | 60 | 13 | 91 | 192 | 42 | 10 | 33 | 18 | 31 | 18 |
Weiblich | 70 | 89 | 16 | 8 | 6 | 12 | 35 | 7 | 50 | 107 | 23 | 6 | 17 | 9 | 18 | 8 |
Mit neuen Ausbildungsverträgen | 75 | 94 | 16 | 10 | 6 | 13 | 38 | 8 | 55 | 117 | 25 | 6 | 19 | 10 | 19 | 10 |
Studierende insgesamt | 360 | 392 | 192 | 50 | 37 | 110 | 262 | 38 | 210 | 783 | 124 | 31 | 109 | 55 | 64 | 50 |
Männlich | 187 | 198 | 96 | 24 | 19 | 55 | 136 | 19 | 107 | 406 | 60 | 16 | 58 | 28 | 33 | 25 |
Weiblich | 173 | 194 | 97 | 25 | 18 | 55 | 127 | 19 | 103 | 377 | 64 | 16 | 51 | 27 | 31 | 25 |
Ausländer/-innen | 50 | 55 | 40 | 8 | 6 | 14 | 38 | 4 | 24 | 98 | 15 | 5 | 18 | 8 | 5 | 8 |
Studienanfänger/-innen | 74 | 77 | 36 | 8 | 7 | 18 | 45 | 7 | 36 | 122 | 23 | 6 | 20 | 10 | 12 | 10 |
Schulabsolventinnen/-absolventen und Schulabgänger/-innen aus Vollzeitschulen insgesamt
5) | 24 | 35 | 7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3 | 17 | 40 | 11 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 |
Mit Hauptschulabschluss | 17 | 28 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 28 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Ohne Hauptschulabschluss | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Schulabsolventinnen/-absolventen mit mittlerem Abschluss
5) | 59 | 69 | 11 | 9 | 3 | 6 | 31 | 6 | 52 | 105 | 21 | 4 | 16 | 10 | 14 | 8 |
Schulabsolventinnen/-absolventen mit Hochschulreife
5) | 68 | 64 | 19 | 11 | 4 | 11 | 34 | 6 | 45 | 99 | 21 | 6 | 15 | 7 | 16 | 8 |
Bestandene Abschlussprüfungen von Auszubildenden | 58 | 72 | 11 | 7 | 4 | 10 | 27 | 5 | 41 | 88 | 19 | 5 | 13 | 7 | 14 | 7 |
Bestandene Abschlussprüfungen von Studierenden | 77 | 80 | 33 | 9 | 6 | 17 | 42 | 7 | 39 | 110 | 23 | 5 | 22 | 9 | 10 | 11 |
Vollzeitbeschäftigte des öffentlichen Dienstes
6) | 468 | 554 | 185 | 100 | 29 | 82 | 249 | 65 | 313 | 704 | 166 | 42 | 175 | 97 | 110 | 91 |
Landesbereich | 269 | 307 | 185 | 55 | 29 | 82 | 149 | 41 | 194 | 404 | 100 | 27 | 107 | 55 | 68 | 57 |
Kommunaler Bereich | 198 | 247 | - | 45 | - | - | 99 | 24 | 119 | 299 | 66 | 15 | 68 | 42 | 42 | 34 |
Lehrer/-innen an Schulen insgesamt
7) | 64 | 69 | 24 | 17 | 4 | 10 | 38 | 9 | 53 | 117 | 24 | 7 | 23 | 14 | 17 | 15 |
Personal an Hochschulen | 123 | 107 | 44 | 10 | 6 | 26 | 51 | 14 | 54 | 149 | 28 | 11 | 40 | 18 | 18 | 18 |
Darunter Hochschullehrer/-innen
8) | 38 | 38 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 5 | 21 | 55 | 10 | 3 | 16 | 6 | 6 | 6 |
Strukturdaten | Mio. Euro | |||||||||||||||
Öffentliche Gesamtausgaben insgesamt
9) | 71.778 | 90.670 | 29.291 | 16.425 | 6.339 | 21.579 | 45.594 | 9.870 | 47.686 | 121.959 | 23.951 | 5.970 | 24.616 | 14.873 | 21.335 | 12.701 |
Länder | 52.730 | 61.887 | 29.291 | 12.504 | 6.339 | 21.579 | 30.260 | 7.611 | 32.888 | 78.362 | 17.789 | 4.376 | 18.278 | 11.349 | 16.127 | 10.028 |
Gemeinden | 39.736 | 42.837 | - | 8.118 | - | - | 22.401 | 4.858 | 25.022 | 68.068 | 12.161 | 2.545 | 12.838 | 6.715 | 9.112 | 5.721 |
Öffentliche Bildungsausgaben insgesamt
10) | 13.451 | 14.653 | 7.307 | 2.233 | 1.207 | 3.722 | 6.522 | 1.732 | 8.182 | 21.865 | 4.115 | 907 | 4.759 | 2.369 | 2.591 | 2.455 |
Für Schulen | 8.079 | 8.625 | 3.833 | 1.407 | 582 | 1.977 | 3.693 | 948 | 4.917 | 11.934 | 2.449 | 560 | 2.780 | 1.366 | 1.602 | 1.534 |
Für Hochschulen | 3.481 | 3.531 | 1.510 | 358 | 257 | 752 | 2.138 | 473 | 2.240 | 6.540 | 867 | 230 | 1.242 | 554 | 627 | 557 |
Kassenmäßige Steuereinnahmen insgesamt | 56.107 | 67.160 | 23.909 | 12.423 | 4.766 | 12.846 | 32.695 | 8.026 | 38.061 | 89.025 | 19.626 | 5.117 | 19.944 | 11.091 | 13.958 | 10.678 |
Länder | 39.664 | 47.110 | 19.057 | 10.145 | 3.674 | 8.580 | 22.694 | 6.720 | 28.638 | 63.842 | 14.802 | 4.036 | 16.372 | 9.277 | 10.577 | 8.870 |
Gemeinden | 16.443 | 20.050 | 4.853 | 2.278 | 1.092 | 4.266 | 10.001 | 1.306 | 9.423 | 25.183 | 4.824 | 1.081 | 3.572 | 1.814 | 3.381 | 1.807 |
Bruttoinlandsprodukt
11) | 516.670 | 620.277 | 149.391 | 72.708 | 32.929 | 118.961 | 286.128 | 44.332 | 297.590 | 703.065 | 143.060 | 35.871 | 125.180 | 62.039 | 95.008 | 62.240 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", "Reihe 1, Länderergebnisse Band 1"; Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Staatsangehörigkeiten und Geschlecht, Sonderauswertung); Statistisches Bundesamt (Bildungsfinanzbericht, diverse Fachserien, GENESIS-Online Datenbank: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Gemeindeverzeichnis Bundesländer mit Hauptstädten nach Fläche und Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011)
Anmerkungen:
1) Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. Bevölkerung in Privathaushalten (ohne Gemeinschaftsunterkünfte).
2) Ergebnis des Mikrozensus. Die Hochrechnung erfolgt anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011.
3) Sozialversicherungspflichtig beschäftigte ausländische Arbeitnehmer/-innen. Stichtag 30. Juni.
4) Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen.
5) Allgemeinbildende und berufliche Schulen. Der schulische Teil der Fachhochschulreife wird unter dem mittleren Abschluss nachgewiesen.
6) Vollzeitäquivalente; Ergebnisse der Personalstandstatistik. Stichtag 30. Juni.
7) Vollbeschäftigte Lehrer/-innen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.
8) Nur hauptberufliche Hochschullehrer/-innen.
9) Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik, ohne Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischem Rechnungswesen. Bereinigte Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte.
10) Grundmittel ohne Versorgungsausgaben; vorläufiges IST.
11) Jahresergebnisse der deutschen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Gemäß Europäischem System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) 2010; Revision 2019. Rechenstand der Ergebnisse August 2022/Februar 2023.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 5. April 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)